| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 203214 | Andrey luiz vieira da silva | 557,58 | Transferência Externa | 7 |
| 202702 | Geovanna Silva Santos | 525,66 | Mudança de Curso | 10 |
| 202270 | Jonas Junior Martins Pedro | 549,46 | Transferência Externa | 8 |
| 175437 | LUIZA DA SILVA TEIXEIRA | 533,20 | Mudança de Curso | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 203874 | ESTER SOFIA ALVARENGA | 573,36 | Portador de Diploma | 6 |
| 199919 | RAQUEL MARIM DE SOUZA | 574,40 | Portador de Diploma | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 205177 | Gabriel Gutemberg | 510,76 | Portador de Diploma | 10 |
| 200422 | LUIZ OTAVIO PEREIRA VICENTE | 527,96 | Transferência Externa | 9 |
| 197973 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | 536,18 | Transferência Externa | 7 |
| 202618 | MIGUEL AVELAR SILVA DE OLIVEIRA | 528,42 | Transferência Externa | 8 |
| 202102 | Vitória Luiza Braz Ribeiro | 538,84 | Transferência Externa | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 204013 | GABRIEL ROMERA DAMASCENO | 612,76 | Transferência Externa | 5 |
| 204958 | Gabriela Valdez motti | 604,28 | Transferência Externa | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 203068 | Kauan Araujo pires | 549,76 | Transferência Externa | 14 |
| 204350 | MIGUEL RODRIGUES MACIEL PIRES | 551,86 | Transferência Externa | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 204817 | MARIANA FLAVIA DA SILVA FELIX | 493,10 | Transferência Externa | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 203119 | Filipe Patrocínio Vasconcelos | 455,52 | Transferência Externa | 8 |
| 202698 | João Gustavo Galvão | 533,42 | Mudança de Curso | 7 |
| 203709 | VINICIUS CARDOSO VILAS BOAS DA SILVA | 582,88 | Transferência Externa | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 173779 | Jedilson Barbosa Cardoso | 506,22 | Mudança de Curso | 17 |
| 202282 | LARA BITTENCOURT SOUSA | 546,14 | Transferência Externa | 13 |
| 197877 | NAYARA LEANDRO MARTINS LOPES | 531,86 | Transferência Externa | 15 |
| 202388 | Nayta Lourenço Tomaz | 517,28 | Portador de Diploma | 16 |
| 202552 | Roseli de Oliveira Martins | 542,20 | Transferência Externa | 14 |
| 203805 | Vitor Alexandre Cupertino Saraiva | 547,44 | Mudança de Curso | 12 |
| 203573 | Ygor silva umbelino Maciel | 556,52 | Transferência Externa | 11 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202624 | Gabriel Lopes Silva Fernandes | 725,94 | Transferência Externa | 8 |
| 177009 | Luís Felipe Ramos Salgado | 730,00 | Mudança de Curso | 7 |
| 202213 | Pedro Souza Goularte | 721,90 | Transferência Externa | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202084 | BETTINA CLEMENTE BORGES | 690,48 | Mudança de Curso | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 204119 | Alessandra da Silva Viana | 624,44 | Mudança de Curso | 19 |
| 205100 | ARTHUR SILVEIRA MENDES | 605,30 | Transferência Externa | 25 |
| 202832 | Karolaine Carla dos santos | 622,56 | Transferência Externa | 20 |
| 202092 | Luana Da Silva Fontes | 612,78 | Mudança de Curso | 24 |
| 202273 | Luiz Gustavo Gonçalves Pínto | 616,42 | Transferência Externa | 23 |
| 150079 | Selena Maciel Quirino | 620,98 | Mudança de Curso | 21 |
| 202942 | Yago Pereira Gomes Silva | 616,72 | Transferência Externa | 22 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 199852 | Aquiles mendes xavier | 550,14 | Transferência Externa | 7 |
| 204365 | GABRIELE ROCHA LACERDA DO NASCIMENTO | 543,98 | Transferência Externa | 8 |
| 185331 | Luciano Henrique Simão Machado | 543,72 | Portador de Diploma | 9 |
| 191398 | Rafaela Ribeiro Marinho de Souza | 540,28 | Portador de Diploma | 10 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 201982 | Alannis Maria Lopes Batalha | 584,34 | Transferência Externa | 9 |
| 196659 | Elaine Martins de Sousa | 500,60 | Mudança de Curso | 14 |
| 202078 | EVELYN NOEMI FORTES MOREIRA | 530,08 | Portador de Diploma | 12 |
| 195597 | Iasmin Gonçalves da Silva | 552,90 | Mudança de Curso | 11 |
| 202116 | Josiele rosa de Oliveira | 501,28 | Portador de Diploma | 13 |
| 202094 | NICOLAS CHARLES DA SILVA CALAZANS | 555,92 | Mudança de Curso | 10 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 177988 | Izadora Ribas Rocha | 743,18 | Transferência Externa | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 196811 | Giovana lana santos | 493,94 | Mudança de Curso | 8 |
| 202034 | Júlia Isadora Araújo | 485,76 | Transferência Externa | 9 |
| 205158 | Kenia Regina Marinho de Sousa | 496,64 | Mudança de Curso | 7 |
| 178232 | Talles Ferreira Fernandes | 471,60 | Transferência Externa | 10 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 204428 | Barbara Lima Cabral | 648,80 | Transferência Externa | 9 |
| 197763 | Didimo Fernandes Lopes Silva | 653,14 | Transferência Externa | 8 |
| 172636 | JULIA MARIA CAROLINA FAUSTINA | 670,04 | Transferência Externa | 7 |
| 202819 | Laiza Ribeiro Alves | 671,68 | Transferência Externa | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202856 | Allana Fernanda Martins Biliato | 536,22 | Transferência Externa | 19 |
| 203876 | Daiana Gusmão de santana | 523,50 | Transferência Externa | 20 |
| 204048 | GERALDO EUSTÁQUIO RIBEIRO | 564,02 | Mudança de Curso | 13 |
| 204783 | Hudson Fernando da Paixao | 546,04 | Portador de Diploma | 17 |
| 205237 | Kelvin Martins Leles Pinto | 562,08 | Mudança de Curso | 14 |
| 203192 | Larissa Pimenta de Carvalho | 550,68 | Transferência Externa | 16 |
| 197583 | Paulo Filipe Santos Fonseca | 540,32 | Transferência Externa | 18 |
| 203742 | PEDRO HENRIQUE FAGUNDES | 553,66 | Portador de Diploma | 15 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 111642 | MARIA EDUARDA MIRANDA FERRAZ SILVA | 623,28 | Transferência Externa | 5 |
| 202470 | TÁCILLA CASSIANA DA SILVA SARAIVA | 608,66 | Mudança de Curso | 6 |
| 203819 | Thiago Lopes Bhering Silva | 576,74 | Transferência Externa | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 110419 | ALEXANDRE SOARES PEREIRA SAO MARTINHO | 615,62 | Mudança de Curso | 7 |
| 204113 | CRISTIAN DE SOUZA OLIVEIRA | 608,44 | Transferência Externa | 9 |
| 202543 | JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA | 557,38 | Transferência Externa | 12 |
| 202187 | Karla Monique Silva Reis | 610,58 | Transferência Externa | 8 |
| 202267 | Luis Gustavo da silva | 579,06 | Transferência Externa | 11 |
| 203100 | ruan douglas gomes dos santos | 597,06 | Mudança de Curso | 10 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 47713 | Marina Carvalho Barbosa | 510,50 | Transferência Externa | 19 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202849 | Yago de Moraes Pessanha | 643,38 | Portador de Diploma | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 144658 | Cristian Magalhães dos Santos | 678,18 | Mudança de Curso | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202378 | Luís Felipe Figueredo da Matta | 668,62 | Transferência Externa | 7 |
| 202086 | Matheus Henrique da Costa Baldez | 678,82 | Transferência Externa | 5 |
| 173480 | VITOR HUGO OLIVEIRA SANSON | 677,88 | Portador de Diploma | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 203549 | Carlos Eduardo de Oliveira Agostinho | 590,76 | Transferência Externa | 5 |
| 202371 | Juliana Beatriz Guimarães Freitas | 580,26 | Mudança de Curso | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 196923 | Dâmaris da Silva Alves | 607,48 | Portador de Diploma | 8 |
| 205167 | Júnio Liberato da Luz | 622,28 | Transferência Externa | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 196689 | GABRIELLE DE OLIVEIRA LOPES | 701,34 | Transferência Externa | 10 |
| 202432 | Maria Clara Burato Caçador | 702,42 | Mudança de Curso | 8 |
| 204249 | Nicholas Diego Monteiro Negrão | 701,56 | Mudança de Curso | 9 |
| 203383 | SARA AZEVEDO GAMA | 699,58 | Mudança de Curso | 11 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 202742 | Evellyn Cristina Ribeiro Sabino | 521,36 | Mudança de Curso | 9 |
| 202188 | Lucas da Silva Cardoso | 530,42 | Transferência Externa | 7 |
| 196661 | LUIS DARLAN PEDRO PINTO | 523,30 | Mudança de Curso | 8 |
| 202536 | Rodrigo Gonçalves pais | 513,00 | Transferência Externa | 10 |