| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 445 | THOMAZ GAUDÊNCIO SILVA OLIVEIRA | 544,92 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 763 | FILIPE VILHENA SILVA DE OLIVEIRA | 622,90 | LI_EP |
| 431 | thais diniz costa | 634,66 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 151 | Andressa Rosa de Jesus Oliveira | 606,96 | LI_EP |
| 68 | Gabriel Honorato da Silva | 598,18 | LI_EP |
| 121 | Igor Leão Pessoa Oliveira | 693,14 | AC |
| 381 | João Vitor Campos Almeida | 536,74 | LI_EP |
| 51 | Juliana Cristina da Silva Rocha | 651,60 | LI_EP |
| 106 | Keyse Eduarda Silva Souza | 568,78 | LI_EP |
| 807 | MARCINEI JOSE FELIPE | 520,82 | LI_EP |
| 653 | Paula Rezende Guimarães | 581,44 | LI_EP |
| 307 | RAFAEL SILVEIRA SANTOS | 583,74 | LI_EP |
| 22 | Ruan Mariano Martins | 496,12 | LI_PPI |
| 6 | THIAGO AUGUSTO CORREA | 538,64 | LI_PPI |
| 417 | Wilton Soares Lemes | 654,68 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 633 | ANA BEATRIZ RIBEIRO FIDELES | 595,90 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 26 | GABRIELA NATALIA CORREA GALVAO | 429,98 | LI_PPI |
| 563 | GERALDO FURTUNATO DE SOUZA | 560,06 | AC |
| 460 | KATHELYN YASMIM DE SOUZA SILVA | 532,72 | LB_EP |
| 174 | Ketlen Vitória Silva da Costa | 541,64 | LI_EP |
| 91 | TAINA VITORIA SANTOS PEREIRA | 575,28 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 518 | Beatriz Vieira da Silva | 507,18 | LB_EP |
| 801 | GABRIEL LUCAS QUINTINO | 663,84 | AC |
| 30 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CONCEICAO | 562,68 | LI_EP |
| 679 | Maria Eduarda Gonçalves Silva | 567,38 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 760 | GERDSON SILVA SANTOS | 587,24 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 250 | ENZO BONINI PESSOA | 767,14 | LI_EP |
| 29 | Gabriel Casulo Guanais | 693,80 | LB_EP |
| 392 | Guilherme Jerônimo da Silva | 652,64 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.