| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13690 | BEATRIZ CABRAL GOMES | 526,44 | LI_PPI |
| 4580 | CRISTIANA APARECIDA CARVALHO | 524,08 | LI_PPI |
| 4292 | GABRIELE DA SILVA AMARAL | 551,30 | AC |
| 6705 | GIULIA DE CARVALHO SILVA | 517,36 | LI_PPI |
| 10771 | IURI APARECIDO DE FARIA BATISTA | 508,86 | LI_PPI |
| 12003 | JULIA FERNANDES VIANA | 501,06 | LI_PPI |
| 10365 | MARCELLA APARECIDA REZENDE SOUZA | 465,02 | LB_EP |
| 8052 | MARIA FERNANDA MELO | 555,62 | AC |
| 10214 | MATHEUS VIEIRA MARTINS | 518,50 | LI_PPI |
| 11306 | NARA LUIZA SANTANA CHAGAS | 503,20 | LI_PPI |
| 4588 | SIDINEIA GONCALVES MARQUES | 432,56 | LB_EP |
| 13778 | THIAGO DOS REIS MOREIRA | 518,50 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5876 | ANA CLARA MOREIRA DO VALE | 605,34 | AC |
| 5561 | ARTHUR HENRIQUE VIEIRA LOPES | 604,18 | AC |
| 8218 | LORRAYNE STEFANIE MORAES DA LUZ | 531,46 | LI_PPI |
| 4491 | MANUELA FERREIRA SCHUNCK | 604,54 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9722 | EVELYN SIQUEIRA DUARTE | 537,10 | LB_EP |
| 11343 | MARCONI ANTONIO XAVIER | 485,14 | LB_EP |
| 13059 | REBECA DOS SANTOS SILVA | 540,00 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10465 | GEOVANA MENDONCA DE OLIVEIRA | 560,14 | LI_EP |
| 9387 | HEITOR AUGUSTO TORRES DA COSTA | 556,74 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14013 | ANA CAROLINA FERNANDES SANTOS | 516,52 | AC |
| 12086 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | 317,62 | LI_PPI |
| 6010 | CAUA VASCONCELOS VIEGAS | 514,92 | AC |
| 11704 | GUSTAVO DUTRA FIGUEIREDO | 478,48 | AC |
| 8885 | ISABELLE SANTOS MONTEIRO FERREIRA | 455,76 | LI_PPI |
| 7686 | JEAM RODRIGUES ARAUJO | 458,88 | LI_PPI |
| 11346 | LIVIA GOMES DE FREITAS | 476,88 | AC |
| 8027 | MARCELA CORDEIRO DOS SANTOS | 505,50 | AC |
| 4081 | MATEUS FAGUNDES DE CARVALHO | 437,88 | LI_EP |
| 5831 | OTAVIO AUGUSTO SIMOES | 503,24 | AC |
| 5751 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | 431,68 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13834 | ANA LAURA DOS SANTOS COSTA | 620,90 | AC |
| 9990 | FABIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS | 510,30 | LB_EP |
| 8046 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA | 512,84 | LB_EP |
| 9318 | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA RESENDE | 520,92 | LB_EP |
| 10298 | RAFAELA VICTORIA DE BORBA | 525,40 | LB_EP |
| 5252 | YUJI CHEFER OTA | 620,82 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10850 | AMANDA KETELYN DE CARVALHO | 528,28 | AC |
| 7117 | ANA JULIA SILVA MELO DIAS | 520,78 | AC |
| 9893 | ARTHUR MATEUS ARAUJO DE OLIVEIRA | 523,76 | AC |
| 5487 | ARTHUR WELLINGTON BRUM CUOCO DE SOUZA | 523,16 | AC |
| 6126 | KELLY CRISTYNA LELES COSTA | 501,74 | LI_PPI |
| 6253 | LAVINIA MARIA MENDES | 517,56 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12372 | ADRIELI DE BARROS CONDE | 583,74 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10484 | LAIS CHAVES DEL CAMPO | 515,94 | LI_EP |
| 11784 | PAULO VICTOR RESENDE PEREIRA | 494,56 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12411 | GABRIELA DE ALMEIDA ROSELLI | 648,18 | AC |
| 9794 | MARIA GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 537,08 | LB_PPI |
| 5101 | NATHALIA CRISTINY DOS SANTOS CHAGAS JUST | 536,48 | LB_PPI |
| 6352 | THAIS ROSA FREITAS PEREIRA | 621,42 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10703 | ANDRE MULLER FIRME | 589,20 | LI_PPI |
| 8145 | CAMILA GOMES DA SILVA | 440,58 | LB_PPI |
| 8611 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | 453,80 | LB_PPI |
| 14150 | JOAO MARCOS DE PAULA CERQUEIRA LIMA | 621,68 | AC |
| 9242 | MARCOS VINICIUS LOPES CARDOSO | 621,86 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7050 | GABRIELA MARTINS COSTA REIS | 642,98 | AC |
| 11461 | LUCA FAUSTO GARCIA | 645,18 | AC |
| 4561 | MANUELA BORGES ARANTES | 643,42 | AC |
| 13158 | PEDRO DE OLIVEIRA BISNETO | 644,16 | AC |
| 11189 | RANDER BERNARDO JUNIOR | 518,52 | LB_PPI |
| 5204 | VINICIUS DONEDA LOBO | 644,06 | AC |
| 5719 | VITORIA DELVEAUX OLIVEIRA ARAUJO | 644,00 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7205 | MARIA EDUARDA ROBERTO BARROS | 712,60 | AC |
| 6166 | MATHEUS GOMES DA LUZ | 581,00 | LB_PPI |
| 12442 | STEPHANY BISERRA MARTINS | 585,10 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11291 | CAMILLY BENTO DE OLIVEIRA | 508,64 | LB_PPI |
| 7994 | ERIKA CRISTINA GOMES MARCELINO | 600,50 | LI_PPI |
| 10228 | LETICIA DAMAZIO DE OLIVEIRA | 658,64 | LB_EP |
| 11726 | NIKOLLY RODRIGUES ALVES DA ROCHA | 664,82 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14227 | ELIEL RODRIGUES DOS ANJOS | 693,72 | LI_PPI |
| 11595 | PEDRO HENRIQUE MARQUES LUCAS | 740,30 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9843 | ANA BEATRIZ VIEGAS CAPANEMA | 472,10 | LB_EP |
| 11046 | ISABELA DE SOUSA CABRAL | 449,00 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8040 | MARIA FERNANDA TAVARES LEIJOTO | 655,42 | LB_EP |
| 10726 | MIRELLA LINO SOARES | 541,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8930 | DAVID HENRIQUE FELICISSIMO | 587,36 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6595 | FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA | 557,64 | LB_EP |
| 8065 | PEDRO GABRIEL RIVERIN JACOB | 552,22 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9056 | DAYANY DAS GRACAS GOULART | 511,66 | AC |
| 7048 | ESTEFERSON ALVES HUBNER MARIANO | 536,36 | AC |
| 11283 | FELIPE DE MELO SOARES | 477,58 | LI_PCD |
| 12933 | LETICIA DOS SANTOS COSTA | 426,08 | LI_PPI |
| 12824 | LUCAS LEMOS DE SOUZA | 526,52 | AC |
| 6186 | MARIA LUIZA SANTOS TOLEDO SILVA | 494,74 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12304 | GUSTAVO NEVES MARTINS DOS SANTOS | 591,04 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8344 | ANA LUISA BARROSO DE CARVALHO | 604,72 | AC |
| 13918 | BEATRIZ CASTRO DE ASSIS | 603,46 | AC |
| 10203 | CARLOS DAVI RODRIGUES JUSTINO | 501,94 | LB_PPI |
| 6849 | KAREN DE LOURDES ALVES DA SILVA | 501,90 | LB_PPI |
| 8243 | MONIQUE GONCALVES SANTOS | 501,96 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6751 | ISADORA HELENA DE CASTRO QUEIROZ SANTOS | 721,34 | AC |
| 10238 | JOAO PEDRO SOARES DIAS | 671,84 | LI_PPI |
| 10428 | LUNNAH LIRIA MOREIRA FONSECA | 667,90 | LB_EP |
| 4325 | MARCIA DE SOUZA SOARES | 655,66 | LB_PPI |
| 7816 | MARIA EDUARDA DA CONCEICAO DE MEDEIROS | 537,20 | LB_PCD |
| 12384 | NICOLLE BANTIM MARTINS | 721,50 | AC |
| 8214 | VICTORIA VIVIAN OLIVEIRA PIRES | 714,64 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8070 | GABRIEL MARTINS MARIANO | 547,98 | LB_PPI |
| 7395 | JULIA DE FATIMA LIMA FRUTUOSO | 645,34 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10098 | EMANUELE RODRIGUES MARTINS | 527,04 | AC |
| 9966 | GIOVANA LANA SANTOS | 493,94 | LB_PPI |
| 10992 | HANNA NICOLE PIMENTA DE OLIVEIRA | 512,12 | LI_PPI |
| 12449 | SOPHIA CAROLINE LIMA SILVA | 520,26 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6929 | BARBARA LUIZA DIAS | 612,24 | LI_PPI |
| 13531 | LAIS GONCALVES ROCHA | 662,22 | AC |
| 5173 | RAIANE LOPES TORRES MAGALHAES | 662,74 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10497 | CAUA DE OLIVEIRA CHARLES GUIMARAES | 605,56 | AC |
| 5542 | EDUARDO CASTRO OLIVEIRA | 613,98 | AC |
| 12302 | YAGO PEREIRA GOMES SILVA | 616,72 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9450 | DENER THIAGO COUTO FERNANDES | 568,54 | LB_EP |
| 10017 | GABRIEL DOS SANTOS INACIO DA SILVA | 598,56 | LI_PPI |
| 7198 | MARIA LUIZA APARECIDA BARBOSA | 632,72 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13067 | MANUELA CUPOLILLO PINTO DE PAULA | 556,68 | AC |
| 7485 | SARA DOS SANTOS INACIO DA SILVA | 448,98 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8024 | JOAO PEDRO FONTES DELFINO | 658,94 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9111 | BRUNA APARECIDA GONCALVES | 508,96 | LB_EP |
| 5236 | ROSIMEIRE DIAS DA SILVA JACOB | 515,74 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6315 | HELLEN FOLLY VALENTE | 686,36 | AC |
| 12179 | LIVIA REIS DUARTE | 684,24 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4425 | GUSTAVO COSTA OLIVEIRA REIS | 522,62 | LB_EP |
| 4626 | KAMILLY VITORIA FONSECA DIAS | 515,82 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10614 | CAROLINE APARECIDA PERES BOTELHO | 609,20 | LB_EP |
| 10264 | DAVI MOTA GALLON | 667,32 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7795 | MARCELA PIRES SABINO | 557,10 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4328 | DIEGO HENRIQUE MATIAS MEDEIROS | 574,04 | LI_PPI |
| 4173 | RYAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA | 570,64 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6400 | ISAQUE RIBAS FERREIRA | 584,52 | AC |
| 5488 | MARIANA APARECIDA GRACIANINI | 338,14 | LB_PPI |
| 7746 | NICOLY BORTONE LIMA | 579,44 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13734 | ANA FLAVIA SANTOS REIS | 482,50 | LB_PPI |
| 12139 | MARIA EDUARDA SILVESTRES RODRIGUES | 571,80 | AC |
| 11029 | RAFAELA VITORIA RODRIGUES | 512,64 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5550 | CLARA NICOLE RIBEIRO DE SOUZA | 471,44 | LB_PPI |
| 7847 | GRACIELE LOPES DA SILVA | 482,10 | LB_PPI |
| 8786 | MYLLENNA HELIZA ARAUJO | 443,40 | LB_PPI |
| 10561 | TATYELE GOMES CASTRO | 492,64 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11559 | FABIO LUCAS SILVA REIS | 712,12 | LB_PPI |
| 4741 | LORRAN OLIVEIRA ALVES | 713,04 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5795 | CLARICE DE OLIVEIRA BERNARDO | 668,88 | LI_PPI |
| 8296 | IARA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS CORDEIRO | 662,00 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8734 | DANIELLY MARQUES LIMA BARBOSA | 563,42 | LB_PPI |
| 5726 | JOSE FELIPE MENDONCA MARQUES PEREIRA | 664,58 | AC |
| 9471 | NATYELLE SOUZA MOREIRA | 594,00 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7969 | LIVIA DA SILVA MACHADO | 519,38 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4745 | ANA MARIA DOS REIS | 434,82 | LI_EP |
| 13103 | GABRIELLA SIQUEIRA DA SILVA | 455,28 | LI_EP |
| 5748 | MATHEUS MARCOS MACHADO CALIXTO | 612,46 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9935 | MATEUS DE MELO DA SILVA REIS | 514,88 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6873 | ANA BEATRIZ VALENTE PIMENTEL | 552,56 | AC |
| 13694 | IASMIN JAMILE LOPES DE AQUINO | 554,62 | AC |
| 12067 | JULIANA MACIEL DE PAIVA ROSA | 509,18 | LB_EP |
| 8685 | MARIA EDUARDA LOPES MOREIRA | 508,46 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10362 | CARLA BIANCA DE ANDRADE | 536,50 | LB_PPI |
| 11495 | GABRIELLY VICTORIA DA COSTA | 541,54 | LB_PPI |
| 6110 | LAVINIA DA SILVA CONTARINI LIMA | 539,86 | LB_PPI |
| 10053 | LETICIA VIEIRA TEIXEIRA | 585,00 | LB_EP |
| 12038 | LUNA APARECIDA SOARES DE SOUZA | 539,30 | LB_PPI |