| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10507 | DANIEL AGENOR PERES FERREIRA | 492,58 | LB_EP |
| 7483 | GUSTAVO LUIZ RODRIGUES DE ALVARENGA | 556,20 | AC |
| 7592 | IASMIN TEIXEIRA DE ALMEIDA | 482,72 | LB_EP |
| 4190 | JOAO PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 531,22 | LI_PPI |
| 9736 | KAMILLY THAINA SOARES RODRIGUES | 558,66 | AC |
| 9639 | LAURA RODRIGUES SOUSA | 537,36 | LI_PPI |
| 7753 | LETICIA STEFFANY DA CRUZ SOUSA | 536,84 | LI_PPI |
| 11981 | NYCOLLE GONCALVES FERREIRA DA SILVA | 499,52 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7980 | BERNARDO COSTA E SILVA ALVES MARTINS | 541,08 | LI_PPI |
| 7539 | CAMILA ARAUJO SENA | 611,96 | AC |
| 5683 | LORENA SILVA BENTO | 605,96 | AC |
| 10287 | MARIA LUIZA DOS SANTOS LOPES | 542,02 | LI_PPI |
| 5227 | RHUAN CARLOS ABADIAS COSTA MORAES | 606,66 | AC |
| 12620 | THAIS MESQUITA DOS SANTOS | 611,48 | AC |
| 10910 | VITORIA GABRIELLE DE OLIVEIRA HENRIQUES | 538,64 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11146 | BIANCA MORGANA EVANGELISTA ORTIZ PULIER | 543,48 | LB_EP |
| 6393 | DIJALMA MOREIRA DA SILVA | 358,14 | LB_PPI |
| 6369 | KAIO NOVAIS NEVES ALVES | 648,06 | LI_PPI |
| 4252 | VITOR SANTOS DE ARAUJO | 544,50 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7338 | ANA CLARA SOARES RODRIGUES | 571,34 | AC |
| 5651 | IAGO RODRIGUES DA SILVEIRA | 433,48 | LI_PCD |
| 9733 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA | 469,84 | LI_PPI |
| 10867 | SOFHIA EMANUELLE MARINHO DE OLIVEIRA | 561,28 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8702 | EDUARDO MOREIRA MEIRELES | 479,90 | LI_PPI |
| 13419 | GABRIEL OLIVEIRA MORI | 517,18 | AC |
| 10587 | LUANY EMANUELY SILVA CASTRO DOS SANTOS | 483,84 | LI_PPI |
| 9793 | VINICIUS DE LUCAS VAZ | 490,14 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9541 | ALEXANDRE FERREIRA AMORIM | 538,50 | LB_EP |
| 10343 | DIOGO SILVA FRAZAO RIBEIRO | 625,38 | AC |
| 8623 | EMANUELLE SANTOS SILVA | 529,60 | LB_EP |
| 9994 | ISABELLA LUIZA PIMENTA GALVAO | 541,94 | LB_EP |
| 5851 | JOAO PAULO MARTINS RODRIGUES | 622,30 | AC |
| 8582 | LAVINIA OLIVEIRA AMORIM | 627,58 | AC |
| 6574 | MATHEUS PAIVA CORTES | 626,70 | AC |
| 7302 | MIGUEL AMORIM INACIO | 533,70 | LB_EP |
| 6407 | RAYSLLA EVELYN SILVA OLIVEIRA | 531,94 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7039 | BERNARDO SILVA FABIO | 533,68 | AC |
| 9834 | EMILLY BEATRIZ SILVA | 540,66 | AC |
| 10210 | GLEYCIANE DE BARROS MENEZES | 539,72 | AC |
| 4140 | JONATHAN FILIPE PESSOA | 539,04 | AC |
| 10533 | MURYELLE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 529,32 | AC |
| 12258 | PATRICIA ALVES DE LIMA | 526,14 | LB_EP |
| 11983 | PEROLA CAROLINA OLIVEIRA ALVES | 538,66 | AC |
| 4143 | RUAN CARLOS MACHADO DA SILVA | 503,98 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13568 | BRENO ALVES CORREIA | 589,50 | AC |
| 6143 | JOSE ARTHUR SANTOS ALMONDES | 590,26 | AC |
| 5798 | THIAGO BORGES DE SOUSA | 585,00 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11980 | ANA CLARA FERREIRA SILVA | 517,92 | LI_EP |
| 11056 | LUCAS EDUARDO RIBEIRO LOPES GARCIAS | 537,84 | LI_EP |
| 10444 | TALIS GABRIEL BRITO SANTOS | 540,80 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6112 | ALICE LOPES ROSADO GARCIA | 648,92 | AC |
| 8478 | ANA CLARICE DA SILVEIRA FELISBERTO | 439,32 | LB_Q |
| 10668 | DAVI LUIS DIAS JACOB | 650,98 | AC |
| 9464 | DEBORA DOS SANTOS GODINHO | 635,36 | LB_EP |
| 4159 | JAMILI APARECIDA DE CASTRO | 544,36 | LB_PPI |
| 7755 | MARLON PINTO DA SILVA | 635,36 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14090 | AMANDA NICOLE SIQUEIRA VITORIANO | 598,60 | LI_PPI |
| 11576 | BIANCA ALVES CUTIS SILVA | 468,66 | LB_PPI |
| 4167 | GUSTAVO FREITAS GUIMARAES | 622,76 | AC |
| 7094 | ISABELE SALGADO RODRIGUES | 621,98 | AC |
| 11109 | JUSSARA DE LANA BRAZ | 459,84 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8844 | ALAN HENRIQUE DE CASTRO | 520,54 | LB_PPI |
| 9265 | ALIRIO DUARTE DRUMMND TORRES | 646,96 | AC |
| 4858 | ANA LUISA FERREIRA MENDONCA NASCIMENTO | 647,88 | AC |
| 9469 | DAIANY BEATRIZ CANAZART SOARES | 615,62 | LB_EP |
| 6957 | IGOR LUIS XISTO LOURENCO | 616,38 | LB_EP |
| 11699 | ISABELA RODRIGUES MIRANDA | 648,34 | AC |
| 9070 | ISABELLY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | 646,10 | AC |
| 4617 | IZAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 523,26 | LB_PPI |
| 7229 | JORGE FRANCELINO DA SILVA FILHO | 645,54 | AC |
| 10421 | JULIA MONTE VERDE MUND | 645,04 | LI_EP |
| 5095 | LEONARDO RODRIGUES BATALHA | 646,76 | AC |
| 7181 | LETICIA RODRIGUES MOREIRA | 524,02 | LB_PPI |
| 7614 | LUIZ GUSTAVO MOL DA ROCHA | 524,12 | LB_PPI |
| 13241 | MURILO DE ALMEIDA FRACETTO | 648,70 | AC |
| 7632 | THAMIRES DE MORAES SILVA DE PAULA | 647,84 | AC |
| 10416 | WLLISSES GOUVEA LUIZ | 471,48 | LB_Q |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9612 | AGATA SILVA DUARTE BARBOSA | 587,28 | LB_PPI |
| 9372 | GABRIELI GIOVANELLI SABAINI | 713,16 | AC |
| 6002 | IASMIM STEFANI FAUSTINO | 588,56 | LB_PPI |
| 10765 | SARAH MARIA DE SOUZA MATTOS | 712,72 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12088 | ANALICE BRAGA SOARES | 667,36 | LB_EP |
| 4397 | BRICIA ALMEIDA CAPELETE DE FREITAS | 609,72 | LI_PPI |
| 12066 | CAROL FORTUNATO DA SILVA | 513,92 | LB_PPI |
| 9539 | JULIA DE PAULA VIEIRA | 622,12 | LI_PPI |
| 11945 | MARIA CLARA TEIXEIRA | 670,40 | AC |
| 10911 | MARIANA NAZARETH DE CARVALHO | 671,96 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5511 | ANA GABRIELA SANTANA FRANCA | 744,40 | AC |
| 9773 | DANIELE APARECIDA NICOLAU DE MIRANDA | 646,22 | LB_PPI |
| 6014 | MARCOS VINICIUS DA LUZ | 645,08 | LB_PPI |
| 14006 | MICHAEL WILLY DE OLIVEIRA ALVES | 553,86 | LB_Q |
| 12787 | NATHALIA DE ASSIS ALMEIDA | 655,64 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10651 | GABRIELA TRINDADE LOPES | 711,24 | AC |
| 8985 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS GONCALVES | 593,94 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5612 | ALICE VERONICA DA SILVA | 523,22 | LB_EP |
| 11713 | FERNANDO GUTIERREZ DE PAULA BATISTA | 504,44 | LB_EP |
| 4257 | GIOVANA NUNES DE PAULA | 519,00 | LB_EP |
| 11970 | LIS DE SOUZA VELOSO | 612,94 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6230 | CATHARINE LUIZE RODRIGUES | 544,00 | LB_PPI |
| 7473 | GLAUCO LUIZ CORREA DE LACERDA PINTO | 549,64 | LB_PPI |
| 8202 | GUSTAVO HENRIQUE MAURICIO | 544,72 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8586 | EDUARDO ASSIS RODRIGUES | 676,50 | AC |
| 6101 | PAULIELY HERBERT DE OLIVEIRA | 591,50 | LB_PPI |
| 10708 | RIQUELMI GOMES TORRES | 589,26 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13361 | BEATRIZ LEITE MACHADO | 577,18 | LB_EP |
| 5428 | CAMILA DAS GRACAS PEREIRA | 572,12 | LB_EP |
| 9645 | NICOLLE LOREN COSTA XAVIER | 576,54 | LB_EP |
| 5958 | PEDRO HENRIQUE TAVARES LEMOS DIAS | 679,58 | LI_EP |
| 12525 | RAFAELA SANTOS SILVA | 682,76 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4933 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA REINO | 572,46 | AC |
| 10602 | ANA CAROLINA FARIA DA CRUZ SILVA | 464,84 | LI_PPI |
| 13391 | ANA JULIA RIBEIRO DOS SANTOS | 568,88 | AC |
| 4845 | ANA LUIZA ROSA DAS NEVES | 493,84 | LI_PPI |
| 8379 | DAVI PEIXOTO DE LIMA | 507,56 | LI_PPI |
| 4285 | EMILLY CLEMENTE DOS REIS | 533,40 | LI_EP |
| 9289 | EMILY DIAS SIQUEIRA | 448,02 | LB_EP |
| 7665 | GABRIELE QUEIROZ | 485,28 | LI_PPI |
| 7436 | GLEICIENE DE OLIVEIRA MARTINS | 474,46 | LI_PPI |
| 8250 | LORENA DE ALMEIDA DA CONCEICAO | 494,80 | LI_PPI |
| 5426 | MARCIO DIAS FERREIRA | 537,74 | AC |
| 4657 | MARY LUCIA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO | 478,34 | LI_PPI |
| 8290 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS | 457,26 | LI_PPI |
| 5656 | PEDRO PAULO DE LIMA PINTO | 536,40 | AC |
| 5416 | TACIANA APARECIDA BARROS DE PAULA | 446,58 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8948 | JOAO FERRINE CARVALHO VILELA | 649,98 | LI_EP |
| 8497 | ROGER FELICIANO RODRIGUES | 591,80 | LI_PPI |
| 4596 | VITORIA DA SILVA ASSUNCAO | 522,44 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10097 | ANNA LUIZA GABRIELLE FERREIRA | 503,14 | LB_PPI |
| 5867 | BERNARDO DE OLIVEIRA MARQUES MOREIRA | 608,36 | AC |
| 7999 | GIOVANA MENDES DOS SANTOS | 510,16 | LB_PPI |
| 9562 | HEITOR PEIXOTO MENDES SERAFIM | 605,68 | AC |
| 7972 | LUANA HELENA DA CUNHA COELHO VALDIERI | 510,22 | LB_PPI |
| 9020 | TATIANE DE SOUZA BERNARDO | 506,28 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9777 | ANE ESTER VALENTIM ALMEIDA | 443,06 | AC |
| 10030 | GABRIELA VALENTINA DOS SANTOS CRUZ | 313,90 | LI_EP |
| 5307 | SARA DA ROCHA SANTANA | 399,10 | AC |
| 4744 | SIMONE MENDES COMASTRI | 482,66 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4770 | ANA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA | 721,92 | AC |
| 8387 | BRUNA DIAS DA SILVA | 714,90 | LI_EP |
| 7101 | CAMILLA TIENGO DA SILVA | 672,96 | LB_EP |
| 10982 | DANILO BRUNO QUEIROZ SARDINHA | 721,72 | AC |
| 8239 | EVELYN DA SILVA GARONA | 674,78 | LI_PPI |
| 7377 | HARI MONTEIRO DE ARAUJO | 650,58 | LI_PCD |
| 5869 | KETLEN VITORIA SILVA DA COSTA | 541,64 | LB_PCD |
| 10502 | LAURA MUZZI BRAGANCA | 721,50 | AC |
| 13774 | LUCAS DA SILVA MOTA VAZ | 660,68 | LB_PPI |
| 6028 | VITORIA PIMENTA GUIMARAES | 672,76 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8673 | DHYOVANA LOPES SEVERINO | 628,18 | LB_EP |
| 9818 | EVERTON RODRIGO PASTOR SALGADO | 624,64 | LB_EP |
| 8419 | LETICIA MARI DE OLIVEIRA ALVES | 593,58 | LI_PPI |
| 13498 | LUIZ MIGUEL DE MELO SOUZA | 549,76 | LB_PPI |
| 5039 | MARIA CLARA MARTINS NESPOLI CORTEZ | 645,72 | AC |
| 10823 | ROGER ELIOTERIO DA SILVA | 518,14 | LB_Q |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7014 | JOSIANE DE CASTRO SENA EVANGELISTA | 495,50 | LB_PPI |
| 6443 | LUANA ALINE DA SILVA | 514,68 | LI_PPI |
| 4988 | LUCIMAR DE FATIMA RODRIGUES | 522,92 | LB_EP |
| 4582 | MARIA CUSTODIA DA SILVA LADEIRA | 494,66 | LB_PPI |
| 12807 | MARIA LUIZA DA FONSECA NEVES | 527,48 | LI_EP |
| 6018 | NATALIA GRASIOIS LOPES | 495,72 | LB_PPI |
| 4239 | SCARLET GEOVANNA VIANA DE SOUZA | 527,84 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12822 | ANA GABRIELA ALMEIDA BRAGA | 666,08 | AC |
| 4825 | EMERQUI DA CRUZ AGUIAR | 621,14 | LI_PPI |
| 11212 | HELENA QUEIROZ DA SILVA | 666,06 | AC |
| 11150 | JOAO VICTOR ABREU DE OLIVEIRA | 619,26 | LI_PPI |
| 5429 | RAMON DAVID MEIRELES DE ALMEIDA | 664,06 | LI_EP |
| 6441 | SOFIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | 668,06 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4070 | ARTHUR RODRIGUES RIBEIRO E SILVA | 630,46 | AC |
| 6214 | BERNARDO SIMOES SIRIDOL PEREIRA | 624,62 | AC |
| 5613 | FLAVIA DANIELA DA SILVA CORREIA | 623,36 | AC |
| 5652 | GABRIEL SOARES SAMPAIO | 624,40 | AC |
| 7301 | VALENTINA ROSADO CHAVES | 630,84 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4979 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA | 604,28 | LI_PPI |
| 12046 | ANA JULIA RODRIGUES DO AMARAL | 638,42 | AC |
| 11412 | EDUARDO JOVITA PAULINO | 584,46 | LB_EP |
| 12802 | LARISSA TOZATTO | 637,92 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9060 | ANDRESSA LISBOA DE CASTRO | 484,50 | LI_EP |
| 7480 | HENRIQUE APOLINARIO VIEIRA | 553,72 | LI_EP |
| 10249 | KAMILLY VICTORIA COSTA SANTOS | 515,78 | LI_EP |
| 9856 | LARISSA DA SILVA | 521,46 | LI_EP |
| 6810 | LARYSSA VIEIRA ARRUDA | 482,56 | LI_EP |
| 8121 | LUISA CASSIA DE SOUZA VIANA EVANGELISTA | 482,56 | LI_EP |
| 9641 | MARIA CLARA SOUZA SILVA | 542,22 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10814 | FRANCISCO OBINO BHERING | 634,02 | LB_EP |
| 6984 | JULIA BECKER DE FREITAS | 660,56 | AC |
| 9649 | JULIA LOPES PAIVA | 659,82 | AC |
| 8937 | KLAYVERT RIAN MARTINS ESTEVAM | 400,36 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10624 | CLAUDIA EFIGENIA FONSECA DE CAMPOS | 529,62 | LB_EP |
| 9298 | GUSTAVO GOMES FIALHO DA SILVA | 553,76 | LB_EP |
| 5179 | ISABELA VITORIA GOMES SILVA | 551,48 | LB_EP |
| 11499 | LUIZ FILLYPE BARBOSA | 550,00 | LB_EP |
| 5037 | POLIANA DE SOUZA OLIVEIRA | 525,70 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6062 | EDSON GUSTAVO SILVA VIANA | 572,02 | LB_EP |
| 6781 | JOAO VITOR MOREIRA DE ARAUJO | 686,64 | AC |
| 5701 | PEDRO LUCAS FONTES | 689,56 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10688 | GABRIELA MARQUES GONCALVES NEIVA | 563,50 | LB_EP |
| 12154 | GUSTAVO MOREIRA ASSIS | 551,96 | LB_EP |
| 12216 | MATHEUS PEREIRA LAGARES SOUZA | 536,90 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11659 | MARCELO PACHECO CARPINTEIRO PERES | 667,90 | AC |
| 6904 | MATHEUS GABRIEL DE SOUZA COSTA | 646,32 | LB_EP |
| 12041 | POLIANA DA SILVA AMORIM | 609,88 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11309 | ARTUR ROSIGNOLI HILARIO | 665,70 | AC |
| 7790 | DANIEL DA SILVA LOPES DIAS | 530,50 | LI_PPI |
| 10390 | JOAO PEDRO RIBAS ASSUNCAO | 561,34 | LB_EP |
| 8945 | KAYLLA BARROS ROSA | 559,70 | LB_EP |
| 12004 | WILLYANN CRUZ HERBA | 667,06 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9810 | GABRIEL MENDES SOUSA | 652,52 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12124 | ANA JULIA DO NASCIMENTO GONCALVES | 493,58 | LB_EP |
| 6150 | LUCAS AMORIM REGINALDO | 588,28 | LI_PPI |
| 5261 | MATHEUS VINICIUS DE LOURDES ALVES | 615,78 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8417 | GABRIEL HENRIQUE LOPES RAIMUNDO | 585,14 | AC |
| 12017 | GUILHERME ALVES MIRANDA | 379,48 | LB_PPI |
| 13246 | MOISES HENRIQUE MIRANDA FERREIRA | 404,60 | LB_PPI |
| 13660 | PAULO ANTONIO EVANGELISTA | 434,12 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11814 | MARIA VICTORIA MACEDO COSTA | 572,56 | AC |
| 6528 | MICHELE CRISTINA MARTINS DA SILVA | 488,36 | LB_PPI |
| 11640 | SARA TACIANA FERREIRA PINTO | 517,34 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5149 | ANA CLARICE FERREIRA CORDEIRO | 470,18 | LB_PPI |
| 9019 | GIOVANA VITORIA LOPES CARDOSO | 603,80 | AC |
| 8076 | MARIA EDUARDA MIRANDA CARVALHO COELHO | 546,70 | LI_PPI |
| 13646 | MARIA ELESBAO NEVES DE OLIVEIRA CHAGAS | 466,44 | LB_PPI |
| 10504 | THAIS VERISSIMO DIAS | 461,54 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10114 | ALMIR JOSE DA SILVA NEVES | 502,06 | LB_PPI |
| 7875 | ANA CRISTINA DA SILVA | 495,42 | LB_PPI |
| 10168 | FERNANDA TOLEDO SOARES | 503,98 | LB_PPI |
| 11749 | GABRIEL VIANA DIAS | 493,24 | LB_PPI |
| 8102 | JULIA MARROCOS FAGUNDES | 641,86 | AC |
| 13614 | LUIZ CARLOS SAVI NETO | 493,56 | LB_PPI |
| 8548 | TAINA DE JESUS GONCALVES SILVA | 512,14 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9478 | FABRICIA PAULINA MOREIRA RIBEIRO | 714,48 | LB_PPI |
| 10013 | ROSA DE SARON DOS SANTOS SALES OLIVEIRA | 714,86 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9647 | BEATRIZ GONCALVES DA SILVA | 674,34 | LI_PPI |
| 7508 | BERNARDO NICOLLAS BELLO | 672,30 | LI_PPI |
| 8871 | LAYNE TALITA DE OLIVEIRA MARQUES | 622,68 | LB_PPI |
| 9107 | LIVIA GONTIJO BALSAMAO | 716,66 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4428 | ALICE DE JESUS FONSECA | 598,28 | LI_PPI |
| 10232 | CAROLAINY CAMILLY FREITAS DIAS | 570,20 | LB_PPI |
| 11776 | EVELYN RANGEL HONORATO | 579,02 | LB_PPI |
| 6254 | JULIA WERNECK DE OLIVEIRA | 679,34 | AC |
| 12389 | LIVIA GONCALVES TRENTIN | 665,06 | AC |
| 13654 | MARIA FERNANDA DA CONCEICAO MARINHO | 577,74 | LB_PPI |
| 7214 | TUANE VITORIA DE SOUZA ROQUE | 594,62 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5674 | DEBORA GABRIELE ROMANO SOUZA | 522,26 | LB_PPI |
| 6082 | LARISSA BAILON EVANGELISTA | 519,62 | LB_PPI |
| 6685 | SAMYRA ADRIANA ROSA RODRIGUES | 523,96 | LB_PPI |
| 13331 | WALLACY GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 521,24 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9747 | BIANCA STEFANY PEREIRA RODRIGUES | 533,84 | LI_EP |
| 4492 | DOUGLAS ORTIZ | 622,44 | AC |
| 7720 | KAYO JOSE ROSA DE MORAES | 517,30 | LI_EP |
| 4897 | LEVI SANTOS MASCARENHAS | 537,28 | LI_EP |
| 14021 | MARIA CLARA SAFIRA FAGUNDES LIGUORI | 547,14 | LI_EP |
| 8346 | MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO FLORENTINO | 624,62 | AC |
| 8528 | OLAVO BATISTA LENGRUBER DE AZEVEDO | 558,48 | LI_EP |
| 13471 | RAFAELLY CRISTINA WOLFESGRAU DOS SANTOS | 549,18 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9261 | ISABELY SIQUEIRA CHAGAS | 638,02 | AC |
| 10422 | JUAN PABLO DA ROCHA BERALDO | 534,84 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4569 | ANA MANOELY REIS DE JESUS | 534,60 | LB_EP |
| 14175 | EDER GOULART LUCARINI | 557,00 | AC |
| 13744 | LIVIA BEDETTI DA SILVA | 517,38 | LB_EP |
| 9937 | MURILO CAMPISTA MARTINS SANTANA ROSA | 560,84 | AC |
