| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11767 | ANA CLARA YASMIN AVILA SANTOS | 520,08 | LB_EP |
| 6175 | LAILA VALENTIM MENDES | 506,72 | LB_EP |
| 4640 | LUIZ MARTIR ALVES RODRIGUES JUNIOR | 560,92 | AC |
| 4230 | MAYARA DIAS PERERIA DOS SANTOS | 506,52 | LB_EP |
| 13684 | NATALIA DA SILVA | 508,34 | LB_EP |
| 11068 | VITOR HUGO GOMES MOREIRA | 541,94 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4057 | MARINA COSTA ASSIS | 614,84 | AC |
| 4899 | PEDRO LAPORTE PRADO | 545,32 | LI_PPI |
| 5615 | WESLEY LUIZ FIALHO | 614,10 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9188 | GABRIEL DE ASSIS PURIFICATE | 657,76 | LI_PPI |
| 10385 | IAGO GABRIEL PATROCINIO RAMOS | 569,04 | LB_EP |
| 7976 | LUANA NATIVO ALVES | 464,04 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4947 | LETICIA THAIS MARTINS ROQUE | 473,46 | LI_PPI |
| 4238 | YASMIN LETICIA MENDES ADORADOR | 576,52 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10310 | ALVARO MARQUES RESENDE | 520,40 | AC |
| 6594 | DAVI ANDRADE CAMPOS | 498,72 | LI_PPI |
| 11496 | DIOGO APARECIDO DA CRUZ SOARES | 509,76 | LI_PPI |
| 9136 | LUDMILA VITORIA SIQUEIRA DA COSTA | 518,78 | AC |
| 8877 | THIAGO CRAVEIRO DA SILVA | 508,24 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13985 | ALINE KELVER DE LIMA ARAUJO | 554,42 | AC |
| 8429 | ANNA JULLIA ISABELLE LOPES SILVA | 547,08 | AC |
| 6157 | INGRID CAMILLE SOARES MARTINS | 568,24 | AC |
| 4553 | JANAINA OTONI DE FREITAS | 550,78 | AC |
| 9331 | MICAELA CAPUTE DOMINGUES | 562,66 | AC |
| 8748 | SARAH MIGLHORE DE SOUZA | 528,10 | LB_EP |
| 12641 | YASMIN VITORIA BATISTA MACHADO | 542,58 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12741 | ENZO DE LUCCA MELO MESSINA | 599,72 | AC |
| 12811 | MATHEUS CARDOSO BATISTA | 599,82 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12332 | AGATHA LAIS GOMES | 559,44 | LI_EP |
| 13987 | MATHEUS OLIVEIRA GALVAO | 550,54 | LI_EP |
| 6517 | XISLANA STEFANIE BARBOSA PINTO | 576,18 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7411 | DEOSIMAR DO PRADO MARTINS | 651,78 | AC |
| 13585 | JOAO PEDRO PAVANI SORCI | 643,38 | LB_EP |
| 12949 | LEIA VITORIA DE JESUS DE ANDRADE | 549,50 | LB_PPI |
| 4297 | MARIA VITORIA MOREIRA GOMES | 651,64 | AC |
| 8185 | MILENE CRISTINA ALMEIDA CASTRO | 548,44 | LB_PPI |
| 9272 | SAMUEL WASLEY BONIFACIO | 551,68 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13579 | GESSICA TAVARES PRADO | 477,60 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6293 | DIOGO FREZE PINHO | 652,58 | AC |
| 12327 | FELIPE PORTO DE ASSIS | 651,30 | AC |
| 10748 | LUCAS DA SILVA MARTINS | 526,42 | LB_PPI |
| 11806 | LUIZ FERNANDO VERONICA DAS MERCES | 530,60 | LB_Q |
| 8427 | MARCO ANTONIO DE PAULA GERMANO | 528,52 | LB_PPI |
| 11668 | MARIA EDUARDA AQUINO DIAS | 528,62 | LB_PPI |
| 9919 | THAIS KELLY SILVA VITOR | 620,32 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4343 | EMILLY SIQUEIRA DE LIMA | 626,84 | LI_PPI |
| 8884 | THIAGO HENRIQUE SANTANA PEREIRA | 629,40 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10274 | CIBELE MARIA SALOME CUPERTINO | 599,96 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8792 | LUIZ OTAVIO DA SILVA LANZONI | 617,58 | AC |
| 7113 | MARIA LUISA VIEIRA FERREIRA LAGE | 526,66 | LB_EP |
| 11018 | RENAN LUCIO DE OLIVEIRA | 545,36 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12220 | IBRAHIM DE CASTRO RICARTE | 563,08 | LB_PPI |
| 9366 | SARAH LAIS SILVA BASILIO | 553,90 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13454 | LUIZ FELIPE DA LUZ | 592,74 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13374 | JADE MARIANE LOPES MOREIRA | 583,80 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14243 | ALEX ANOEL ANDEL FIALHO | 576,18 | AC |
| 4286 | ALINE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA | 508,86 | LB_EP |
| 11639 | EMANUELLY HONORIO TEIXEIRA | 463,52 | LB_EP |
| 5991 | ITHAMARA BARREIROS GOMES | 494,28 | LB_EP |
| 5963 | KALLYNY VICTORIA RODRIGUES DE AMORIM | 524,58 | LB_EP |
| 12399 | LUIZA SOUSA DE PAULA | 576,30 | AC |
| 5122 | MARIANA CAMPOS DE QUEIROZ | 477,00 | LB_EP |
| 4724 | PATRICIA DA SILVA LEANDRO | 509,92 | LI_PPI |
| 5328 | PAULA SILVA CUSTODIO | 566,02 | LI_EP |
| 12635 | SARA FERREIRA ROSA MORAIS | 520,72 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11428 | RENATA SOLON FERREIRA | 512,58 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4960 | EMILLY RABELO PALHANO | 471,94 | LI_PPI |
| 10382 | FRANCIELE VITORIA MATIAS MENDES | 501,36 | LI_PPI |
| 8062 | GUSTAVO VIANA PEREIRA | 533,14 | AC |
| 4177 | LAISSA FERNANDES AQUINO MEIRA | 451,74 | LI_PPI |
| 14027 | MARIA FERNANDA FERREIRA PIRES | 526,74 | LI_EP |
| 12016 | RAFAELA KETLYN PLACIDO DA CRUZ | 480,44 | LI_PPI |
| 9587 | YASMIM EVELIN BONIFACIO EUFRASIO | 471,42 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13194 | GABRIEL HENRIQUE DOMICIANO | 722,14 | AC |
| 7019 | MARIA JULIA FREITAS MAGALHAES | 687,02 | LB_EP |
| 13903 | RENZO JOSE ALBUQUERQUE SILVA COSTA | 687,82 | LB_EP |
| 7265 | SERGIO ZUCATELI ALOQUIO JUNIOR | 663,76 | LI_PCD |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9914 | EVELYN NAYANE GONCALVES DA SILVA | 550,54 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8561 | ANA LUCIA ANDRE DA SILVA | 487,88 | LI_PCD |
| 9094 | CASSIA VITORIA DE ASSIS AVILA SERAPIAO | 496,22 | LB_PPI |
| 4760 | FERNANDA APARECIDA CABRAL DURSO | 532,12 | LI_EP |
| 9317 | JOANA FREIRE DA SILVA | 497,10 | LB_PPI |
| 5619 | LETICIA ALMEIDA DA COSTA | 527,48 | LB_EP |
| 12333 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | 518,98 | LI_PPI |
| 13587 | PAMELA SIQUEIRA PEREIRA | 532,22 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6310 | CECILIA DE MORAES SANTOS | 601,58 | LB_PPI |
| 9756 | NICOLY GABRIELLE MARTINS SILVEIRA | 669,26 | LB_EP |
| 10779 | RENATA SANTANA MOREIRA | 669,38 | AC |
| 7890 | ROBERTA FIRMO DE SOUZA | 624,08 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13819 | JOAO LUCAS CARDOSO CABRAL | 509,90 | LI_EP |
| 8566 | KELVIN MARTINS LELES PINTO | 545,32 | LI_EP |
| 4306 | NOEMI ESTER DE AGUIAR XAVIER | 461,44 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6548 | ANA LUISA DUILIO MIRANDA ROCHA | 589,60 | LI_EP |
| 7204 | ARTHUR MOTA FORTUNATO MONTEIRO DE AMORIM | 586,50 | LI_EP |
| 13458 | GIOVANNA NATHALIA ESPINDOLA SILVA | 593,94 | LI_EP |
| 6460 | MARIANA GOMIDES MARTINS | 595,92 | AC |
| 8758 | MARINA VITORIA ZACARIAS DE OLIVEIRA | 592,72 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13593 | LARYSSA LARA ALMEIDA DE SOUZA | 443,94 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11110 | ADAIANE VIANA TEIXEIRA | 556,02 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14156 | PRISCILA MONTEIRO PAIVA INACIO DE LIMA | 689,58 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7036 | DOUGLAS DE OLIVEIRA CASTRO | 533,74 | LI_PPI |
| 7745 | JULIANE RODRIGUES PEREIRA | 597,32 | LB_EP |
| 11272 | LIDIANE GUEDES VIEIRA BAILON | 587,04 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5634 | ALBERTO NAOTO DUTRA ITO | 672,66 | LI_EP |
| 13057 | ANDREA JULIANA SELLMER | 657,06 | LI_EP |
| 4736 | FREDERICO ARY BARROS BELLICO MORAES | 557,56 | LB_EP |
| 8691 | MARIA EDUARDA GONZAGA MARQUES | 568,78 | LB_EP |
| 6853 | RAFAEL JUNIO CRISOSTOMO | 565,16 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8072 | RIANY ELIZA DA SILVA | 524,80 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9066 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES GOUVEIA | 445,62 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13793 | ALECK CRISTIANO DUARTE DOS SANTOS | 572,68 | AC |
| 12955 | GABRYELLI MARIA DE OLIVEIRA VIANA | 573,08 | AC |
| 10033 | JULIA SANTOS CHAVES | 525,24 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6024 | GLAUCIA COSTA DOS SANTOS | 550,50 | LI_PPI |
| 10248 | KESIA MADUREIRA DOS SANTOS | 475,58 | LB_PPI |
| 6454 | RANIELLE CRISTINA DE SOUZA MARTINS | 484,94 | LB_PPI |
| 9860 | VANESSA AGUIAR DA SILVA | 470,98 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14060 | ANNA CAROLLINA EMANUELLE DE OLIVEIRA | 514,72 | LB_PPI |
| 10759 | ARTHUR FERREIRA RODRIGUES | 520,60 | LB_PPI |
| 11075 | MARCUS VINICIUS PEREIRA ARAUJO | 641,88 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5118 | LUCAS ARAUJO CLEMENTE | 311,58 | LI_EP |
| 8513 | NIVIA MARIA SILVA DORNELAS | 526,80 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14145 | GUSTAVO FERREIRA | 715,08 | LB_PPI |
| 5543 | TULIO SOUZA ALVES DA CUNHA | 748,02 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6540 | MARIANA CAMPOS GONCALVES PEREIRA | 677,74 | LI_PPI |
| 8253 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CORTASIO | 717,44 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10254 | GUSTAVO SANTOS XAVIER | 662,82 | LI_EP |
| 12934 | JULIO CESAR FERNANDES PEREIRA | 679,64 | AC |
| 14065 | LEANDRO CESAR DE ASSIS ROCHA | 605,48 | LI_PPI |
| 8238 | RAQUEL DE CARVALHO REMIGIO | 599,64 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12049 | LOIANE FERREIRA DE JESUS | 525,30 | LB_PPI |
| 10856 | NATALIA FATIMA DE OLIVEIRA GOMES | 524,80 | LB_PPI |
| 10257 | PALOMA CAROLINA DOS SANTOS ASSUNCAO | 525,16 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13430 | ANA CLARA OLIVEIRA LIMA | 560,24 | LI_EP |
| 9441 | LUANA DA SILVA TEIXEIRA | 565,72 | LI_EP |
| 8169 | MARCELA DE PAULA LADEIRA | 585,22 | LI_EP |
| 11219 | MARIA JULIA MEDINA DOS SANTOS | 576,58 | LI_EP |
| 6518 | NIVEA DA SILVA XISTO | 567,56 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7885 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | 557,34 | LI_PPI |
| 13452 | EMILLY BATISTA DE FREITAS | 565,42 | AC |
| 9069 | LARISSA RODRIGUES LUIZ | 534,82 | LB_EP |
| 14092 | LUIZ GUSTAVO VIEIRA DE LIMA | 548,16 | LB_EP |
| 8753 | MARIA LUIZA DE SOUZA RODRIGUES | 550,76 | LB_EP |
| 6372 | MARIANE DE SOUZA FERNANDES | 566,46 | AC |
| 9929 | MONALISA IVANOVA DE FARIA SILVA | 535,82 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9986 | AMANDA LUISA ABRANTES DO CARMO | 587,56 | LB_EP |
| 12958 | EVILLY VICTORIA DA SILVA SANTOS | 590,36 | LB_EP |
| 11985 | JOAO HENRIQUE BITARAES MOREIRA CAMPOS | 551,04 | LB_PPI |
| 6944 | NATACHA BULL DE OLIVEIRA | 637,30 | AC |
| 10324 | NUBYA REZENDE GAZOLLA PIMENTEL | 636,36 | AC |