| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8336 | ANA BEATRIZ APARECIDA DUTRA | 528,96 | LB_EP |
| 13946 | ANA CLARA SOARES DE OLIVEIRA | 530,10 | LB_EP |
| 10042 | ANDRESSA DE OLIVEIRA FARIA | 561,28 | AC |
| 13902 | ANTONNY GABRIEL DOS SANTOS RAMOS | 295,36 | LB_PPI |
| 9482 | LUANA APARECIDA TEIXEIRA CUNHA | 541,98 | LI_PPI |
| 6773 | NATIELLY LOPES FERREIRA | 554,18 | LI_PPI |
| 9454 | SUYANE GOMES NOGUEIRA | 524,54 | LB_EP |
| 7717 | WAINER GONCALVES DE OLIVEIRA | 561,24 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5080 | EMANUELA NACARI MARTINS FERREIRA | 618,78 | AC |
| 14057 | ESTHER DE SOUZA BARROS | 552,80 | LI_PPI |
| 10716 | IAGO GABRIEL DAMAS DA SILVA | 549,22 | LI_PPI |
| 11268 | IAN RODRIGUES DE MIRANDA MOREIRA | 563,12 | LI_PPI |
| 6115 | JOAO MARCOS TORRES PIMENTA | 571,78 | LI_PPI |
| 13990 | LUCAS ELIAS SILVA LOSCHI | 617,68 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11415 | KELVIN CESAR MOREIRA DE QUEIROZ | 571,76 | LB_EP |
| 7276 | PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR | 476,80 | LB_PPI |
| 9691 | RAFAEL RODRIGUES ROSENDO | 504,94 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4137 | ANA CLARA SAN MARTINS DE SOUZA | 508,06 | LI_PPI |
| 5176 | ANA JULIA REIS PINHEIRO | 585,94 | AC |
| 14201 | HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | 494,38 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10971 | EMILLY CAMILE COSTA SOARES | 455,12 | LB_EP |
| 12960 | ENZO DE SOUSA E SILVA | 534,64 | AC |
| 8029 | HEBERTH GONZAGA ALVES | 529,42 | AC |
| 6242 | IGOR FERREIRA ANDRADE | 534,58 | AC |
| 9174 | JOAO PEDRO BAILON CUSTODIO | 462,90 | LB_EP |
| 4149 | MARIA CLARA MENDES PEREIRA SILVA | 534,10 | AC |
| 9567 | MARIA VITORIA COELHO PINTO | 526,84 | LI_PPI |
| 11811 | RYAN MACIEL ALVES | 522,84 | LI_PPI |
| 5375 | WARLEY PEREIRA DOS SANTOS | 518,96 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13607 | ANA LUISA RINALDI | 583,60 | AC |
| 10941 | BERNARDO MOTA MARTINS PEREIRA | 590,00 | AC |
| 14066 | CAMILLA RIBEIRO SOARES | 543,68 | LB_EP |
| 8958 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES | 592,46 | AC |
| 8644 | KEILA MARIA FERREIRA CORDEIRO | 535,60 | LB_EP |
| 10891 | MARCELLA NEPOMUCENO COTTA | 552,36 | LB_EP |
| 13363 | SOPHIA LORENZETTO BARTOLE IMANISHI | 590,66 | AC |
| 4971 | VITORIA LARISSA DA SILVA BORGES | 575,04 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6342 | FERNANDO BARRA NAVES PIMENTA | 605,58 | AC |
| 5230 | LEHI DOS REIS CARVALHO | 605,58 | AC |
| 8519 | LUIS FELIPE SILVA RODRIGUES | 600,82 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5736 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA | 582,54 | AC |
| 11453 | MARIA ANTONIA SILVA RODRIGUES | 566,04 | LI_EP |
| 4392 | RICARDO SOARES ALMEIDA | 576,18 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5504 | BEATRIZ PAULA DE ASSIS MARTINS | 554,82 | LB_PPI |
| 5626 | CAROLINA TEIXEIRA RAMOS | 652,78 | AC |
| 11264 | JULIA DA SILVA PEDRO | 552,24 | LB_PPI |
| 9084 | MARIA LAURA MARTINS RODRIGUES | 652,88 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5225 | JULLY EVELIN PEREIRA DOS SANTOS | 495,04 | LB_PPI |
| 7007 | TATIANE ANDRADE GONCALVES BARBOSA | 480,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7572 | CLEYTON DE FREITAS BARBOSA | 624,36 | LB_EP |
| 7470 | FERNANDA BATISTA TEIXEIRA | 531,60 | LB_PPI |
| 5120 | FREDERICO EDUARDO REINEHR KOELZER | 655,50 | AC |
| 4801 | GABRIEL OLIVEIRA SILVA | 653,22 | AC |
| 4450 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERRARI | 656,20 | AC |
| 7230 | MARIA ISABELLA FERREIRA GUEDES DOS ANJOS | 533,20 | LB_PPI |
| 9142 | MIGUEL LOPES DE ALMEIDA | 655,74 | AC |
| 5987 | RAFAELLA MOREIRA DE LIMA | 652,98 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4751 | DYLAN ADRIEL LOPES ROSALES | 745,32 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7688 | ISABELA APARECIDA DA SILVA IZIDORO | 548,24 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11209 | BIANCA VITORIA RODRIGUES DAMASCENO | 571,22 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11269 | CLEBER JUNIO DIAS SILVA | 597,04 | LB_EP |
| 4339 | RONALDO DA SILVA PIRES | 589,72 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9945 | ANA CLARA COIMBRA SILVA | 531,72 | LB_EP |
| 9104 | BERNARDO GUERRA BARRETO | 580,12 | AC |
| 10325 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | 534,40 | LB_EP |
| 7344 | GIOVANNA FERREIRA PIRES DAS GRACAS | 580,62 | AC |
| 12557 | MARIA LUIZA BERNARDI CORREIA | 533,48 | LB_EP |
| 5386 | ROSANA LOPES DE CARVALHO | 528,76 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9405 | CARLUCIA ALEIXO GUSMAO | 536,04 | LI_EP |
| 8968 | IGOR FELIPE DE PAULA SANTOS | 527,86 | LB_EP |
| 13789 | JAQUELINE JULIA MENDES PIRES | 544,28 | AC |
| 11059 | KETELLEN CAROLINE NOGUEIRA MENDES | 486,26 | LB_EP |
| 13846 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA | 542,48 | AC |
| 13496 | MARIA CLARA SANTANA ARRUDA | 535,36 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5962 | CAMILA GABRIELE SILVA | 690,00 | LB_EP |
| 5127 | FERNANDA ANANDA ARAUJO ABRANTES | 722,82 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7515 | KAWA GOMES FAUSTINO | 550,76 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8089 | HELEN DIAS ROCHA VELOSO | 536,48 | LI_EP |
| 13906 | LAYSLA KAUANY DA COSTA PEREIRA | 502,14 | LB_PPI |
| 6490 | MARCIA CRISTINA COSTA CORREA | 521,10 | LI_PPI |
| 12495 | NAPOLEANA ALMEIDA DE SOUZA | 530,72 | LB_EP |
| 5568 | RAFAELA ROSALINA DA ROCHA | 497,86 | LB_PPI |
| 5106 | TATIANA APARECIDA DIAS PAIS FREITAS | 542,70 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7884 | LAIS MORAS FLORES | 669,88 | AC |
| 5196 | LAURA SOUZA SAUDE | 631,28 | LI_PPI |
| 5978 | MARIA EDUARDA COELHO MIGUEL | 674,26 | AC |
| 4522 | MARIA EDUARDA FERNANDES CARVALHO | 671,28 | AC |
| 11107 | VITORIA BARCELOS SIQUEIRA BARRETO | 603,86 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13805 | ALAN CARVALHO SILVA | 561,52 | LI_EP |
| 8223 | GABRIEL RODRIGUES FONTES | 564,28 | LI_EP |
| 6169 | RENATA CRISTINA TEIXEIRA | 550,52 | LI_EP |
| 7264 | RODRIGO BRANDAO GUILHERME VIESTEL | 558,34 | LI_EP |
| 5836 | VINICIUS DIAS DA SILVA | 557,18 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7443 | LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | 594,94 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12558 | ALANIS SIQUEIRA TEIXEIRA | 605,30 | LI_EP |
| 7713 | CARLOS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS | 430,10 | LI_PPI |
| 13580 | LIVIA KEROLYN DE SOUZA MUNHOL | 522,18 | LB_EP |
| 12529 | LORENNA ANCHIA BILESKY DA SILVA | 607,38 | AC |
| 10184 | MARIA EDUARDA SILVA | 606,26 | LI_EP |
| 4592 | PAULO ENRIQUE ROSENDO | 493,40 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7761 | MAURICIO JUNIOR MAIA CASTRO | 467,82 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11044 | MATHEUS JULIO DUARTE | 559,12 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11549 | ISIS LUIZA SILVEIRA DE CARVALHO | 579,32 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8562 | LARA CARDOSO DE PAULA | 602,54 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13196 | JOAO LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 670,58 | AC |
| 8969 | LUIS AUGUSTO DA SILVA E SARAIVA | 652,00 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7988 | RENATA LORENA FELICIO NASCIMENTO | 467,56 | LB_PPI |
| 14231 | VALDECI RAFAEL DA SILVA | 449,90 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10485 | FRANCISCO DE ARAUJO LORENZETTO | 582,42 | LB_EP |
| 6408 | HENRIQUE GABRIEL ESTEVAO PEREIRA | 390,38 | LI_PPI |
| 14163 | ISABELA RODRIGUES ALMEIDA | 605,28 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10949 | MAX GONCALVES DE MORAIS | 592,60 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5698 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES SASSO | 586,20 | AC |
| 6076 | THALES OLIVEIRA CAETANO | 458,42 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7243 | ANYTA NEVES BONINSENHA | 576,30 | AC |
| 7184 | AYRTON RIBEIRO DINIZ | 575,28 | AC |
| 11228 | BRUNO CANDIDO JULIO | 497,80 | LB_PPI |
| 8781 | JOAO VITOR TEIXEIRA ARAUJO | 578,02 | AC |
| 11368 | NATHALY VALERIO DE MOURA | 528,54 | LI_PPI |
| 5571 | RENATO LOPES COELHO | 578,56 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5529 | ANA LUIZA ALVES LEAO | 509,60 | LB_PPI |
| 9741 | GEOVANA SILVA VALENTE MOURA | 509,56 | LB_PPI |
| 9514 | ITAISLAYNE ACACIO HERMENEGILDO | 554,30 | LI_PPI |
| 5914 | KAIRO GABRIEL DE OLIVEIRA CUPERTINO | 599,42 | LB_EP |
| 9884 | MARIA CLARA DA ROCHA SOUZA | 485,30 | LB_PPI |
| 12085 | NAYANE CHRISTYNE ALVES DE SANTA ROSA | 501,60 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13822 | BETHANIA DA LUZ SOUZA | 522,86 | LB_PPI |
| 4043 | CAMILA PAIVA DA COSTA | 643,42 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10369 | ADELVANIA DE SOUZA PINTO | 425,04 | LI_PPI |
| 12680 | LIVIA MARIA FRANCO NASCIMENTO | 510,72 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7696 | GABRIELLE DE JESUS SILVA | 715,84 | LB_PPI |
| 10754 | KETHELEN STEFANY DA SILVA | 718,06 | LB_PPI |
| 7728 | LUIS EDUARDO COUTO COSTA | 658,52 | LB_Q |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12509 | LIVIA LEMES SANTOS | 718,54 | AC |
| 4771 | MATEUS ALMEIDA MONTEIRO SOUZA | 718,02 | AC |
| 5505 | TIAGO RAPOSO FERNANDES | 717,94 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7798 | BARBARA COUTINHO RODRIGUES | 606,30 | LI_PPI |
| 7850 | MARIANE ELLEN GERMANO DE SOUSA | 601,68 | LB_PPI |
| 7562 | VITORIA CASTRO REIS | 666,00 | LI_EP |
| 7169 | VITORIA LUIZA TOTTI BITENCOURT | 680,12 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5622 | ADRIANA LOPES MOREIRA | 525,92 | LB_PPI |
| 4541 | ELIZENA DAS DORES GUEDES DE ARAUJO SALIM | 558,56 | LI_PPI |
| 10955 | ISABELA GONCALVES DA SILVA | 526,28 | LB_PPI |
| 13897 | YASMIN LARA CUNHA FARIA | 527,06 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8248 | ANA BEATRIZ VIEIRA SOUSA SANTOS | 620,66 | LI_EP |
| 6879 | GABRIELA MACHADO FRANCA | 592,74 | LI_EP |
| 8126 | LAURA ROBAINA MARIANO | 602,76 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13074 | GIOVANNA MAYUMI NAGAE PEREIRA | 568,00 | AC |
| 14152 | LUDMILA MUNIQUE DE FARIA | 379,68 | LB_PPI |
| 8946 | SAULO SPERANDIO BRAGA | 554,68 | LB_EP |
| 7394 | TIAGO AUGUSTO SOARES COSTA | 269,46 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4068 | ANNA LAURA CHAVES QUINTAO | 637,88 | AC |
| 12752 | GUSTAVO DA SILVEIRA BRENNER | 638,14 | AC |
| 11545 | MARIA CLARA RIBEIRO | 594,98 | LB_EP |
| 6818 | MILENA SOARES MACHADO | 594,06 | LB_EP |
| 12651 | NATASHA SARAH GODOY GALVAO | 554,02 | LB_PPI |