| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8362 | WILLY RICARDO EVANGELISTA | 395,66 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12597 | CAUE CAMACHO CESTARI | 598,60 | AC |
| 7513 | MARIO HENRIQUE DE SA BATISTA | 524,48 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6406 | LUCAS SOUZA TEIXEIRA | 636,84 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4274 | CHRISTIAN THAYLOR MACIEL VIEIRA | 556,24 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4959 | GLAUCO BATISTA ROCHA | 450,82 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13853 | KEVILLYN ANTHONY GOMES DE SOUZA | 617,26 | LB_EP |
| 11383 | YASMIN EMANUELE REIS EUFRASIO | 534,90 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11562 | SAMIRIA DA SILVA ROSA | 423,94 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7681 | ALEXYA TAVARES LIMA | 641,38 | AC |
| 10323 | ANA ALICE MIZAEL | 517,00 | LB_PPI |
| 8394 | CLARA VIANNA DE AQUINO | 640,78 | AC |
| 8715 | EVELLYN DA SILVA RIBEIRO MOREIRA | 611,54 | LB_EP |
| 5609 | JESSICA LUIZA SOARES DE CAMPOS | 606,78 | LB_EP |
| 5816 | SAMIRA CARVALHO SANTOS | 515,28 | LB_PPI |
| 10604 | WALLACE DOUGLAS DA COSTA | 507,62 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4346 | ADRIELE TUANE DA SILVA RODRIGUES GUEDES | 547,74 | LB_PPI |
| 9288 | KEVELY CAMILEM APARECIDA DIAS | 550,38 | LB_PPI |
| 8050 | MARIA ANTONIA GONCALVES RIBEIRO | 547,08 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11575 | ITALO DE PAIVA SILVA | 656,56 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9676 | RODRIGO RODRIGUES DIAS FILHO | 681,88 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11900 | VITOR EMANOEL TAVARES VIEIRA | 654,12 | LB_EP |
| 14154 | VITOR NAZARIO DE ARAUJO | 533,08 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5761 | ARTHUR MAGALHAES SILVA | 681,86 | AC |
| 13322 | JULIA EDUARDA SODRE DOS SANTOS | 515,04 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7152 | CAMILY DE SOUZA GONCALVES | 587,92 | LI_PPI |
| 4305 | THALES CRISTIAN DE ASSIS | 518,56 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13890 | CLAUDIANE MARIA DE JESUS OLIVEIRA | 653,64 | LB_PPI |
| 11257 | LORENZO ERLACHER PIZZOL | 713,68 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5132 | SERGIO GUIMARAES CHAVES | 641,14 | LI_EP |
| 14172 | WELLYSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 546,08 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14075 | EMANUELLE EVANGELISTA OLIVEIRA | 476,50 | LB_PPI |
| 13522 | SABRINA BASTOS DE ANDRADE | 517,70 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13874 | ISABELA OLIVEIRA LOPES MENDES | 585,24 | AC |
| 11927 | LUAN DE PAULA BERCACULO | 594,28 | AC |
| 12106 | PEDRO GABRIEL DE PAULA BERCACULO | 593,74 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8350 | ANNA CLARA DOS REIS PEIXOTO | 611,28 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4199 | CARLOS ARTURO RIVERA OLAVO | 602,50 | AC |
| 10360 | JOAO VITOR ROSA SANTOS | 522,70 | LI_PPI |
| 11799 | LUIS AUGUSTO ARAUJO DE CASTRO | 532,06 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13101 | ENZO JOSENDE COELHO | 677,54 | AC |
| 13114 | LUIS OTAVIO ROSSETO JUNIOR | 486,50 | LB_EP |
| 11908 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS CAL | 501,40 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8962 | MIGUEL HAYSER GONCALVES DO SACRAMENTO | 627,26 | LI_PPI |
| 7865 | PEDRO LUCAS DE SOUZA VARDIERO RAMOS | 662,32 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8956 | ANNA BEATRIZ MESSIAS COSTA | 556,92 | LB_EP |
| 9371 | ARTHUR JOSE GABRIEL DE PAULA | 654,04 | AC |
| 12797 | CAUE ARAUJO GUIMARAES | 652,92 | AC |
| 11340 | PEDRO MANHAES SANTOS | 646,08 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7531 | GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA | 546,26 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9250 | MARIA EDUARDA VALENTE TEIXEIRA | 646,52 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4793 | EDUARDO BRITO TORRES | 661,56 | LI_EP |
| 13219 | LYZ MARINNAH TELLES DE BARROS | 657,38 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5565 | JOAO GABRIEL FRAGA DE TOLEDO PICOLI | 579,56 | AC |
| 4597 | MARCIA CRISTINA MONTEIRO DE FREITAS | 571,42 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8991 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | 501,24 | LI_PPI |
| 12241 | KAROLAINY VITORIA COSTA DE MELLO | 478,96 | LB_PPI |
| 14233 | LUIZ CLAUDIO DE JESUS | 504,28 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13786 | LUAN KELVIS DA FONSECA MAURICIO | 460,24 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11855 | ANA CLARA CAVADAS DE ABREU OLIVEIRA | 593,86 | LB_EP |
| 13790 | LARISSA BIANCA BATISTA ALVES | 598,86 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9789 | GISELE BATISTA DOS SANTOS | 709,62 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9698 | LARISSE APARECIDA LOPES MARTINS | 550,92 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11672 | ISADORA DIAS RAMALHO DE OLIVEIRA | 584,50 | AC |
| 6633 | JOAO VITOR MOREIRA COSTA | 590,62 | AC |
| 12886 | LUCAS SILVA DE GODOY | 577,70 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11375 | HIGOR MOREIRA DIAS | 510,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6941 | LILIAN MARTINS DE OLIVEIRA | 495,46 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10529 | JOAO MANOEL FREITAS RORIS | 574,38 | LB_EP |
| 8860 | KAUA DE ASSIS INACIO | 517,90 | LB_PPI |