| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8612 | ANA CATARINA MARQUES ANDRADE | 561,72 | AC |
| 10040 | ANNA LUISA CAMPOS FREITAS | 562,28 | AC |
| 8532 | ARTHUR PHILIPE FERREIRA VAZ | 563,14 | AC |
| 8610 | BEATRIZ VITORIA MENDES DA SILVA | 476,20 | LB_PPI |
| 13070 | GABRIELA MOURA SOARES | 537,28 | LB_EP |
| 14086 | LORRAYNE GOMES GONCALVES | 556,82 | LI_PPI |
| 13741 | LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA | 542,60 | LB_EP |
| 12231 | MARIA EDUARDA MOREIRA | 564,08 | AC |
| 11934 | TAVINE TIAGO PENA | 467,00 | LB_PPI |
| 11933 | THABATA SOUSA SILVA | 431,74 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6091 | ALBERTO DOS SANTOS ROMANO | 620,94 | AC |
| 13787 | ANA JULIA NACIP DE ALMEIDA | 448,36 | LB_EP |
| 4531 | ENZO CALLEGARO | 444,68 | LB_EP |
| 14132 | GABRIELA RIBEIRO FERNANDES | 620,32 | AC |
| 13121 | JOAO VITTOR FRANCA AOKI | 623,28 | AC |
| 13944 | LEONARDO FABRICIO LIBRELON | 571,80 | LI_PPI |
| 6707 | MARCO AURELIO NOGUEIRA TIBURCIO | 618,08 | LI_EP |
| 14198 | ROSELENE MARIA FERREIRA | 574,58 | LI_PPI |
| 13812 | VICTOR HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | 581,76 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6290 | CARLOS EDUARDO MARCOLINO DA SILVA | 530,26 | LB_PPI |
| 13964 | EDUARDA DE AMACENA SILVA | 517,60 | LB_PPI |
| 6587 | PEDRO DE OLIVEIRA VAGO | 587,64 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10514 | ANA CAROLINA TOMAZ QUETZ | 593,26 | AC |
| 8732 | EVELLYN LORENA LOPES SOUSA | 534,14 | LI_PPI |
| 11487 | EVELYN THAUANNY PEREIRA MENDES | 515,12 | LI_PPI |
| 10436 | RANIELLY KAREN DA SILVA ALVES | 512,02 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11790 | ANNA JULYA MACHADO SILVA | 535,52 | AC |
| 5988 | EMILE APARECIDA MARTINS SANTOS | 491,26 | LB_EP |
| 5803 | GABRIEL PIRES MONTEIRO | 541,30 | AC |
| 11443 | GABRIELLY KEROLIN TEIXEIRA RAMOS | 511,16 | LB_EP |
| 5083 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | 537,42 | AC |
| 13155 | JOAO DEVECCHI SOUZA DA SILVA VENTURA | 549,16 | AC |
| 6746 | LUIZ MIGUEL RODRIGUES PACHECO CHAGAS | 538,72 | AC |
| 9958 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 506,60 | LB_EP |
| 9585 | MARIANY FERREIRA LIMA | 402,78 | LB_PPI |
| 7881 | MATHEUS LUCAS DIAS | 494,20 | LB_EP |
| 4093 | MAYKON ALVINO SILVEIRA BRITO | 545,12 | AC |
| 9400 | MUNIQUE CARDOSO TEIXEIRA | 488,78 | LB_EP |
| 9075 | NINA BRANDAO DE OLIVEIRA | 538,28 | AC |
| 4502 | REGINA FERNANDES MACIEL | 530,02 | LI_PPI |
| 10998 | SOFIA FRANCO BERNARDES | 493,30 | LB_EP |
| 12506 | VERONICA BRAMBILLA | 551,62 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12575 | ALEJANDRO DE OLIVEIRA VERCIK | 512,78 | AC |
| 7090 | BRUNA ADRIELE SILVA OLIVEIRA | 506,78 | AC |
| 11678 | DANIEL FIGUEIREDO ARAUJO PEREIRA | 464,88 | AC |
| 6771 | FABRICIO PEREIRA PINHEIRO SILVANO | 567,40 | AC |
| 5215 | LAIZA FERREIRA DE CAMARGOS DONIZETE | 453,36 | LI_EP |
| 12632 | LETICIA EMANUELLE CAMARGO PEREIRA | 487,04 | AC |
| 11783 | LUCAS FREITAS DE ARAUJO | 470,50 | AC |
| 7428 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA IDE | 503,82 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9746 | EULLER BARBOSA PINTO | 511,28 | AC |
| 4507 | FERNANDA JULIANA SOUSA SCHIOCHET | 544,08 | AC |
| 13233 | JAINE DOS SANTOS NASCIMENTO | 517,38 | AC |
| 5746 | JOAO PEDRO NOVAES SERRY | 477,26 | AC |
| 13335 | JULIA ZIVIANI SOUZA | 531,26 | AC |
| 8360 | LETICIA EDUARDA FERREIRA GOMES | 477,96 | AC |
| 11263 | LORENA HEMANUELLY DE PAULA RODRIGUES | 396,40 | AC |
| 13381 | LUISA GARCIA PRINHOLATO | 529,70 | AC |
| 10531 | STEFANY DA SILVA CASTRO | 466,30 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13056 | ANA JULIA SILVA DE JESUS | 535,78 | AC |
| 13218 | EDUARDO GOMES COSCIA CAMPANTE | 469,48 | AC |
| 7217 | JESSICA GABRIELA SILVA | 532,22 | AC |
| 14249 | MARTA PEREIRA | 461,22 | AC |
| 5936 | NICHOLLAS VENANCIO MORAIS BORGES | 528,76 | LI_EP |
| 9697 | RAFAELA ALVES FARIA | 496,42 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4021 | ALINE MITCHELI CARVALHO RAMOS FREGONEZI | 615,48 | AC |
| 5845 | BARBARA NUNES QUEIROZ | 597,36 | AC |
| 12491 | BEATRIZ LAMBERT HASHIMOTTO | 607,76 | AC |
| 12947 | BRUNO ALVES DE SOUSA | 349,54 | LB_PPI |
| 6145 | CLARA LUNA GUERHARDT SANT ANA | 615,36 | AC |
| 9979 | ELLEN THAYENNE BORGES | 582,54 | LI_EP |
| 11702 | GEOVANNA ALVES DA SILVA | 579,28 | LB_EP |
| 8340 | HEBER LUCAS DOS REIS MELO ARAUJO | 600,92 | AC |
| 5387 | JOAO VICTOR PIVATO DE CARVALHO | 573,12 | LB_EP |
| 8491 | JULIA MOURA CARVALHO | 596,48 | AC |
| 13555 | LUIZA NASCIMENTO VITTORETTI MADIA | 596,46 | AC |
| 10560 | MANUELA DIAS RIBEIRO AFONSO | 619,10 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13451 | ARTHUR SANTOS DE LIMA | 605,78 | AC |
| 5667 | FILIPE GABRIEL RAMOS XAVIER | 611,80 | AC |
| 10742 | HENRIQUE DE SOUZA VASCONCELOS | 606,20 | AC |
| 12282 | MARIANA DA CUNHA LIMA | 611,50 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13440 | ISABELLA AMAES DA CUNHA | 589,02 | AC |
| 7046 | JHONATAN FAGUNDES PIRES DE LIMA | 580,02 | LI_EP |
| 10821 | MARCOS LUCIANO DA SILVA JUNIOR | 581,96 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4119 | ALICE DEUSDEDIT DE OLIVEIRA SANTOS | 561,50 | LB_PPI |
| 8231 | ANA CAROLINA LEA HOFFMANN | 653,80 | AC |
| 13893 | ANA HELENA MARTINS | 602,80 | LI_PPI |
| 5064 | ISAAC VINICIUS NUNES VIEIRA | 558,30 | LB_PPI |
| 8681 | LAURA RAFAELA OLIVEIRA SILVA | 654,46 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7921 | CHARLLY GLADSON CAMPOS ZACARIAS | 504,98 | LB_PPI |
| 13656 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA | 496,82 | LB_PPI |
| 5447 | NIKOLAS HERCULANO NOGUEIRA PEREIRA | 511,22 | LB_PPI |
| 6693 | VITOR BARROS PAIVA | 623,18 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6291 | ALBERTO MARTINHAGO SCHMITZ | 656,94 | AC |
| 4172 | BERNARDO LELIS REZENDE LOPES | 647,42 | LI_EP |
| 11957 | DAVI DE SOUZA INGUINA | 601,08 | LI_PPI |
| 5394 | GUILHERME FERNANDES SOUZA DOS SANTOS | 540,50 | LB_PPI |
| 14170 | GUSTAVO SIMAO GRACIANO | 657,32 | AC |
| 4924 | JOAO VITOR MENDES NUNES | 657,42 | AC |
| 9403 | KAUAN DA SILVA INOCENCIO | 535,94 | LB_PPI |
| 9684 | LEONARDO RAIMUNDO GENEROSO EUGENIO | 537,86 | LB_PPI |
| 9528 | LIVIA MARIA QUEIROZ TEIXEIRA | 657,04 | AC |
| 10469 | MARIA FERNANDA PEREIRA MARIANO | 647,52 | LI_EP |
| 4520 | MARIA GABRIELY SILVA PEREIRA | 535,40 | LB_PPI |
| 13735 | VITOR JUNIO SANTOS DE OLIVEIRA | 628,32 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10780 | THAILANNY ROBERTA BARBOSA LOPES | 597,90 | LB_PPI |
| 5276 | VITORIA LUIZA ASSIS RODRIGUES | 594,30 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13731 | DEBORA QUEREN GABRIELA BORGES DE OLIVEIR | 532,58 | LB_PPI |
| 5727 | NICKOLY NAYA ARCANJO FERREIRA | 521,58 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4604 | ANA PAULA RAMOS DE FREITAS | 582,18 | LB_PCD |
| 7768 | DIEGO SANTIAGO RODRIGUES FONSECA | 658,56 | LI_PPI |
| 10855 | RYAN DO CARMO CANDIDO | 682,42 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9448 | ARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO | 571,68 | LB_PPI |
| 9200 | JOAO PEDRO DIAS LANA | 684,32 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12615 | GABRIELLA SOUSA FERREIRA | 684,08 | AC |
| 8443 | GISLAINE APARECIDA RIBEIRO LINO | 501,80 | LB_PPI |
| 10333 | ICARO CARDOSO ELIAS | 479,30 | LB_PPI |
| 10464 | KAMYLLE VITORIA ALVES DA PAIXAO | 478,66 | LB_PPI |
| 4807 | ZILMA GOMES VIANA | 454,98 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11492 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | 520,30 | LI_PPI |
| 9731 | CRISLAINE RODRIGUES MARTINS | 284,76 | LB_PPI |
| 7594 | DIOGO ALVES REIS | 548,56 | LB_EP |
| 13600 | EDUARDO BRAGA LETTIERE | 603,40 | AC |
| 13495 | GUSTAVO NALDI MARTINS | 564,62 | LB_EP |
| 13265 | KAIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | 596,04 | AC |
| 14207 | MACIEL SOUZA DOS SANTOS | 525,94 | LI_PPI |
| 12850 | MARIA LUISA PEREIRA DE CIMA | 536,70 | LB_EP |
| 12739 | RAFAELA DE OLIVEIRA SCHULTZ | 603,96 | AC |
| 5134 | RAQUEL DE JESUS DE FREITAS MOURA | 416,64 | LB_PPI |
| 10039 | RYAN OLIVEIRA RIBAS | 598,12 | AC |
| 11906 | SAMARA FERNANDES DA SILVA ROCHA | 537,98 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10795 | KAYKE BRENO LEITE GONCALVES | 527,32 | LB_PPI |
| 8228 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 524,64 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12499 | ANA JULIA VIEIRA RIBEIRO | 552,98 | AC |
| 4303 | EMILY VITORIA DA SILVA | 426,94 | LB_PPI |
| 11616 | GABRIELA VITORIA RODRIGUES PEREIRA | 542,88 | LB_EP |
| 6907 | JEAN CARLOS REZENDE DA SILVA | 551,44 | AC |
| 13284 | LARA SILVA LISBOA | 545,00 | LI_EP |
| 12736 | MARCELLA RIBEIRO PEREIRA | 544,66 | LB_EP |
| 8826 | MICHELE DA SILVA BARROS | 550,22 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8310 | MARIA EDUARDA SILVEIRA OLIVEIRA | 676,40 | LI_PPI |
| 5441 | NAYARA DO CARMO LOPES | 697,96 | LB_EP |
| 6740 | PEDRO HENRIQUE BRAGA HERMOGENES | 723,92 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8726 | DEYVID MATIAS MARTINS | 550,82 | LB_PPI |
| 10454 | LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS | 553,46 | LB_PPI |
| 7201 | MARCUS VINICIUS DANIEL DA CRUZ | 597,70 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5379 | ANDREZZA LAUREANA DE PAULA SILVA | 508,34 | LB_PPI |
| 6971 | CHAUANE CARDOSO CANGERANA ROCHA | 534,66 | LB_EP |
| 10190 | GREICEKELLY DOS SANTOS SECUNDINO | 523,74 | LI_PPI |
| 7161 | SORAYA SILVA LADEIRA | 543,24 | LI_EP |
| 12713 | THAILA SABINO RIBEIRO | 552,40 | AC |
| 13924 | VITORIA GARCIA RODRIGUES DA SILVA | 548,82 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12503 | MARIA CLARA SUMIDA GUIMARAES | 677,08 | AC |
| 5566 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO COELHO | 676,72 | AC |
| 9452 | MARIA LUISA DE SOUZA RODRIGUES | 610,44 | LB_PPI |
| 10174 | MARINA GOMES DE ABREU | 675,22 | AC |
| 12586 | MIKAELY DE OLIVEIRA MAINARDI | 633,24 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4028 | CARLOS HENRIQUE MARTINS DE SOUSA | 565,08 | LI_EP |
| 4664 | ELTON ROGERIO GONCALVES BARBOSA | 584,62 | LI_EP |
| 13771 | ITALO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO | 486,82 | LB_EP |
| 6942 | LETICIA CUPERTINO COELHO | 573,80 | LI_EP |
| 11115 | MARCOS VINICIUS DOS REMEDIOS PAMPLONA | 276,76 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10650 | JOELMA MARIA SOUZA | 464,72 | LB_PPI |
| 7819 | JULIA TEIXEIRA DE JESUS | 461,38 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4322 | ANA FLAVIA TADIM RIBEIRO | 523,88 | LB_EP |
| 6846 | ANA LUIZA OLIVEIRA VALENTE | 608,74 | AC |
| 6430 | ARTHUR LUCIANO FELISBERTO | 507,68 | LI_PPI |
| 12035 | LARISSA FRANCO DE FARIA | 547,96 | LB_EP |
| 6492 | LETICIA LUARA DE SOUZA OLIVEIRA | 608,58 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 14151 | ARIEL ARYSON DE FREITAS BELARMINO | 506,10 | LB_PPI |
| 7136 | FABRICIO GRIPP MINARRINE | 668,92 | AC |
| 12872 | JOAO WICTHOR LIMA SOUSA | 648,44 | LB_EP |
| 4242 | LUCAS WENDT BENTO DE ALMEIDA | 507,96 | LB_PPI |
| 8766 | LUIS FERNANDO PAIVA | 501,18 | LB_PPI |
| 7849 | MARCIO MORETTZOM CALAZAS | 472,02 | LB_PPI |
| 7633 | MARIA CLARA JULIO AFONSO | 483,64 | LB_PPI |
| 11184 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS | 599,82 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10717 | BARBARA IZABELE GONCALVES | 572,84 | LB_EP |
| 4463 | ICARO SILVA FERNANDES | 616,18 | AC |
| 7085 | JULIA FERREIRA DOS SANTOS | 561,48 | LB_EP |
| 12109 | KARLOS ADRIANO DE CASTRO LOURENCINI | 533,26 | LI_PPI |
| 4888 | LUCAS PATRICIO VIEIRA | 615,52 | AC |
| 7721 | SAMUEL FREITAS RIBEIRO | 562,96 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9683 | RAFAELLA BOURGUIGNON MARTINS CHAGAS | 585,02 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10811 | ANTONNY GABRIEL AZEVEDO CALDEIRA SILVA | 614,58 | LB_EP |
| 9892 | PABLO MARCOLINO | 628,16 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6626 | CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUSA | 681,16 | AC |
| 10133 | FERNANDA DAS DORES RODRIGUES DE SOUZA | 656,26 | LB_EP |
| 8777 | JOAO LUCAS PEREIRA LIMA | 681,76 | AC |
| 7929 | KARINA KAREM BRUNO DA SILVA | 656,86 | LB_EP |
| 14095 | LUIS GUSTAVO DE SOUZA GONCALVES | 678,34 | LI_EP |
| 6658 | LUIZA NOGUEIRA FERNANDES | 656,26 | LB_EP |
| 13480 | MATHIAS FERREIRA BARBOZA | 662,66 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11326 | CARLOS EDUARDO AUGUSTO BERNARDES | 543,70 | LI_PPI |
| 4003 | VITORIA GABRIELLY ARAUJO VITAL | 493,92 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10520 | ARTUR RIBEIRO TEDESCHI | 534,82 | LI_PPI |
| 9210 | GABRIEL MARQUES MACHADO TEIXEIRA | 540,38 | LI_PPI |
| 12070 | JOAO PEDRO CUSTODIO LIZIARIO | 644,80 | LB_EP |
| 11524 | JOAO PEDRO FREITAS VELOSO | 644,38 | LB_EP |
| 8525 | JONAS FERREIRA PIRES GONCALVES | 632,78 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6086 | ARTHUR FERNANDES VAZ | 592,96 | AC |
| 8801 | BARBARA MARIA DA CRUZ FREITAS | 470,36 | LB_PPI |
| 11579 | ISABELA ROMERO MOURA | 596,26 | AC |
| 9686 | ISAC MACEDO DE OLIVEIRA | 543,78 | LI_PPI |
| 4714 | JULIO CESAR ROSA GODINHO NETO | 594,98 | AC |
| 9508 | RICARDO JOSE CAMILO | 476,56 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5257 | ANNE BEATRIZ DIAS DE ANDRADE | 581,80 | AC |
| 9238 | ELIZANDRA TEREZINHA FONSECA DA SILVA | 506,96 | LB_PPI |
| 10055 | ISABELA MATA MACHADO | 587,30 | AC |
| 8897 | MARIA ISABEL RIBEIRO EGIDIO | 601,48 | AC |
| 5243 | MARIA LUISA BORGE DA SILVA | 579,18 | AC |
| 11451 | MATHEUS SILVA DE FREITAS | 599,56 | AC |
| 13336 | MURYLLO RIAN MOREIRA BERNARDES | 531,32 | LI_PPI |
| 7120 | RAQUEL CLAUDINO VIEIRA | 536,54 | LI_PPI |
| 10521 | THAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO | 498,00 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11838 | ANA LUIZA SOARES ANASTACIO | 513,34 | LB_PPI |
| 5291 | DANIEL SOUZA SILVA | 445,02 | LI_PCD |
| 9961 | JULIA DE PAULA ZANETTI | 601,96 | LB_EP |
| 4576 | LIVIA CARDOSO MATOS | 511,42 | LB_PPI |
| 9997 | LUDMILA PERPETUA ROSA | 519,60 | LB_PPI |
| 7984 | THYAGO ALEJANDRO DE LIMA | 512,78 | LB_PPI |
| 10195 | WENDELL PEDRO DE ARAUJO SANTANA | 557,78 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10620 | AMANDA DA SILVA BASILIO | 536,00 | LB_PPI |
| 11686 | CAIO MACEDO DA SILVA | 649,54 | AC |
| 5741 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 643,98 | AC |
| 4636 | MARIA MARCELINA TEIXEIRA | 524,22 | LB_PPI |
| 7233 | MARIA PAULA LAZARINI MORAIS | 649,14 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5185 | BIANCA DE SOUSA LIMA | 463,34 | LI_PPI |
| 10774 | DANIELLY INACIO FAUSTINO | 490,64 | LI_PPI |
| 4939 | GREGORI ALEXANDRE GORDIANO | 551,66 | AC |
| 7995 | LUIZA DE PAULA NICOLAU | 506,16 | LI_PPI |
| 4517 | TAINA REGINA MUSSKOPF | 529,40 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7789 | ALAN DE OLIVEIRA SOUZA | 718,84 | LB_PPI |
| 6224 | ANDRESSA VICTORYA FERREIRA ROCHA | 720,08 | LB_PPI |
| 13644 | ANNE CAMILY DE ANDRADE RAUL | 669,32 | LB_Q |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5267 | GABRIEL FREITAS MENDONCA FIRMINO | 723,30 | AC |
| 13647 | JULIA MORAIS DIAS | 625,18 | LB_PPI |
| 13831 | JULIA NOBRE DURO | 720,30 | AC |
| 13932 | JULLIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 680,36 | LI_PPI |
| 8557 | LAILA ALVES VIEIRA | 558,18 | LB_Q |
| 12907 | LUCAS TURMINA DE BIAGIO | 718,86 | AC |
| 9001 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SALGADO | 668,40 | LB_EP |
| 5388 | NICOLAS GOMES CARNIATO | 722,60 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6964 | ANA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES VIEIRA | 687,62 | AC |
| 7762 | FERNANDA LAISNE FAGUNDES RIBEIRO | 606,32 | LI_PPI |
| 8670 | LUAN SILVA DE SOUZA | 604,64 | LB_PPI |
| 10273 | LUAN VICTOR DE PAULA FREITAS | 498,86 | LB_PCD |
| 12962 | RENAN RADAELLI GABARRON | 685,36 | AC |
| 5364 | SOFIA ALMEIDA MAGALHAES | 677,42 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8719 | CLARICE NOGUEIRA RODRIGUES MEDINA | 618,78 | LI_EP |
| 6327 | ERICA APARECIDA GOMES RAMALHO | 529,10 | LB_PPI |
| 4393 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | 534,44 | LB_PPI |
| 10895 | KAUANY GOMES VIANA DE PAULA | 535,10 | LB_PPI |
| 10806 | LINDALVA DA SILVA MOTA | 559,64 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4500 | ALESSANDRO GRANATO PIMENTA | 440,46 | LB_EP |
| 9343 | DANIEL FERREIRA CARDOSO | 392,42 | LI_PPI |
| 5503 | MICHELLY SMITHE DE SOUSA | 502,98 | LI_PPI |
| 8327 | VICTORIA ALVES ARAUJO | 505,30 | LI_PPI |
| 10619 | VITORIA GONCALVES BATISTA | 506,44 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7830 | FABRICIO JUNIOR DE FREITAS | 540,28 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5793 | ANA LUCIA NOGUEIRA MOTA | 388,74 | LB_PPI |
| 6282 | FLAVIA AUGUSTA DOS SANTOS RAMALHO | 429,86 | LB_PPI |
