| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11504 | ALERHANDRA FLORIDO DA PENHA | 539,16 | LB_PPI |
| 5740 | ALEX VEIGA RAMALHO DA FONSECA | 594,88 | LI_PPI |
| 10931 | ANA CLARA GABRIELA DOS SANTOS | 585,54 | LB_EP |
| 9021 | ANA LAURA ROCHA OLIVEIRA | 605,00 | LI_EP |
| 10572 | ANA LUIZA EGIDIO RAGAZZI PEREIRA | 641,94 | AC |
| 6093 | BRUNA APARECIDA DUARTE OLIVEIRA | 561,02 | LB_PPI |
| 6007 | BRUNA CRISTINA REIS DOS SANTOS | 624,76 | AC |
| 7462 | CAIO VINICIUS SANTOS PINTO | 621,64 | AC |
| 13623 | CARLOS ALAN GALTER DINIZ FILHO | 564,34 | LB_EP |
| 13543 | CHRISTIAN PEREIRA DA SILVA | 609,58 | AC |
| 6375 | CRISTIANO ALVES DA SILVA JUNIOR | 606,52 | AC |
| 12249 | DANIELA SAYURI OBA CURY MARQUES | 646,26 | AC |
| 6486 | DEBORA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 557,16 | LB_PPI |
| 10802 | ESTELLA CARVALHAIS COELHO DE OLIVEIRA | 633,30 | AC |
| 4455 | EURIPEDES PEREIRA REIS JUNIOR | 639,36 | AC |
| 4759 | GUILHERME SANTIAGO DOS REIS | 610,30 | AC |
| 10359 | HEITOR MACIEL DOS SANTOS | 605,10 | LI_EP |
| 13838 | HIGOR XAVIER LINO | 625,34 | AC |
| 8195 | ISABELA MARIA RODRIGUES MARQUES | 541,06 | LB_PPI |
| 9045 | ISABELA VITORIA DUARTE CUSTODIO | 569,06 | LB_EP |
| 11222 | IZADORA SOFIA DUARTE MARINHO | 638,68 | AC |
| 14091 | JOAO PEDRO DOS SANTOS COSTA | 615,66 | AC |
| 9826 | KELLY VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 543,96 | LB_PPI |
| 11145 | KETLLEN KAROLAYNE LOPES DOS SANTOS | 552,26 | LB_PPI |
| 6905 | LAIS MARINHO ALMEIDA | 631,20 | AC |
| 14042 | LETICIA FERREIRA MOURA | 546,54 | LB_PPI |
| 6546 | LORRAYNE MONTEIRO DE SOUZA | 554,60 | LB_PPI |
| 8757 | LUCIVANIA PEREIRA AMARAL | 556,46 | LB_PPI |
| 12214 | MARIA EDUARDA DE MORAES SILVA MACHADO | 605,74 | AC |
| 9717 | MARIA EDUARDA GOMES PEREIRA | 625,06 | AC |
| 5377 | MARIA EDUARDA MILARD SANTOS | 627,92 | AC |
| 14115 | MARIA EDUARDA RAMOS PROFETA | 603,04 | LI_PPI |
| 10917 | MARIA LUIZA SALDANHA DE FREITAS | 637,74 | AC |
| 10373 | MARIA LUIZA SANTANA VIANA | 572,20 | LB_EP |
| 6951 | MATHEUS NUNES DA SILVA | 618,42 | AC |
| 6272 | PAMELA CRISTINA FERREIRA DE VIVEIROS | 555,92 | LB_PPI |
| 13418 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DA LUZ | 624,76 | AC |
| 6305 | RAFAEL ANSELMO COSTA FERREIRA | 607,68 | AC |
| 4705 | REINALDO BERNARDES SOARES | 592,54 | LI_PPI |
| 13880 | RHAYANE PAULA MARTINS | 588,22 | LI_PPI |
| 8334 | THIAGO HENRIQUE ALMEIDA SILVA | 642,38 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10787 | ADILSON XAVIER DE SOUZA | 497,68 | LB_Q |
| 10898 | ANA CLARA APARECIDA DOS SANTOS ANJOS | 597,40 | LI_PPI |
| 7683 | ANA CLARA GONCALVES VIANA | 595,72 | LB_EP |
| 10322 | ARTHUR SOUSA RAMOS | 634,82 | LI_EP |
| 10035 | BARBARA CARRARO CUCO | 660,26 | AC |
| 12746 | CLARA BANDEIRA FRIAS | 657,82 | AC |
| 5635 | FILIPE MIGUEL FERNANDES | 620,66 | LB_EP |
| 7189 | GABRIEL ALVES ANDRADE DA SILVA | 540,78 | LB_PPI |
| 8048 | GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA | 651,62 | AC |
| 13441 | GUSTAVO DOS REIS DE SOUSA | 674,80 | AC |
| 12390 | HELOISA RONCATO ROVEROTO | 679,12 | AC |
| 5290 | IAGO BISPO SANTANA | 545,02 | LB_PPI |
| 12194 | IRIS FERREIRA BOTELHO | 555,56 | LB_PPI |
| 12412 | ISABELLA STIGLIANO FURUHASHI | 679,80 | AC |
| 4384 | ISABELLE ALVES CUNHA | 591,18 | LI_PPI |
| 4288 | ISAIAS MOURAO VALADARES | 548,64 | LB_PPI |
| 5596 | JOAO FONSECA BASTOS | 648,46 | AC |
| 10243 | JOAO PEDRO CELIO MIRANDA | 651,04 | AC |
| 10545 | JORGE RENE MADEIRA DOS REIS AMARAL | 524,42 | LB_PPI |
| 4191 | JULIA SANTOS GUIMARAES | 672,82 | AC |
| 13833 | JULIANA DE FREITAS VIEIRA CORTES | 593,54 | LB_EP |
| 5474 | LORRANNY CHRISTINA GOMES PEREIRA | 522,90 | LB_PPI |
| 4530 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | 556,08 | LB_PPI |
| 14196 | MARIA APARECIDA CARDOSO GOMES PRATA | 649,56 | AC |
| 7897 | MATHEUS CARVALHO GOMES | 658,20 | AC |
| 13007 | MATHEUS VANDERSTAPPEN NASCIMENTO | 673,30 | AC |
| 7992 | PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA | 666,94 | AC |
| 6600 | PEDRO VERISSIMO MACHADO DE CARVALHO | 648,18 | AC |
| 8292 | RAFAEL DE CARVALHO PEREZ | 592,22 | LI_PPI |
| 13628 | RANIELE DE SOUSA ARAUJO | 529,78 | LB_PPI |
| 4784 | RAYANE ANGELICA NUNES FRANCO | 535,36 | LB_PPI |
| 4024 | RUBENS HERMONT CAMELO | 649,16 | AC |
| 5156 | SOFIA GONCALVES DE ALMEIDA | 543,92 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11687 | ACKSON GABRIEL MENDES DE SOUZA | 607,78 | LB_PPI |
| 8979 | ARTHUR LEAO CORDEIRO NAFER | 711,90 | AC |
| 10380 | BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS GONTIJO ARA | 704,64 | LI_EP |
| 6890 | ERIK JUNIOR DE SOUZA SANTOS | 700,62 | LI_EP |
| 9500 | GABRIEL HENRIQUE ROCHA MACEDO | 712,14 | AC |
| 6114 | GABRIELLI DA SIVA SOARES | 607,48 | LB_PPI |
| 4237 | GIOVANA ANDRADE E FERREIRA | 674,90 | LB_EP |
| 14218 | GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS | 717,28 | AC |
| 10839 | GUSTAVO SPINOLA CARVALHO | 676,44 | LB_EP |
| 6285 | HUGO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES | 602,30 | LB_PPI |
| 11123 | ISABELA DA HORA E SILVA | 602,64 | LB_PPI |
| 4673 | ISRAEL AZEVEDO LIMA JUNIOR | 717,44 | AC |
| 7171 | JOAO GABRIEL GUIMARAES VERTELO | 716,88 | AC |
| 6526 | MANUELA LOPES ZICKUHR | 691,34 | LI_EP |
| 5448 | MARCELO AUGUSTO SANTOS DA SILVA | 667,78 | LI_PPI |
| 8317 | NICOLAS GOMES PRATA | 712,86 | AC |
| 12006 | PAULO SERGIO NOVAIS DE SOUZA | 667,96 | LI_PPI |
| 10406 | THACIANA DO CARMO LEOCADIO | 601,10 | LB_PPI |
| 13979 | YASMIM PEREIRA DELFINO | 597,48 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7575 | ANA CAROLINA PEREIRA MACHADO GOSSANI | 513,12 | LB_EP |
| 13401 | ANDRE YUTO AGNELI TOKU | 593,68 | AC |
| 5802 | CAIO MARCOS ANDRADE DA SILVA | 591,78 | AC |
| 10851 | CAUA VITOR DE SOUSA VIEIRA | 538,34 | LI_PPI |
| 4898 | CLAYTON FRANCISCO SOARES MAMEDE | 603,04 | AC |
| 5940 | FRANCIELSON DIAS DOS SANTOS | 533,08 | LI_PPI |
| 6426 | GABRIELA SILVA MAIA | 540,10 | LB_EP |
| 7469 | GABRIELLE DA SILVA VIEIRA | 523,08 | LI_PPI |
| 9457 | GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA EVANGELISTA | 610,70 | AC |
| 6120 | JOSIMAR ROCHA REAL | 548,12 | LI_PPI |
| 5757 | LORRAYNE SILVA MARTELLI VIANA | 564,92 | LB_EP |
| 5320 | LUCAS MAGNO TEOFILO LINS | 610,30 | AC |
| 7506 | MARIA CLARA OLIVEIRA DA COSTA | 608,88 | AC |
| 9010 | MIGUEL LUNA MENEZES | 520,50 | LB_EP |
| 4100 | MILENNA MOREIRA SILVA COSTA | 591,94 | AC |
| 13705 | NAYLLA VIEIRA MOREIRA DE SOUSA | 568,50 | LI_PPI |
| 12984 | NICOLE JESUS SANTOS | 551,70 | LB_EP |
| 12870 | NOEMI GONCALVES DA SILVA | 554,14 | LB_EP |
| 11455 | RUAN GUSTAVO CARDOSO DE SOUZA | 505,44 | LB_EP |
| 4578 | TAILA MARIA CASTRO NUNES | 516,50 | LI_PPI |
| 7693 | THAIS CAROLINE DA SILVA ROCHA | 560,36 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6561 | BERNARDO LEONEL | 582,60 | AC |
| 9928 | CAROLINA SIMEONE FONTES | 607,34 | AC |
| 9894 | CAUA AMARILLA BITTENCOURT BARROS ZOIA | 576,92 | AC |
| 4366 | DAVI ROBERT CORREA GONCALVES | 526,32 | LI_EP |
| 5340 | DEBORAH ABREU QUINTINO | 526,74 | LI_EP |
| 10491 | ELIZABETH RIBEIRO DA SILVA | 509,30 | LI_PPI |
| 13376 | FERNANDA MONIZE DOS SANTOS BERTI | 587,88 | AC |
| 13394 | GUILHERME BRANCO FONTANESI | 602,56 | AC |
| 13144 | GUILHERME NOGUEIRA BONELLI | 560,06 | AC |
| 8596 | GUSTAVO REIS GOMES | 529,56 | LI_EP |
| 12584 | LAIS FAHIN BEZERRA | 615,28 | AC |
| 11508 | LARISSA FREITAS LINHARES MARTINS | 491,18 | LB_EP |
| 5062 | LIS FABIANA DE ALMEIDA BARBOSA | 599,12 | AC |
| 4565 | LUANA CRISTINA SILVA DE SOUSA | 489,86 | AC |
| 11803 | LUCAS DIAS SOUZA | 594,70 | AC |
| 4016 | MADRITH STHEL COSTA DUARTE | 556,18 | AC |
| 12652 | MARIA EDUARDA MONTEIRO NAGAHORI | 606,42 | AC |
| 4042 | MARINA VITORIA BARBOSA BATISTA | 488,06 | LI_EP |
| 9321 | MATHEUS FERREIRA BARBOSA SILVA | 604,84 | AC |
| 7051 | MIGUEL FRANCISCO MENDONCA CARDOSO CAMPOS | 595,60 | AC |
| 14194 | NEIDER ALCIENE FERREIRA DE SOUSA | 564,04 | AC |
| 8521 | PAOLA SOARES MARTINS | 565,86 | AC |
| 4766 | TALITA ROCHA BARBOSA BASTOS | 561,28 | AC |
| 9458 | VITORIA LETICIA CASAL TEIXEIRA | 520,26 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10538 | ALEXANDRE INACIO RIBEIRO RODRIGUES | 466,82 | LI_PCD |
| 8124 | ANA CARLA CUNHA RIBEIRO | 536,50 | LB_PPI |
| 7598 | ANA LIVIA BRESCIA RODRIGUES | 622,68 | AC |
| 7962 | CRISTOPHER RIBEIRO PEREIRA DE PAIVA | 542,02 | LB_PPI |
| 8804 | DEYSILAINE CARVALHO SANTOS | 618,78 | AC |
| 8462 | FELIPE ANGELO PORFIRIO DOS SANTOS | 587,22 | LI_PPI |
| 13969 | GEOVANNA REZENDE DUARTE | 606,30 | AC |
| 7609 | JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA | 577,40 | LI_PPI |
| 9759 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES PINTO | 616,42 | AC |
| 8534 | LUIZA PEREIRA MARQUES | 613,70 | AC |
| 10154 | MARIA CLARA LETICIA SILVA FARIA | 421,48 | LB_PPI |
| 4009 | MARIA EDUARDA REIS RAYOL | 560,30 | LB_EP |
| 11968 | NICOLE RIBEIRO DE MORAES | 636,98 | AC |
| 12496 | NICOLLY VICTORINO DE SOUZA NEVES | 639,98 | AC |
| 14205 | OVIDIO SILVA MENDES | 496,16 | LB_PPI |
| 7337 | RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA | 606,16 | LB_EP |
| 4078 | SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA ALVES | 584,96 | LB_EP |
| 4234 | VANESSA CAMILY DE FREITAS RESENDE | 619,18 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6211 | ABEL PACHECO LANCA PAZ | 604,58 | AC |
| 10499 | ANA ALICE SANTOS BARBOSA | 550,42 | LB_PPI |
| 8269 | ANDRE RODRIGUES LOPES | 595,80 | LI_EP |
| 13941 | BERNARDO PORTO SILVA | 568,44 | LI_PPI |
| 7563 | BRUNO AMORA SAQUETO | 610,38 | AC |
| 13228 | DAVI MACHADO REIS | 621,98 | AC |
| 5258 | ELIANE MARIA DE ARAUJO MIRANDA | 566,22 | LB_PPI |
| 13122 | FABRICIO CARLO GARCIA RIOS | 615,48 | AC |
| 5317 | FILIPE DE PAULA GONCALVES | 602,20 | AC |
| 9658 | FILIPE INDIANO FRADE DE SOUZA | 574,42 | LI_PPI |
| 13353 | GABRIEL GUIMARAES DE SOUZA FREITAS | 610,12 | AC |
| 9395 | GUSTAVO GONCALVES DA SILVA | 542,98 | LB_PPI |
| 9222 | HEWERTON LUCAS INACIO ANDRADE | 626,64 | AC |
| 9847 | ISABELA CRISTINA RODRIGUES TRIUNFO | 549,78 | LB_PPI |
| 9650 | ISABELLA DA SILVA BORGES | 607,22 | AC |
| 4700 | JOELMA DE SOUZA BICALHO | 620,60 | AC |
| 10361 | JOSE FLAVIO DO PRADO MELO | 543,24 | LB_PPI |
| 12552 | JULIA DOS REIS SILVA | 619,64 | AC |
| 8740 | JULIA NEVES BOITE | 621,02 | AC |
| 9532 | KLEITON JOSE SANTOS SILVA | 545,88 | LB_PPI |
| 10246 | LETICIA DRUMMOND DO NASCIMENTO | 619,54 | AC |
| 14000 | LORRANE SOUSA DE ALMEIDA | 532,06 | LB_PPI |
| 13366 | LUCAS FERREIRA AGUIAR | 611,08 | AC |
| 4180 | LUCAS RODRIGUES ARAUJO | 609,32 | AC |
| 7907 | LUIZA FERNANDES ATANAZIO LOPES | 599,34 | LI_EP |
| 14189 | MARIA EDUARDA SANTOS DA ROCHA | 569,32 | LI_PPI |
| 5855 | MARIA FERNANDA DA CONCEICAO PINTO | 372,78 | LB_PCD |
| 10760 | MATHEUS SOUZA CELESTINO DOS SANTOS | 538,24 | LB_PPI |
| 5598 | OTAVIO DE PAULA CELVIO | 544,18 | LB_PPI |
| 12989 | RAYSSA CASTILHO DE LIMA | 606,62 | AC |
| 13693 | RILLARY CRISTINA SALGUEIRO DOS SANTOS | 556,64 | LB_PPI |
| 13879 | RYAN CARLOS SILVA OLIVEIRA | 585,80 | LI_PPI |
| 4302 | SOFIA ISABELY SILVA PRADO | 537,24 | LI_PCD |
| 7284 | SOPHIA LENY CORTEZ DOS REIS | 575,28 | LB_EP |
| 7455 | VICTOR EMANUEL GOEBEL | 609,74 | AC |
| 9095 | VICTORIA SILVA ANDRADE | 614,62 | AC |
| 7059 | YASMIN BARROS PAIO DE SOUSA | 614,96 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12535 | ANTONIO WAGNER DA SILVA JUNIOR | 559,58 | AC |
| 4323 | ARTHUR SOUZA MAIA MONTEIRO | 549,48 | AC |
| 9357 | MARIANA GIOVANA PEIXOTO | 443,62 | AC |
| 6767 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA E SILVA | 548,12 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10109 | EMILY CHRISTINE DOS SANTOS | 503,10 | LI_PPI |
| 10378 | LEO ANDERSON SANTOS MIRANDA | 554,40 | AC |
| 4282 | MILENA DUARTE DA SILVA | 510,46 | LI_EP |
| 9479 | PAULO VICTOR NOLASCO DOS SANTOS | 610,32 | AC |
| 8601 | PEDRO MENDONCA DE MORAES | 584,34 | AC |
| 11223 | STEFANY ALVES DE OLIVEIRA | 551,68 | AC |
| 13704 | SYLLAS VIEIRA MOREIRA DE SOUSA | 509,62 | LI_PPI |
| 14232 | VANESSA ANDREIA TELLES RIBEIRO | 598,48 | AC |
| 11903 | VERONICA CRISTINA GOMES PAULISTA | 469,90 | LI_EP |
| 4279 | VITORIA CRISTINA PENA DA SILVA SANTOS | 536,36 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7349 | AMANDA FABIANE COELHO DOS SANTOS | 618,28 | AC |
| 6227 | ARTHUR DOS SANTOS ROBERTO | 552,22 | LI_PPI |
| 12714 | DIOGO MEDRADO BAIA SILVA SANTANA | 610,62 | LI_PPI |
| 6032 | GABRIEL JUNIO REIS SANTOS | 629,16 | AC |
| 8950 | GABRIEL MAROTTA GROSSI LINO | 628,08 | LI_EP |
| 7130 | IGOR SIQUEIRA ALVES | 572,12 | LB_EP |
| 12738 | VINICIUS GABRIEL MARQUES DE MELO | 636,54 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4914 | ANA CAROLINA CORREA SANTIAGO | 531,66 | AC |
| 8068 | ANA CLARA SOARES DE VASCONCELOS | 623,76 | AC |
| 14099 | ANA JULIA DE SOUZA ASSIS | 472,92 | LI_EP |
| 12719 | ANA LARA APOLONIO | 478,78 | LI_PPI |
| 8608 | ANA LUIZA JACINTO DOS SANTOS | 397,80 | LI_PPI |
| 9446 | ANA LUIZA RIBEIRO RIBAS | 577,58 | AC |
| 13337 | ARTHUR LIMA DA SILVA | 517,24 | LI_EP |
| 7641 | ARTUR GABRIEL OLIVEIRA PEREIRA | 537,04 | AC |
| 13936 | CAMILA DOMINGUES DA CUNHA | 517,66 | AC |
| 13436 | CESAR PASSOS NUNES | 628,48 | AC |
| 7801 | CLEVER FELIPE SANTOS ARAUJO | 500,42 | AC |
| 12484 | DIVINA RIBEIRO DE PAIVA | 557,14 | AC |
| 13257 | ELLEN NASCIMENTO GREGORIO | 568,68 | AC |
| 13116 | EMANUELLA AVELAR DE ALMEIDA | 560,86 | AC |
| 5169 | EMERSON PINHEIRO DE CARVALHO | 542,28 | AC |
| 4548 | EMILLY CAROLAYNE TELES DO NASCIMENTO | 516,52 | AC |
| 13161 | FELIPE GUERLENDA BERTELLOTTI | 600,96 | AC |
| 10474 | FELIPE SODRE CARDOSO | 488,10 | AC |
| 7941 | INGRID LAIS RODRIGUES OLIVEIRA | 574,64 | AC |
| 13200 | JOAO LUCCAS ARNOLD TAVARES | 616,70 | AC |
| 11750 | JOAO PEDRO NORBERTO EUZEBIO DE OLIVEIRA | 428,62 | LI_PPI |
| 13046 | JOAO RICARDO MARQUES NARDI | 611,90 | AC |
| 9267 | JULIA LARISSA DOS SANTOS | 536,14 | AC |
| 13645 | JULIA VITORIA SOUSA DA SILVA | 511,54 | LB_EP |
| 9632 | KALIL TRINDADE NEVES | 562,88 | AC |
| 7072 | KAUA NAVES PEREIRA | 553,72 | AC |
| 12888 | LARISSA BOSCHERO | 633,58 | AC |
| 4587 | LARISSA SATI OLIVEIRA YAMANE | 624,02 | AC |
| 6040 | LAURA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 604,00 | AC |
| 12312 | LIVIA MARTINS BONFIM | 598,22 | AC |
| 4446 | LORENA AQUINO SANTOS | 557,56 | AC |
| 12998 | MANUELA CARVALHO DOS SANTOS | 623,98 | AC |
| 4430 | MARCELA LETICIA ALVES FLORES DA SILVA | 632,52 | AC |
| 5335 | MARJORY CAMILLY DE JESUS NASCIMENTO | 599,82 | AC |
| 6962 | MATEUS PORFIRIO BRANQUINHO | 465,84 | LB_EP |
| 4351 | MILENA GOMES ALVES | 500,22 | LI_PPI |
| 10194 | NATHAN VICTOR GONTIJO SILVA | 439,64 | LI_EP |
| 10051 | NINA BEATRIZ AMARAL CESARIO | 632,00 | AC |
| 7361 | PEDRO LUCAS LIMA GUIMARAES | 498,02 | LI_PPI |
| 6461 | PIETRA CAPOBIANGO RAMOS | 597,50 | AC |
| 11037 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | 530,76 | LI_EP |
| 5513 | VANESSA CRISTINA FERNANDES | 528,70 | LI_EP |
| 13349 | VITOR ENZO GOMES RODRIGUES | 610,58 | AC |
| 11325 | VITORIA GABRIELLY ALVES CUNHA | 554,06 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9120 | ALLANA EVELLYN DE LIMA RAMOS | 463,12 | LB_PPI |
| 11888 | AMANDA VICTORIA BUBACH CORREA | 616,58 | AC |
| 11098 | ANA CLARA DA SILVA PEREIRA | 623,52 | AC |
| 10699 | ANA LETICIA DE LIMA CARVALHO | 553,80 | AC |
| 13389 | ANA LIVIA SIBOLDI MIRANDA | 614,24 | AC |
| 6322 | ANDRESSA FERREIRA BRAGA | 619,24 | AC |
| 12699 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SANTANA | 625,40 | AC |
| 10812 | CAUA FILIPE COELHO CANDIDO | 436,96 | LB_PPI |
| 5282 | CLARA VITORIA GOMES DA SILVA | 539,50 | LB_EP |
| 13641 | GABRIELA NAYARA DE LIMA ALMEIDA | 546,84 | LB_EP |
| 10315 | GIOVANNA CRISTINA PEREIRA SILVA | 599,38 | AC |
| 11087 | GUSTAVO RIBEIRO SILVA | 562,54 | AC |
| 14158 | HEWELLYN VITORIA MOURAO SOUZA | 555,30 | AC |
| 4020 | HIGOR OLIVEIRA COELHO | 575,06 | AC |
| 5079 | INEZ DE FATIMA MARTINS OLIVEIRA | 533,96 | LB_EP |
| 5956 | ISABELA CRISTINA CARNEIRO VINHAL | 631,76 | AC |
| 14112 | ISABELLA LUISA FERNANDES LEMOS | 547,00 | LB_EP |
| 11140 | IZABELA APARECIDA ALVES FERREIRA | 523,08 | LB_EP |
| 9202 | KELLY ALVES DE SOUSA COSTA | 473,86 | LB_PPI |
| 11578 | KEMILLY VITORIA RODRIGUES DA SILVA | 592,08 | AC |
| 5028 | KIMBERLY TATIELE MAIA DA SILVA | 420,68 | LB_PPI |
| 8619 | LARA RODRIGUES ROCHA | 536,06 | LB_EP |
| 10735 | LETICIA LORRANY FERNANDES SILVA | 526,12 | LB_EP |
| 12627 | LUIS FELIPE CARAMIGO SCRIBANO | 611,70 | AC |
| 13561 | LUISA MARCHETTI CASTRO CARVALHO | 618,40 | AC |
| 10123 | LUIZ GUILHERME NUNES ROCHA | 436,52 | LB_PPI |
| 5072 | MARCOS VINICIUS DE FREITAS ANDRE | 627,78 | AC |
| 10011 | MARIA EDUARDA CHESMAN SILVA | 473,02 | LB_PPI |
| 7061 | MARIA EDUARDA DE SOUZA VIEIRA | 547,32 | LI_EP |
| 11354 | MARIA EDUARDA ROMEIRO SABINO | 522,82 | LI_PPI |
| 12911 | MARIANA RIOS DOS SANTOS | 593,04 | AC |
| 11570 | MARIANE FELICIANO MARQUES DA SILVA | 551,42 | LI_EP |
| 14012 | MARILIA APARECIDA FREITAS ROCHA | 584,00 | AC |
| 13288 | MAYARA FELIX REIS | 583,80 | AC |
| 9621 | NATAN ANDERSON FAGUNDES PEREIRA | 590,88 | AC |
| 11106 | NATHALY CRISTINE DOS SANTOS MARTINS | 534,00 | LI_PPI |
| 10376 | OTAVIO PEREIRA DUARTE | 582,12 | AC |
| 12313 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS VITAL | 590,16 | AC |
| 13653 | PEDRO LEVI FREITAS RIBEIRO | 549,92 | LI_EP |
| 11275 | PIETRA DE PIANTI BAIOCO FREITAS | 563,80 | AC |
| 13850 | RAFAELA MAIA BERNARDELLI MONTEIRO | 614,22 | AC |
| 6081 | REBECA VALERIA ALVES LEITE | 465,48 | LB_PPI |
| 10874 | SAMANTHA MARTINS GOULART | 534,94 | LB_EP |
| 4099 | STEPHANY RODRIGUES GONCALVES | 529,68 | LI_PPI |
| 5104 | VANESSA CARNEIRO DE ALENCAR | 541,74 | LI_PPI |
| 4013 | VICTOR HUGO DA SILVA BARROS | 587,28 | AC |
| 5463 | VICTORIA FEITOSA FERREIRA DA SILVA | 613,26 | AC |
| 7628 | VIVIANE SILVA GOMES | 454,62 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9233 | ANA PAULA MARQUES SANTOS | 667,32 | AC |
| 5905 | BERNARDINA VELOSO GONCALVES DA SILVA | 512,38 | LB_PPI |
| 9201 | CAUA FABBRINI DANTAS LOPES | 665,76 | AC |
| 5229 | ELEN ROBERTA PEREIRA SILVA | 566,40 | LI_PPI |
| 10935 | EMILLY EDUARDA DA SILVA MAIA | 441,32 | LB_Q |
| 12440 | FELIPE MORAN DE FRANCA | 665,04 | AC |
| 14167 | GABRIEL SIVANY NASCIMENTO SILVA | 543,16 | LB_PPI |
| 5551 | GUILHERME VICTOR RODRIGUES DE SOUZA SILV | 654,68 | AC |
| 7630 | GUSTAVO HENRIQUE MACIEL SILVA | 640,90 | LI_EP |
| 12919 | GUSTAVO TEIXEIRA SOARES | 662,22 | AC |
| 11982 | JEAN CRISTIAN DOMINGOS MARTINS | 476,22 | LB_PPI |
| 5618 | KELVIN COSTA NEVES | 562,52 | LI_PPI |
| 5955 | LAIS PRADO | 636,76 | LI_EP |
| 13983 | LARISSA GERMANO DE ARAUJO | 537,66 | LB_PPI |
| 7287 | LAURA ADRIANE SAMPAIO DA SILVEIRA | 600,68 | LB_EP |
| 9260 | LAZARO JOSE MAGALHAES BOTELHO | 503,02 | LB_PPI |
| 13096 | LIVIA MARIA FERREIRA | 587,68 | LI_PPI |
| 12421 | LUANNA SANTINO DA CONCEICAO | 543,10 | LB_PPI |
| 6507 | LUIS FELIPE ALVES DA MOTA | 654,96 | AC |
| 9112 | LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE SOUSA | 498,34 | LB_PPI |
| 7490 | LUIZA LEONOR VIEIRA RODRIGUES | 664,18 | AC |
