| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia de Cassia Vieira Batista Aguiar | 77,33 | 1 |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 20 | Getulio Costa Machado | 62,00 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 5 | Neila Augusta Alves da Silva | 66,67 | 1 |
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 22 | Nilton Godofredo Ladeira | 71,33 | 1 |
| 23 | Vicente Jadir Pereira | 50,00 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 9 | Maria Aparecida Barbosa Manoel | 60,00 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 26 | Heli Roberto Mansur dos Reis | 67,33 | 1 |
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 40 | Paulo Jose Hamakawa | 86,00 | 2 |
| 37 | Virginia Ibrahim | 86,00 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 11 | Heloisa Helena Garcia Oliveira | 52,00 | 2 |
| 10 | Jose Carlos Valadares | 68,67 | 1 |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 56 | Elizabet Laureano Miranda | 62,67 | 2 |
| 55 | Nilson Geraldo Ladeira | 86,67 | 1 |
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 43 | Evandro de Castro Melo | 84,00 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 44 | Cibele de Araújo Magalhães | 72,67 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 45 | Antonio Jorge Abreu Silva | 60,67 | 1 |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 12 | José Pedro Amaral | 50,00 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 17 | Clovis Andrade Neves | 78,67 | 1 |
| 15 | Horacio Vanderlei Tostes | 72,00 | 2 |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|
| 52 | Celina de Cassia Baião Vieira Miranda | 72,00 | 2 |
| 51 | Marilda de Arruda Franco Botto | 79,33 | 1 |
Nenhum candidato.