Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 175097 | Nara Luiza Santana Chagas | 494,96 | Portador de Diploma | Espera | |
2 | 153540 | KETHILE ALVES FAGUNDES | 490,66 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 176988 | Suziele Teixeira dos Santos | 610,16 | Mudança de Curso | Espera | |
2 | 177167 | Arthur Eugênio Maia Fonseca | 565,24 | Portador de Diploma | Espera | |
3 | 178723 | Gabriel Fumian Salgado Da Veiga | 550,98 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 177178 | Maria Eduarda Costa Cassimiro | 505,74 | Portador de Diploma | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 177400 | Wellington Eduardo Elias | 573,88 | Transferência Externa | Espera | |
2 | 179159 | PRISCILA DORNELES SILVA | 549,00 | Transferência Externa | Espera | |
3 | 178847 | Brenda Fatima Bueno Lucio | 464,82 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 177016 | EDVALDO BARROS | 653,76 | Portador de Diploma | Espera | |
2 | 177593 | Renata Maria Bittencourt Gomes | 645,34 | Portador de Diploma | Espera | |
3 | 170346 | JOSE NELSON DA SILVEIRA E SOUZA | 638,34 | Portador de Diploma | Espera | |
4 | 150419 | LUCAS TORRES KDOUH | 637,74 | Mudança de Curso | Espera | |
5 | 176873 | Karla Victória de Oliveira Cunha | 632,56 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 176893 | Clara Silva Fernandes | 632,28 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 178696 | Pedro Guilherme Gonçalves de Oliveira | 627,86 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 177754 | Victhória Karolina de Oliveira Silva | 622,46 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 177586 | PEDRO HENRIQUE GOMES VALADARES | 620,82 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 176864 | ELLENN CRISTYNA FERREIRA SILVA ARTUSO | 619,70 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 151704 | TEREZA CAROLINA PIRES DE SOUZA | 619,54 | Portador de Diploma | Espera | |
12 | 177038 | VANESSA FARIA SILVA | 618,56 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 178920 | Amanda de Souza Oliveira | 616,08 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 177547 | LUCAS LIBERATO COSTA | 614,42 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 153657 | Amini Scofield Osório Vieira | 612,38 | Mudança de Curso | Espera | |
16 | 177427 | JUVENAL MILHOMEM BARROSO | 607,28 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 176817 | KALYNY MARCILIO FERREIRA | 606,08 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 176998 | Karolaine Carla dos santos | 604,46 | Mudança de Curso | Espera | |
19 | 177485 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | 603,24 | Mudança de Curso | Espera | |
20 | 178555 | FABIO JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO | 596,94 | Portador de Diploma | Espera | |
21 | 179142 | Julia Briguente Freitas | 596,92 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 177933 | MARIA LUIZA DE SOUZA COSTA | 596,28 | Mudança de Curso | Espera | |
23 | 177521 | Eduardo Maia Vieira Silva | 596,22 | Portador de Diploma | Espera | |
24 | 172533 | Maria Cecília Câncio de Aquino | 595,24 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 153467 | Mariana Pinheiro Belfort | 594,10 | Transferência Externa | Espera | |
26 | 177543 | Allanis Caroline de jesus bagar | 592,72 | Mudança de Curso | Espera | |
27 | 151341 | LETICIA LELES FIALHO | 592,00 | Portador de Diploma | Espera | |
28 | 177148 | Davi Barcellos Loures Santana | 591,70 | Transferência Externa | Espera | |
29 | 177533 | MAYRA CABRAL GONCALVES | 590,08 | Portador de Diploma | Espera | |
30 | 177492 | JUAN COSTA DE JESUS | 588,66 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 174687 | David Henrique Felicíssimo | 587,36 | Transferência Externa | Espera | |
32 | 176791 | JOAO VICTOR FONSECA SILVA | 584,96 | Mudança de Curso | Espera | |
33 | 177447 | Amanda Katlen Souza Pinto | 583,58 | Mudança de Curso | Espera | |
34 | 177011 | ERICA MARIA PEREIRA | 582,54 | Portador de Diploma | Espera | |
35 | 179098 | Clara Oliveira Riquiel | 580,38 | Portador de Diploma | Espera | |
36 | 173886 | GUILHERME SOARES OLIVEIRA | 575,94 | Portador de Diploma | Espera | |
37 | 173947 | Kauê Júnior da Silva Santos | 558,08 | Transferência Externa | Espera | |
38 | 145325 | Andrey luiz vieira da silva | 557,58 | Transferência Externa | Espera | |
39 | 178906 | Ana Beatriz Fernandes Ferri | 553,22 | Transferência Externa | Espera | |
40 | 173452 | Nayara Suelen Moreira Pereira | 548,22 | Mudança de Curso | Espera | |
41 | 172379 | JOZIELE MAYRA BARBOSA REIS | 547,48 | Mudança de Curso | Espera | |
42 | 179116 | Robert Domingos Damião Silva | 542,78 | Transferência Externa | Espera | |
43 | 176780 | Stefany Vitoria Rocha de Araujo | 540,38 | Portador de Diploma | Espera | |
44 | 178267 | Ana Carolina Ferraz Polidoro | 540,00 | Mudança de Curso | Espera | |
45 | 130468 | Anelise Gonçalves Cândido | 535,38 | Portador de Diploma | Espera | |
46 | 172588 | Eduardo Kauã Campos Silva | 530,14 | Transferência Externa | Espera | |
47 | 177162 | FILIPE VIEIRA PEDRO | 527,32 | Transferência Externa | Espera | |
48 | 176904 | EVARISTO GABRIEL RIBEIRO BRAGA | 525,78 | Transferência Externa | Espera | |
49 | 179019 | maria eduarda alves paixao | 524,30 | Mudança de Curso | Espera | |
50 | 145276 | DIOVANA DE PAULA VALENTE | 512,30 | Transferência Externa | Espera | |
51 | 176394 | Cleisson Luiz França Clemente | 509,84 | Portador de Diploma | Espera | |
52 | 177518 | Elaine Martins de Sousa | 500,60 | Mudança de Curso | Espera | |
53 | 122491 | Ana Maria leles lamas | 493,32 | Portador de Diploma | Espera | |
54 | 177086 | Maria Clara Rodrigues Ferreira Ribeiro | 452,34 | Transferência Externa | Espera | |
55 | 177161 | Luísa Damasceno Balbino Viana | 452,04 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 173877 | Pilar de Lima Cunha | 598,56 | Mudança de Curso | Espera | |
2 | 118643 | thiago de souza ferreira costa | 598,40 | Mudança de Curso | Espera | |
3 | 176930 | FERNANDA OLIVEIRA FLORES | 586,34 | Mudança de Curso | Espera | |
4 | 172447 | BIANCA DA SILVA MIRANDA | 585,58 | Mudança de Curso | Espera | |
5 | 176832 | SAVIO DE ASSIS AVILA CAMPOS | 572,94 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 177865 | Carlos Nikolas Nascimento | 557,04 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 176903 | RAFAEL JOSE DE MELO ANTUNES | 534,06 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 176981 | RAQUEL GOUVEIA PIERRE | 531,82 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 178147 | Mara Carolina dos Santos | 519,62 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 176827 | CHARLLY GLADSON CAMPOS ZACARIAS | 518,74 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 175104 | Ana Clara Arantes Azeredo Pinto | 511,16 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 176881 | Larissa Pereira Guimarães | 495,82 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 172099 | Elioenai Hilario Pena Gonçalves | 734,58 | Mudança de Curso | Espera | |
2 | 179177 | Alice Santos Faria | 729,80 | Mudança de Curso | Espera | |
3 | 177810 | GABRIEL NEPOMUCENO CARDOSO | 728,36 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 176854 | Vítor Bertoldi Santana | 727,14 | Transferência Externa | Espera | |
5 | 178811 | Letícia de Andrade Galvão | 724,38 | Portador de Diploma | Espera | |
6 | 176826 | Luíza de Souza Alves Barreiros | 722,14 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 177170 | Murilo Sousa Ferreira | 720,44 | Mudança de Curso | Espera | |
8 | 176775 | Rafael Araújo Granato | 720,20 | Transferência Externa | Espera | |
9 | 156688 | Alisson Ramos Lucas | 720,18 | Portador de Diploma | Espera | |
10 | 177370 | Caio Henrique Costa de Matos | 716,94 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 177467 | Moisés Monteiro Lopes Pinto | 714,86 | Mudança de Curso | Espera | |
12 | 177174 | Gabriel Bagli Mariosa | 712,20 | Mudança de Curso | Espera | |
13 | 176860 | Mariana Corrêa da Rocha Luz | 711,90 | Mudança de Curso | Espera | |
14 | 178215 | Caio Teixeira Ladeira | 711,32 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 141090 | Gustavo de Oliveira Motta | 709,76 | Mudança de Curso | Espera | |
16 | 176946 | Flávio Eduardo Ribeiro Correa de Almeida | 709,68 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 176839 | ANA CAROLINA CHAVES GOMES | 709,04 | Portador de Diploma | Espera | |
18 | 150673 | Vitor Dias Souza | 708,30 | Mudança de Curso | Espera | |
19 | 150119 | BRUNO VICENTINI RIBEIRO | 701,82 | Mudança de Curso | Espera | |
20 | 176819 | EDUARDO CALDAS VERAS | 701,26 | Mudança de Curso | Espera | |
21 | 177020 | Matheus Teixeira Silva | 698,88 | Mudança de Curso | Espera | |
22 | 179134 | Vitor Emanuel Rodrigues Cupertino | 694,86 | Mudança de Curso | Espera | |
23 | 177771 | Vinícius de Paiva Leles | 693,92 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 176834 | igor nascimento silva | 692,36 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 177743 | BETTINA CLEMENTE BORGES | 690,48 | Mudança de Curso | Espera | |
26 | 178946 | TOBIAS RAFAEL DA SILVA ROSA | 690,38 | Transferência Externa | Espera | |
27 | 178390 | Christiano Valente de Carvalho | 685,02 | Mudança de Curso | Espera | |
28 | 175220 | Luisa Eduarda Braz Santos | 684,96 | Transferência Externa | Espera | |
29 | 176955 | LUAN VITOR FREIRE DE ALMEIDA | 683,96 | Mudança de Curso | Espera | |
30 | 179105 | Eduardo Caetano de Araújo | 682,66 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 177430 | Viviane Leles Viana | 680,86 | Portador de Diploma | Espera | |
32 | 177133 | Igor Anicezio Oliveira | 677,04 | Transferência Externa | Espera | |
33 | 178914 | PEDRO ARAUJO LUNA | 675,34 | Transferência Externa | Espera | |
34 | 178865 | Anna Julia de Souza Ferreira | 673,70 | Transferência Externa | Espera | |
35 | 177059 | VINICIUS OLIVEIRA DE MATOS MARTINS | 673,14 | Transferência Externa | Espera | |
36 | 177193 | Marcos Aurélio da Silva | 673,10 | Transferência Externa | Espera | |
37 | 177343 | Lucas Patrick Saturnino Nicacio | 672,12 | Mudança de Curso | Espera | |
38 | 176800 | Luca Valério Cardoso | 671,70 | Transferência Externa | Espera | |
39 | 178787 | THIAGO HENRIQUE CAMPANHA ALMEIDA | 668,68 | Transferência Externa | Espera | |
40 | 176963 | Rafael Ferreira Senra | 666,44 | Transferência Externa | Espera | |
41 | 176877 | Ramon David Meireles de Almeida | 664,06 | Portador de Diploma | Espera | |
42 | 174286 | ELIAS ELISEU FERREIRA JUNIOR | 660,22 | Transferência Externa | Espera | |
43 | 107322 | Luis Filipe Silva Firmino | 651,50 | Mudança de Curso | Espera | |
44 | 177375 | Adrik Bolandini | 649,10 | Portador de Diploma | Espera | |
45 | 177553 | Ana Luisa Vargas Araujo | 648,14 | Transferência Externa | Espera | |
46 | 178106 | Isabelle Oliveira Bhering | 645,52 | Transferência Externa | Espera | |
47 | 177031 | Marcos Vinícius da luz | 645,08 | Mudança de Curso | Espera | |
48 | 179089 | Maria Clara Alves Dias | 644,52 | Transferência Externa | Espera | |
49 | 178968 | JOAO VITOR SACRAMENTO FERREIRA | 642,36 | Transferência Externa | Espera | |
50 | 176804 | Miquéias do Carmo Noronha | 641,28 | Transferência Externa | Espera | |
51 | 179076 | LUCAS OLIVEIRA PAIVA | 639,22 | Mudança de Curso | Espera | |
52 | 179005 | ANDRE LUIS DE ANDRADE AMICUCCI | 632,64 | Transferência Externa | Espera | |
53 | 177874 | Eduardo Oliveira | 630,72 | Transferência Externa | Espera | |
54 | 177132 | Luiz Fernando Pereira da Silva | 628,68 | Mudança de Curso | Espera | |
55 | 176830 | Matheus Furtado Marinho | 628,26 | Mudança de Curso | Espera | |
56 | 176916 | Arthur Monteiro Salgado Ervilha | 626,68 | Transferência Externa | Espera | |
57 | 176868 | Sergio Gabriel Rabelo da Silva | 623,68 | Portador de Diploma | Espera | |
58 | 177938 | HESTEFANE CARDOSO DA SILVA | 619,82 | Transferência Externa | Espera | |
59 | 176928 | WESLEY DA SILVA LISBOA | 619,14 | Mudança de Curso | Espera | |
60 | 177359 | VITOR ALENCAR SANTOS VIANNA | 616,78 | Mudança de Curso | Espera | |
61 | 173516 | PEDRO PAULO REZENDE TEIXEIRA | 616,54 | Transferência Externa | Espera | |
62 | 176825 | Vanusa Silva | 613,26 | Mudança de Curso | Espera | |
63 | 179096 | Isadora Fernanda Santos Almeida | 608,20 | Transferência Externa | Espera | |
64 | 178721 | Gabriel Henrique de Oliveira Princisval | 607,88 | Transferência Externa | Espera | |
65 | 109685 | Eduarda Camile Ferreira Teixeira | 605,18 | Mudança de Curso | Espera | |
66 | 178458 | VITORIA GRACIANO DA SILVA | 603,76 | Transferência Externa | Espera | |
67 | 178714 | Nicolas dos Reis Neves | 598,62 | Transferência Externa | Espera | |
68 | 177826 | Heloisa Kelle Pedrosa Pereira | 590,74 | Transferência Externa | Espera | |
69 | 178842 | Michel Lacerda da Silva | 581,68 | Portador de Diploma | Espera | |
70 | 174030 | Thais Castro generoso | 579,34 | Portador de Diploma | Espera | |
71 | 177719 | HEITOR BARRETO CAMPOS DOS SANTOS | 578,20 | Transferência Externa | Espera | |
72 | 178807 | Caio Sampaio de Oliveira | 576,84 | Transferência Externa | Espera | |
73 | 177729 | Karen Karollyna Silva Pascoal | 574,90 | Portador de Diploma | Espera | |
74 | 173287 | VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA | 565,60 | Transferência Externa | Espera | |
75 | 172297 | LOHAN ALEXANDRE CELESTINO | 561,86 | Transferência Externa | Espera | |
76 | 178791 | Álvaro Ribeiro | 556,64 | Transferência Externa | Espera | |
77 | 176878 | Jennifer Vitória de Assis Araújo | 534,64 | Transferência Externa | Espera | |
78 | 177004 | ARTHUR CANDIAN ROCHA | 531,68 | Transferência Externa | Espera | |
79 | 177181 | Erick peixoto de Souza Xavier | 525,32 | Transferência Externa | Espera | |
80 | 176953 | Arthur Augusto de Carvalho | 518,06 | Portador de Diploma | Espera | |
81 | 178564 | Talles Francisco Rosa | 462,80 | Portador de Diploma | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 178304 | Lorraine dos Santos Anastácio | 623,38 | Transferência Externa | Espera | |
2 | 178997 | Luiz Gustavo Gonçalves Pínto | 622,22 | Transferência Externa | Espera | |
3 | 151117 | Luana Da Silva Fontes | 612,78 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 150366 | Ana Carolini Ramos de Freitas Silva | 611,72 | Mudança de Curso | Espera | |
5 | 172903 | ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA | 564,74 | Portador de Diploma | Espera | |
6 | 176973 | VITORIA DA ROCHA BERNARDO | 499,08 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 60450 | Rafael Rosado Pereira de Souza | 626,96 | Portador de Diploma | Espera | |
2 | 178792 | JOSE GERALDO DE SOUZA CASTRO | 608,04 | Portador de Diploma | Espera | |
3 | 179046 | Bernardo da Cruz Passos | 549,60 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 179167 | Ana Clara Gonçalves Duarte | 537,04 | Portador de Diploma | Espera | |
5 | 159467 | JESSICA TAINARA DE SOUZA | 531,46 | Portador de Diploma | Espera | |
6 | 177621 | claudio soares da silva | 489,46 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 151421 | Cíntia Pascoal de Souza | 486,66 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 176971 | JOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR | 712,32 | Portador de Diploma | Espera | |
2 | 177473 | MARIA LAURA BLANDY MARQUES | 711,48 | Transferência Externa | Espera | |
3 | 177687 | Gabrielle Silva de Lima | 707,70 | Portador de Diploma | Espera | |
4 | 179104 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA SOARES | 706,52 | Transferência Externa | Espera | |
5 | 177371 | Tamires Ferreira Barbosa | 700,88 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 150608 | Gustavo Lopes da Silva | 698,38 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 178876 | PEDRO RIBEIRO MOUZINHO DA COSTA | 698,06 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 176874 | LUISA PONTES DE ALMEIDA | 697,42 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 177408 | GUILHERME BASTOS BALDIOTTI | 696,88 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 177528 | Arthur Wilians Rodrigues Santos | 694,96 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 177236 | João Marcos Teixeira de Oliveira | 694,84 | Portador de Diploma | Espera | |
12 | 178062 | Nathane Luíza Said Aad | 694,58 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 177563 | Vítor Elias Siqueira | 691,28 | Mudança de Curso | Espera | |
14 | 177329 | Hugo André Silva Araújo | 690,58 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 177366 | Ana Clara do Nascimento Kirchmaeyr | 690,56 | Transferência Externa | Espera | |
16 | 176856 | NICKOLAS VIEIRA DE MELO XAVIER | 689,76 | Mudança de Curso | Espera | |
17 | 178317 | Antônio Roberto Fonseca da Cruz | 689,38 | Transferência Externa | Espera | |
18 | 178884 | LIRA LOPES POUBEL | 688,02 | Transferência Externa | Espera | |
19 | 115117 | Mauro César Medeiros da Cruz | 687,72 | Portador de Diploma | Espera | |
20 | 177075 | JULIO PEREIRA DOS REIS | 686,54 | Transferência Externa | Espera | |
21 | 177875 | Stephanie Prado Garcia | 685,36 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 176947 | WESLEY AUGUSTO DIAS GOMES | 684,34 | Portador de Diploma | Espera | |
23 | 172798 | Julia Santos Brasil | 683,68 | Mudança de Curso | Espera | |
24 | 174269 | Júlia Ferreira Silva | 683,34 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 150164 | PEDRO HENRIQUE BAETA ANGELINI | 683,34 | Portador de Diploma | Espera | |
26 | 173841 | Rhayssa Bitaraes Barros | 682,40 | Transferência Externa | Espera | |
27 | 150491 | LILIAN LOPES DUARTE MENDES | 679,84 | Mudança de Curso | Espera | |
28 | 172139 | Tayna Conceição Silva Afonso | 679,36 | Mudança de Curso | Espera | |
29 | 178137 | Rafael Marqezine Nardy de Castro | 675,96 | Transferência Externa | Espera | |
30 | 177395 | Geovanna Mel Santos Pereira | 672,40 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 177101 | Lara Victoria Rezende Silva | 672,08 | Transferência Externa | Espera | |
32 | 177312 | JOAO GABRIEL DA SILVA CARAZZA | 671,94 | Transferência Externa | Espera | |
33 | 179125 | Jaqueline Brant Alves Martins | 671,04 | Transferência Externa | Espera | |
34 | 177496 | ANA CLAUDIA SOARES DE PAIVA | 669,66 | Portador de Diploma | Espera | |
35 | 178216 | GIOVANA NUNES MAIA | 669,20 | Transferência Externa | Espera | |
36 | 179109 | FABRICIO GRIPP MINARRINE | 668,92 | Mudança de Curso | Espera | |
37 | 176818 | Andrei Gabriel Valente Rosa | 667,42 | Transferência Externa | Espera | |
38 | 178892 | Maria Eduarda Eduarda Zambon Alves | 666,92 | Transferência Externa | Espera | |
39 | 179051 | elizangela de cássia rodrigues | 664,54 | Portador de Diploma | Espera | |
40 | 121118 | CAMILA PAULA COELHO LACERDA | 663,36 | Mudança de Curso | Espera | |
41 | 172707 | MARIA CLARA MARANGON MAGATON PINTO | 659,64 | Transferência Externa | Espera | |
42 | 178163 | MARIANA ISABELY DA SILVA | 654,94 | Transferência Externa | Espera | |
43 | 178086 | DENNYS RAMON DE MELO FERNANDES ALMEIDA | 654,52 | Portador de Diploma | Espera | |
44 | 178164 | ELAINE DE SANTANA SATURNINO | 651,68 | Mudança de Curso | Espera | |
45 | 176820 | Caroline Dalvi de Aguiar | 650,76 | Mudança de Curso | Espera | |
46 | 179052 | IZABELY SOARES DOS REIS | 650,24 | Portador de Diploma | Espera | |
47 | 177816 | Rennan Moreira Alves. | 649,38 | Transferência Externa | Espera | |
48 | 178897 | Júlia enes mol | 647,86 | Transferência Externa | Espera | |
49 | 177841 | Bruno Cesar Braga Brandão | 644,96 | Transferência Externa | Espera | |
50 | 177557 | Samara Silva Figueiredo | 644,94 | Portador de Diploma | Espera | |
51 | 177114 | DIEGO FELIPE ALVES DE ALMEIDA | 644,86 | Portador de Diploma | Espera | |
52 | 179121 | Ane Hevellyn Vieira Fonseca | 643,88 | Transferência Externa | Espera | |
53 | 179113 | Ryan Neri Nogueira | 643,36 | Transferência Externa | Espera | |
54 | 178918 | Ana Luisa Blank | 641,96 | Transferência Externa | Espera | |
55 | 178800 | Ígor Rodrigues de Assunção | 640,78 | Portador de Diploma | Espera | |
56 | 118783 | Felipe Pimentel Vianna Vargas | 638,10 | Transferência Externa | Espera | |
57 | 177094 | Victor Dias Fonseca | 636,78 | Portador de Diploma | Espera | |
58 | 179026 | Natã Rodrigues da Silva | 636,52 | Transferência Externa | Espera | |
59 | 179058 | Sarah Cardoso Bragine Ferreira | 635,90 | Mudança de Curso | Espera | |
60 | 177676 | Gabriel Henrique Soares Souza Ribeiro | 634,96 | Transferência Externa | Espera | |
61 | 178113 | Yuri Said Bhering Cardoso | 634,28 | Portador de Diploma | Espera | |
62 | 176762 | Bianca Albano Oliveira | 634,06 | Mudança de Curso | Espera | |
63 | 178917 | MARIA LUIZA PADOVANI RIBEIRO | 633,98 | Transferência Externa | Espera | |
64 | 177019 | Maria Eduarda de Souza Campos | 633,76 | Transferência Externa | Espera | |
65 | 150440 | Dominique Serrado de Almeida | 633,48 | Portador de Diploma | Espera | |
66 | 179127 | Maria Eduarda Ferreira Cunha | 633,16 | Transferência Externa | Espera | |
67 | 179001 | Rafael Paulino | 633,00 | Portador de Diploma | Espera | |
68 | 157842 | Samir Gomes Custódio Silva | 632,14 | Mudança de Curso | Espera | |
69 | 171765 | Gustavo da Silva | 631,12 | Mudança de Curso | Espera | |
70 | 176923 | EDUARDO MARTINS STOHEL | 630,74 | Mudança de Curso | Espera | |
71 | 175179 | Mariana Almeida Fonseca | 628,40 | Portador de Diploma | Espera | |
72 | 177044 | Ana Beatriz Sousa e Lucas Meyer Karl | 628,28 | Transferência Externa | Espera | |
73 | 177380 | Odimar Resende | 626,60 | Portador de Diploma | Espera | |
74 | 169389 | CAELE GABRIELA PEREIRA ROBERTO | 624,68 | Transferência Externa | Espera | |
75 | 178734 | Mirella Rodrigues Queiroz Marreco | 624,62 | Transferência Externa | Espera | |
76 | 172687 | Yorranna de Araujo Almeida | 624,24 | Transferência Externa | Espera | |
77 | 178350 | MICAELA DE OLIVEIRA DIAS | 621,90 | Mudança de Curso | Espera | |
78 | 176996 | HELENA RAMOS DE SOUSA | 620,94 | Transferência Externa | Espera | |
79 | 173495 | Martha Oliveira Pacheco | 619,20 | Portador de Diploma | Espera | |
80 | 179067 | CICERO GERVANDIO JOSE BRITO DE ANDRADE | 619,00 | Portador de Diploma | Espera | |
81 | 172637 | Lindomar costa Freitas | 618,50 | Portador de Diploma | Espera | |
82 | 176938 | ELISA SILVA PINHEIRO | 617,98 | Transferência Externa | Espera | |
83 | 170977 | Ludmila Leite de Paula | 616,98 | Transferência Externa | Espera | |
84 | 178996 | Matheus Câmara Ribeiro Toledo | 616,48 | Transferência Externa | Espera | |
85 | 150241 | Ehimar da Silva Júnior | 615,98 | Portador de Diploma | Espera | |
86 | 157829 | THAIS PINHEIRO MELO | 615,36 | Transferência Externa | Espera | |
87 | 176907 | Vitor Henrique Viana | 615,28 | Portador de Diploma | Espera | |
88 | 176777 | Rosana Coelho de Alvarenga e Melo | 613,70 | Portador de Diploma | Espera | |
89 | 177439 | LETICIA MARTINS DOS SANTOS | 612,20 | Transferência Externa | Espera | |
90 | 172703 | RODRIGO JOSE EDPO RODRIGUES | 612,00 | Portador de Diploma | Espera | |
91 | 177056 | João Vitor Silva Campos | 611,66 | Mudança de Curso | Espera | |
92 | 176781 | MAYCON LEONEL EMILIANO | 611,42 | Portador de Diploma | Espera | |
93 | 179091 | LAYLA SOFHIA BORGES SOUSA | 609,88 | Transferência Externa | Espera | |
94 | 178974 | ALAN ANTONIO DE QUEIROZ | 605,80 | Portador de Diploma | Espera | |
95 | 172548 | Gustavo Emilio da Conceicao | 604,22 | Portador de Diploma | Espera | |
96 | 177014 | WELINGTON RODRIGUES DOS SANTOS | 601,94 | Transferência Externa | Espera | |
97 | 176796 | SUELLEN DE OLIVEIRA RAMOS SANTOS | 601,80 | Portador de Diploma | Espera | |
98 | 176867 | ADILSON DO PRADO LELIS | 600,10 | Portador de Diploma | Espera | |
99 | 178987 | LUCAS JUNIO CUNHA GONCALVES | 599,88 | Transferência Externa | Espera | |
100 | 178618 | INGRID ELLEN ADRIANO DA COSTA | 597,56 | Mudança de Curso | Espera | |
101 | 178085 | GABRIEL COUTINHO GONCALVES | 596,66 | Portador de Diploma | Espera | |
102 | 179170 | ROSEMBERG LEMOS SANTANA | 595,32 | Portador de Diploma | Espera | |
103 | 159244 | YASMIN CASSIA DE FREITAS | 594,04 | Mudança de Curso | Espera | |
104 | 178229 | ZACH SOUZA MASCARENHAS | 593,78 | Transferência Externa | Espera | |
105 | 176815 | INGRID CASAZZA ASSIS GOMES | 593,16 | Transferência Externa | Espera | |
106 | 176934 | Paola Alves Belo | 592,78 | Transferência Externa | Espera | |
107 | 178978 | Kamilly Vitória Isabel Bernardino | 592,34 | Transferência Externa | Espera | |
108 | 179102 | Anna Clara Orsine Nogueira | 589,58 | Transferência Externa | Espera | |
109 | 178794 | Edson Junio Ferreira da Silva | 585,04 | Transferência Externa | Espera | |
110 | 178835 | ELISHEVA CAVALCANTE RIBEIRO | 583,90 | Portador de Diploma | Espera | |
111 | 179061 | anna beatriz medina pereira | 583,74 | Transferência Externa | Espera | |
112 | 177088 | Daphny Barbosa Camilo | 582,62 | Transferência Externa | Espera | |
113 | 177036 | Luciano Augusto de Carvalho Lima | 581,94 | Transferência Externa | Espera | |
114 | 177921 | Isabela da Costa Fernandes | 581,46 | Portador de Diploma | Espera | |
115 | 179004 | LUZ BISPO LIMA | 581,28 | Portador de Diploma | Espera | |
116 | 172145 | JULIA DE FREITAS RODRIGUES | 580,44 | Mudança de Curso | Espera | |
117 | 177475 | Amanda Romano Fernandes Campos | 575,48 | Mudança de Curso | Espera | |
118 | 177055 | Camila Silva Campos | 574,46 | Transferência Externa | Espera | |
119 | 177293 | Bhreendda' Hary Dy Luar Prates Kiepper | 573,12 | Portador de Diploma | Espera | |
120 | 177986 | yuri dias oliveira | 570,64 | Transferência Externa | Espera | |
