Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Índice
|
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
415 | Geovanna Rezende Duarte | 606,30 | 1 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
120 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 595,78 | 2 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
456 | EVELIN SAMIRA DE CARVALHO SANTOS | 594,08 | 3 | 3 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
543 | AUGUSTO FERNANDES VIEIRA | 580,38 | 4 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
792 | Jennifer Teixeira Souza | 578,42 | 5 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
287 | Vitor Silveira Caldeira | 577,14 | 6 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
248 | Bernardo Pereira Marques | 574,74 | 7 | 7 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
117 | THAYNA VITOR MARTINS SILVA | 572,16 | 8 | 8 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
227 | Marjorrie Alves Da Silva | 566,96 | 9 | 9 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
304 | Anthony Augusto Neindite Nunes da Silva | 566,90 | 10 | 10 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
391 | DOUGLAS DA SILVA DE PAULA COSTA | 562,56 | 11 | 11 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
720 | LUIZ GUSTAVO ANTUNES SALGADO | 561,96 | 12 | 12 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
775 | Caio César Batista Guimarães | 548,58 | 13 | 13 | 4 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||
608 | Maria Izabela Viana Silva de Paula | 545,72 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
514 | Izabela Aparecida Galdino Silva | 532,94 | 15 | 15 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
181 | heloiza Barbosa amaral | 527,72 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
310 | Guilherme Militão Dos Santos Amaral Souz | 524,60 | 17 | 17 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
476 | Camilly Morais Souza | 522,26 | 18 | 18 | 7 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
436 | Adrielly aparecida dos Santos | 520,80 | 19 | 19 | 8 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
704 | Bruno Eduardo Rodrigues | 520,00 | 20 | 20 | 9 | 6 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
305 | CAROLINE CRISTHINE SOUZA SANTOS | 511,82 | 21 | 21 | 10 | 7 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
556 | THIAGO CRAVEIRO DA SILVA | 508,24 | 22 | 22 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
442 | Giovanna Gabriela Lana de Melo | 507,12 | 23 | 23 | 12 | 8 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||
735 | NATHALIA SANTANA DOS SANTOS | 501,72 | 24 | 24 | 9 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
716 | Michele Cristina Silva Santos | 499,12 | 25 | 25 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
58 | CRISTIAN RIOS MOREIRA LABRUNA QUINTAO | 493,50 | 26 | 26 | 13 | 10 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||
196 | Marcela Marques Ferreira dos Santos | 493,28 | 27 | 27 | 14 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
334 | Emilly Roberta Lana Mauricio | 492,98 | 28 | 28 | 15 | 11 | 7 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||
44 | VICTOR RAFAEL DA PAIXAO FARIA | 488,14 | 29 | 29 | 16 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||
541 | Analice Almeida de Carvalho | 486,26 | 30 | 30 | 17 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
577 | Maria Clara Silva de Lima | 482,70 | 31 | 31 | 18 | 12 | 8 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||
772 | AWANY KETTELEN SILVA FELIX | 482,66 | 32 | 32 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
708 | LUCAS MAGESTY CANDIDO | 481,28 | 33 | 33 | 14 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
712 | Júlia Kamile Santos Gomes | 474,98 | 34 | 34 | 19 | 15 | 9 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
552 | Ana Laura Ferreira | 538,60 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
53 | Igor Ferreira Andrade | 534,58 | 2 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
346 | Tauany Ribeiro serafim | 533,26 | 3 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
820 | RAPHAELA CANDIDA DA SILVA | 502,54 | 4 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
172 | Sandra Gomes da Silva Coimbra | 494,50 | 5 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
323 | Thyago Santos Machado | 494,34 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
749 | Diego do Carmo Dutra | 490,08 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
33 | GABRIEL SANTOS MARTINS | 554,86 | 1 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
273 | Ana Clara Avelino Moreira Ribeiro | 547,24 | 2 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
639 | MARIANA DINIZ OLIVEIRA | 517,64 | 3 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
564 | Gabriel Firmino Santos | 500,96 | 4 | 4 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
715 | Luana das graças silva | 484,16 | 5 | 5 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
777 | Líris Lima e Freitas | 482,58 | 6 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
13 | GABRIEL ANDERSON HILTON DOS SANTOS | 447,14 | 7 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
37 | MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | 455,78 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
313 | HELLEN CHRISTINE REIS | 587,24 | 1 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
567 | ERICA MARIA PEREIRA | 582,54 | 2 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
721 | ARTUR CAMARGO DE CARVALHO | 563,52 | 3 | 3 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
653 | Gabrielly Pereira Santana | 561,56 | 4 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
623 | Angela Mikaely Souza Freitas | 536,98 | 5 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
203 | Caio Fernando Fonseca | 535,08 | 6 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
705 | Sabryna Freitas Santos | 522,36 | 7 | 7 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
144 | Cassiane Giovana Andrade Rocha | 504,46 | 8 | 8 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
534 | RAFAEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAMARGOS | 502,26 | 9 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
484 | Nara Luiza Santana Chagas | 494,96 | 10 | 10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
697 | Luiz Gabriel Silva Souza | 492,88 | 11 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
235 | Geovana Aparecida de Oliveira Silva | 486,72 | 12 | 12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
741 | MARIA EDUARDA NUEVO DOS REIS | 471,04 | 13 | 13 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
724 | GEOVANA MARQUES MOREIRA | 464,28 | 14 | 14 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
20 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS VALADAO | 445,24 | 15 | 15 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
150 | MARTA PEREIRA | 444,38 | 16 | 16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
731 | Dilma neves da silva | 443,16 | 17 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
471 | REBECA VALERIA ALVES LEITE | 434,76 | 18 | 17 | 4 | 3 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
774 | Isabella Kalddarovich Cardoso Pinto | 641,24 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
398 | Larissa Cristine de Assis Garcia | 638,80 | 2 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
665 | Hélio Feliciano Rocha Neto | 631,18 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
535 | Gustavo Henrique De Carvalho Barbosa | 631,04 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
10 | Raissa Romeiro | 629,84 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
281 | Rhaynnara Capelete Balbino Gomes | 624,48 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
404 | Giulya Esther Arcoverde de Castro | 621,66 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
380 | Luiza Bussmeyer | 620,70 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
489 | ESTER RODRIGUES NOGUEIRA | 619,30 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
370 | Amanda da Silva Sobreira de Almeida | 617,68 | 10 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
285 | Juliana Barros | 616,40 | 11 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
550 | Eliabe Espindola Da Silva | 611,06 | 12 | 4 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
566 | Maria Fernanda Magalhães Assis Pereira | 607,30 | 13 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
349 | SUELLEN STEPHANIE DE OLIVEIRA BASTOS | 606,78 | 14 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
327 | Gabriela Ferreira Machado | 605,48 | 15 | 7 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
169 | Ronan Pires de Paula | 605,18 | 16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
397 | Lavinya Vittoria Cruvinel | 604,82 | 17 | 8 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
743 | Isabelly Sena Andrade | 601,60 | 18 | 9 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
375 | Mariana Bido de Carvalho | 599,92 | 19 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
701 | ELIANO LOPES CARDOSO | 599,28 | 20 | 10 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
186 | Juliana Marrafa Henrique | 596,94 | 21 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
239 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | 593,94 | 22 | 12 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
776 | Lorrayne Nunes Rocha | 592,94 | 23 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
621 | Aline Gisele Silva Costa | 588,38 | 24 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
592 | GEOVANNA DE ALMEIDA | 583,46 | 25 | 14 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
318 | Brenda Evenllyn Nascimento Garcia | 582,08 | 26 | 15 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
694 | Rafaela Marinho de Sá | 581,90 | 27 | 16 | 7 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
280 | Maria Aparecida Victória Fernandes de Ol | 565,44 | 28 | 17 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
91 | Arthur Eugênio Maia Fonseca | 565,24 | 29 | 18 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
216 | Rute Mara de Fátima Silva | 565,00 | 30 | 19 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
422 | ELI DINIZ LIMA FILHO | 563,66 | 31 | 20 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
254 | Maria Luiza Oliveira Fontes | 558,70 | 32 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
368 | LARA DOS REIS E SILVA | 551,22 | 33 | 21 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
336 | SARA APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | 549,94 | 34 | 22 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
797 | Maria Eduarda Araujo Silva | 549,22 | 35 | 23 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
135 | Sophya antunes soares bandeira | 545,44 | 36 | 24 | 8 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
460 | Kauane Silva Souza | 540,82 | 37 | 25 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
164 | LIANEYDE ZUMBIMILA DE AMORIM VITOR | 534,98 | 38 | 26 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
342 | raquel cristinne cruz santos | 530,24 | 39 | 27 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
490 | Gabriely Aparecida da Silva | 529,96 | 40 | 28 | 9 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
387 | Isabella Aparecida Ferreira Rodrigues | 523,46 | 41 | 29 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
394 | Giovana Eduarda da Silva Santos | 522,64 | 42 | 30 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
752 | Jackeline Fidelis da Silva | 522,32 | 43 | 31 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
27 | Marcos Felipe Faria Eufrasio | 520,92 | 44 | 32 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
202 | Stephany Bernardes de Souza Paula | 514,36 | 45 | 33 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
364 | MARIA PAULINA DAMASO BARBOSA | 510,92 | 46 | 34 | 7 | 10 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
516 | Rafael Henrique Medeiros Silva | 507,08 | 47 | 35 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
264 | KAUA DA SILVA ESTEVAO | 505,84 | 48 | 36 | 8 | 11 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
182 | CINTHIA APARECIDA SILVA | 500,98 | 49 | 37 | 9 | 12 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
690 | VITORIA DANIELA DE JESUS | 494,74 | 50 | 38 | 10 | 13 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
555 | Sofia franco bernardes | 493,30 | 51 | 39 | 14 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
41 | VITORIA BAIA BORGES | 478,28 | 52 | 40 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
599 | LAIANY STHEFANNY DOS SANTOS | 469,96 | 53 | 41 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
187 | André Luiz Colares Magalhães | 443,06 | 54 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
527 | Jaeder Freitas Souza | 440,10 | 55 | 42 | 12 | 15 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6 | Yasmin Danielly Borges Martins | 432,68 | 56 | 43 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
244 | João Pedro novaes serry | 395,40 | 57 | 44 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_EP |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
275 | ANDREZA DA SILVA CORREIA | 617,86 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
418 | Maria Eduarda Guimarães de Morais | 611,12 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
419 | Guilherme da Silva Rocha | 587,20 | 3 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
90 | Maria Clara Gonzaga dos Santos | 579,90 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
148 | Taynara Aparecida Gomes | 566,94 | 5 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
584 | Carlos Eduardo Correa Santana | 566,90 | 6 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
290 | Nicolas Miranda Diniz | 563,38 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
326 | Victoria Camargo Januário | 559,38 | 8 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
262 | MARINA CAROLINE SILVA RESENDE CABRAL | 552,34 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
793 | Thamires Veríssimo Andrade | 551,26 | 10 | 5 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | ||||||
263 | Gabriel de Lana da Silva | 547,10 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
371 | Nátaly Nicolly Torres Fernandes | 540,42 | 12 | 6 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
402 | JACQUELINE DIAS RIBEIRO | 539,00 | 13 | 7 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
601 | KAREN GABRIELLY SILVA BORGES | 517,56 | 14 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
176 | YAN GABRIEL GONCALVES SILVA | 512,70 | 15 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
673 | DEBORA HENRITTIELE SANTOS PEREIRA | 511,30 | 16 | 9 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
138 | Marciano Antônio da Silva | 501,96 | 17 | 10 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
80 | CIRLENE APARECIDA LOPES ALVES | 499,64 | 18 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
253 | Ana Clara Ferreira de Sousa | 496,18 | 19 | 12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
416 | ERICA CIRIACO DE OLIVEIRA | 491,16 | 20 | 13 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
805 | EDUARDO GOMES COSCIA CAMPANTE | 469,48 | 21 | 14 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
760 | Júlio César Martins | 436,18 | 22 | 15 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
93 | ian arbex | 653,34 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
641 | Lana Jane dos Santos Feio | 652,50 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
478 | Alexsandro aparecido de oliveira filho | 646,04 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
43 | Murilo Quina Alvarenga Reinaldo | 645,42 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
194 | KARLOS VINICIUS BRITO DE MORAES | 637,76 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
257 | Pedro Oliveira Fontes | 636,40 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
359 | Larissa Vieira Corrêa | 635,16 | 7 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
682 | Paulo César Rodrigues Veiga | 630,82 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
790 | ISAQUE FRANK FREITAS SILVA | 630,36 | 9 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
361 | Natanael Carvalho | 623,36 | 10 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
136 | GUILHERME LOPES DE PAULA | 623,02 | 11 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
385 | Luiza Ester Magalhães Silva | 611,98 | 12 | 5 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
413 | Ian Moura Magno | 610,60 | 13 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
497 | GABRIELA NAZARENO QUINES | 603,78 | 14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
730 | LUIS FELIPE SILVA RODRIGUES | 600,82 | 15 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
158 | EZEQUIAS GOMES DE SOUZA JUNIOR | 595,56 | 16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
382 | LUCAS FERREIRA GOMES DA SILVA | 593,02 | 17 | 7 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
681 | Lohainy Kamily Nunes da Costa | 584,18 | 18 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
82 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES COSTA | 580,68 | 19 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
95 | Marianne Desiderio e Silva Santos | 569,82 | 20 | 10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
223 | Gabriel Augusto Nunes Amaral | 566,48 | 21 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
811 | Jucelma miranda cabral | 563,82 | 22 | 12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
350 | Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto | 557,66 | 23 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
241 | Camilly Sthefany Sanson Rocha | 556,08 | 24 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
3 | REGIANE LOPES DE OLIVEIRA | 553,94 | 25 | 14 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
195 | JORGE JOSÉ DE LUNA NASCIMENTO | 549,76 | 26 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
453 | MARINA APARECIDA GRACIANO | 549,22 | 27 | 15 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
507 | Mateus Fernando de Lima Gomes | 549,10 | 28 | 16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
813 | Adam Alves Gomes | 546,46 | 29 | 17 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
636 | KEYLA XAVIER CANDIDO | 532,16 | 30 | 18 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
614 | Abel Cordeiro de Paula | 527,92 | 31 | 19 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
354 | ROGER CAMPOS RIBEIRO | 526,82 | 32 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
410 | Talita Gabriela Gomes de Carvalho | 521,20 | 33 | 20 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
469 | Bianca Barcelos da Silva | 517,84 | 34 | 21 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
141 | FERNANDO LIMA DINIZ | 514,86 | 35 | 22 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
630 | Wallace Douglas da Costa | 507,62 | 36 | 23 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
803 | PAULO EDUARDO MARQUES | 499,36 | 37 | 24 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
