| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 541 | Analice Almeida de Carvalho | 486,26 | LI_PPI |
| 716 | Michele Cristina Silva Santos | 499,12 | AC |
| 44 | VICTOR RAFAEL DA PAIXAO FARIA | 488,14 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 187 | André Luiz Colares Magalhães | 443,06 | AC |
| 91 | Arthur Eugênio Maia Fonseca | 565,24 | AC |
| 394 | Giovana Eduarda da Silva Santos | 522,64 | LI_EP |
| 387 | Isabella Aparecida Ferreira Rodrigues | 523,46 | AC |
| 752 | Jackeline Fidelis da Silva | 522,32 | LI_EP |
| 244 | João Pedro novaes serry | 395,40 | LI_EP |
| 599 | LAIANY STHEFANNY DOS SANTOS | 469,96 | LI_EP |
| 368 | LARA DOS REIS E SILVA | 551,22 | AC |
| 776 | Lorrayne Nunes Rocha | 592,94 | AC |
| 27 | Marcos Felipe Faria Eufrasio | 520,92 | LI_EP |
| 280 | Maria Aparecida Victória Fernandes de Ol | 565,44 | AC |
| 797 | Maria Eduarda Araujo Silva | 549,22 | AC |
| 254 | Maria Luiza Oliveira Fontes | 558,70 | AC |
| 516 | Rafael Henrique Medeiros Silva | 507,08 | LI_EP |
| 336 | SARA APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | 549,94 | AC |
| 6 | Yasmin Danielly Borges Martins | 432,68 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 335 | ANDRESSA LOPES MORAIS MACHADO | 591,18 | LB_PPI |
| 240 | Camila Yukari Massuda Murata | 654,40 | AC |
| 384 | Juliana Rufino Ribeiro | 664,32 | AC |
| 28 | Laura Pereira da Silva | 659,96 | AC |
| 798 | Letícia Aparecida Silva | 655,52 | AC |
| 308 | Maria Júlia de Barros Seki | 655,58 | AC |
| 130 | Maria Luiza do Nascimento Marques | 594,50 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 532 | Brener Costa dos Santos | 634,88 | AC |
| 237 | Gleice Kelly da Silva Machado | 506,58 | LI_EP |
| 728 | JOAO VITOR MENDES NUNES | 657,42 | AC |
| 667 | KEVEN JORDAO CARVALHO GOULART | 517,34 | LI_EP |
| 698 | Lázaro José Mendonça Soares | 643,92 | AC |
| 260 | LORENA SILVERIO DE PAULA | 476,20 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 595 | LEVI DIAS DA SILVA | 485,58 | LB_PPI |
| 549 | PEDRO PHELLYPE CELESTINO DA SILVA | 472,82 | LB_PPI |
| 332 | SOPHIA YUMI ANDRADE KATAOKA | 652,00 | AC |