| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 436 | Adrielly aparecida dos Santos | 520,80 | LI_PPI |
| 304 | Anthony Augusto Neindite Nunes da Silva | 566,90 | AC |
| 248 | Bernardo Pereira Marques | 574,74 | AC |
| 775 | Caio César Batista Guimarães | 548,58 | LI_PPI |
| 476 | Camilly Morais Souza | 522,26 | LI_PPI |
| 58 | CRISTIAN RIOS MOREIRA LABRUNA QUINTAO | 493,50 | LB_PPI |
| 334 | Emilly Roberta Lana Mauricio | 492,98 | LB_PPI |
| 442 | Giovanna Gabriela Lana de Melo | 507,12 | LB_EP |
| 310 | Guilherme Militão Dos Santos Amaral Souz | 524,60 | LB_EP |
| 792 | Jennifer Teixeira Souza | 578,42 | AC |
| 577 | Maria Clara Silva de Lima | 482,70 | LB_PPI |
| 735 | NATHALIA SANTANA DOS SANTOS | 501,72 | LB_EP |
| 287 | Vitor Silveira Caldeira | 577,14 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 621 | Aline Gisele Silva Costa | 588,38 | LI_EP |
| 318 | Brenda Evenllyn Nascimento Garcia | 582,08 | LB_EP |
| 701 | ELIANO LOPES CARDOSO | 599,28 | LI_EP |
| 490 | Gabriely Aparecida da Silva | 529,96 | LB_EP |
| 186 | Juliana Marrafa Henrique | 596,94 | LI_EP |
| 397 | Lavinya Vittoria Cruvinel | 604,82 | AC |
| 566 | Maria Fernanda Magalhães Assis Pereira | 607,30 | AC |
| 375 | Mariana Bido de Carvalho | 599,92 | AC |
| 694 | Rafaela Marinho de Sá | 581,90 | LB_EP |
| 342 | raquel cristinne cruz santos | 530,24 | LI_PPI |
| 169 | Ronan Pires de Paula | 605,18 | AC |
| 555 | Sofia franco bernardes | 493,30 | LB_EP |
| 135 | Sophya antunes soares bandeira | 545,44 | LB_EP |
| 202 | Stephany Bernardes de Souza Paula | 514,36 | LI_PPI |
| 349 | SUELLEN STEPHANIE DE OLIVEIRA BASTOS | 606,78 | AC |
| 41 | VITORIA BAIA BORGES | 478,28 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 614 | Abel Cordeiro de Paula | 527,92 | AC |
| 469 | Bianca Barcelos da Silva | 517,84 | LI_EP |
| 241 | Camilly Sthefany Sanson Rocha | 556,08 | AC |
| 158 | EZEQUIAS GOMES DE SOUZA JUNIOR | 595,56 | AC |
| 195 | JORGE JOSÉ DE LUNA NASCIMENTO | 549,76 | AC |
| 730 | LUIS FELIPE SILVA RODRIGUES | 600,82 | AC |
| 507 | Mateus Fernando de Lima Gomes | 549,10 | AC |
| 350 | Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto | 557,66 | AC |
| 354 | ROGER CAMPOS RIBEIRO | 526,82 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 553 | ALESSA VICTORIA CIPRIANO LEMES | 623,72 | LB_PPI |
| 654 | Eduarda vitória Marques Gomes | 662,72 | LI_EP |
| 339 | João Pedro Helfstein Stopa | 691,50 | AC |
| 510 | Maria luiza maia nunes | 679,28 | AC |
| 124 | MARIA PAULA SIMAO DE SOUZA | 667,74 | AC |
| 533 | PEDRO JOAO BARBOSA MENDES NETO | 646,96 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 733 | GIOVANNI SALDANHA DA CRUZ BRITO | 542,88 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 767 | Daniel Paiva Valadão | 620,52 | AC |
| 167 | Gabriel Moraes Monteiro | 588,68 | AC |
| 145 | LILIAN SILVA DE LANA | 523,84 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 155 | ALISON DE ALMEIDA MACHUCO | 594,58 | LI_EP |
| 84 | BIANCA TAMBOSI CUNHAGO | 556,42 | LI_EP |
| 315 | Gean Gomes Santanna | 593,86 | LI_EP |
| 688 | Gustavo Quintão Lopes Moreira | 595,76 | LI_EP |
| 706 | Narla Nunes Alvares Costa | 575,46 | LI_EP |
| 277 | PAULO VICTOR FARIA | 556,08 | LI_EP |
| 657 | Rogério Timóteo Rodrigues Adorno | 663,70 | AC |
| 69 | THALITA SILVA BRAGA BASTOS | 559,74 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 783 | JAQUELINE NAYARA ALVES | 511,72 | LB_PPI |
| 751 | Jayne Ferreira Gonçalves | 494,52 | LB_PPI |
| 353 | Raiane Pereira Chaves | 532,30 | LB_PPI |
| 524 | Vitória Emanuella de Matos Silva | 666,14 | AC |