| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 543 | AUGUSTO FERNANDES VIEIRA | 580,38 | AC |
| 704 | Bruno Eduardo Rodrigues | 520,00 | LB_PPI |
| 305 | CAROLINE CRISTHINE SOUZA SANTOS | 511,82 | LB_PPI |
| 391 | DOUGLAS DA SILVA DE PAULA COSTA | 562,56 | LI_PPI |
| 456 | EVELIN SAMIRA DE CARVALHO SANTOS | 594,08 | AC |
| 415 | Geovanna Rezende Duarte | 606,30 | AC |
| 181 | heloiza Barbosa amaral | 527,72 | LB_PPI |
| 720 | LUIZ GUSTAVO ANTUNES SALGADO | 561,96 | LB_EP |
| 120 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 595,78 | AC |
| 608 | Maria Izabela Viana Silva de Paula | 545,72 | LB_PPI |
| 227 | Marjorrie Alves Da Silva | 566,96 | LI_PPI |
| 117 | THAYNA VITOR MARTINS SILVA | 572,16 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 552 | Ana Laura Ferreira | 538,60 | AC |
| 749 | Diego do Carmo Dutra | 490,08 | AC |
| 53 | Igor Ferreira Andrade | 534,58 | AC |
| 820 | RAPHAELA CANDIDA DA SILVA | 502,54 | AC |
| 172 | Sandra Gomes da Silva Coimbra | 494,50 | AC |
| 346 | Tauany Ribeiro serafim | 533,26 | AC |
| 323 | Thyago Santos Machado | 494,34 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 273 | Ana Clara Avelino Moreira Ribeiro | 547,24 | AC |
| 13 | GABRIEL ANDERSON HILTON DOS SANTOS | 447,14 | AC |
| 564 | Gabriel Firmino Santos | 500,96 | AC |
| 33 | GABRIEL SANTOS MARTINS | 554,86 | AC |
| 777 | Líris Lima e Freitas | 482,58 | AC |
| 715 | Luana das graças silva | 484,16 | AC |
| 639 | MARIANA DINIZ OLIVEIRA | 517,64 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 37 | MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | 455,78 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 623 | Angela Mikaely Souza Freitas | 536,98 | AC |
| 721 | ARTUR CAMARGO DE CARVALHO | 563,52 | AC |
| 203 | Caio Fernando Fonseca | 535,08 | AC |
| 144 | Cassiane Giovana Andrade Rocha | 504,46 | AC |
| 731 | Dilma neves da silva | 443,16 | AC |
| 567 | ERICA MARIA PEREIRA | 582,54 | AC |
| 653 | Gabrielly Pereira Santana | 561,56 | AC |
| 235 | Geovana Aparecida de Oliveira Silva | 486,72 | LI_EP |
| 724 | GEOVANA MARQUES MOREIRA | 464,28 | LB_EP |
| 313 | HELLEN CHRISTINE REIS | 587,24 | AC |
| 697 | Luiz Gabriel Silva Souza | 492,88 | LI_EP |
| 741 | MARIA EDUARDA NUEVO DOS REIS | 471,04 | LI_PPI |
| 150 | MARTA PEREIRA | 444,38 | LI_EP |
| 20 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS VALADAO | 445,24 | LI_EP |
| 484 | Nara Luiza Santana Chagas | 494,96 | LI_EP |
| 534 | RAFAEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAMARGOS | 502,26 | AC |
| 471 | REBECA VALERIA ALVES LEITE | 434,76 | LI_PPI |
| 705 | Sabryna Freitas Santos | 522,36 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 370 | Amanda da Silva Sobreira de Almeida | 617,68 | AC |
| 239 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | 593,94 | LB_EP |
| 182 | CINTHIA APARECIDA SILVA | 500,98 | LB_PPI |
| 422 | ELI DINIZ LIMA FILHO | 563,66 | LI_PPI |
| 550 | Eliabe Espindola Da Silva | 611,06 | AC |
| 489 | ESTER RODRIGUES NOGUEIRA | 619,30 | AC |
| 327 | Gabriela Ferreira Machado | 605,48 | LB_EP |
| 592 | GEOVANNA DE ALMEIDA | 583,46 | LB_EP |
| 404 | Giulya Esther Arcoverde de Castro | 621,66 | AC |
| 535 | Gustavo Henrique De Carvalho Barbosa | 631,04 | AC |
| 665 | Hélio Feliciano Rocha Neto | 631,18 | AC |
| 774 | Isabella Kalddarovich Cardoso Pinto | 641,24 | AC |
| 743 | Isabelly Sena Andrade | 601,60 | LB_EP |
| 527 | Jaeder Freitas Souza | 440,10 | LB_PPI |
| 285 | Juliana Barros | 616,40 | AC |
| 264 | KAUA DA SILVA ESTEVAO | 505,84 | LB_PPI |
| 460 | Kauane Silva Souza | 540,82 | LI_PPI |
| 398 | Larissa Cristine de Assis Garcia | 638,80 | AC |
| 164 | LIANEYDE ZUMBIMILA DE AMORIM VITOR | 534,98 | LI_PPI |
| 380 | Luiza Bussmeyer | 620,70 | AC |
| 364 | MARIA PAULINA DAMASO BARBOSA | 510,92 | LB_PPI |
| 10 | Raissa Romeiro | 629,84 | AC |
| 281 | Rhaynnara Capelete Balbino Gomes | 624,48 | AC |
| 216 | Rute Mara de Fátima Silva | 565,00 | LI_PPI |
| 690 | VITORIA DANIELA DE JESUS | 494,74 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 253 | Ana Clara Ferreira de Sousa | 496,18 | LI_EP |
| 275 | ANDREZA DA SILVA CORREIA | 617,86 | AC |
| 584 | Carlos Eduardo Correa Santana | 566,90 | AC |
| 80 | CIRLENE APARECIDA LOPES ALVES | 499,64 | LI_EP |
| 673 | DEBORA HENRITTIELE SANTOS PEREIRA | 511,30 | LI_PPI |
| 805 | EDUARDO GOMES COSCIA CAMPANTE | 469,48 | LB_EP |
| 416 | ERICA CIRIACO DE OLIVEIRA | 491,16 | LI_PPI |
| 263 | Gabriel de Lana da Silva | 547,10 | AC |
| 419 | Guilherme da Silva Rocha | 587,20 | AC |
| 402 | JACQUELINE DIAS RIBEIRO | 539,00 | LI_PPI |
| 760 | Júlio César Martins | 436,18 | LI_PPI |
| 601 | KAREN GABRIELLY SILVA BORGES | 517,56 | LI_EP |
| 138 | Marciano Antônio da Silva | 501,96 | LI_PPI |
| 90 | Maria Clara Gonzaga dos Santos | 579,90 | AC |
| 418 | Maria Eduarda Guimarães de Morais | 611,12 | AC |
| 262 | MARINA CAROLINE SILVA RESENDE CABRAL | 552,34 | AC |
| 371 | Nátaly Nicolly Torres Fernandes | 540,42 | LI_PPI |
| 290 | Nicolas Miranda Diniz | 563,38 | AC |
| 148 | Taynara Aparecida Gomes | 566,94 | AC |
| 793 | Thamires Veríssimo Andrade | 551,26 | LI_EP |
| 326 | Victoria Camargo Januário | 559,38 | LI_EP |
| 176 | YAN GABRIEL GONCALVES SILVA | 512,70 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 813 | Adam Alves Gomes | 546,46 | LI_PPI |
| 478 | Alexsandro aparecido de oliveira filho | 646,04 | AC |
| 322 | Angello Gabryel de Souza Carvalho | 498,98 | LB_EP |
| 82 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES COSTA | 580,68 | LI_EP |
| 141 | FERNANDO LIMA DINIZ | 514,86 | LB_EP |
| 223 | Gabriel Augusto Nunes Amaral | 566,48 | LI_EP |
| 497 | GABRIELA NAZARENO QUINES | 603,78 | AC |
| 136 | GUILHERME LOPES DE PAULA | 623,02 | AC |
| 93 | ian arbex | 653,34 | AC |
| 413 | Ian Moura Magno | 610,60 | AC |
| 790 | ISAQUE FRANK FREITAS SILVA | 630,36 | AC |
| 811 | Jucelma miranda cabral | 563,82 | LI_EP |
| 194 | KARLOS VINICIUS BRITO DE MORAES | 637,76 | AC |
| 636 | KEYLA XAVIER CANDIDO | 532,16 | LB_EP |
| 641 | Lana Jane dos Santos Feio | 652,50 | AC |
| 67 | LARISSA FERREIRA DE FARIA | 498,42 | LB_EP |
| 359 | Larissa Vieira Corrêa | 635,16 | AC |
| 681 | Lohainy Kamily Nunes da Costa | 584,18 | LI_EP |
| 382 | LUCAS FERREIRA GOMES DA SILVA | 593,02 | LI_PPI |
| 385 | Luiza Ester Magalhães Silva | 611,98 | AC |
| 95 | Marianne Desiderio e Silva Santos | 569,82 | LI_EP |
| 453 | MARINA APARECIDA GRACIANO | 549,22 | LB_EP |
| 43 | Murilo Quina Alvarenga Reinaldo | 645,42 | AC |
| 361 | Natanael Carvalho | 623,36 | AC |
| 682 | Paulo César Rodrigues Veiga | 630,82 | AC |
| 803 | PAULO EDUARDO MARQUES | 499,36 | LI_PPI |
| 257 | Pedro Oliveira Fontes | 636,40 | AC |
| 3 | REGIANE LOPES DE OLIVEIRA | 553,94 | LI_PPI |
| 410 | Talita Gabriela Gomes de Carvalho | 521,20 | LB_EP |
| 630 | Wallace Douglas da Costa | 507,62 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 238 | Caroline Matos de Lima | 585,42 | AC |
| 231 | Eduarda Bertozzi de Almeida Sampaio | 652,84 | AC |
| 597 | ENRICO FERRO DOS SANTOS | 630,12 | AC |
| 611 | Gustavo Vinicius Elias Souza Silva | 608,32 | AC |
| 435 | KAMILLY GABRIELLY RIBEIRO FERREIRA | 615,50 | AC |
| 390 | Maria Eduarda Almeida Silva | 647,94 | AC |
| 677 | Rafael Alves Zanin | 614,30 | AC |
| 340 | STEFFANY SOUZA BARROS | 535,46 | AC |
| 351 | Suélen Lima Prado | 634,92 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 357 | Ana Carolina Rezende de Brito | 699,50 | AC |
| 470 | ANGELIK BARBOSA MARTINS | 697,24 | AC |
| 107 | BRENNO DELGADO RAPOSO | 684,98 | LI_EP |
| 2 | Kelly dos Santos de Jesus | 483,80 | LB_Q |
| 190 | MATEUS BORGES DA SILVA | 647,14 | LB_PPI |
| 344 | Sabrina Souza de Faria | 699,86 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 687 | André Gustavo da Silva Santos | 589,74 | LI_EP |
| 429 | ANDRESSA APARECIDA DA SILVA | 561,12 | LI_EP |
| 713 | BERNARDO ALVES MAIA | 565,78 | AC |
| 587 | Bruno Lourenço Rosa da Silva | 495,44 | LB_EP |
| 337 | Cauã Agrisi | 618,58 | AC |
| 421 | Diego Damasceno Pereira da Silva | 563,94 | LI_EP |
| 75 | FELIPE VIEIRA LOPES | 507,16 | LB_EP |
| 1 | FERNANDO ARIEL COLQUE | 637,32 | AC |
| 780 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CONCEICAO | 562,68 | LI_EP |
| 116 | JAKELINE OLIVEIRA DE ABREU | 524,68 | LI_EP |
| 392 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | 449,18 | LB_EP |
| 459 | JOAO CARLOS DE SOUZA FILHO | 604,26 | AC |
| 807 | JULIANA FERREIRA DUARTE | 515,94 | LI_EP |
| 127 | JULIO CESAR VALENTE PORFIRIO | 574,44 | AC |
| 647 | LANNA SANTOS DA SILVA | 611,38 | AC |
| 755 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 472,50 | LI_PPI |
| 754 | MARIA GABRIELA SILVA SOBRINHO | 484,94 | LB_EP |
| 644 | Matheus Fernando Torres | 519,62 | LI_EP |
| 589 | Paulo Eduardo Gonçalves da Silva | 622,04 | AC |
| 509 | PEDRO LUCAS DE SOUZA VARDIERO RAMOS | 620,10 | AC |
| 809 | Samira Barbosa Gomes | 477,70 | LB_EP |
| 159 | Túlio Vinícius Liziere Da Silva | 580,06 | LI_EP |
| 68 | Victor da Silva Pereira Arruda | 637,76 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 781 | BEATRIZ FREITAS DOS SANTOS | 562,88 | LB_EP |
| 506 | Bianca da fonseca freitas Inez | 431,54 | LB_EP |
| 209 | BRUNO DE AZEVEDO TEIXEIRA | 578,46 | LI_EP |
| 586 | Davi José Barbosa Reis | 447,54 | LB_EP |
| 719 | Dionatan Orozimbo da Silva Souza | 682,54 | AC |
| 692 | JOSE DOMINGOS JUNIOR | 556,66 | LB_EP |
| 297 | KARLA ALVES DA SILVA | 479,92 | LB_EP |
| 526 | RAFAEL JOSE DE MELO ANTUNES | 534,06 | LI_PPI |
| 213 | Raquel Pereira de Oliveira | 644,04 | LI_EP |
| 804 | Sarah do Carmo Pereira | 533,66 | LB_EP |
| 126 | VIVIAN BERBERT DA SILVA | 630,92 | LI_EP |
| 493 | WELLINGTON DE JESUS SABINO | 537,24 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 399 | Emanuele Farias Marques | 541,42 | AC |
| 140 | jackson valente jacob | 504,74 | AC |
| 769 | Matheus Henrique Gonçalves Maciel | 354,84 | AC |
| 737 | Renata gomes de paula | 507,18 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 185 | ANA JULIA PORTO BRAGA | 666,54 | AC |
| 768 | ARTUR PEREIRA BARBOSA | 622,40 | LI_EP |
| 219 | Bruna Rodrigues da Silveira | 473,70 | LB_EP |
| 243 | Cristiano Lucas Estevao da Silva | 492,24 | LB_EP |
| 638 | Daniel de Freitas Vieira | 601,88 | LI_EP |
| 791 | DIEGO LOTI DA SILVA ABREU | 472,52 | LI_PPI |
| 699 | Gabriel Dias Miranda | 498,38 | LB_EP |
| 173 | Geovana Minelle de Laia | 613,58 | LI_EP |
| 593 | KETLYN BARBOSA GOMES | 408,34 | LI_PPI |
| 580 | Maria Eduarda Carvalho Gonçalves | 604,72 | LI_EP |
| 448 | Naiara Lúcia da Silva | 663,98 | LI_EP |
| 76 | Pedro Henrique de Lima Duque | 602,58 | LI_EP |
| 165 | Rafaella Silva Montorri Ferreira | 603,18 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 400 | ANA CAROLINA BENI LAMARCA | 679,08 | AC |
| 440 | DAVI PINHEIRO DE MOURA | 599,14 | LI_PPI |
| 376 | Derick Antônio da Silva Dias | 587,40 | LB_PPI |
| 452 | Gabrielli de Mesquita Cruz | 557,86 | LB_PPI |
| 663 | Nathalia dos santos lana | 533,28 | LB_PPI |
| 714 | PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA MAPA DIAS | 547,34 | LB_PPI |
| 583 | Tayná Silva Lana | 668,86 | AC |