Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
8338 | VINICIUS DINIZ FERREIRA VIEIRA | 632,02 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12486 | ANA JULIA DA SILVA ALMEIDA | 630,36 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
8000 | REGIS CARLOS DA FONSECA JUNIOR | 628,44 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12171 | FABIA SOFIA DE PAIVA SIMOES | 625,74 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12181 | ISAAC CONSTANTINO ARAKI | 625,30 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
10678 | ANA LUISA REIS SIQUEIRA | 625,08 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12468 | JULIO CESAR MORAIS SILVA | 621,52 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11327 | LETICIA EMANUELLE SANTOS | 620,08 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7706 | JENNIFER ALESSANDRA VALENTINY SANTOS CES | 618,00 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11854 | LUCAS MOREIRA DE SALLES MARTINS | 616,28 | 10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6744 | PAULA GABRIELA TAVARES FARIAS PIRES | 614,76 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
10795 | KAUAN MAIA RESENDE | 608,06 | 12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
9948 | KENIA APARECIDA GUIMARAES | 603,12 | 13 | 1 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
12260 | ALVARO BRENO DE ALMEIDA FERNANDES | 602,50 | 14 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | |||||||
10379 | MATHEUS AUGUSTO PEREIRA OLIVEIRA | 602,26 | 15 | 3 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
9947 | KELLEM APARECIDA GUIMARAES | 600,66 | 16 | 4 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
7547 | THALITA CRISTINA COSTA KLIER | 596,28 | 17 | 5 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
11232 | LUCAS DE FREITAS VIANA | 594,76 | 18 | 6 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||
6372 | ANA CLARA ARCANJO LOPES | 588,96 | 19 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6130 | MARIA CLARA MARTINS ARRUDA | 588,76 | 20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
9003 | PEDRO HENRIQUE ROSA MORAES | 587,76 | 21 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
6141 | CAROLYNE GIULLIE LEAL MENDES | 586,76 | 22 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
11035 | ISAAC DE OLIVEIRA MARRA | 586,54 | 23 | 9 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
6813 | ERICK SCARPELLI VIEIRA CARVALHO | 582,04 | 24 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11182 | THAUANY CRISTINE ARAUJO BATISTA | 581,64 | 25 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
9302 | BRUNO NOGUEIRA MELO DOS SANTOS | 578,86 | 26 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6165 | LUCAS GABRIEL CARMO DA SILVA | 578,34 | 27 | 10 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
7828 | VITORIA MARQUES FREITAS | 578,18 | 28 | 11 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8167 | SUELEM BRAGA AMARAL LIMA | 575,30 | 29 | 12 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
12651 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 572,20 | 30 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11122 | EDUARDA RODRIGUES GOMES SOARES | 563,44 | 31 | 13 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
12676 | LUIZ GUSTAVO ANTUNES SALGADO | 561,96 | 32 | 14 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10636 | JULIA DAGNY MENDES RABELO | 560,96 | 33 | 15 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
10648 | ARTHUR CAMPOS PIMENTA | 560,90 | 34 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12764 | MARIA LUIZA ALVES SILVA | 560,44 | 35 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7644 | ANA LUIZA NUNES SILVA | 559,52 | 36 | 16 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
9011 | GUILHERME PEREIRA DO AMARAL | 558,32 | 37 | 17 | 10 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||
10977 | JOAO FLAVIO TORQUATO FILHO | 553,42 | 38 | 18 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
9953 | SOPHIA RODRIGUES CARDOSO | 552,88 | 39 | 19 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | |||||||
9009 | JULIA ARAUJO SILVA | 551,80 | 40 | 20 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||
7820 | LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA | 550,90 | 41 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7183 | AMANDA GONCALVES PAES | 550,84 | 42 | 21 | 12 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||
9911 | ANA LAURA RODRIGUES PENA | 547,66 | 43 | 22 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||
12996 | VANIA APARECIDA DA SILVA | 546,64 | 44 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12911 | GABRIEL FARIAS FRAGA | 542,36 | 45 | 23 | 14 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10850 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE PAULA | 540,44 | 46 | 24 | 15 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
9774 | KAUA VANDER PEREIRA MARQUES | 539,52 | 47 | 25 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12430 | ISADORA VITORIA FARIA DA SILVA | 535,46 | 48 | 26 | 16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8767 | IZABELA APARECIDA GALDINO SILVA | 532,94 | 49 | 27 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
8364 | THOMAZ GAUDENCIO SILVA OLIVEIRA | 532,70 | 50 | 28 | 7 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
9545 | JOAO PEDRO FARIA PONTES | 531,50 | 51 | 29 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
9732 | JANNINY SUELLEN BARBOSA LEMOS | 530,38 | 52 | 30 | 8 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||
12372 | GREICY PRESTES FIGUEIREDO JUIZ | 523,96 | 53 | 31 | 17 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
12683 | PEDRO PAULO COSTA VITORINO | 523,62 | 54 | 9 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
11071 | SABRYNA FREITAS SANTOS | 522,36 | 55 | 32 | 10 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | ||||||
10608 | CAMILLY MORAIS SOUZA | 522,26 | 56 | 33 | 11 | 18 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
10100 | MARIA NICOLE DOS SANTOS LOPES | 521,62 | 57 | 12 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||||
12340 | RAFAELA ALMEIDA LACORTE MOREIRA | 521,00 | 58 | 34 | 19 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
9526 | OLIVER GOULART MARINHO | 520,90 | 59 | 35 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
10446 | ANA LUIZA SARAIVA GOMES FELIX | 520,78 | 60 | 36 | 20 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
7773 | TOMAS HENRIQUE CAETANO AZEVEDO | 519,76 | 61 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
8361 | KARINA APARECIDA REIS DOS SANTOS | 518,22 | 62 | 37 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade AC | |||||||
11242 | JOSUE FRANCISCO DE SOUSA FREITAS | 516,36 | 63 | 38 | 13 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
6282 | ELEN KIMBERLY TEIXEIRA TAVARES | 516,24 | 64 | 39 | 14 | 21 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
11154 | RAYSSA RIBEIRO LOPES | 515,70 | 65 | 40 | 15 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12595 | KATIA MENDONCA NUNES | 513,02 | 66 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12976 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | 512,92 | 67 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12687 | GABRIEL MAGALHAES BRAZ | 512,66 | 68 | 41 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
7654 | BARBARA GRACIANO SIQUEIRA | 511,08 | 69 | 42 | 22 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6671 | RONEIR MENDES DA SILVA | 510,26 | 70 | 16 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||||
11197 | ELOA KARLA CAMILO JACINTO | 509,02 | 71 | 43 | 17 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12762 | GUILHERME AUGUSTO COSTA LOPES | 507,78 | 72 | 44 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
7754 | MARCOS FILIPE HOTT DOS SANTOS | 507,58 | 73 | 45 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
12674 | GABRIELLA ALVES RAMOS | 506,86 | 74 | 46 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
11545 | THAIS VITORIA SOUSA SILVA | 503,92 | 75 | 47 | 18 | 23 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6327 | MILENA GOMES ALVES | 500,22 | 76 | 48 | 19 | 24 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6563 | MICHELE CRISTINA SILVA SANTOS | 499,12 | 77 | 49 | 20 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
11883 | LUIZ GABRIEL TEIXEIRA | 494,00 | 78 | 50 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
12805 | KAUA NIVALDO BARBOSA PACHECO | 489,98 | 79 | 51 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade AC | |||||||
7996 | NICOLLY LACERDA PIRES | 488,90 | 80 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
10258 | ANALICE ALMEIDA DE CARVALHO | 486,26 | 81 | 52 | 21 | 25 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
10349 | LARA MENDES MOTA | 483,16 | 82 | 53 | 22 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
11160 | NARA LUIZA SANTANA CHAGAS | 482,46 | 83 | 54 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
9098 | LUCAS MAGESTY CANDIDO | 481,28 | 84 | 55 | 26 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8811 | ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA | 480,58 | 85 | 56 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
10813 | ELEN CRISTINA ALVES DE SOUZA | 474,56 | 86 | 57 | 23 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
7884 | ANA CLARA TOMAZ NUNES DAMASCENO | 471,32 | 87 | 58 | 24 | 27 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
10539 | BIANCA MARQUES MOREIRA | 466,16 | 88 | 59 | 25 | 28 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6879 | LUIZ HENRIQUE ALVES DE LIMA | 464,46 | 89 | 60 | 26 | 29 | 10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7574 | ALAN RODRIGUES TEIXEIRA | 455,70 | 90 | 61 | 27 | 30 | 11 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
10208 | LEONARDO MAIA LANA MOREIRA | 454,58 | 91 | 62 | 28 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
8966 | HIGHLANDER MARTINS DA SILVA DIAS | 454,34 | 92 | 63 | 29 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12738 | JOAO PEDRO GUALBERTO DA CRUZ | 450,62 | 93 | 64 | 30 | 31 | 12 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
12504 | NICOLAS SANTOS PEREIRA DA SILVA | 444,86 | 94 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
10207 | FRANCIELE ROSA DA PAIXAO | 441,10 | 95 | 65 | 31 | 32 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
6104 | ALEXANDRE LUCIANO TORRES PRATA | 657,02 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
8160 | LETICIA SIMOES BRANDAO CARDOSO | 655,08 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7276 | MARIANNA ALICE RASPANTE MALVINO | 654,42 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6422 | LAURA NASCIMENTO PANACHUKI | 653,70 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7786 | EDUARDO MOURA SIMOES | 653,14 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6986 | GABRIELLA MENDES CORDEIRO | 649,76 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12613 | MARIA LETICIA GIRARDI MIRANDA | 649,70 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12510 | KENZO SONODA | 645,08 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11833 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DA FONSECA | 642,06 | 9 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6178 | MARIA RITA MOREIRA VASCONCELOS | 640,56 | 10 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
10046 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS FELISBERTO | 640,44 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6945 | JANAINA HACK PISSOLATTO | 637,98 | 12 | 2 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade AC | |||||||
12606 | DAVI JOSE SANTOS DE SOUZA | 637,70 | 13 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
7266 | AUGUSTO MEDEIROS RODRIGUES TEIXEIRA | 635,50 | 14 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
6920 | WENDER GARCIA MACHADO JUNIOR | 633,78 | 15 | Convocado na 11ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11981 | THEO SAVIAN CARAMASCHI | 632,82 | 16 | Convocado na 11ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12499 | KAUANE SOUSA SILVA | 632,46 | 17 | 3 | Convocado na 11ª chamada pela modalidade AC | |||||||
8532 | MARIANE FLORIANO TRINDADE | 632,30 | 18 | 4 | Convocado na 11ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
9606 | ANA CLARA CARDOSO FURTADO | 631,62 | 19 | Convocado na 12ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
11080 | JOAO AUGUSTO AFONSO CIRINO DE MENEZES | 629,16 | 20 | 5 | Convocado na 12ª chamada pela modalidade AC | |||||||
8795 | MATHEUS CARVALHO GOMES | 627,22 | 21 | Convocado na 13ª chamada pela modalidade AC | ||||||||
12500 | YASMIN GEOVANNA FIGUEIRA | 624,66 | 22 | 6 | Convocado na 12ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
11235 | REBECA ANDRADE CANAAN | 621,04 | 23 | Espera | ||||||||
7638 | JOAO VITOR BICALHO MARTINS | 620,76 | 24 | Espera | ||||||||
8070 | MARIA EDUARDA MEDINA BRAGA | 613,06 | 25 | 7 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8496 | CAMILA ARAUJO SENA | 611,96 | 26 | Espera | ||||||||
12271 | JOAO PEDRO FERREIRA DA FONSECA LUZ | 610,62 | 27 | Espera | ||||||||
7627 | HILDABELA GONCALVES DE OLIVEIRA | 609,90 | 28 | 8 | 2 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10728 | VANESSA BARROS SANTOS | 609,04 | 29 | 9 | Convocado na 13ª chamada pela modalidade LI_EP | |||||||
6152 | LAURA FRAGA CAMARGOS MATOS | 605,68 | 30 | Espera | ||||||||
7067 | ANA LUIZA BATISTA SANTOS | 605,18 | 31 | 10 | Espera | |||||||
10565 | JULIA BELLON CEZATI | 605,00 | 32 | 11 | 3 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
9062 | SAMUEL HENRIQUE FERREIRA LIMA | 602,76 | 33 | 12 | 4 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
11903 | MATHEUS DINIZ DE FREITAS | 602,70 | 34 | Espera | ||||||||
9345 | GABRIEL DE SOUZA BARBOSA | 601,72 | 35 | Espera | ||||||||
10819 | RAFAEL LUCIO DA SILVA | 599,96 | 36 | Espera | ||||||||
9186 | MIGUEL ARCANJO SETTE DE PASSOS | 598,82 | 37 | 13 | Espera | |||||||
10475 | JAISA MACIEL DA FONSECA | 598,58 | 38 | Espera | ||||||||
12508 | PEDRO HENRIQUE DELLI PAOLI MOTTA | 594,74 | 39 | Espera | ||||||||
8758 | RAUL THALES SILVA | 591,14 | 40 | 14 | Espera | |||||||
12045 | ANA BEATRIZ MENDES MOISES | 590,72 | 41 | Espera | ||||||||
12907 | YASMIM RIBEIRO DE ARAUJO | 590,26 | 42 | Espera | ||||||||
11963 | LUIZ FELIPE DAMASCENA DE OLIVEIRA | 590,20 | 43 | 15 | Espera | |||||||
10235 | ISABELA FERREIRA CRUZ | 589,94 | 44 | 16 | 5 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10127 | MARIANA OLIVEIRA SAMPAIO | 583,88 | 45 | 17 | 6 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10992 | WANDERSON DUARTE OLIVEIRA | 583,64 | 46 | 18 | Espera | |||||||
6662 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA BARCELOS | 582,70 | 47 | Espera | ||||||||
11752 | CARLOS EDUARDO DA SILVA ALVES | 569,44 | 48 | 19 | 7 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6965 | RAFAEL GONTIJO VILACA E VILACA | 568,60 | 49 | Espera | ||||||||
7337 | VINICIUS ROBERTO DE VASCONCELOS MIRANDA | 568,34 | 50 | 20 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
Inscrição | Nome | Pontos | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação |
12295 | VINICIUS DE ANDRADE | 564,04 | 51 | 21 | Espera | |||||||
10169 | VITORIA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA FELIX | 562,48 | 52 | Espera | ||||||||
9989 | MARIA EDUARDA COELHO PINTO | 559,04 | 53 | 22 | 8 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6674 | FERNANDO RIBEIRO DE LIMA | 558,94 | 54 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | |||||||
12802 | LEONARDO FABRICIO LIBRELON | 558,14 | 55 | Espera | ||||||||
10542 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | 557,24 | 56 | Espera | ||||||||
7675 | UBIRATAN VENTURINI ASSIS CALAZANS | 553,66 | 57 | 23 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
6949 | VALDEMAR GUIMARAES BRANDAO | 552,80 | 58 | 24 | 9 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6916 | JULIA RAYANE JEREMIAS | 550,60 | 59 | 25 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12681 | LETICIA VITORIA DE ALMEIDA SENRA | 549,96 | 60 | 26 | 5 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
10505 | LAIZA OLIVEIRA COELHO ROCHA | 547,34 | 61 | 27 | 10 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8013 | ARNON GOMES PEREIRA | 543,64 | 62 | Espera | ||||||||
10138 | ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS | 540,62 | 63 | 28 | 6 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
9479 | EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA | 539,40 | 64 | 29 | 7 | 11 | 1 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
8499 | MARCO TULIO RODRIGUES CARDOSO DE MORAIS | 532,96 | 65 | 30 | 8 | 12 | 2 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6218 | VITORIA LORENA COSTA DA SILVA | 532,88 | 66 | 31 | 13 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10326 | ANA GABRIELLA OLIVEIRA SILVA | 532,04 | 67 | 32 | Espera | |||||||
9010 | SARA ARAUJO SILVA | 529,60 | 68 | 33 | 14 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6382 | MARIANA DA ROCHA CARVALHO | 528,34 | 69 | 34 | Espera | |||||||
11556 | MARCOS LACERDA MAGNO | 522,50 | 70 | 35 | 9 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12627 | GERALDO ROGERIO GUIMARAES | 520,44 | 71 | Espera | ||||||||
6894 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES | 520,00 | 72 | 36 | 10 | 15 | 3 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
12238 | VITOR TOSHIO YASSUDA | 515,70 | 73 | 37 | Espera | |||||||
12801 | ESTHER LUIZA SOUZA DE PINHO | 514,90 | 74 | 38 | 11 | 16 | 4 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
12767 | ARIANE DE OLIVEIRA COELHO | 512,84 | 75 | 39 | 12 | 17 | 5 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
9452 | CAUA GABRIEL SOUZA LEONEL | 511,20 | 76 | 40 | Espera | |||||||
10739 | ANA BARBARA SILVA LIMA | 505,12 | 77 | 41 | 13 | 18 | 6 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7879 | RENATO BRAS FERNANDES NETO | 502,96 | 78 | 42 | 19 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
8124 | GEOVANNA SILVA SANTOS | 501,22 | 79 | 43 | 14 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
9808 | RAONNY DE CARVALHO ALVES | 499,74 | 80 | 44 | 15 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12685 | BARBARA PATRICIO DE ANDRADE | 497,54 | 81 | 45 | 16 | 20 | 7 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
11253 | CARLOS EDUARDO BARBOSA SALATIEL | 494,82 | 82 | 46 | 17 | 21 | 8 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6552 | KAUA DE PAULO SOARES | 491,80 | 83 | 47 | 22 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
6336 | LARISSA EMANUELLE MOREIRA DE ARAUJO | 490,02 | 84 | 48 | 23 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
10689 | JULIA DA SILVA ALVES | 488,40 | 85 | 49 | 18 | 24 | 9 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7637 | LUANA AKEMI ALMEIDA MARTINELLI | 487,48 | 86 | Espera | ||||||||
12820 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA MIRANDA | 481,44 | 87 | 50 | 19 | 25 | 10 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
12553 | ISADORA GONCALVES CARDOSO | 476,60 | 88 | 51 | Espera | |||||||
7194 | ISADORA SANTOS CARDOSO | 476,38 | 89 | Espera | ||||||||
6360 | MAYALU ELLEN CRISTINA DA SILVA VIEIRA | 471,12 | 90 | 52 | 20 | 26 | 11 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7251 | JOAO CESAR CECOTTE SILVA | 450,66 | 91 | 53 | Espera | |||||||
6172 | LETICIA GABRIELY CARDOSO MAIA | 450,32 | 92 | 54 | 21 | Convocado na 11ª chamada pela modalidade LI_PPI | ||||||
12814 | MARIA EDUARDA SOUZA REIS | 447,54 | 93 | 55 | 22 | 27 | 12 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7724 | ANA LUISA DAS GRACAS FARIA LIMA | 445,72 | 94 | 56 | 28 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
9668 | GISELE DAS DORES LOURENCO NONATO | 443,84 | 95 | 57 | 23 | 29 | 13 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6247 | AUGUSTO FELIPE DE OLIVEIRA BARCELLOS GOM | 426,62 | 96 | 58 | 24 | 30 | 14 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
6612 | ALAN GUILHERME DAL MORO | 425,44 | 97 | 59 | 31 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade LB_EP | ||||||
9891 | SAMUEL NATAN DE JESUS GOMES | 345,64 | 98 | 60 | 25 | 32 | 15 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade LB_PPI | ||||
7468 | JULIO CESAR PEREIRA | 313,32 | 99 | 61 | 26 | 33 | 1 | 16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade LB_Q |
Posição na lista de espera em todas as modalidades nas quais o candidato concorre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
