| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8795 | MATHEUS CARVALHO GOMES | 627,22 | AC |
| 10728 | VANESSA BARROS SANTOS | 609,04 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9466 | ANTHONY RAFAEL MENDES CARVALHO | 685,22 | LI_EP |
| 7788 | DANIEL FIGUEIREDO PIMENTA | 695,76 | AC |
| 8337 | PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES | 688,22 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8184 | ANA CAROLINA COSTA MONSORES | 544,28 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10551 | CAROLINE ROCHA DA SILVA | 390,30 | AC |
| 10763 | DANIEL VARGAS GALVAO | 531,94 | AC |
| 10600 | FELIPE CORREA REIS | 541,18 | AC |
| 12202 | HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA | 533,78 | AC |
| 13021 | LAURENTINO BISPO SILVA | 482,70 | AC |
| 7322 | LAYSA CRISTINA FERREIRA RANGEL | 500,88 | AC |
| 9073 | MARIA RITA COELHO RAMOS | 509,20 | AC |
| 7200 | MARY ANNE CARDOSO DOS SANTOS | 506,86 | AC |
| 7759 | SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO | 541,40 | AC |
| 7632 | VINICIUS DINIZ SILVEIRA FILHO | 541,54 | AC |
| 12073 | VITORIA FERNANDA INACIO | 461,72 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6281 | ANA LUIZA CUPERTINO SILVA | 459,42 | LB_Q |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7448 | SARA PAMELA DE SOUSA | 563,26 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7805 | ALVARO ARLINDO DIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | 416,34 | LB_PPI |
| 12962 | DEBORA PADOVANI MIELE | 599,62 | AC |
| 9374 | FRANCIELE EDUARDA PEREIRA DA SILVA | 443,58 | LB_PPI |
| 10670 | GABRIELE FERREIRA DE PAULA | 432,04 | LB_PPI |
| 6608 | GIOVANNY DE SOUZA JUVINO | 586,72 | LB_EP |
| 8463 | MARIA HELENA BARBOSA | 402,12 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6241 | CAMILE COSTA SILVA | 496,92 | LB_PPI |
| 9357 | LEDA DAS GRACAS PERON LOPES | 627,30 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9704 | IZABELE QUEDEVEZ TEIXEIRA | 556,14 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8295 | RAIANY MARTA SOUZA SEVERINO | 629,44 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10704 | JOYCE DA SILVA RIBEIRO | 456,86 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11225 | ANA CAROLINA DOS SANTOS ZAN | 546,36 | LB_PPI |
| 12116 | LUIS EDUARDO CARDOSO FERREIRA DA LUZ | 646,56 | AC |
| 11069 | MIGUEL DE OLIVEIRA CUNHA | 553,02 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11861 | MAURICIO SEIFFER MAZIERO NAVAS COHN | 658,16 | AC |
| 12331 | PEDRO GUOLO SANTOS | 656,58 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7992 | PATRICIA APARECIDA MARTINS PASCOAL | 409,32 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9544 | LUIZA DA SILVA TEIXEIRA | 518,52 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11582 | VITORIA APARECIDA DA SILVA EVANGELISTA | 543,26 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11724 | ANA CAROLINA DE SOUZA VICENTE DIAS | 499,10 | LB_EP |
| 11648 | BERNARDO CORTES DUQUE | 510,86 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7703 | IAN VICTOR BRAZ GOMES | 637,02 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7471 | DANIELA CRISTINA DOS SANTOS MORAES | 518,96 | AC |
| 10290 | RAISSA DE JESUS ALVES | 474,10 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6274 | ANA JULIA OLIVEIRA SANTOS | 570,94 | LB_PPI |
| 10921 | EVILLIN PEREIRA RODRIGUES | 563,44 | LB_PPI |
| 9478 | GIOVANNA DA SILVA ASSUNCAO | 566,04 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10281 | JOANA PAES DE JESUS | 602,66 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12370 | GUILHERME DE SOUZA FOLLMANN | 565,32 | LI_EP |
| 8745 | JOAO PEDRO DOS REIS FIALHO | 571,70 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8792 | EDUARDO SILVA RIBEIRO | 545,28 | LB_EP |
| 8293 | RAYSSA MARTINS DE PAIVA SILVA | 520,36 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9282 | BRUNA LUIZA BALBINO SILVA | 591,24 | LI_EP |
| 10692 | EMILLY VITORIA CARDOSO | 667,62 | AC |
| 6872 | JOSE EDUARDO MACHADO | 594,02 | LI_EP |
| 12966 | LUIZ CARLOS PASSOS MARGARIDO | 541,66 | LI_EP |
| 9955 | RAUL NICOLAS VIDAL LOURENCO | 592,66 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12933 | ERIKA PASSOS DA SILVA | 443,26 | LB_EP |
| 6463 | FABIO JUNIOR DOMINGOS FERREIRA | 446,12 | LI_PPI |
| 11741 | ORMEZINDA PEREIRA CARVALHO | 477,20 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12459 | GRAZIELLA QUEIROZ LUCAS | 542,10 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8633 | AMANDA LUISA LIMA ALVES | 587,76 | AC |
| 6957 | ARLEN SABRINA NUNES JACOMO | 522,40 | LB_EP |
| 11341 | JAYANE ELLEN OLIVEIRA DIAS | 551,62 | LB_EP |
| 8240 | MARCOS ALEXANDRE LINO COMINHO | 502,32 | LB_EP |
| 11649 | MARIA HELENA SILVA SOUZA | 581,72 | AC |
| 9231 | MARIA HELOISA DE MELO RODRIGUES | 580,14 | AC |
| 6526 | ROSANGELA DE FATIMA BARROS DE ALMEIDA | 462,36 | LI_PPI |
| 6908 | VICTOR MANOEL DE SOUZA HENRIQUE | 533,46 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7682 | ARTHUR GODOI DIAS | 598,68 | AC |
| 11099 | BEATRIZ DE ASSIS SOUZA | 563,78 | LB_EP |
| 12794 | LUIZA ANDREIA GOMES DELPINO | 558,16 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9474 | BRUNA LOPES OLIVEIRA | 621,10 | LB_EP |
| 12172 | EDUARDO HENRIQUE ALVES MARTINS | 633,68 | AC |
| 8018 | PIETRA GEOVANNA SILVA BOTELHO | 621,10 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12110 | ROBERTA DOLABELLA FABRINI | 701,64 | AC |
| 8642 | SAMARA DUTRA MARTINS | 624,88 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8490 | RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | 569,36 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8518 | GABRIELLI MARTINS DE OLIVEIRA | 538,48 | LB_PPI |
| 11181 | KALLIANE ROSA OLIVEIRA ANSELMO | 578,06 | AC |
| 9713 | LAVINIA SANTOS NICOLAU RAMOS | 540,64 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10651 | DANIEL TIBURCIO FIALHO JUNIOR | 600,22 | LB_EP |
| 9344 | MARIA JULIA MOTA VARIZI | 655,26 | AC |
| 8175 | YASMIN APARECIDA DOS SANTOS LADEIRA | 607,20 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6567 | AYSLAN SANTOS MAGALHAES | 279,30 | LI_EP |
| 13016 | ROSELI GARCIA SILVA | 441,02 | LI_PPI |
| 7370 | VICTOR HUGO RESENDE DE CASTRO | 458,30 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6935 | ANA VITORIA SANTOS RAMOS | 527,90 | LB_PPI |
| 12714 | JOSE JULIO RIBEIRO | 526,82 | LB_PPI |
| 10158 | MARIA GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 537,08 | LI_PPI |
| 10305 | NATHALIA DOS SANTOS LANA | 533,28 | LB_PPI |