Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9606 | ANA CLARA CARDOSO FURTADO | 631,62 | AC |
11080 | JOAO AUGUSTO AFONSO CIRINO DE MENEZES | 629,16 | AC |
12500 | YASMIN GEOVANNA FIGUEIRA | 624,66 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7723 | SAVIO BATISTA LOPES | 513,14 | LI_PPI |
6217 | THALES WANDERSON LOBO GONZAGA | 477,26 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9018 | BERNARDO PEREIRA MARQUES | 574,74 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7498 | JOAO PEDRO BATISTA TONACO GIORDANI | 552,24 | AC |
12462 | MARIA EDUARDA BARRIOS | 545,64 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8832 | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | 517,46 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7410 | MARGARIDA TERESINHA CUNHA DE ANDRADE | 649,56 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9532 | WALLACE JUNIOR VENANCIO LANNA PEREIRA | 564,64 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8140 | ANNA CLARA NASCIMENTO FIDELIS | 600,98 | AC |
9855 | CARLOS ALBERTO APARECIDO BALBINO | 589,68 | LB_EP |
6307 | GABRIEL VITOR GOMES DA SILVA | 463,54 | LB_PPI |
8897 | GUILHERME SANTIAGO DA SILVA | 446,78 | LB_PPI |
7522 | JOAO CARLOS GERMANO MOREIRA | 452,08 | LB_PPI |
11592 | KARINE LUISA MOREIRA DE SOUZA | 464,88 | LB_PPI |
10614 | LORRAYNE DE OLIVEIRA XAVIER | 463,24 | LB_PPI |
10400 | PAULO CESAR MELO FERREIRA | 588,16 | LB_EP |
12379 | THIERRY ALEXANDER GONCALVES | 587,64 | LB_EP |
7534 | TULIO SILVA CARNEIRO | 601,60 | AC |
9051 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO | 596,06 | LB_EP |
9354 | WESLEY DE OLIVEIRA PAULA | 601,20 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11311 | BRUNA VALADARES DE CASTRO OLIVEIRA | 565,46 | LB_EP |
10415 | FERNANDA CLARISSA FERREIRA DE ALMEIDA | 565,78 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10706 | KAUA DE CASTRO SILVA | 630,16 | LB_PPI |
7989 | LUIS FELIPE MOREIRA VIANA | 742,22 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9503 | DAVID HENRIQUE FELICISSIMO | 558,10 | LB_PPI |
10896 | LETICIA DE FATIMA MATTOS ROSA | 647,40 | AC |
9291 | OTAVIO FERNANDES BRESSAN | 650,30 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9481 | DOUGLAS GOMES DURIGUETTO | 665,48 | AC |
6983 | HENRIQUE AZEVEDO ESSER | 661,08 | AC |
12203 | JOAO PAULO DE MORAES MOLINA | 662,38 | AC |
12344 | THALES BELFORT DE CAMPOS | 666,22 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11901 | ARILDO LIZIEIRO ABRANCHES | 411,92 | LB_PPI |
10518 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | 534,40 | AC |
9837 | SARAH CRISTINA ROCHA | 526,64 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9025 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 524,64 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7597 | DAVI GOMES DA VEIGA HERINGER BALMANT | 545,88 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12053 | MARCELLA MARQUES MACHADO ALVES | 513,98 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8052 | ELAINE GESANA DA SILVA CARDOSO | 479,16 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10264 | LAIZA MARCIANA DA SILVA | 576,16 | LB_PPI |
7645 | MARIA ELENA NEVES FAULSTICH | 655,82 | AC |
10825 | RENATA SANTANA MOREIRA | 648,76 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8662 | LUCAS TRIVELATO DA SILVA ROSA | 604,76 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9395 | CAMILA VIEIRA MAROTTA | 602,48 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11665 | EDUARDO FIGUEIREDO NASCIMENTO | 559,48 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10609 | ALOISIO DE CASTRO GOMES JUNIOR | 667,64 | AC |
7718 | LETICIA LUARA DE SOUZA OLIVEIRA | 608,58 | LI_EP |
8548 | MARCOS VINICIUS PEREIRA BARROS | 609,30 | LI_EP |
11995 | MURILO RIAU CACADOR | 613,62 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6404 | ICARO SILVA FERNANDES | 616,18 | AC |
9806 | THALITA FAGUNDES LOPES | 453,62 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10790 | VITOR HUGO LOPES MARCELINO DA CRUZ | 566,34 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6530 | IRIS GOMES MONTEIRO | 420,52 | LB_PPI |
10159 | MARCELLE BARBOSA DE FARIAS | 538,14 | LI_PPI |
8510 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 265,54 | LB_PPI |
7631 | SARA APARECIDA ZANIRATI CRETON | 598,78 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9239 | CARLOS GABRIEL DE SOUZA | 422,30 | LI_PPI |
10999 | DANIELE VIANA BARBOSA | 565,82 | LB_EP |
11046 | KARINE EMANUELI DA COSTA MIRANDA | 567,00 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11223 | JAMILLY PAULA CARVALHO | 631,32 | LB_EP |
8148 | MARIA VITORIA PONTES VITURINO | 634,14 | AC |
11298 | VITORIA CAMARGOS BUENO | 627,54 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7288 | JAIRO CESAR DE OLIVEIRA | 727,28 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7147 | MARIA CLARA ARAUJO VENTURA | 703,86 | AC |
7245 | TAINAH ANICIO FAGUNDES WEBER DEODORO | 703,00 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9557 | YASMIN EDUARDA MOREIRA | 579,52 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11887 | GIOVANNA CANDIDO CAPUTO | 584,68 | AC |
10252 | LIVIA PEREIRA GUIMARAES | 578,76 | AC |
8169 | REGINA BEATRIZ MENDES ADAO | 559,84 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10380 | MARCOS GABRIEL NICOMEDES MACEDO | 637,56 | LB_EP |
8836 | VITORIA CAMILLI AMBROZIO DUARTE BRAGA | 661,90 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8278 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | 464,74 | LI_PPI |
6647 | EDEMIRA BARBOSA FERREIRA | 442,74 | LI_PPI |
7434 | YARA APARECIDA DA SILVA LUZ DE ALMEIDA | 447,72 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11243 | CIDILLENY PAULA NASCIMENTO INEZ | 533,72 | LB_PPI |
7687 | HUGO SASSE DA SILVA | 539,00 | LI_PPI |