| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12499 | KAUANE SOUSA SILVA | 632,46 | AC |
| 6172 | LETICIA GABRIELY CARDOSO MAIA | 450,32 | LI_PPI |
| 8532 | MARIANE FLORIANO TRINDADE | 632,30 | LI_EP |
| 11981 | THEO SAVIAN CARAMASCHI | 632,82 | AC |
| 6920 | WENDER GARCIA MACHADO JUNIOR | 633,78 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9103 | ANA CLARA SOARES SANTOS SOUZA | 546,02 | LI_PPI |
| 8009 | RAFAEL ARAUJO PEREIRA | 549,76 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10895 | LUIZ FERNANDO PEREIRA MOREIRA | 509,08 | LB_EP |
| 6950 | RAFAELA CAROLINA SANTIAGO LARANJEIRAS | 579,24 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6659 | BEATRIZ CARVALHO HILLESKEIN | 561,48 | AC |
| 6750 | LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 557,96 | AC |
| 11098 | TIAGO HENRIQUE SILVA CAMPOS | 560,38 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6738 | PHILIPPE PENHA CUPERTINO | 650,18 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9208 | FERNANDA LUZIA GUIMARAES FRANCO | 612,74 | AC |
| 7164 | GUSTAVO BELO LARA | 607,16 | AC |
| 10408 | NATALIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | 581,76 | LB_EP |
| 8026 | VICTOR RODRIGUES SOUZA SILVA | 566,18 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9471 | AMANDA CAROLINE SANTOS ALVERNAZ | 471,96 | LB_PPI |
| 7982 | ANA CAROLINA VIEIRA | 467,88 | LB_PPI |
| 6623 | ANGELICA HAMER LOPES | 596,46 | LB_EP |
| 6564 | BARBARA MAGALHAES CORDEIRO RODRIGUES | 606,18 | AC |
| 10740 | CAIO DA SILVA VIEIRA GARCIA | 603,78 | AC |
| 11877 | CLARA MANTHEY DA SILVA | 478,58 | LB_PPI |
| 11848 | DANIELE DA SILVA RAMALHO | 603,34 | AC |
| 10958 | DERICK GOMES COSTA | 485,22 | LB_PPI |
| 6807 | EMERSON FILIPE FERRAZ | 602,94 | AC |
| 7973 | FABRICIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 606,24 | AC |
| 9749 | FELIPE SANTOS CARVALHO | 604,12 | AC |
| 8541 | GIULIA GABRIELLE CAMPOS | 600,62 | LB_EP |
| 7152 | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA | 603,14 | AC |
| 9880 | ISABELA FERNANDA DE FREITAS | 601,22 | LB_EP |
| 9599 | JARDEL HUMBERTO MARTINS | 504,50 | LI_PPI |
| 11231 | KAMILA GONCALVES DOS SANTOS | 480,36 | LB_PPI |
| 12240 | KAUANE BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA | 482,70 | LB_PPI |
| 7616 | KESLEY SERVULO DOS ANJOS NOBERTO | 486,32 | LI_PPI |
| 6722 | LAIANE KELLY VALERIANO MATOS DOS SANTOS | 484,06 | LB_PPI |
| 11350 | MATHEUS LUIDY FERREIRA | 480,40 | LB_PPI |
| 8014 | MAXUEL LOPES SIQUEIRA | 601,66 | AC |
| 7170 | RENAN SAPORETTI BONFIOLI OLIVEIRA | 605,20 | AC |
| 10581 | WLLISSES GOUVEA LUIZ | 471,48 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8830 | BEATRIZ AMORIM CORREA | 572,10 | LB_EP |
| 9339 | DHYOVANA LOPES SEVERINO | 577,76 | LB_EP |
| 7267 | LUIS OTAVIO ADAO DE OLIVEIRA | 585,22 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12916 | LEANDRO HENRIQUE COSTA DE SOUSA | 687,24 | LB_EP |
| 8525 | MARCO ANTONIO CERQUEIRA BARBOSA | 632,04 | LB_PPI |
| 12419 | MIGUEL EDUARDO HAHNL OIA | 743,28 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8616 | FABRICIO SILVA SARAIVA | 475,14 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9646 | FERNANDA GABRIELA GONCALVES SILVA | 470,06 | LB_PPI |
| 7371 | LAILA VITORIA DE SOUZA ALVES | 473,12 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9941 | ANTENOR DE SOUZA DRUMOND | 558,82 | LB_PPI |
| 11121 | MARIA CLARA DE FREITAS SOUZA | 654,58 | AC |
| 12918 | OTAVIO PAULINO ROMANO | 653,84 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12012 | ANTONIO AUGUSTO BUSTOS TAVARES | 668,56 | AC |
| 9029 | JESSY GUIMARAES MENDES SANTANA | 544,04 | LI_EP |
| 12008 | JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES | 679,68 | AC |
| 12033 | NICOLAS HELBIG LEDER | 670,88 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6582 | JEFERSON JUNIOR PASTUSKO DA ROSA | 537,78 | AC |
| 8181 | JULIANA CRISTINA MACHADO | 434,42 | LB_PPI |
| 10110 | LARA VITORIA DIAS DE SOUZA | 534,66 | AC |
| 6854 | TANIA APARECIDA DA COSTA FERREIRA | 428,02 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11511 | DEBORA FERNANDES ALVES GARCIA | 680,16 | AC |
| 11694 | KAYLAINE DA SILVA PEREIRA DO CARMO | 552,02 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7712 | CINDELI CAETANO CROVATO | 551,40 | AC |
| 10509 | MARINA THEODORO BITARAES | 439,92 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12209 | ISABELLA KRISTHIE CAMARGO ARAUJO | 540,42 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7753 | FERNANDO HENRIQUE AMORIM MENDES DE QUEIR | 548,20 | LB_PCD |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6264 | PABULO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES | 548,78 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10133 | JENIFER CRISTINA SOUZA EVANGELISTA | 481,54 | LB_PPI |
| 10570 | ROSILENE SILVA | 482,96 | LB_PPI |
| 6955 | SELMA REGINA DA SILVA CASTRO | 491,64 | LI_PPI |
| 12168 | VICTORIA CAMARGO JANUARIO | 519,22 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9380 | ANA BEATRIZ BATALHA OLIVEIRA | 656,00 | AC |
| 12233 | ANA CLARA DOS SANTOS PEREIRA | 656,70 | AC |
| 10654 | GABRIELY ALVARENGA GUIMARAES DO NASCIMEN | 649,52 | LB_EP |
| 9142 | THAIS FIDELES MOREIRA | 577,22 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7540 | DAVI DE PADUA SOARES ALVES | 607,58 | AC |
| 10502 | KAYO RODRIGUES ASTOLFO VIZULA | 609,34 | AC |
| 7818 | MARINA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | 450,40 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12730 | MARIA CLARA FREITAS MARTINS DE CARVALHO | 613,02 | LI_EP |
| 9496 | THAISSA MARILHA SILVA HUBNER | 609,94 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6627 | CAIO MENDES CACAU | 633,88 | AC |
| 8761 | DANIEL MEDEIROS NOGUEIRA VITORINO | 572,42 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9049 | EDUARDO FINCK GABLER | 667,96 | AC |
| 6691 | EMANUEL ROQUE FREITAS GOELZER | 633,94 | LI_EP |
| 8089 | HENRY GOMES SANTANA | 641,80 | LI_EP |
| 7837 | JOAO PEDRO BARTHOLOMEU BRANT BITARAES | 668,38 | AC |
| 12242 | LUIZA REGINA SOBREIRO LOPES | 618,28 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6863 | NAYARA CARMEM BATISTA FONTES | 622,70 | AC |
| 8683 | YARA APARECIDA MILITAO SIQUEIRA | 626,44 | AC |
| 8580 | YGOR SOARES MACHADO | 462,16 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12731 | PEDRO LUIZ DOBSCHA SANTOS BORGES | 666,90 | AC |
| 9764 | YASMIM SILVA MIGUEL | 571,56 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7950 | PEDRO LUCAS MENEZES FRUTUOSO | 638,76 | AC |
| 11166 | VINICIUS LUIZ DE BARROS | 560,62 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10433 | ALISSON DE ASSIS ROSA | 591,92 | LB_EP |
| 6284 | HUGO DE CASTRO FELIPE SANTIAGO | 608,74 | LB_EP |
| 9826 | MARIA EDUARDA FERREIRA SILVA | 639,48 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8168 | CAMILY GABRIELE DA CRUZ SILVA | 508,44 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7312 | DANIELLY VIRTUOSO COSTA | 581,64 | AC |
| 7283 | MATEUS ALVES DA SILVA | 584,90 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10915 | MATHEUS EMANUEL DA SILVA CRUZ | 452,94 | LB_PPI |
| 10064 | SAVIO MOTA ECCARD | 600,78 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11837 | BRUNA PRISCILA DE SOUZA | 599,58 | AC |
| 12938 | GIULIA TEODORO DA SILVA | 364,84 | LB_PPI |
| 12860 | LUANE APARECIDA DE JESUS | 460,20 | LI_PPI |
| 9154 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA DE JESUS | 576,58 | LB_EP |
| 12586 | MIRELLA GOMES DE SOUZA | 571,14 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12749 | CAMILA DE PAULA SILVA | 311,96 | LB_PPI |
| 6688 | DEBORA REGINA BRAGA RAQUEL | 635,94 | AC |
| 7898 | JENNIFER APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | 448,40 | LB_PPI |
| 7221 | MARIA GABRIELA TORRES PIRES | 634,66 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9389 | ISABELA BATISTA FERNANDES | 743,64 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6237 | ALICE DA MATA COTTA | 625,00 | LB_PPI |
| 11803 | GABRIEL ZOCCATELLI SANTOS | 706,20 | AC |
| 11495 | JOAO MARCELO CUNHA DA COSTA | 707,34 | AC |
| 8699 | JOELMA DE JESUS MORAIS DE ASEVEDO | 705,62 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11910 | JORDANA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | 588,78 | LI_PPI |
| 10656 | KAMILA VITORIA BATISTA DE FREITAS | 571,86 | LB_PPI |
| 8448 | THAIS TEIXEIRA EMILIANO | 579,84 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7303 | ADRIELLY APARECIDA REIS ESTEVAO | 578,06 | LI_PPI |
| 6195 | MARIA CLARA PIRES | 594,56 | AC |
| 11328 | RAYANE PADILHA EDUARDO | 593,38 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7054 | ALICIA MARA DE CASTRO ARAUJO | 416,52 | LI_PCD |
| 7474 | LUCIANA COELHO RAMOS | 663,56 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8038 | ADRIESE LINO SILVERIO | 480,78 | AC |
| 6615 | MARINETE DO CARMO RAIMUNDO DE CASTRO | 420,76 | LB_EP |
| 6538 | NATHALIA MENDES NASCIMENTO | 433,88 | LB_EP |
| 8374 | TIAGO AUGUSTO SOARES COSTA | 269,46 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9139 | ESTER FARIA FIALHO | 537,88 | LB_PPI |
| 6687 | FRANCISCO QUINTAO VIDIGAL NETO | 623,38 | AC |
| 7415 | IZABELLE EDUARDA DIAS DA SILVA OLIVEIRA | 626,50 | AC |
| 10236 | KAMILA DA SILVA TEIXEIRA | 534,74 | LB_PPI |
| 9851 | LARISSA VITORIA SOUZA SILVA | 557,26 | LI_PPI |