Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6612 | ALAN GUILHERME DAL MORO | 425,44 | LB_EP |
7266 | AUGUSTO MEDEIROS RODRIGUES TEIXEIRA | 635,50 | AC |
9808 | RAONNY DE CARVALHO ALVES | 499,74 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8713 | BARBARA COUTINHO RODRIGUES | 585,52 | LI_PPI |
12790 | JUAN MARQUES RODRIGUES | 570,26 | LI_PPI |
8334 | NAIARA LOPES LIMA | 483,24 | LB_EP |
7785 | PEDRO MOURA SIMOES | 696,60 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8670 | RAISSA ESTER GUIMARAES DUARTE | 548,10 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7380 | GABRIEL RABELO BARBOSA | 570,14 | AC |
6269 | GUILHERME RAMOS VERSIANI | 568,50 | AC |
6905 | GUSTAVO HENRIQUE DE MELO RODRIGUES | 565,02 | AC |
7100 | JOAO PEDRO FERREIRA ARAUJO | 576,00 | AC |
7804 | KEVEN NICOLAS DE ALMEIDA MARQUES | 580,80 | AC |
10929 | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA | 584,08 | AC |
12088 | MARIA EDUARDA PERES PEREIRA | 569,24 | AC |
7094 | VINICIUS HITOSHI IIDA SANTANA | 584,80 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12414 | HEITOR MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUZA | 577,90 | AC |
8049 | ISAQUE CARDOZO RIBEIRO | 524,24 | AC |
6121 | LUIZ FERNANDO CUNHA MAIA | 563,46 | AC |
11890 | MARIA CLARA GONZAGA DOS SANTOS | 579,90 | AC |
12101 | MIGUEL ENRICO DA SILVA | 569,08 | AC |
10866 | PAMELA FERNANDES DE JESUS ROSA | 552,86 | AC |
9593 | SHARLES FERREIRA SOARES JUNIOR | 531,94 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8321 | FELIPE ASSUNCAO JORDAO | 566,00 | AC |
9554 | GABRIEL SANTOS LOPES | 465,74 | AC |
7174 | HENRIQUE ANDRADE BATISTA | 447,44 | LI_EP |
11882 | ISABELLA JESUS GONCALVES | 514,06 | AC |
6432 | JAKELINE OLIVEIRA DE ABREU | 524,68 | AC |
12645 | JOSAFA ELIAS FERREIRA FILHO | 453,86 | AC |
10471 | THALISON SILVA MACEDO | 570,14 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11475 | ANA PAULA BRAGA ZONTA | 584,26 | LB_EP |
8137 | BIANCA GABRIELLA DA SILVA ALBANO | 587,28 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10525 | ALINE GRACIANINI BENTO | 488,90 | LB_PPI |
6814 | AMANDA LAURIN PEREIRA DE ARRUDA | 488,70 | LB_PPI |
9538 | DAIARA DE FREITAS NASCIMENTO | 604,18 | LB_EP |
6431 | IAN MOURA MAGNO | 610,60 | AC |
12194 | ISABELA ALBUQUERQUE HELFSTEIN | 610,00 | AC |
7585 | JANDERSON JUNIOR DE ANDRADE | 607,16 | AC |
8812 | JAQUELINE NAYARA ALVES | 494,72 | LB_PPI |
7158 | JESSICA LUIZA SOARES DE CAMPOS | 606,78 | LB_EP |
11045 | THAIS APARECIDA LEMES DE SOUZA | 493,40 | LB_PPI |
10700 | VANESSA SILVA MOTA | 604,62 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12421 | ANA AMALIA RODRIGUES DE MARCOS CATTUZZO | 588,10 | LB_EP |
9823 | LUANA TARDEM OLIVEIRA | 607,28 | LB_EP |
8833 | MARIA LUIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 681,28 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6938 | KAUA SOUSA CONCEICAO | 638,22 | LB_PPI |
7323 | MURILO LACERDA DUTRA | 693,88 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6110 | LUIZ CARLOS LOURENCO DE BARROS | 526,40 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7137 | LUAN MAGALHAES ALVERNAZ | 655,20 | AC |
8577 | TALLES BARBOSA DE ASSIS | 621,56 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7491 | ANDRE LUIZ ALVES TRAVENZOLI | 599,26 | LI_EP |
6312 | LIVIA CRISTINA SERVULO DE SOUZA | 568,38 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9207 | MARIA EDUARDA BARROS FONSECA | 452,72 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7539 | MARIA LUISA SANTOS ALBUQUERQUE | 559,82 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10712 | IORRANA AGUIAR SILVA | 624,78 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11953 | VALQUIRIA BRAMBILLA | 523,04 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7716 | ISABELLA DEOLIVEIRA SUDARIO CATARINO | 578,66 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6784 | NATHALIA CRISTINY DOS SANTOS CHAGAS JUST | 466,30 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9566 | DIOGO HUMBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | 500,76 | LB_EP |
12588 | GIOVANNA BIATRIZ FEITOSA SIMPLICIO | 485,88 | LB_EP |
9733 | LETICIA CARVALHO DE OLIVEIRA | 476,28 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9296 | MARIA LUISA MONROE MARTINS DA SILVA | 580,78 | LB_EP |
11123 | SARAH TRURAN DE ASSIS | 588,20 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10869 | ALDANNIA SOARES PAMPLONA | 504,14 | LB_EP |
8336 | LUCAS FREITAS FONTES | 512,20 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7942 | JULIA SILVA PEREIRA | 491,70 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10381 | MARIA BETANIA MENDES NONATO | 585,44 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8075 | DURVAL DE SOUZA FRANCISCO | 446,48 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12127 | GIOVANNA CRUZ DA SILVA | 608,18 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10192 | PEDRO PHELLYPE CELESTINO DA SILVA | 472,82 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9392 | ANA CLARA VIEIRA GUIMARAES | 590,44 | LB_EP |
11370 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 589,74 | LB_EP |
9467 | EMILLY LUIZA GOMES DE OLIVEIRA | 455,48 | LB_PPI |
9957 | IAN MAYCON DE ASSIS | 457,64 | LB_PPI |
12922 | LARISSA DA SILVA CUNHA | 446,22 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11552 | CAROLINA DO NASCIMENTO TELES | 454,98 | LB_PPI |
11551 | PEDRO HENRIQUE XAVIER CUPERTINO | 460,48 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10764 | ANA CAROLINA SALGADO FONTES | 748,62 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9583 | CLARA MUNIZ FLORENTINO | 631,76 | LB_PPI |
7707 | GABRIELLA SABRINA ALVES RODRIGUES | 628,54 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12615 | ANDREY PATRICK COSTA DOS SANTOS | 582,12 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8017 | ANGELICA TEIXEIRA DE FREITAS | 462,06 | LB_EP |
8034 | VALQUIRIA PRUDENCIO DA SILVA | 442,86 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10199 | ANNY GABRIELLY NUNES DE OLIVEIRA | 539,24 | LB_PPI |
8436 | BRENO RODRIGUES AMARAL SABINO | 462,98 | LB_Q |
11247 | GABRIELLY VICTORIA DA COSTA | 541,54 | LB_PPI |
9812 | NATALIA CRISTINY SIQUEIRA DE SOUZA | 615,66 | LB_EP |