Índice
|
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Vanda Aparecida Barros Faustino | 55,33 | Espera |
2 | 61 | José Silvestre Ladeira Rena | 53,33 | Espera |
Nenhum candidato.
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Antonio Mendes de Paula | 54,67 | Espera |
2 | 48 | Sandra Maria de Moraes Oliveira | 54,00 | Espera |
3 | 9 | Adalsiza Teles de Mesquita | 53,33 | Espera |
Nenhum candidato.
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Caetano Marciano de Souza | 90,67 | Espera |
2 | 99 | Sales Augusto dos Santos | 90,67 | Espera |
3 | 28 | Marina das Dores Amâncio Martins | 80,00 | Espera |
4 | 110 | Luiz Henrique Gomide de Paiva | 75,33 | Espera |
5 | 50 | Rosana Coelho de Alvarenga e Melo | 72,67 | Espera |
6 | 41 | Adão José de Oliveira | 66,67 | Espera |
7 | 14 | Terezinha Paula Guimarães | 66,00 | Espera |
8 | 102 | Wilson Andrade Pinheiro | 58,00 | Espera |
9 | 64 | Elizabet Laureano Miranda | 57,33 | Espera |
10 | 67 | Thais Maria Freitas Santana | 54,67 | Espera |
11 | 74 | Jorge Luiz Martins Rezende | 51,33 | Espera |
12 | 25 | Antônio Carlos de Freitas | 50,67 | Espera |
13 | 26 | Wagner Soares Pinheiro Moura | 50,67 | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | Geraldo Joabe da Silva | 76,00 | Convocado na 4ª chamada |
2 | 89 | Vilma Vaz Andrade | 75,33 | Espera |
3 | 87 | Gracia Regina Gonçalves | 74,00 | Espera |
4 | 56 | Marinho Margarida Vieira | 70,00 | Espera |
5 | 22 | Maria Elesbão Neves de Oliveira Chagas | 50,00 | Espera |
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Maria do Carmo Mendes | 54,00 | Convocado na 2ª chamada |
2 | 55 | Maria do Carmo Silva Saraiva | 50,00 | Convocado na 3ª chamada |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.