Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8811 | ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA | 480,58 | LI_EP |
12805 | KAUA NIVALDO BARBOSA PACHECO | 489,98 | AC |
12976 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | 512,92 | AC |
11160 | NARA LUIZA SANTANA CHAGAS | 482,46 | LI_EP |
7996 | NICOLLY LACERDA PIRES | 488,90 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10505 | LAIZA OLIVEIRA COELHO ROCHA | 547,34 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6304 | ALEJANDRO MATEUS ESCOBAR CAVALCANTE | 595,14 | LB_EP |
12283 | GABRIEL NEVES DE OLIVEIRA | 588,60 | LB_EP |
10402 | LUIZ HENRIQUE LAUDARES | 585,40 | LB_EP |
11523 | MATEUS DE CASTRO DURSO | 594,28 | LB_EP |
10038 | WENEDY MEDEIA DA SILVA | 592,56 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11860 | ARTUR ROBERTO SILVA | 527,50 | LI_EP |
6568 | DANY LUIZ DA SILVA | 585,52 | LI_EP |
6359 | DAYANE LARA BATISTA CASTRO | 598,90 | LI_EP |
7270 | EDUARDO HIGINO RESENDE ANDRADE | 593,04 | LI_EP |
6760 | GABRIEL EDUARDO FREITAS DA VEIGA | 611,26 | AC |
7313 | HENRIQUE JACINTO AMARAL | 558,94 | LI_EP |
7208 | KELBER AUGUSTO FERNANDES DE MORAIS | 529,94 | LI_EP |
8430 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BORGES | 542,36 | LI_EP |
8724 | MARIA FERNANDA MOURA OLIVEIRA | 545,46 | LI_EP |
12374 | MILENA COSTA CAMARGO DE OLIVEIRA | 537,96 | LI_EP |
12311 | RAFAEL EXPEDITO DE SOUZA RAMOS | 519,08 | LI_EP |
10353 | TARCISIO CAMILO SANTOS SILVA | 509,10 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10920 | ADRIELLE MONISE DAMACENO SANTOS | 516,56 | LB_EP |
10865 | AMANDA KETELYN DE CARVALHO | 528,28 | AC |
11064 | ANA LUISA RIBEIRO NAZARIO | 510,44 | LB_EP |
8650 | CAMILLE VITORIA PEREIRA DE ANDRADE | 529,42 | AC |
11396 | EDUARDA OLIVEIRA MORAIS | 494,54 | LB_EP |
12085 | FELIPE DE SA SOUZA | 544,04 | AC |
12565 | FLAVIA LIMA DE OLIVEIRA | 519,76 | LB_EP |
12369 | GABRIELA SEMPREBOM COSTA | 486,96 | LI_EP |
8257 | GILBERTO SIMIAO DA SILVA FILHO | 521,52 | LI_EP |
6889 | GUSTAVO BARBOSA LIMA | 548,20 | AC |
12951 | JAIANE LOPES RASPANTE | 547,04 | AC |
8279 | JHULLYA VICTORIA RODRIGUES | 448,26 | AC |
9188 | LUANA DE PAULA TEIXEIRA | 515,30 | LB_EP |
9319 | PRISCILA FERREIRA RIBEIRO | 510,20 | LI_EP |
10319 | YASMIN NATHALY EVAGELISTA BALBINO | 537,34 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12472 | GUSTAVO SAMPAIO SOIER | 589,74 | AC |
9472 | JORGE LUIZ FERNANDES TEODORO | 515,70 | LI_EP |
6591 | MARIANNA CORREA GONCALVES | 533,34 | LI_EP |
10871 | PEDRO HENRIQUE XAVIER | 534,42 | LI_EP |
7602 | SERGIO AUGUSTO RIBEIRO SOUSA | 524,26 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8386 | BRENO SCHIAVON SILVA | 650,70 | AC |
6835 | GLEDSON SIMAO EVANGELISTA | 563,26 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9744 | ALIRIO DUARTE DRUMMOND TORRES | 617,92 | AC |
10945 | BERNARDO ZUCHETTO SUBTIL | 618,86 | AC |
12371 | JULIANA PEREIRA ZAMPIERI | 620,10 | AC |
8210 | LETICIA RODRIGUES MOREIRA | 510,14 | LB_PPI |
11168 | PEDRO LUCAS PEREIRA PAIXAO | 510,04 | LB_PPI |
7808 | TAINARA DE SOUZA CAETANO | 507,30 | LB_PPI |
11846 | VERONICA SALLES RIBEIRO | 620,12 | AC |
10714 | WALLACE DOUGLAS DA COSTA | 507,62 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10818 | MARIANA CAROLINA BASTOS ROSA | 514,30 | LB_PPI |
6410 | RAFAELA LAUER DE OLIVEIRA | 642,48 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7457 | PAMELA GABRIELA SOARES DE FARIA | 614,98 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7843 | ANTHONY DE PAULA CANDIDO | 653,70 | LB_PPI |
7161 | MARIA CLARA SOUZA SILVA | 747,52 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10360 | EDUARDA BRANDAO SANTOS | 525,26 | LB_PPI |
9766 | JEHNIFFER RODRIGUES DA SILVA | 510,64 | LB_PPI |
11043 | KAREN GABRIELA BARBOSA SABINO | 515,48 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6459 | CAIO FELIPE BARATA RODRIGUES | 682,04 | AC |
12580 | MARIA JULIA DA SILVA BATISTA | 633,42 | LI_EP |
10398 | MATEUS HENRIQUE DE FREITAS LOPES | 631,90 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6276 | ANA CLARA DOS SANTOS MARTINS | 455,96 | LB_PPI |
8702 | GISLENE MARIA DIAS DA SILVA | 450,84 | LB_PPI |
10312 | THAIS OLIVEIRA LEITE DO CARMO | 462,82 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9565 | LAIS SIQUEIRA VALADARES | 483,38 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12391 | VIRGINIA NATALIA GARCIA | 541,50 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11429 | ANA LUIZA EDUARDO DIAS | 610,34 | LB_PPI |
6491 | JAMILLY VITORIA ARAUJO HERINGER | 729,44 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10493 | EDUARDO DOMINGUES DIAS | 587,72 | LI_PPI |
11539 | RYAN DE PAULA TEIXEIRA | 553,84 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9064 | MARIANA THAIS LOPES | 508,72 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11933 | JULIA FARIA LOPES | 607,72 | LI_PPI |
10837 | NICOLLE VIEIRA DE MELO XAVIER | 656,70 | AC |
9428 | STHEFANY BARBOSA CAMPOS | 584,90 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7758 | MARIANA COSTA LIMA ROSADO | 501,38 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7899 | LUIZ OTAVIO DUARTE MAURICIO BASILIO | 518,46 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7643 | ANANDA ROSA MATIAS PINTO | 510,46 | LB_EP |
9224 | BETINA MARIA TOMAZ PAIVA | 627,68 | LI_EP |
7765 | LUIZA FERNANDES RESENDE | 635,08 | AC |
11988 | MARIA JULIA MANDALITI CRUZ | 634,74 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9368 | TAYNA DA COSTA ALVES | 623,60 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11257 | GIOVANA FERREIRA DE ALMEIDA | 624,88 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8260 | THIAGO OLIVEIRA ESTEVES | 643,18 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7639 | MATHEUS ROCHA CORREA | 674,86 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9377 | CLARISSE GOMES DE MAGALHAES | 547,98 | LI_PPI |
10836 | VITORIA NATIVIDADE DE PAULA | 618,78 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7402 | ALESSANDRO DE JESUS SOUSA | 283,60 | LB_PPI |
9870 | CLEVERSON DA SILVA VENTURA | 562,54 | LI_EP |
10492 | ISABELA LOPES SOARES | 541,88 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8024 | ISAC DE OLIVEIRA FERREIRA | 614,80 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9993 | GUSTAVO JEAN PEREIRA DE SENA | 484,54 | LB_PPI |
7261 | IGOR DIEGO MARCELINO ELOY DE ASSIS | 480,60 | LB_PPI |
9217 | TALITA BASTOS DOS SANTOS | 636,00 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6369 | KAMILY VITORIA SANTOS | 734,28 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7003 | TAILANE JUNIA SOARES DE SOUSA | 586,44 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8317 | EMILY SAMAR FORTES MOREIRA | 422,08 | LB_PPI |
10513 | KAMILLY DA SILVA BARBOSA | 501,70 | AC |
7570 | MAYZA PAIVA CARLOS | 501,08 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6999 | AYRTON ARMANDO RIBEIRO NAZARETH JUNIOR | 631,58 | AC |
7452 | BEATRIZ CARVALHO DIAS | 547,00 | LB_PPI |
10998 | FERNANDA BRAGA FRADE | 623,32 | LI_EP |