Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12687 | GABRIEL MAGALHAES BRAZ | 512,66 | LI_EP |
12674 | GABRIELLA ALVES RAMOS | 506,86 | LI_EP |
12762 | GUILHERME AUGUSTO COSTA LOPES | 507,78 | LI_EP |
8966 | HIGHLANDER MARTINS DA SILVA DIAS | 454,34 | LI_PPI |
8361 | KARINA APARECIDA REIS DOS SANTOS | 518,22 | AC |
12595 | KATIA MENDONCA NUNES | 513,02 | AC |
10208 | LEONARDO MAIA LANA MOREIRA | 454,58 | LI_PPI |
11883 | LUIZ GABRIEL TEIXEIRA | 494,00 | LI_EP |
7754 | MARCOS FILIPE HOTT DOS SANTOS | 507,58 | LI_EP |
7773 | TOMAS HENRIQUE CAETANO AZEVEDO | 519,76 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11752 | CARLOS EDUARDO DA SILVA ALVES | 569,44 | LB_EP |
9989 | MARIA EDUARDA COELHO PINTO | 559,04 | LB_EP |
10127 | MARIANA OLIVEIRA SAMPAIO | 583,88 | LB_EP |
6949 | VALDEMAR GUIMARAES BRANDAO | 552,80 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10099 | AMANDA ARAUJO FERREIRA | 595,54 | LB_EP |
10222 | JEFFERSON VILACA DA SILVA JUNIOR | 616,50 | LB_EP |
12930 | LUCAS MARINHO BLON ROCHA | 611,24 | LB_EP |
10676 | OTAVIO SOARES PEDROSO | 591,92 | LI_PPI |
9547 | THAWAN ANTHONY LOURENCO SILVA | 599,96 | LB_EP |
10274 | VINICIOS ROCHA CAETANO | 614,54 | LB_EP |
9598 | VITOR COSTA CARDOSO | 698,30 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6555 | ANA BEATRIZ GONCALVES LIBANIO | 601,50 | LI_EP |
12871 | EDUARDO VARGAS SILVA | 599,28 | LI_EP |
7289 | GABRIEL MARINHO NOLLI | 611,78 | AC |
6888 | GEOVANA HELENA RIBEIRO ARAUJO | 503,20 | LB_EP |
11261 | MICAELLY JULIA DE OLIVEIRA | 477,14 | LB_EP |
6441 | MURILO ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | 411,72 | LB_EP |
9007 | VITORIA ATALIBIA DE FATIMA ALMEIDA | 497,56 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11031 | ADAIANE VIANA TEIXEIRA | 541,08 | LB_EP |
8396 | BARBARA HELENA SIMAS TELES E ALMEIDA | 585,70 | AC |
8203 | JULIA GOMES MARTINS | 574,14 | AC |
7630 | MANUELA CUSTODIO MODESTO | 538,96 | LB_EP |
10630 | MARIA CLARA REBOREDO CARNEIRO | 590,00 | AC |
9597 | MARIA LUIZA DE AVILA PAIZANTE BARBOSA | 579,96 | AC |
11398 | MARIA LUIZA MONTEIRO MARINATO | 557,94 | LI_EP |
10062 | MARIA PAULLA TEIXEIRA MARTINS | 560,48 | AC |
7281 | NYCOLLE NORONHA DE OLIVEIRA | 548,06 | LB_EP |
12675 | RAFAELA SCHENA BORBA DA SILVA | 586,38 | AC |
12243 | SOPHIA DEAMATIS | 559,66 | AC |
10364 | STELLA DE MELLO CATROLI | 574,72 | AC |
9484 | VITORIA LARA APARECIDA SILVA | 546,20 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12680 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS PINTO | 591,72 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11010 | EMILLY DOMINGUES SOUZA | 541,62 | LI_EP |
7442 | VINICIO GONCALVES DE MELO CAMARGOS | 540,78 | LI_EP |
9520 | VITOR HUGO CORREA MOTA | 595,22 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7826 | HEITOR SOUSA TORRENT | 650,92 | AC |
6173 | PEDRO HENRIQUE DA ROCHA DORNELAS | 564,28 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9122 | ARTHUR AMBROSIO NASCIMENTO | 511,96 | LB_PPI |
6914 | AYANA BRINATI LEONE ROCHA | 515,02 | LB_PPI |
10441 | CAMILA BERNARDINO FRANCA | 618,04 | LB_EP |
6819 | EDILAINE MARIA MORAIS DE SOUZA | 515,60 | LB_PPI |
12782 | GISLAYNE NAYELLE FURTADO DA SILVA | 625,66 | AC |
6501 | HUGO SOUZA FILADELFO | 619,36 | LI_EP |
12460 | ISABELLA MOMESSO MARTINS ESCALIANTE | 622,68 | AC |
6589 | JULIA CARNEIRO BEZERRA | 623,66 | AC |
9264 | KAMILY VITORIA GOMES DA SILVA | 515,34 | LB_PPI |
9464 | KAUA DE ASSIS INACIO | 517,90 | LI_PPI |
10031 | KAUAN JUNIOR DE BARROS | 534,86 | LI_PPI |
11835 | LAURA TROFINO DOS SANTOS | 625,66 | AC |
12266 | LUAN HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 516,00 | LB_PPI |
11870 | STELLA FRANCANI MARIUCCI | 623,42 | AC |
7165 | VITOR LOPES DE ASSIS | 627,72 | AC |
6948 | WILLIAN MARIANO TEIXEIRA DE SOUZA | 623,68 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10839 | KAYKE BRENO LEITE GONCALVES | 527,32 | LB_PPI |
7916 | KELLY MARIA PIO DA SILVA | 713,88 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12027 | GRAZIELLY REIS BARRETO | 596,26 | LI_PPI |
11198 | GUSTAVO NAZARETH MENDONCA | 630,58 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10847 | GILLIA LIMA SILVEIRA | 747,96 | AC |
8687 | HUGO RAFAEL SOARES CARELLI | 655,90 | LB_PPI |
8609 | JULIA FIALHO FREIRE | 657,32 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11320 | LETICIA DA CONCEICAO SANTANA | 562,76 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12787 | JUAN JUNIO RODRIGUES MARQUES | 525,36 | LB_PPI |
12115 | JULIA ANDRESSA LOPES DA SILVA | 526,90 | LB_PPI |
9662 | KAIQUE JUNIO CONCESSO DE SOUZA | 526,94 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11727 | ARIANE SHALET JIMENEZ CESPEDES | 656,44 | LI_EP |
11740 | JOANA BRANDAO ANTUNES DA SILVA | 660,34 | LI_EP |
10227 | JOAO PEDRO DOMINGUES DOS SANTOS | 682,80 | AC |
12768 | LIVIA PEREIRA DE SOUZA CASTRO | 486,26 | LB_EP |
8476 | OTAVIO BITENCOURT SILVEIRA | 649,88 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6291 | ANA JULIA PEREIRA LESSA | 547,66 | AC |
6808 | ANDREIA APARECIDA DE PAULA | 462,96 | LB_PPI |
7829 | GISLAINE DE OLIVEIRA LEITE MARCOLINO | 477,80 | LB_PPI |
9250 | KEITHELEN MARRONEY CASTRO DOS ANJOS | 481,12 | LB_PPI |
10439 | LEILIANI DE FREITAS LUCAS | 480,24 | LB_PPI |
11306 | RAQUEL ESTEFANY CESAR DA CRUZ | 547,42 | AC |
12620 | SARAH VITORIA DA SILVA BARROS GUIMARAES | 468,72 | LB_PPI |
8114 | SILVANIA DE OLIVEIRA JERONIMO | 475,00 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8118 | ISABELLA FREITAS NASCIMENTO | 653,20 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7218 | JESSICA DAS DORES SIQUEIRA MARTINS | 504,94 | LB_EP |
9769 | KAILLANY ALEXSANDRA PEREIRA | 525,54 | LB_EP |
10409 | MARIANA MAGALHAES FIALHO | 530,12 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12405 | KAUANNY ARAUJO GOMES | 560,10 | LB_EP |
11417 | SAMELA MACHADO BENEVIDES FERNANDES | 558,60 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8196 | CRISTIAN MARCOS SOUSA GOMES DA SILVA | 642,54 | LI_PPI |
6907 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA FILHO | 613,04 | LB_PPI |
7258 | LUDMILA AYSLA BARBOSA LIMA REIS | 640,36 | LI_PPI |
12944 | NIKOLY DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA | 611,82 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10983 | ALYSSON DOUGLAS ASSIS DE PAULO | 558,92 | LB_PPI |
7193 | DAVI MAGALHAES CABRAL BALBINO | 560,68 | LB_PPI |
9305 | IGOR PELINCARI DA COSTA ALVES | 643,00 | AC |
11486 | LORENZO FERNANDES MACIEL | 561,06 | LB_PPI |
10039 | ROBERT SAMUEL ALVES DE MOURA | 590,68 | LI_PPI |
8514 | ROGERIO AUGUSTO GUILHERME | 590,08 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10352 | ISABELA TEREZA SANTIAGO | 491,06 | LB_PPI |
6571 | VINICIUS GABRIEL AMARAL AIRES | 512,38 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11566 | FABRICIO SANTOS TEIXEIRA | 589,16 | LB_PPI |
8868 | JOAO PEDRO NUNES OLIVEIRA | 660,76 | AC |
11513 | KAMILA XAVIER DE SOUZA | 594,50 | LB_PPI |
9899 | MARCOS FELIPE DA CRUZ VIEIRA | 594,12 | LB_PPI |
10351 | SAMIRA DA SILVA SANTOS | 610,22 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9783 | RHUAN DE FARIA BENHAMI | 510,26 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12655 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | 558,50 | LB_EP |
12953 | GUSTAVO BARBOSA DA PAIXAO NERES | 553,44 | LI_PPI |
9792 | LIVYA FONTES DE SOUZA | 551,04 | LB_EP |
9909 | PRISCILA MARIA SEVERINO DA SILVA | 541,00 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6598 | ALLYNE BITTENCOURT BORILLE | 638,06 | AC |
7481 | ANA CAROLINA ANDRADE SANTOS | 634,98 | LI_EP |
11699 | ANA GABRIELE DE JESUS CRISTO SOUZA | 643,08 | AC |
10283 | EMMILY JULIA CASTRO PEREIRA | 643,96 | AC |
9951 | JOAB VIANA SOUZA | 537,62 | LB_EP |
8264 | KAUAN JUNIO EVANGELISTA FARIA | 524,16 | LB_EP |
10664 | RAPHAELA RODRIGUES MOREIRA | 514,94 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10510 | JULIA RAMOS RIBEIRO | 650,86 | LB_EP |
11583 | SARAH CRISTINE DE FREITAS | 642,50 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12442 | MIGUEL THOMAS ALMEIDA DE FREITAS OCHOA | 638,02 | LI_EP |
6586 | VANESSA APARECIDA FELISBERTO MORAES | 571,94 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11587 | GESIANE APARECIDA MARQUES | 490,00 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12431 | GABRIEL DA SILVA GREGORIO | 421,38 | LB_PPI |
9151 | MONIQUE OLIVEIRA FELIX | 442,10 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11066 | JOAO PEDRO OLIVEIRA MALFITANO | 644,34 | AC |
7190 | RAFAELA DIAS ALVARENGA | 661,08 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7772 | GABRIEL SANTIAGO LOMBARDI | 564,88 | LI_EP |
7310 | MARIA EDUARDA DOS REIS | 543,84 | LB_EP |
12435 | MOISES HENRIQUE MIRANDA FERREIRA | 404,60 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6876 | ANNE BEATRIZ DIAS DE ANDRADE | 581,80 | LB_EP |
7486 | GABRIEL AUGUSTO DE MELO GOMES | 618,22 | AC |
11203 | LARISSA DOLIESSE DE ANDRADE IZIDORO | 474,28 | LB_PPI |
8100 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOARES | 615,58 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10370 | BARBARA HELEN MARTINS GONCALVES | 459,06 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10760 | LAIS ABRANTES RIBEIRO | 498,74 | LB_PPI |
8573 | LETICIA BRUNI DE SOUZA | 642,34 | AC |
11389 | SIBELE CRISTINA DE ALMEIDA BRAGA | 498,58 | LB_PPI |
10183 | VICTOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA | 639,60 | LB_EP |
10835 | WELLINGTON JUNIOR FERNANDES CORREIA | 645,98 | AC |
9173 | YASMIM SILVA MARTINS | 501,22 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7691 | GUILHERME SILVIO CAMPOS BONTEMPO | 760,60 | LB_EP |
12758 | SARAH SANTANA DOS REIS | 722,16 | LB_PPI |
10852 | THAINA DE SOUZA MARTINS | 734,36 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9001 | GRAZIELE MARIA SANTOS DE FIGUEIREDO | 642,12 | LB_PPI |
8509 | ISABEL CRISTINA FERNANDES | 681,46 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7636 | FRANCISCA LAISSA BARBOSA DE SOUZA | 589,56 | LB_PPI |
12599 | KAWANY BORGES SILVA DA CONCEICAO | 590,88 | LI_PPI |
9237 | OTAVIO HENRIQUE MOREIRA | 686,90 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9937 | RENATA ISABEL SERAFICO | 545,28 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
13010 | BRIGIDA DA SILVA GONCALVES | 505,46 | AC |
9498 | LAVINIA SOUZA SILVA | 471,42 | LI_PPI |
6849 | LECIR ROSA FELICISSIMO | 442,08 | LB_PPI |
10469 | MARIA ALDIRA CRUZ DE FREITAS | 440,36 | LB_PPI |
11608 | MARIA JULIA MARQUES DA SILVA | 506,08 | AC |
9872 | NATHAN DA SILVA FERREIRA | 502,22 | LB_EP |
12069 | SARAH GABRIELLY GOMES COSTA | 458,92 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9861 | FABIANA SOARES DE SOUZA | 623,38 | LI_EP |
10427 | JORDANA CRISTIANE DA SILVA | 491,22 | LB_Q |
8498 | SABRINA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 636,08 | AC |
12935 | TAIS VIEIRA DO NASCIMENTO DE JESUS | 552,84 | LB_PPI |
7833 | VINICIUS GABRIEL DA SILVA SANTOS | 554,96 | LB_PPI |