| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7654 | BARBARA GRACIANO SIQUEIRA | 511,08 | LB_EP |
| 10813 | ELEN CRISTINA ALVES DE SOUZA | 474,56 | LI_PPI |
| 11197 | ELOA KARLA CAMILO JACINTO | 509,02 | LI_PPI |
| 9732 | JANNINY SUELLEN BARBOSA LEMOS | 530,38 | AC |
| 9545 | JOAO PEDRO FARIA PONTES | 531,50 | AC |
| 11242 | JOSUE FRANCISCO DE SOUSA FREITAS | 516,36 | LI_PPI |
| 10349 | LARA MENDES MOTA | 483,16 | LI_PPI |
| 9098 | LUCAS MAGESTY CANDIDO | 481,28 | LB_EP |
| 6563 | MICHELE CRISTINA SILVA SANTOS | 499,12 | LI_PPI |
| 9526 | OLIVER GOULART MARINHO | 520,90 | AC |
| 12683 | PEDRO PAULO COSTA VITORINO | 523,62 | AC |
| 11154 | RAYSSA RIBEIRO LOPES | 515,70 | LI_PPI |
| 11071 | SABRYNA FREITAS SANTOS | 522,36 | AC |
| 12996 | VANIA APARECIDA DA SILVA | 546,64 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6247 | AUGUSTO FELIPE DE OLIVEIRA BARCELLOS GOM | 426,62 | LB_PPI |
| 10235 | ISABELA FERREIRA CRUZ | 589,94 | LB_EP |
| 6945 | JANAINA HACK PISSOLATTO | 637,98 | AC |
| 10565 | JULIA BELLON CEZATI | 605,00 | LB_EP |
| 11556 | MARCOS LACERDA MAGNO | 522,50 | LI_PPI |
| 9062 | SAMUEL HENRIQUE FERREIRA LIMA | 602,76 | LB_EP |
| 9891 | SAMUEL NATAN DE JESUS GOMES | 345,64 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8144 | ALEX JOSGAR FERNANDES DE OLIVEIRA | 698,56 | AC |
| 10123 | ANA CLARA LONCZYNSKI | 698,98 | AC |
| 8101 | CAROLINE MELO SILVA | 657,72 | LB_EP |
| 7874 | DIEGO LUCAS MONTEIRO COELHO | 639,30 | LB_EP |
| 6960 | JARDELL FILLIPE DA SILVA | 603,96 | LI_PPI |
| 10550 | JOAO ARTHUR ARAUJO SILVA | 623,24 | LB_EP |
| 10579 | KAUAN SILVA VAROTO DOS SANTOS | 632,00 | LB_EP |
| 6252 | MATEUS HENRIQUE MACHADO BRAZ | 627,64 | LB_EP |
| 9168 | NATALY APARECIDA DA SILVA | 644,00 | LB_EP |
| 11145 | PASSUR CAIO LELIS ALVES | 627,58 | LB_EP |
| 9642 | PEDRO HENRIQUE ASSIS ALMEIDA | 626,42 | LB_EP |
| 10105 | RYAN ITALO DE ANDRADE ANANIAS | 657,14 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6117 | GRAZIANE ASCENCAO DE OLIVEIRA MATTOS | 593,62 | AC |
| 9789 | VITORIA CRISTINA RODRIGUES | 590,46 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8665 | ANA CLARA CAMPOS SOUZA | 451,18 | AC |
| 10377 | ARTHUR DE SOUZA MATOS | 467,16 | AC |
| 12541 | CAMILA LETICIA DE SOUZA SILVA | 506,18 | AC |
| 8146 | CAROLINE CRISTINA SOUZA | 488,56 | AC |
| 6906 | CLARA AMORIM LEITE | 435,04 | AC |
| 9083 | DALIENE CAROLINA DE SOUZA | 468,56 | AC |
| 10210 | ELIZABETH SANTOS DA SILVA | 407,26 | LI_PPI |
| 7815 | ERICA RIBEIRO DOS SANTOS | 507,86 | AC |
| 6640 | GABRIEL DA SILVA LOPES | 456,02 | AC |
| 10867 | JUAN MUCIDA LOPES RODRIGUES | 477,66 | AC |
| 10979 | LUCAS SANTOS SILVA | 468,32 | AC |
| 7189 | LUIS CARLOS VIEIRA FREIRE | 431,24 | AC |
| 6791 | NILDA NOBES DOS SANTOS ALVES | 470,76 | AC |
| 9508 | RUAN DIEGO LOPES SABOIA | 484,92 | AC |
| 10163 | VINICIUS COSTA DA SILVA | 466,72 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8122 | AMANDA CAROLINA DE ARAUJO MAGALHAES | 517,82 | LB_EP |
| 12317 | EDUARDA DO CARMO | 539,94 | LB_EP |
| 8899 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA | 512,84 | LB_EP |
| 11044 | GABRIEL ONOFRE OLIVEIRA PAINS | 509,38 | LB_EP |
| 10309 | GIOVANA CAMARGOS DE ANDRADE | 555,58 | LB_EP |
| 11109 | GUSTAVO AMARAL ROCHA | 618,42 | AC |
| 7349 | LORENA FERREIRA MORAIS | 544,26 | LB_EP |
| 10893 | LUIS FELIPE DE CASTRO SILVA | 525,98 | LB_EP |
| 8401 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA IDE | 503,82 | LB_EP |
| 7792 | ROMARIO CARNEIRO RODRIGUES | 620,40 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6621 | ALEXIA GOMES DUARTE | 604,74 | AC |
| 11671 | ALICE GASTAO MUNIZ | 604,44 | AC |
| 9126 | ANA LAURA FONSECA QUEIROZ | 606,64 | AC |
| 10938 | BERNARDO MOTA MARTINS PEREIRA | 590,00 | AC |
| 11594 | BRENDA VITORIA GOMES SILVA | 569,02 | LB_EP |
| 6893 | DAVI AURELIANO DA SILVA GARRIDO | 464,42 | LI_PPI |
| 11287 | JULIA GABRIELE DE SOUZA TADEU | 558,14 | LB_EP |
| 9412 | JULIA SOARES PEREIRA | 574,36 | LB_EP |
| 11828 | MARIA CAROLINA BRUNELLI | 570,62 | LB_EP |
| 9671 | MARIA EDUARDA DE FREITAS VAZ | 604,38 | AC |
| 7681 | MARIA EDUARDA GUILHERME MAURICIO | 608,18 | AC |
| 6398 | MARLEY SIMONE LIMA ANTUNES | 596,34 | AC |
| 11862 | MIGUEL RICCI DE OLIVEIRA ROXO | 609,42 | AC |
| 12544 | SARA MARUN ROMANHA | 560,58 | LB_EP |
| 7983 | SOFIA PAIVA MATTOS | 595,74 | AC |
| 12668 | STEPHANY DE OLIVEIRA LOPES | 611,34 | AC |
| 11488 | THAIZLANY MACHADO DE SOUZA SILVA | 579,78 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9965 | ARTHUR EUSTAQUIO DA SILVA | 593,18 | AC |
| 10342 | BERNARDO MAGALHAES CARDOSO | 606,94 | AC |
| 10386 | LUCAS RESLER SOUZA | 612,60 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9048 | FRANTHESCO LUCAS OLIVEIRA | 551,82 | LI_EP |
| 10798 | IURI ALVES BELTRAO | 605,06 | AC |
| 8617 | KAUAN MARCOS MARTINS DA SILVA | 565,54 | LI_EP |
| 10993 | MARIANY FONSECA DE ASSIS | 552,68 | LI_EP |
| 8629 | TATIANE ANTUNES DA SILVA | 605,46 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6420 | ANA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | 655,12 | AC |
| 8072 | AYALA RASSILAN LOPES | 651,50 | AC |
| 12185 | CARLOS EDUARDO FERRAZ DE AMORIM | 654,70 | AC |
| 10259 | MARCELA DA SILVEIRA RAMOS | 566,22 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6685 | ALICE VICTORIA DIAS BARBOSA | 592,34 | LB_EP |
| 10528 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | 595,56 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6930 | ALICE RIZZI REDUA | 644,40 | AC |
| 10941 | ANDRE DA SILVA RIBEIRO | 541,62 | LI_PPI |
| 12285 | BEATRIZ VITORIA CORREIA | 630,02 | AC |
| 11643 | CAMILO CALIMAN ALTOE CALIXTO | 636,08 | AC |
| 6118 | CLAUDIANE ALMEIDA LOPES | 520,12 | LB_PPI |
| 11977 | DANIELA DE SOUZA CERRI | 637,82 | AC |
| 7294 | DEIVID CARVALHO DA SILVA | 629,12 | AC |
| 8575 | DIOGO RODRIGUES DE PAULA | 535,82 | LI_PPI |
| 7154 | EDUARDO PEDREIRA LEMES | 628,78 | AC |
| 7762 | GABRIEL OLIVEIRA ALVES | 628,76 | AC |
| 10178 | GABRIELE BATISTA REIS TEIXEIRA | 621,20 | LB_EP |
| 6450 | HEITOR MALHEIRO CRUZ | 640,76 | AC |
| 6931 | ISABELLA VITORIA OLIVEIRA LUCENA | 634,16 | AC |
| 8252 | JOAO PEDRO CANDIDO DE ARAUJO | 632,92 | AC |
| 12024 | JOSE RICARDO ZANETTI DEL BIANCO | 637,20 | AC |
| 8637 | LINDOMAR MARQUES VIEIRA | 559,58 | LI_PPI |
| 12757 | LIVIA SERAPIAO FERREIRA | 520,24 | LB_PPI |
| 8820 | LUCAS MARTINS NOGUEIRA | 633,34 | AC |
| 9419 | MANUEL FELIPE DIAS COSTA | 644,10 | AC |
| 6203 | MARESSA MARIA BONIFACIO | 520,62 | LB_PPI |
| 7285 | MARIA LUIZA FERREIRA CHAVES | 635,50 | AC |
| 11730 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 636,46 | AC |
| 6486 | RHAYSSA VON LOHRMANN MACHADO | 639,24 | AC |
| 6126 | VICTOR HUGO DE BORTOLI REIS | 631,98 | AC |
| 10494 | VITORIA VITOR DE CARVALHO CUNHA | 624,70 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10891 | ISADORA KEVYLIN ANACLETO | 539,48 | LB_PPI |
| 8769 | JANIS RITA MARQUES CORDEIRO | 536,62 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10071 | ANA FLAVIA DE CASSIA TEIXEIRA | 634,84 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11663 | ANA CLARA DE SOUSA MORAES | 675,12 | AC |
| 7279 | BEATRIZ BASTOS KNAIP | 672,84 | AC |
| 9936 | NUBIA DOMINGUES ALVARENGA | 528,58 | LB_PPI |
| 12720 | SANDY HELLEN SOUZA SANTOS | 527,96 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10423 | ANA LUIZA FAGUNDES DE LIMA | 530,14 | LB_EP |
| 12017 | CARLOS EDUARDO GOIS DA SILVA | 683,14 | AC |
| 12167 | FELIPE MACIEL DA SILVA | 564,18 | LB_EP |
| 12666 | JADE SIMAO FRANCO BICALHO | 683,36 | AC |
| 9304 | KAUAN JOSE FERNANDES SOUZA LIMA | 583,06 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10683 | LAURA STEFANY SILVA GOMES | 548,40 | AC |
| 9888 | LORRANA MARIA FELIPE DOS SANTOS | 552,66 | AC |
| 9430 | SERVULO AUGUSTO CARVALHO FERREIRA | 549,66 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11138 | DEYVILA PINHEIRO DA SILVA | 553,14 | AC |
| 7099 | JOAO VICTOR DOS ANJOS HIGINO | 532,64 | LB_EP |
| 9080 | LETICIA REZENDE DA HORA | 553,44 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12364 | ANNELISY DA SILVA SOUZA | 588,18 | AC |
| 8993 | MATHEUS DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO | 443,82 | LB_PPI |
| 6405 | OLIVIA EUNICE MATIAS RAMOS | 448,28 | LB_PPI |
| 9281 | STEFANY DOS SANTOS LOPES | 570,66 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8975 | LUIS OTAVIO ABREU OLIVEIRA | 650,84 | LI_PPI |
| 8015 | LUNNA EMANUELLE FERRARI OLIVEIRA | 643,92 | LI_PPI |
| 8484 | MARIA LUIZA DE CASTRO ARAUJO | 620,80 | LB_PPI |
| 10009 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS DA COSTA | 619,36 | LB_PPI |
| 12708 | STEFANI DAMASCENO LEONARDO | 620,96 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10213 | FABIO AUGUSTO REIS OLIVEIRA | 643,12 | AC |
| 9399 | MIGUEL DOS SANTOS FREITAS | 562,18 | LB_PPI |
| 7347 | PEDRO RICARDO SOARES DE PAULA | 594,66 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8925 | ARGEL DIAS ROCHA VELOSO | 524,30 | AC |
| 7326 | ROMARIO LUCIANO DALVI SILVA | 513,94 | LI_EP |
| 11581 | STEFANY DE JESUS CAMILO ALEIXO | 493,34 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8200 | ANA LUISA MARTINS HENRIQUE | 597,14 | LB_PPI |
| 9150 | BIANCA ALVES LISBOA | 477,24 | LB_Q |
| 12572 | DANUBIA CRISTINA SINEZIA DE OLIVEIRA | 596,34 | LB_PPI |
| 11106 | FLAVIA CAROLINE PEREIRA VIEIRA | 613,92 | LI_PPI |
| 12349 | ISABELY VITORIA NOVAES | 663,44 | AC |
| 9249 | MARIA LETICIA DE SOUZA GOMES | 667,28 | AC |
| 12864 | STEFANY DA SILVA ALVES GODOI | 594,78 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6629 | RODRIGO JOSE NOGUEIRA | 542,24 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6337 | BRIZZA MENDES | 639,30 | AC |
| 7883 | LARISSA KENIA APARECIDA COTA HONORIO | 493,36 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8619 | ALEF DOS REIS VIANA | 585,38 | LB_EP |
| 10186 | ALINE MACHADO ALBANO | 572,36 | LB_EP |
| 8176 | BRYAN DE SA ANASTACIO | 576,02 | LI_PPI |
| 10682 | CAMILLY DELMIRO GUIMARAES | 579,64 | LB_EP |
| 7418 | MARCIO EDUARDO MATHEUS RIBEIRO | 559,26 | LB_EP |
| 7666 | MARIA LUISA DUARTE PEREIRA | 650,98 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8952 | ANA GORI FELIPPE | 645,04 | AC |
| 11712 | JOAO CESAR NETO MARQUES | 551,02 | LB_EP |
| 12272 | MARIA MARIANA DOS SANTOS SABINO | 644,68 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11707 | MARIA EDUARDA DIAS MIRANDA | 653,14 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8638 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MARTINS PAIVA | 572,78 | LB_EP |
| 8431 | JULIO CESAR FAGUNDES ROSA | 543,68 | LI_PPI |
| 11120 | KAUA VICTOR DA COSTA | 649,08 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6604 | EMMILLY TAVEIRA RIBEIRO DOS ANJOS | 501,84 | LB_PPI |
| 8445 | HUMBERTO MARQUES RODRIGUES | 545,48 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11271 | GUILHERME EDUARDO DE JESUS PEREIRA | 533,28 | LB_PPI |
| 6236 | LARISSA CARLA GOMES ELIAS | 498,86 | LB_PPI |
| 8673 | PATRICK DA SILVA CALISTO | 473,02 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8782 | GABRIELA RODRIGUES FERREIRA | 679,14 | AC |
| 10101 | GEANDERSON JUNIO GOUVEIA KEHLER | 667,14 | AC |
| 11452 | LORRAINY RIBEIRO GONCALVES | 679,82 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6109 | ALESSANDRA CRISTIANA DE SOUZA | 417,68 | LB_PPI |
| 12986 | HELENA DAS DORES MARTINS DOS SANTOS | 418,52 | LB_PPI |
| 9276 | ISABELA DE FATIMA GOMES | 566,34 | LB_EP |
| 6352 | NARLA NUNES ALVARES COSTA | 575,46 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9647 | BRUNA NOLASCO FERREIRA | 592,04 | LB_EP |
| 6804 | FERNANDO DE SOUSA SANTANA | 490,12 | LB_PPI |
| 12125 | KAUANY TORTELI PRADO | 621,88 | AC |
| 9379 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MEDINA | 478,70 | LB_PPI |
| 11087 | VITORIA RITA LORENCINI BERNARDI | 621,06 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7900 | HENRIQUE JOSE NEVES JUNIOR | 605,72 | AC |
| 8526 | JOSIELE LOPES CAMILO | 472,68 | LI_PPI |
| 9243 | LOREN STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS | 464,56 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6933 | BIANCA FERNANDES RAMOS | 652,36 | AC |
| 6882 | BRENDA LOUHANA DOS SANTOS MENDES | 513,84 | LB_PPI |
| 10955 | KESSYA ANTONELLY DIAS DA SILVA | 517,56 | LB_PPI |
| 8007 | LEIDIMILA CRISTINA JANUARIO DIAS | 517,48 | LB_PPI |
| 8790 | LUIZA APARECIDA DINIZ MACEDO | 648,68 | AC |
| 11922 | SOPHIA GONCALVES RIBEIRO | 649,04 | AC |
| 10506 | WESLEY DE OLIVEIRA OLIMPIO | 512,64 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7155 | EMILLY SOARES MONTEIRO | 688,96 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6443 | CAMILLE VITORIA SILVA PEREIRA | 593,26 | LB_PPI |
| 9725 | CAROLINA VIEIRA DO CARMO | 597,38 | LI_PPI |
| 10671 | ISADORA CRISTINA SILVA CAMPOS | 689,90 | AC |
| 9944 | LORENA DE SOUZA BRANDAO | 597,58 | LI_PPI |
| 12509 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | 594,50 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11750 | DEBORAH VERISSIMO VIANA | 579,90 | LI_EP |
| 8776 | LORENA DA SILVA DIAS | 547,26 | LB_PPI |
| 10833 | TAIRONE JUNIO OLIVEIRA DE PAULA | 554,10 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8625 | ANA JULIA ALMEIDA ARAUJO | 533,44 | AC |
| 8804 | EULA PAULA SIMAO MACEDO | 525,06 | AC |
| 9539 | JOAO GABRIEL TRINDADE DOS SANTOS | 477,78 | LI_PPI |
| 11997 | JULIA DE CASSIA RIBEIRO | 511,42 | AC |
| 8844 | LIVIA DA SILVA MACHADO | 474,28 | LB_PPI |
| 11378 | MARIANA MONICA VENANCIO | 511,84 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7658 | AMANDA DAS DORES OLIVEIRA | 557,46 | LB_PPI |
| 9540 | DEBORA CRISTINA RODRIGUES | 638,98 | AC |
| 7998 | FLAVIA GUIMARAES MAGALHAES | 637,52 | AC |
| 8672 | HIGOR LOPES MACEDO | 555,88 | LB_PPI |
| 9499 | MARIA PAULA FERREIRA SANTANA | 627,40 | LI_EP |
| 10432 | MARIANA CAMILLE ALVES DOS SANTOS | 637,40 | AC |
| 12728 | VITORIA GABRIELA DE OLIVEIRA SOUZA | 625,48 | LI_EP |