| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7183 | AMANDA GONCALVES PAES | 550,84 | AC |
| 9911 | ANA LAURA RODRIGUES PENA | 547,66 | AC |
| 10446 | ANA LUIZA SARAIVA GOMES FELIX | 520,78 | LB_EP |
| 10648 | ARTHUR CAMPOS PIMENTA | 560,90 | AC |
| 9302 | BRUNO NOGUEIRA MELO DOS SANTOS | 578,86 | AC |
| 6813 | ERICK SCARPELLI VIEIRA CARVALHO | 582,04 | AC |
| 10207 | FRANCIELE ROSA DA PAIXAO | 441,10 | LB_PPI |
| 12911 | GABRIEL FARIAS FRAGA | 542,36 | LB_EP |
| 12372 | GREICY PRESTES FIGUEIREDO JUIZ | 523,96 | LB_EP |
| 9011 | GUILHERME PEREIRA DO AMARAL | 558,32 | AC |
| 11035 | ISAAC DE OLIVEIRA MARRA | 586,54 | AC |
| 12430 | ISADORA VITORIA FARIA DA SILVA | 535,46 | LB_EP |
| 8767 | IZABELA APARECIDA GALDINO SILVA | 532,94 | LI_PPI |
| 12738 | JOAO PEDRO GUALBERTO DA CRUZ | 450,62 | LB_PPI |
| 9009 | JULIA ARAUJO SILVA | 551,80 | AC |
| 7820 | LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA | 550,90 | AC |
| 10850 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE PAULA | 540,44 | LB_EP |
| 12764 | MARIA LUIZA ALVES SILVA | 560,44 | AC |
| 12651 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 572,20 | AC |
| 12340 | RAFAELA ALMEIDA LACORTE MOREIRA | 521,00 | LB_EP |
| 9953 | SOPHIA RODRIGUES CARDOSO | 552,88 | AC |
| 11182 | THAUANY CRISTINE ARAUJO BATISTA | 581,64 | AC |
| 8364 | THOMAZ GAUDENCIO SILVA OLIVEIRA | 532,70 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10138 | ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS | 540,62 | LI_PPI |
| 10046 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS FELISBERTO | 640,44 | AC |
| 9668 | GISELE DAS DORES LOURENCO NONATO | 443,84 | LB_PPI |
| 7627 | HILDABELA GONCALVES DE OLIVEIRA | 609,90 | LB_EP |
| 10689 | JULIA DA SILVA ALVES | 488,40 | LB_PPI |
| 12681 | LETICIA VITORIA DE ALMEIDA SENRA | 549,96 | LI_PPI |
| 12820 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA MIRANDA | 481,44 | LB_PPI |
| 12814 | MARIA EDUARDA SOUZA REIS | 447,54 | LB_PPI |
| 6360 | MAYALU ELLEN CRISTINA DA SILVA VIEIRA | 471,12 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10890 | ALICE ASSIS CARVALHO | 674,06 | LB_EP |
| 9211 | ALICE CERBINO SOARES | 699,74 | AC |
| 10205 | BERNARDO GOMES VIANA | 446,18 | LB_PPI |
| 11002 | BRUNO FILIPE BERNARDES SOARES | 483,28 | LB_PPI |
| 10197 | DIOGO HENRIQUE SANTIAGO ARAUJO | 471,30 | LB_PPI |
| 10145 | EDUARDO LUCIUS DA SILVA OLIVEIRA | 618,02 | LI_PPI |
| 11546 | ERIKA GABRIELLE GOMES DE PAULA | 502,10 | LB_PPI |
| 11397 | GABRIEL AMANCIO FERREIRA | 512,00 | LB_PPI |
| 10826 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA FERNANDES | 701,38 | AC |
| 10605 | JOAO VICTOR GONCALVES SILVA | 505,88 | LB_PPI |
| 8848 | LUANA NATIVO ALVES | 464,04 | LB_PPI |
| 7478 | LUCAS SILVA MENDONCA | 700,80 | AC |
| 7338 | RODRIGO MURTA BITTENCOURT | 660,32 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8953 | GABRIELY COELHO DE SOUZA | 602,98 | AC |
| 11902 | HANAH SCHLITTLER BASSETTO | 594,90 | LI_EP |
| 6610 | LETICIA PASSINI GONCALVES SILVA | 606,12 | AC |
| 9715 | NICOLLY RAYNARA PEREIRA | 577,42 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10006 | ALBERTO JOSE DE ARRUDA MATOS | 532,42 | AC |
| 11880 | ALEXANDRE JOAO SOUZA DE ARAUJO | 508,62 | LB_EP |
| 7192 | ANA CLARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 516,38 | AC |
| 9324 | ANA JULIA SILVA CHAVES | 543,92 | AC |
| 9021 | ANDRESSA RODRIGUES MOREIRA | 447,86 | LB_PPI |
| 10713 | ANNA FLAVIA GONCALVES SILVA PINTO | 546,24 | AC |
| 12555 | ARLINDO JOSE DE MIRANDA RAMALHO | 527,94 | AC |
| 10216 | BRUNO MARTINS IWANOW | 532,18 | AC |
| 8371 | CAUA ESTEVES DUARTE | 528,10 | AC |
| 7659 | DAVID DE SOUZA HONORIO | 421,18 | LB_PPI |
| 7663 | DAVY EBER DOS SANTOS | 408,78 | LB_PPI |
| 7153 | ELLEN VITORIA MIRANDA ALVES | 510,16 | LI_PPI |
| 9238 | GABRIEL GUTEMBERG REIS COIMBRA | 510,76 | LB_EP |
| 10785 | JULIA GABRIELA MENDES PEREIRA | 525,52 | AC |
| 8958 | KAUA CELSO DO NASCIMENTO FONTES | 492,22 | LB_EP |
| 8852 | KAUA FERREIRA MOREIRA | 477,06 | LI_PPI |
| 11736 | KAUA RODRIGUES CAVALCANTE | 431,78 | LB_PPI |
| 9095 | KELLY KETLYN TEIXEIRA FELIZARDO | 517,18 | AC |
| 11167 | LUIS GUSTAVO ALMEIDA SOUSA VARGAS | 532,30 | AC |
| 11332 | LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 446,62 | LB_PPI |
| 11839 | LUIZ GUSTAVO GOMES RIBEIRO | 541,28 | AC |
| 10823 | MARIANA BARROSO LOPES | 521,10 | AC |
| 12587 | MARIANA BONFIN PEREIRA | 536,12 | AC |
| 10002 | MARIANE LUIZA APARECIDA SILVA | 511,96 | LI_PPI |
| 12507 | MEL CARONI HERNANDES DE ARAUJO | 549,14 | AC |
| 7698 | NICOLE CRISTINE GOMES SANTANA SANTOS | 513,66 | LB_EP |
| 9453 | RHAYSSA DA SILVA PECEGUEIRO | 470,04 | LB_EP |
| 9351 | SOFIA SOARES GREGORIO | 498,40 | LI_PPI |
| 10102 | VINICIUS EDUARDO PIRES MARTINS | 514,54 | AC |
| 7037 | WESLLEY YURY GONCALVES DE OLIVEIRA | 449,42 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12925 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | 582,40 | LB_EP |
| 6484 | BARBARA LETICIA CAVALCANTE DE PAULA | 624,66 | AC |
| 12217 | CARLO LUIGI DE AZEVEDO BOTTURA | 560,66 | LB_EP |
| 10788 | CLAYVER KAWA DE SOUZA FROIS | 564,80 | LB_EP |
| 7515 | DANIEL MARQUES LIMA | 585,52 | LB_EP |
| 11158 | ERICK EDUARDO SOARES | 557,24 | LB_EP |
| 7109 | GABRIELA SOUZA SILVA | 577,08 | LB_EP |
| 10633 | IASMIM VITORIA DA SILVA | 610,34 | LB_EP |
| 7426 | JORGE ELIAS FERREIRA LEMOS MARQUES | 622,22 | AC |
| 7530 | LUIZ HENRIQUE MORI PAULINELLI COIMBRA | 628,56 | AC |
| 9326 | MARIANY RODRIGUES ANDRADE | 599,52 | LB_EP |
| 9144 | MATHEUS HENRIQUE CAETANO | 621,76 | AC |
| 7125 | SAMUEL GLAUBER RIBEIRO SILVA | 622,64 | AC |
| 6474 | WENDEL LIMA DA SILVA | 556,80 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10770 | BARBARA CAROLINE MARINHO PEREIRA | 593,20 | LB_EP |
| 12315 | CAMILLI ROCHA LEMES ANGELO | 617,02 | AC |
| 9869 | GUSTAVO ANDRADE SILVA | 630,14 | AC |
| 10393 | IARYTICA LAIS DE SOUZA PERDIGAO | 612,72 | AC |
| 11774 | JEFERSON APARECIDO ALVES MACEDO | 457,48 | LB_PPI |
| 9128 | JULIA DA SILVA SANTOS | 610,48 | LI_EP |
| 10397 | JULIAN CEZAR SERPA DA SILVA | 476,26 | LI_PPI |
| 12029 | LARISSA IGNACIO MAZER | 617,82 | AC |
| 12277 | LUIZ FELIPE GAVIOLI | 622,20 | AC |
| 7895 | MARIA EDUARDA SANTOS RIBEIRO | 615,26 | AC |
| 8061 | MARIA GABRIELLY FERREIRA RODRIGUES | 509,42 | LI_PPI |
| 9500 | MARIA JULIA PIRES DE SOUZA | 582,50 | LB_EP |
| 6974 | MARIA RITA SERAPIAO MUNIZ | 623,74 | AC |
| 10519 | MILENA RITA MIRANDA SOUZA | 613,68 | AC |
| 11946 | NATHALIA FRANCA WINANDY | 619,18 | AC |
| 10151 | PAMELA BATISTA FERREIRA DA SILVA | 592,30 | LB_EP |
| 12660 | RAPHAELA ALVES DE OLIVEIRA | 612,52 | AC |
| 12440 | SOFIA AMERICO | 617,08 | AC |
| 12345 | SOFIA HORNUNG LIMBERTI | 632,86 | AC |
| 11206 | YASMIN EMANUELLY DE ANDRADE | 494,02 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6646 | ANDRE RAFFAH FERREIRA LADEIRA | 639,50 | AC |
| 12061 | FELIPE RODRIGUES CUSTODIO | 636,62 | AC |
| 12096 | JAIME AUGUSTO ZIGART PEREZ | 639,06 | AC |
| 12114 | LETICIA PIRES NOGUEIRA | 640,66 | AC |
| 12799 | MARCIO GABRIEL PEREIRA RODRIGUES | 613,14 | AC |
| 11791 | RAYSON TEODORO DO CARMO | 638,04 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8084 | BERNARDO LUCIANO VAZ GOMES | 587,12 | LI_EP |
| 8661 | ENZO AMANCIO ROCHA | 589,04 | LI_EP |
| 7485 | GABRIEL BERNARDES DE FREITAS | 622,34 | AC |
| 7198 | GABRIEL DE SOUSA SIQUEIRA | 603,28 | LI_EP |
| 7449 | GABRIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 573,50 | LI_EP |
| 10507 | GIULIA SANTOS MELO | 604,88 | LI_EP |
| 8108 | JHONATAN FAGUNDES PIRES DE LIMA | 580,02 | LI_EP |
| 7504 | JOAO MARCOS ANDRADE E SILVA | 601,44 | LI_EP |
| 8250 | MARCO TULIO DA SILVA SOUSA | 609,68 | AC |
| 9625 | RAFAEL MAXIMO COUTO | 610,62 | AC |
| 6714 | VITOR HUGO OLIVEIRA SANSON | 614,26 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9267 | ALESSANDRA FERREIRA | 597,16 | LI_PPI |
| 7140 | ARTHUR FERNANDES FRANCO | 655,60 | AC |
| 10849 | CAMILA OLIVEIRA VIANA | 567,16 | LB_PPI |
| 9610 | DANIELLY PEREIRA DA SILVA | 656,48 | AC |
| 6693 | JHULIA DECLEVA LEMOS | 657,66 | AC |
| 9618 | KAUANE RODRIGUES PORTO | 656,42 | AC |
| 8407 | PAULA FERNANDA PIRES FIALHO | 567,96 | LB_PPI |
| 10215 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA CASTILHO | 658,86 | AC |
| 8112 | SAMUEL DA SILVA CASTRO | 646,26 | LB_EP |
| 12081 | YASMIN NUNES ALVES | 657,24 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8628 | ANA CLARA DOS SANTOS GOMES | 596,18 | LB_EP |
| 10087 | ANDREZA RODRIGUES NERY LOPES | 401,12 | LB_PPI |
| 7536 | BRUNA VITORIA JOTA TAVEIRA | 456,64 | LB_PPI |
| 11585 | EMILY CRISTINE DIAS NAZAREO | 450,08 | LB_PPI |
| 8109 | KARLA BIANCA OLINDO COSTA | 607,04 | LI_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10328 | ALICE TEDESCO DALVI | 648,28 | AC |
| 6409 | ANA CLARA DOS SANTOS RIGON | 644,44 | AC |
| 12863 | ANA CLARA HENRIQUE GUIMARAES | 646,00 | AC |
| 11722 | ANDERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | 622,54 | LB_EP |
| 12961 | ANTONIO ROMILDO DA SILVEIRA NETO | 643,78 | LI_EP |
| 11193 | BEATRIZ DE CARVALHO SILVA | 561,82 | LI_PPI |
| 11427 | DIEGO FERREIRA E SILVA | 527,92 | LB_PPI |
| 7571 | DIOGO FREZE PINHO | 652,58 | AC |
| 12013 | GABRIEL DE OLIVEIRA MACCHIONE DE SAMPAIO | 655,56 | AC |
| 12640 | GIOVANNA FERREIRA GOMES | 648,66 | AC |
| 12321 | GUSTAVO DE ANDRADE PEREIRA ALVES | 647,96 | AC |
| 10829 | JAMILLY KELLY DE OLIVEIRA | 561,74 | LI_PPI |
| 7074 | JOAO GILBERTO DE AVILA MARINHO | 655,76 | AC |
| 9803 | JOAO VICTOR MARTINS SILVA | 526,92 | LB_PPI |
| 10090 | LEONARDO RAIMUNDO GENEROSO EUGENIO | 537,86 | LB_PPI |
| 9616 | LORENA RESENDE ARAUJO | 655,58 | AC |
| 11180 | LORRANE LOPES RAMOS | 530,90 | LB_PPI |
| 7778 | LUDMILA MEDEIROS MOREIRA | 564,64 | LI_PPI |
| 6611 | MAKSUEL ALVES PEREIRA | 572,10 | LI_PPI |
| 6105 | MARIA EDUARDA MOREIRA DIONIZIO | 633,92 | LI_EP |
| 8853 | MARIA LUISA MOREIRA CALAZANS | 655,04 | AC |
| 8429 | MARIA RUBYA PERUSSO | 651,08 | AC |
| 10607 | MAYARA NAZARETH NETO | 622,54 | LB_EP |
| 8875 | MIGUEL JUNIOR RODRIGUES ALVES | 629,28 | LB_EP |
| 8542 | NIVIA ALEXANDRA DA SILVA | 646,50 | AC |
| 12075 | OTAVIO AMARAL SALERNO | 652,40 | AC |
| 7436 | PEDRO ARTHUR DE MELO ALMEIDA | 644,82 | AC |
| 6512 | RENATO PAIM SILVA CAMPOS | 646,52 | AC |
| 12050 | SAMARA BRAGA SILVA | 650,98 | AC |
| 7367 | THALITA ESTER OLIVEIRA BARBOSA | 574,36 | LI_PPI |
| 11788 | VALENTINA MANOEL ALVES ALMEIDA | 651,98 | AC |
| 8134 | VITORIA AMARANTE DA SILVA | 647,64 | AC |
| 7013 | VITORIA FERNANDA ANDRADE DE CASTRO | 537,96 | LB_PPI |
| 6622 | WELLINGTON DIAS MENDES | 523,14 | LB_PPI |
| 8461 | YAGO GABRIEL DA CRUZ VARGAS | 645,72 | AC |
| 10410 | ZILDA MARIA MOREIRA LOPES | 646,84 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8246 | BERNARDO MENDES PEIXOTO FERREIRA | 548,68 | LB_PPI |
| 9850 | LUIZ HENRIQUE ALVES DA CRUZ | 556,92 | LB_PPI |
| 10742 | NIKOLAY DE OLIVEIRA ALMEIDA | 565,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8347 | ANA JULIA DE ASSIS FIALHO RODRIGUES | 685,66 | AC |
| 9359 | ANA JULIA MARTINS CASTRO | 517,92 | LB_PPI |
| 9318 | BERNARDO ARCENO PREVIATO | 524,34 | LB_PPI |
| 11234 | DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA | 687,04 | AC |
| 12120 | RAFAELA GIROTTO KRIMMER | 683,82 | AC |
| 10334 | RAYSSA AMANDA RIBEIRO BICALHO | 648,04 | LB_EP |
| 9287 | VITORIA GABRIELA MARTINS SILVA | 651,96 | LB_EP |
| 8719 | YARA APARECIDA DE OLIVEIRA SETE | 635,70 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10445 | DIONATAN OROZIMBO DA SILVA SOUZA | 659,00 | LB_PPI |
| 7556 | JANAINA APARECIDA DA SILVA | 661,40 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9798 | IGOR FEITOSA VELOZO BRANDAO | 576,32 | AC |
| 10566 | SAMARA SILVA COSTA OLIVEIRA | 489,94 | LI_EP |
| 11756 | YASMIN MALDONADO DIZ LATINI | 583,52 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6542 | ANA BEATRIZ ALMEIDA PINHO | 530,68 | LB_PPI |
| 9229 | ANA JULIA DANTAS BAMBINO | 675,56 | AC |
| 9402 | ESTHER APARECIDA CIRINO CAETANO | 535,16 | LB_PPI |
| 8957 | LARISSA MIRIELLE APARECIDA DE JESUS DOS | 675,42 | AC |
| 12841 | MARIA LUIZA OLIVEIRA ROCHA FERREIRA | 677,00 | AC |
| 12450 | NICOLLE OLIVEIRA RIBEIRO | 604,32 | LI_PPI |
| 10028 | THAIS DA SILVA LEITE | 543,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8660 | GABRIEL ANDRADE SANTANA | 656,56 | AC |
| 7499 | RAMON DAMASCENO SILVA | 625,60 | LI_PPI |
| 8064 | RAYSSA NASCIMENTO | 565,22 | LB_PPI |
| 10185 | RUBIA LUCIA MOREIRA DE PAULA | 565,48 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11858 | AMANDA RIBEIRO DO VAL MIYAO | 684,14 | AC |
| 8991 | CAMILLY CATHERINCK AMARAL GERHEIM | 683,38 | AC |
| 8796 | GABRIELA DE ARAUJO RAMOS | 588,36 | LB_EP |
| 9519 | GEOVANA MINELLE DE LAIA | 613,58 | LB_EP |
| 7116 | LUCAS JOSE BATALHA FERREIRA | 683,46 | AC |
| 6828 | MARCELL FILIPE DINIZ ARAUJO | 583,88 | LB_EP |
| 12746 | MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA | 542,34 | LI_PPI |
| 10270 | TAILANE FANTINE MERCES SOUZA | 596,62 | LB_EP |
| 7846 | VICTOR DANIEL RODRIGUES FREITAS | 592,72 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12811 | ALICE GONCALVES | 511,06 | LB_PPI |
| 10776 | ANA LIVIA BATISTA EMILIO | 490,02 | LB_PPI |
| 11748 | CAMILA RODRIGUES GIRALDI | 572,92 | AC |
| 12552 | GUSTAVO NALDI MARTINS | 564,62 | AC |
| 12630 | ISABELA DA COSTA FERNANDES | 581,46 | AC |
| 8028 | MAICON VINICIUS DE OLIVEIRA | 569,96 | AC |
| 11016 | MARIA RITA DE SOUZA MACEDO | 585,94 | AC |
| 12498 | NATALIA ROZA HERNANDES | 576,28 | AC |
| 9607 | THAINA OLIVEIRA MOTA | 554,16 | LI_EP |
| 10644 | THAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO | 498,00 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7763 | ANA CAROLINA FONTES SILVA | 681,20 | AC |
| 9061 | ROSIMEIRE TEREZINHA FONSECA BERNARDINO | 567,14 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7881 | ANDERSON JUNEO LOPES | 541,72 | LB_EP |
| 8145 | ANDREZA LUANA GUIMARAES | 549,84 | LB_EP |
| 7361 | JANAINA ALVES DA SILVA | 566,74 | AC |
| 7807 | LUIS OTAVIO TEIXEIRA | 551,64 | LI_EP |
| 10206 | MARCUS VINICIUS DA SILVA ROQUE | 561,38 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7019 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS NETO | 489,86 | LB_PPI |
| 6215 | JULIA SILVA BARROS | 540,00 | LI_PPI |
| 7134 | JULIANA DE OLIVEIRA NAZARENO | 591,48 | AC |
| 9966 | MAISA HELEN SOUZA DE PAULA | 517,88 | LB_PPI |
| 7176 | MARINA REZENDE HORTA SANTOS | 591,84 | AC |
| 11372 | SAMIRA DE CARVALHO SILVA | 455,04 | LB_PPI |
| 10842 | STEFANY VITORIA ALVES PINTO | 494,50 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9201 | ANA FLAVIA PEREIRA LIMA DA SILVA | 635,68 | LB_PPI |
| 8495 | BRUNA LUISA FERNANDES OLIVER | 636,38 | LB_PPI |
| 10282 | EDUARDO DE JESUS MARTINS MEIRA | 633,76 | LB_PPI |
| 12874 | EMILY MIRANDA ANDRADE | 731,50 | AC |
| 9742 | GIOVANNA OLIVEIRA FIALHO | 729,74 | AC |
| 10971 | GIULIA GONCALVES MASCARENHAS | 659,36 | LI_PPI |
| 6751 | ISABELLA CRISTINE OLIVEIRA SANTOS | 631,74 | LB_PPI |
| 9361 | LUIS HENRIQUE MATIAS SABINO | 558,60 | LB_Q |
| 10246 | PABLO CASTRO DE OLIVEIRA | 664,62 | LI_PPI |
| 6735 | RONEY FERNANDO DIEGO DE PAULA | 664,72 | LI_PPI |
| 7791 | THIAGO SANTANA MIRANDA | 694,16 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10096 | CLARICE DE LANA FERREIRA | 412,20 | LB_Q |
| 9180 | DIEGO DE PAULA RODRIGUES COSTA | 628,70 | LI_EP |
| 10081 | GABRIEL DE OLIVEIRA SEBASTIAO | 567,72 | LB_PPI |
| 7545 | JULIA TEIXEIRA BRAGA | 603,38 | LI_PPI |
| 9728 | LUCAS JOSE ROCHA DE FREITAS | 624,46 | LB_EP |
| 11355 | LUORRAMA DA SILVA FABRICIO | 577,28 | LB_PPI |
| 12846 | MARCOS FELIPE GONCALVES ROSA | 575,72 | LB_PPI |
| 7592 | PEDRO AUGUSTO GOMES MARQUES | 573,60 | LB_PPI |
| 12514 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO FELINTO DA SILVA | 643,74 | AC |
| 11130 | STHEFANY LOUHAINE SOUZA DIAS | 604,04 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8732 | ALEXSANDRA AGOSTINHO TABORDA | 515,68 | LI_EP |
| 11229 | GABRIELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 525,50 | AC |
| 8353 | JULIA ARAUJO JACOB | 525,86 | AC |
| 8380 | MAIARA TEIXEIRA ALVES MEDEIROS | 504,30 | LI_PPI |
| 6483 | MARIA CUSTODIA DA SILVA LADEIRA | 494,66 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10741 | ALANE MAXIMIANO LIMA | 671,14 | AC |
| 9043 | CAROLINNE FRANCISCA ADRIANO | 668,16 | AC |
| 11083 | CASSIA EMANUELLY VIANA MARINHO | 498,88 | LB_Q |
| 10964 | DAYANE ACACIO LOPES | 603,06 | LB_PPI |
| 12099 | EVELYN THAINA DA SILVA TOME | 612,24 | LB_PPI |
| 6290 | HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA | 623,58 | LI_PPI |
| 8992 | HUGO EMILIANO GOMES | 603,78 | LB_PPI |
| 6386 | IZADORA DA SILVA LESSA | 674,78 | AC |
| 8523 | MARIA CLARA BORGES DE OLIVEIRA | 669,14 | AC |
| 7528 | MARIA FERNANDA AMIN DE ANDRADE | 679,88 | AC |
| 7558 | MARIA LUIZA DE AMORIM JORDAO SANTOS | 616,40 | LI_PPI |
| 10523 | NICOLE STEFANY MIRANDA DE SOUZA | 615,30 | LB_PPI |
| 8314 | SABRINA VITORIA BARROS PROFETA | 633,66 | LI_PPI |
| 9830 | VITORIA DOS SANTOS TEIXEIRA LINO | 612,54 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8908 | MATHEUS ALMEIDA DE SOUZA | 609,66 | AC |
| 8078 | RAYANE LUZIA LOPES NOGUEIRA | 546,74 | LB_EP |
| 8435 | VINICIUS CARDOSO DINIZ SERAFIM | 549,26 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9454 | ISAAC MARTINS DE ANDRADE | 566,00 | LB_EP |
| 8513 | LUANA DE PAULA OLIVEIRA | 612,78 | LB_EP |
| 8817 | MARCIANO FLAVIANO FERREIRA SOBREIRA | 390,36 | LI_PPI |
| 9012 | MARIA CLARA DA CRUZ DIAS | 568,52 | LB_EP |
| 7840 | RAFAEL CAMPOS VALENTE | 632,62 | AC |
| 11872 | STEPHANIE SOUSA DE CARVALHO | 560,24 | LB_EP |
