Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
153584 | EDINALVA PATRÍCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 520,08 | Portador de Diploma | 12 |
150748 | Josyane Rodrigues Campos | 496,66 | Portador de Diploma | 14 |
150511 | Maísa De Oliveira Nunes Cardoso | 480,40 | Transferência Externa | 15 |
150339 | Robson Gonçalves da Silva | 522,68 | Transferência Externa | 11 |
150770 | Sergio Pego da silva | 517,98 | Portador de Diploma | 13 |
153651 | Suyani da Silva jacob | 471,78 | Transferência Externa | 16 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
151758 | ANA CLARA MARTINS SILVA | 633,08 | Portador de Diploma | 5 |
117704 | lucas costa da silva correa freitas | 616,72 | Transferência Externa | 7 |
153034 | PAULO ANTONIO BARANSKI | 621,20 | Transferência Externa | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150402 | Ana Alice Alves de Oliveira Nascimento | 534,22 | Transferência Externa | 7 |
151057 | JUNIO RAMOS ANGELO | 551,36 | Mudança de Curso | 6 |
153748 | Lorena Domingues Pantoja Reategui | 511,02 | Transferência Externa | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
153267 | Sandila Monique da Silva Resende | 528,88 | Transferência Externa | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
116577 | Felipe Kauan dos Reis | 504,70 | Mudança de Curso | 17 |
151024 | MIGUEL CARVALHO FRANCO | 504,82 | Mudança de Curso | 16 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150799 | Amanda Cristina de Oliveira | 595,40 | Mudança de Curso | 7 |
146939 | Fernando da Costa Gama Junior | 571,90 | Portador de Diploma | 8 |
116659 | GELSON LIMA FERREIRA JUNIOR | 599,22 | Mudança de Curso | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
153174 | Diogo Rodrigues Pereira Souza | 721,10 | Mudança de Curso | 11 |
149960 | Gabriel Assumpção Carneiro | 727,34 | Mudança de Curso | 9 |
118457 | Igor Gazolla Reis da Silva | 721,24 | Mudança de Curso | 10 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
151196 | ANA BEATRIZ DE PAULA LISBOA | 627,04 | Transferência Externa | 14 |
151663 | BEATRIZ VIANA VILELA | 623,78 | Portador de Diploma | 16 |
150867 | Christian Vieira Barros Filho | 625,72 | Mudança de Curso | 15 |
150094 | GUILHERME MENEZES CHAVES | 641,98 | Mudança de Curso | 11 |
153661 | Gustavo Ferreira Bertolato | 630,40 | Transferência Externa | 13 |
151643 | SARAH VICTORIA ARAUJO MOTA | 637,54 | Transferência Externa | 12 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150273 | Izabela Silva Pereira | 569,54 | Mudança de Curso | 11 |
116939 | JANETE MACEDO RODRIGUES GALDINO | 555,52 | Portador de Diploma | 12 |
150808 | Lucas Sócrates Santos Atanazio | 570,78 | Mudança de Curso | 10 |
153361 | Luiza Patrícia Barboza Oliveira | 552,32 | Transferência Externa | 14 |
115122 | Raniere Antônio Bicalho Júnior | 576,98 | Portador de Diploma | 9 |
150571 | Thomás Placidonio de Carvalho | 553,42 | Transferência Externa | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150170 | Alice Trindade Vicente | 703,82 | Mudança de Curso | 11 |
150577 | Helena Carolina Meirelles Caetano Gomes | 709,82 | Transferência Externa | 8 |
113734 | leonardo vasconcelos bedeschi | 709,14 | Transferência Externa | 9 |
150313 | Maria Clara Dunga do Nascimento | 701,28 | Transferência Externa | 12 |
149986 | Matheus de Assis Nogueira | 704,34 | Mudança de Curso | 10 |
153826 | PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA | 710,26 | Portador de Diploma | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
119053 | Élida Emanuelly Nascimento Nunes | 467,14 | Mudança de Curso | 14 |
153792 | Laiza Fernanda de Lima | 486,94 | Portador de Diploma | 13 |
153273 | Maynara Cristina de Souza Lucas | 487,44 | Mudança de Curso | 12 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
152928 | Eduardo Henrique Paula Botelho | 523,40 | Portador de Diploma | 20 |
92123 | GERDSON SILVA SANTOS | 534,10 | Portador de Diploma | 17 |
151339 | Hudson Fernando da Paixao | 546,04 | Portador de Diploma | 16 |
152838 | ISABELL JHENNYFEER DA SILVA PEREIRA | 532,22 | Mudança de Curso | 18 |
143260 | Julia Teixeira de Jesus | 525,20 | Mudança de Curso | 19 |
150678 | MURILO FERRARINI RIOS | 551,26 | Portador de Diploma | 13 |
150819 | Pedro de Freitas Rodrigues | 548,38 | Transferência Externa | 14 |
149950 | Vitor Alexandre Cupertino Saraiva | 547,44 | Mudança de Curso | 15 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150257 | Igor Lopes Salgado | 617,02 | Mudança de Curso | 12 |
151095 | MIKAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | 619,80 | Mudança de Curso | 11 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
151730 | EDIPO FRINHANI ALMEIDA SANTOS | 596,88 | Portador de Diploma | 13 |
151008 | Ester Mendes dos Santos | 563,60 | Transferência Externa | 17 |
152180 | Júlia Lopes Martins | 592,42 | Mudança de Curso | 14 |
118978 | LEONARDO HENRIQUE FERREIRA LEOCADIO | 573,02 | Mudança de Curso | 15 |
150169 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMANCIO | 557,02 | Transferência Externa | 18 |
153588 | Victor Manoel de Souza Henrique | 568,22 | Transferência Externa | 16 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
150973 | ANDRESSA CALEGARI DA COSTA | 560,14 | Transferência Externa | 11 |
151828 | Fábio Geraldo Cota | 541,94 | Transferência Externa | 12 |
152177 | FRANCIELLE MIRIAM NASCIMENTO | 590,90 | Portador de Diploma | 10 |
110650 | Rudson Eduardo Teixeira De Carvalho | 606,86 | Mudança de Curso | 9 |
150253 | Wellister Botelho Gusmão | 520,38 | Portador de Diploma | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
119386 | Miguel Oliveira Santana | 640,02 | Mudança de Curso | 9 |
63559 | THALES SOUZA DA SILVA | 651,12 | Mudança de Curso | 7 |
151944 | Vitória Longo Amaral | 641,22 | Transferência Externa | 8 |