Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17486 | BERNARDO NERY FERREIRA CUNHA | 694,76 | AC |
17536 | JULIO CESAR VILLACA CARDOSO | 618,98 | LI_PPI |
17551 | LUCAS EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA | 595,78 | LI_PPI |
17537 | LUCAS SANTOS FERREIRA | 614,46 | LI_PPI |
17550 | OTAVIO SOARES PEDROSO | 598,82 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17641 | GUSTAVO ROCHA MATTA MACHADO JUNIOR | 549,64 | AC |
17637 | JENNIFER TEIXEIRA SOUZA | 576,14 | AC |
17636 | MARIA FERNANDA MARQUES CANDIDO | 583,54 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
18289 | GREYCE KELLY SOUZA RIBEIRO | 488,98 | LI_EP |
18230 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO GOMES | 608,20 | AC |
18232 | VANESSA CRISTINA ANDRADE | 604,92 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5956 | EDCARLOS SILVA SANTOS | 632,50 | LB_EP |
5951 | JOSYANE FERRAZ DA SILVA | 635,96 | AC |
6033 | KATIA SILVA FERNANDES | 559,74 | LB_PPI |
5952 | SAMIRES DE LOURDES TOLEDO | 633,96 | AC |
5949 | WELLINGTON MEDEIROS BICALHO | 636,98 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7000 | FELIPE DALZOT ROLIM | 657,54 | AC |
7140 | GABRIELA SANTANA ALMEIDA | 595,14 | LI_PPI |
6997 | IARA MILAGRES CARDOSO DE OLIVEIRA | 659,06 | AC |
7313 | JAQUELINE DA SILVA MIRANDA | 513,48 | LB_PPI |
6998 | PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA PEREIRA | 658,36 | AC |
7314 | RAFAEL DA SILVA LOPES FARIA | 513,20 | LB_PPI |
7315 | RAYANE GOMES FRANCISCO CALDAS | 512,76 | LB_PPI |
7149 | SILVANI DA SILVA DA CONCEICAO | 591,16 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7551 | LETICIA ASSIS DE PAULA | 708,58 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7776 | GABRIELA BRUNETTI FRANCA | 677,94 | AC |
7812 | GABRIELY SANTOS DUPIM | 570,88 | LI_PPI |
7823 | LEONARDO GOMES CORDEIRO DE OLIVEIRA | 525,96 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8091 | PAULO CLAUDIO JACOME | 737,36 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3534 | BRUNA ALVES RIBEIRO | 551,38 | LB_PPI |
3493 | MARIA LUIZA SATURNO E CABRAL | 611,06 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8828 | THIAGO VINICIUS DA SILVA | 577,70 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8977 | CAROLINA MILANO LOCHTER | 673,38 | AC |
8975 | LUIZA COELHO SANTANA | 674,06 | AC |
8976 | THIAGO SILVA IZIDORIO | 674,04 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3720 | ANA CAROLINA AZEVEDO OLIVEIRA DAMACENO | 588,40 | AC |
3717 | NICOLLY GUSMAO FAGUNDES | 592,36 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9168 | DILERMANDO SOARES MOTA | 540,78 | AC |
9171 | SARAH CAROLINE RODRIGUES | 533,42 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3890 | GEOVANA CYRILLO PIRES | 481,20 | LI_PPI |
3889 | NATHALIA DO NASCIMENTO BATISTA | 490,22 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9848 | BRUNA SANTOS DA CUNHA | 604,46 | LB_PPI |
9923 | GRAZIELLY LUISA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 533,52 | LB_Q |
9841 | GUSTAVO LIMA PACHECO | 609,50 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
4485 | ANNA CLARA FONSECA SILVA | 549,24 | LB_PPI |
4373 | FABIO CESAR REIS FRANCISCO | 635,64 | LI_EP |
4372 | OLIVIA WIEDERHECKER SEVILHA | 636,14 | AC |
4482 | ROGERIO AUGUSTO GUILHERME | 552,26 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10258 | ANA LUIZA ARAUJO DOS SANTOS | 426,86 | LB_PPI |
10260 | MARIA LUIZA DE FREITAS SILVA | 418,36 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10711 | ALANA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | 680,14 | AC |
10710 | ANA HELENA FOLETO DOS SANTOS | 680,20 | AC |
10766 | LAURA BEATRIZ ARANTES DE MARTINS | 633,36 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11510 | SONIA DA PAZ MARTINS LOPES | 435,90 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11062 | IANDRA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 596,94 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11187 | JOAO PAULO NERIO ALVES | 373,62 | AC |
11184 | THAYNARA ALVES MIRANDA SILVA | 470,88 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11350 | LARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 663,42 | AC |
11421 | MARCIO MORETTZOM CALAZAS | 472,02 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11656 | RENILDES DOS SANTOS LOPES JUNIOR | 473,72 | LI_PPI |
11659 | THAISSA APARECIDA NICACIO RAMOS | 449,14 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11810 | JOAO GABRIEL ALMEIDA RIBEIRO | 610,92 | LI_EP |
11811 | MARCO ANTONIO MONTEIRO MELO | 608,90 | LI_EP |
11802 | PEDRO LUCAS MOREIRA DE FREITAS | 657,86 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12096 | FELIPE GUIMARAES GOUVEIA | 675,46 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
4846 | ALINE GOMES DA SILVA | 584,98 | AC |
4842 | LIDIANE GUEDES VIEIRA BAILON | 587,04 | AC |
4893 | WIRISTON MESQUITA DE OLIVEIRA | 455,12 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5057 | ROSANGELA DE FATIMA BARROS DE ALMEIDA | 458,26 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5209 | AUZIMARA MAIER LOPES | 580,76 | LI_EP |
5211 | ITALO MAROTA DIAS SANTOS | 571,46 | LI_EP |
5207 | MARIA VITORIA DE SENA SOUZA | 583,38 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3240 | EDUARDO RODRIGUES LURAHY | 577,92 | LI_PPI |
3242 | PATRICK WASHINGTON DA SILVA PEREIRA | 576,42 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
13312 | GIOVANNA MARCONDES LOUWERENS | 793,04 | AC |
13842 | MARIA FERNANDA LADEIRA DE OLIVEIRA | 674,38 | LB_PCD |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
15080 | NIVEAN SILVA BASILIO | 618,20 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
15784 | MARIA ALICE BORGES DOS SANTOS | 530,50 | LB_PPI |
15683 | YASMIM DOS SANTOS SOUZA | 652,58 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16130 | FRANCIELE SILVEIRA JULIAO | 577,18 | AC |
16133 | LUANA CRISTINA SILVA GARCIA | 573,80 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16980 | BIANCA PAULA DE SOUZA | 463,44 | LB_PPI |
16849 | JOAO VICTOR FERREIRA NONATO | 639,40 | AC |
16888 | SABRINA VILELA BENTO | 600,34 | LI_PPI |