| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| AC | Ampla Concorrência | |||||
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 17177 | EDUARDO ESTANISLAU GANDRA | 285,52 | AC |
| 17166 | GERUSA HEDINY SANTANA REIS ANDRADE | 458,10 | AC |
| 17168 | LUIZ MARCIO SANTOS DE ALMEIDA | 456,26 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 17287 | FERNANDO MALDONADO LOUREIRO BISNETTO | 627,34 | AC |
| 17294 | GABIA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVARENGA | 599,16 | AC |
| 17297 | LARA LOBATO BARCELOS DUARTE | 586,88 | AC |
| 17292 | LUANA BRITO DA SILVA | 615,10 | AC |
| 17295 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINTO | 598,48 | AC |
| 17288 | RAISSA OLIVEIRA SOUSA | 624,38 | AC |
| 17302 | SAMUEL LAZARO DA SILVA | 578,30 | AC |
| 17305 | YASMIM BIANCA DOS SANTOS | 571,80 | AC |
| 17298 | YASMIM DE FARIA CAMPOS | 586,72 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 17590 | ALVARO MARQUES RESENDE | 289,04 | LB_EP |
| 17522 | FABRICIO HENRIQUE VIANA ALBINO | 641,76 | LI_PPI |
| 17570 | MARCOS VINICIUS SANTANA RIBEIRO | 563,34 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 18229 | ESDRAS GABRIEL RIBEIRO ROCHA | 609,72 | AC |
| 18234 | GABRIEL GOMES TEIXEIRA LEITE | 602,04 | LI_EP |
| 18235 | LIZ ANGELICA MUSSI | 599,64 | LI_EP |
| 18236 | LUIS EDUARDO BRAGA RIBEIRO | 597,04 | LI_EP |
| 18243 | MATEUS SILVA MONTEIRO | 582,44 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 18719 | ANA CLARA DE PAIVA ANDRADE | 593,42 | AC |
| 18718 | EDCLECIA DOS SANTOS COSTA | 595,26 | AC |
| 18737 | FATIMA SONIA CAMPOS MORAES | 549,04 | AC |
| 18740 | GUILHERME HENRIQUE SILVA VIEIRA | 547,24 | AC |
| 18736 | ISADORA CUNHA CLARO FERREIRA | 554,04 | AC |
| 18713 | JOSE EDUARDO CARREIRA DE OLIVEIRA | 597,00 | AC |
| 18717 | JULIA EMILLY DA SILVA DIAS | 595,52 | AC |
| 18711 | JULIANA SILVA ALVES | 599,74 | AC |
| 18709 | LARISSA ALEXANDRINA SANTOS OLIVEIRA | 609,38 | AC |
| 18733 | LAURA RUBIA ANDRADE | 558,44 | AC |
| 18722 | MARIA EDUARDA DEBORTOLO SARTORI | 581,46 | AC |
| 18715 | MARIA LUIZA ASSUNCAO MAIA | 596,38 | AC |
| 18732 | MARIA LUYZA ALMEIDA VILELA | 559,74 | AC |
| 18734 | NICOLE NOGUEIRA RIBAS | 557,54 | LI_EP |
| 18739 | QUILVIA PEREIRA DOS SANTOS | 547,48 | AC |
| 18746 | SOFIA LARA RIBEIRO VIEIRA | 536,22 | LI_EP |
| 18760 | THAYLLA STEFANY DE SOUZA GOULART | 466,08 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 18854 | BRENDA ABREU ALMEIDA | 559,52 | AC |
| 18851 | DANIEL GARCIA ROCHA | 564,32 | AC |
| 18844 | ELIEZER ASSUNCAO DE PAULO | 579,60 | AC |
| 18848 | LEONARDO CESAR PEREIRA | 577,58 | AC |
| 18858 | LUIS HENRIQUE OLIVEIRA MIRANDA | 534,82 | AC |
| 18842 | PEDRO HENRIQUE LOPES OLIVEIRA | 581,80 | AC |
| 18857 | VICENTE GABRIEL GIORDANI PINTO DUARTE | 537,44 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6302 | BIANCA TEIXEIRA VIANA | 540,48 | LB_EP |
| 6300 | SIRLENE MEDINA CORREA BRITO | 542,20 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7303 | ADRIANO FERREIRA JUNIOR | 519,54 | LB_PPI |
| 7056 | MARCOS VINICIUS LIMA SOUSA | 629,40 | LB_EP |
| 7307 | VALNILY VANIA FERREIRA CORREIA | 517,72 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7647 | YURI SIQUEIRA LOPES GOMES | 567,68 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 7799 | ALICIA KAROLINE LOPES VIEIRA | 618,40 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8321 | JULIA DA SILVA MACIEL | 537,64 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 3530 | ANDRESSA DE PAULA SILVA | 558,38 | LB_PPI |
| 3481 | GABRIELA DAS GRACAS QUEIROZ | 631,08 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 8784 | JHONES ROBERTO DA CRUZ RESENDE | 633,82 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 3718 | LETICIA GOUVEIA POSTAL | 592,00 | LB_EP |
| 3713 | LORENZA PITHER RODRIGUES | 598,96 | AC |
| 3721 | MARIA EDWIRGES REIS DOS SANTOS | 585,80 | LB_EP |
| 3722 | VERONICA MACHADO PAULO | 583,38 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 3909 | MARIA GEOVANA SAMPAIO VIANA | 333,80 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 9800 | JAIANE HUNAS OLIVEIRA | 630,74 | LB_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10207 | ESTELA BENFICA RAMOS | 510,38 | LI_PPI |
| 10198 | MAIRA DA CRUZ PARREIRAS ESTEVES | 518,46 | AC |
| 10244 | VITORIA FERREIRA JORGE | 457,06 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 10783 | DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CRUZ DOS S | 620,22 | LB_PPI |
| 10734 | JANAINE LOPES DA SILVA | 657,52 | LB_EP |
| 10790 | LAVINIA MOURA GONCALVES | 616,44 | LB_PPI |
| 10708 | LETICIA DE FREITAS TEIXEIRA | 686,06 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11084 | ALINE CRISTIANE BHERING ALVES | 524,22 | LI_PPI |
| 11091 | TAISSA DE SOUZA MIGUEL | 494,90 | LI_PPI |
| 11085 | WALDENIZE CHRISTIAN CUNHA DA SILVA | 522,50 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11649 | EDUARDO EULLER COELHO ANICETO | 495,68 | LB_EP |
| 11644 | KAMILA FAUSTINO GUIMARAES | 517,36 | LI_PPI |
| 11655 | LIVIA CRISTINA FONSECA DE CAMPOS | 474,76 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11800 | PEDRO HENRIQUE FREITAS | 665,30 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12004 | MATHEUS ARAUJO CORDEIRO CUNHA | 541,04 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 12095 | MARIA EDUARDA PEREIRA ALMEIDA | 676,50 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 4890 | PAULO HENRIQUE LUCIANO EVANGELISTA | 461,10 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5047 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO NASCIMENTO | 509,04 | LI_PPI |
| 5017 | VINICIUS ROGERIO DE FREITAS | 604,22 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5224 | LAIS SOUZA MAGALHAES | 551,20 | LB_EP |
| 5227 | MANOELLA BALTHAZAR FERNANDES | 541,40 | LB_EP |
| 5223 | TAYSLAINE RODRIGUES SURIANE | 551,50 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 3228 | BRUNO LUIZ COUTINHO DO CANTO | 594,52 | LB_EP |
| 3245 | FERNANDA DA FONSECA LOPES | 570,74 | LB_EP |
| 3207 | ISADORA CARVALHO DE SOUZA | 622,52 | AC |
| 3209 | LETHYCIA DE ALMEIDA CARVALHO NEIVA | 619,08 | AC |
| 3206 | VITORIA SERAI EDINE EVANGELISTA | 623,48 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13622 | AMANDA DIAS ALVES | 718,90 | LB_PPI |
| 13476 | BRUNO DA SILVA CASSIANO | 740,88 | LI_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 15062 | AYSHA MACHADO GONCALVES | 625,18 | LB_PPI |
| 15177 | GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 577,56 | LB_PCD |
| 14981 | KAYLANE KEROLIN MARTINS NASCIMENTO | 665,06 | LI_PPI |
| 15072 | RAISSA HENRIQUES EDUARDO | 622,06 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 15768 | EVANDER MARCIO FONSECA | 546,50 | LB_PPI |
| 15761 | MARIA EDUARDA SILVA CONCEICAO | 555,50 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 16192 | JANAINA DOS SANTOS | 502,16 | LB_PPI |
| 16178 | LARISSA BAILON EVANGELISTA | 519,62 | LI_PPI |
| 16190 | MARIA RITA SILVA CRUZ | 504,54 | LB_PPI |
| 16193 | NAYANE APARECIDA QUERUBINO BISPO | 502,00 | LB_PPI |
| 16194 | SALETE RODRIGUES PEREIRA | 499,24 | LB_PPI |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5468 | ENZO AUGUSTO DA SILVA MARTINELLI | 557,08 | LI_EP |
| 5461 | JULIA LOLLI DE SOUZA | 587,58 | AC |
| 5473 | JULIA VITORIA ALVES MARTINS | 519,32 | LI_EP |
| 5492 | LARISSA ALVES GABRIEL | 443,48 | LI_PPI |
| 5458 | RAFAELLA VIEIRA AVELAR | 590,74 | AC |
| 5459 | SOFIA FERNANDES LIMA | 589,70 | AC |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 16345 | JOAO PEDRO GUISALBERTE DELGADO REIS | 604,60 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 16601 | MOISES MACHADO ALVES | 463,04 | LB_PPI |
| 16599 | PEDRO CARDOSO DOS SANTOS | 471,00 | LI_PPI |
| 16582 | RAQUEL GOUVEIA PIERRE | 499,24 | LB_EP |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 16962 | ANA CAROLINA LOPES GONCALVES | 510,94 | LB_PPI |
| 16965 | GABRIEL FLORENCO SOARES DA COSTA | 506,82 | LB_PPI |
| 16950 | JOAO VITOR CASSIMIRO DE SOUZA | 524,84 | LB_PPI |
| 16951 | TAIS VIEIRA DO NASCIMENTO DE JESUS | 524,64 | LB_PPI |