Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
AC | Ampla Concorrência | |||||
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PCD | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17134 | ANA LUIZA MARTINS FERREIRA | 534,36 | AC |
17159 | DAYANE CARVALHO SILVA | 483,84 | AC |
17147 | EVELYN JULLIA SILVA | 511,44 | AC |
17164 | FERNANDA DIAS GOMES | 462,56 | AC |
17131 | FRANCIELY MARIA DE JESUS | 538,04 | AC |
17125 | GIOVANNA NASCIMENTO KUHN | 543,12 | AC |
17132 | JOAO VICTOR ALVARENGA SILVA | 537,44 | AC |
17124 | JOSE ANTONIO MENDES CABRAL | 543,78 | AC |
17161 | KENIA APARECIDA DA SILVA | 473,86 | AC |
17143 | LARISSA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | 515,16 | AC |
17141 | LUCIANO JUNIO ALMEIDA NOGUEIRA | 523,06 | AC |
17142 | MARIA EDUARDA SITTA BARTHOLO SILVA | 517,32 | AC |
17140 | MARIA LETICIA RODRIGUES LUCIANO | 525,10 | AC |
17155 | PAULO ALVARENGA SANTOS | 498,04 | AC |
17175 | SIDINEIA GONCALVES MARQUES | 418,12 | LI_EP |
17129 | VICTORIA LUCAS MIGUEL | 538,70 | AC |
17160 | VINICIUS KENED SILVA | 483,78 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17308 | BRENDA CONCEICAO SOUSA SANTOS | 566,14 | LI_EP |
17342 | GABRIEL MARTINS BONIFACIO | 479,10 | LI_EP |
17296 | GABRIELA FERREIRA GOMES | 590,18 | LI_EP |
17304 | GUSTAVO RODRIGUES AVELAR | 575,00 | LI_EP |
17344 | JAQUELINE MARQUES RIBEIRO | 472,30 | LI_EP |
17309 | JOAO AUGUSTO CIRINO DE MENEZES | 566,10 | LI_PPI |
17321 | LARISSA DA SILVA PINTO | 528,46 | LI_PPI |
17299 | MARIA EDUARDA LEMES GONCALVES FARIA | 584,68 | LI_PPI |
17319 | RANIELE DE SOUSA ARAUJO | 529,78 | LI_PPI |
17338 | RICK AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA | 487,12 | LI_EP |
17322 | RONALDO LUIZ FERREIRA BALBINO | 527,02 | LI_EP |
17285 | THIAGO SANTOS FREITAS | 630,94 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17485 | GUSTAVO REIS PERES CORGOZINHO | 694,82 | AC |
17556 | JOAO VICTOR CORREA DE SOUSA | 589,50 | LB_EP |
17549 | LUAN MARCOS RODRIGUES BRITO | 600,46 | LB_EP |
17591 | RAFAELA DE JESUS OLIVEIRA | 273,20 | LB_PPI |
17563 | THIAGO ALEXANDRE DA CRUZ DIAS | 578,58 | LB_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17642 | NICOLLY RAYNARA PEREIRA | 545,30 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
17866 | GABRIEL DE PAULA LOPES MOREIRA | 470,92 | AC |
17859 | GABRIELA FERREIRA MAIA | 485,20 | AC |
17882 | GUSTAVO JOSE DE SOUZA | 425,16 | AC |
17861 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | 482,92 | AC |
17870 | MELISSA OLIVEIRA SILVA | 459,78 | AC |
17872 | MELYSSA PEREIRA LAMOUNIER | 458,54 | AC |
17860 | RAPHAELA APARECIDA DOS SANTOS | 483,84 | AC |
17855 | SAMUEL FILIPE DOS SANTOS | 493,74 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
18238 | ELOISA VINHAL DE DEUS | 591,02 | LI_PPI |
18293 | GUSTAVO HENRIQUE CANDIDO SILVA | 465,86 | LI_PPI |
18304 | IRAMARA HEVELYN LIMA CRUZ | 378,22 | LI_PPI |
18227 | JOAO VITOR OLIVEIRA PRADO | 618,90 | AC |
18294 | KESSY DIONE REIS BORGES | 452,14 | LI_PPI |
18283 | MATHEUS HENRIQUE CAETANO | 509,70 | LI_PPI |
18275 | RAIANE GONCALVES RAMOS | 516,64 | LI_PPI |
18285 | RITA DE KASSIA DA COSTA BATISTA | 503,12 | LI_PPI |
18228 | TAINARA OLIVEIRA DE ABREU | 615,80 | AC |
18298 | THAMIRES SILVA BARBOSA | 430,32 | LI_PPI |
18295 | THEO LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | 449,14 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
18747 | ANA BEATRIZ DE PAULA OLIVEIRA | 534,64 | LI_PPI |
18696 | ANA CAROLINA SILVA ARANTES | 626,50 | AC |
18701 | ANA LUISA FERREIRA MIRANDA | 620,22 | AC |
18762 | ARTHUR PERES AMANCIO | 436,62 | LI_EP |
18748 | BRUNO RAMOS DA SILVA | 531,96 | LI_PPI |
18721 | DAFANNY LOREN BORGES AGUIAR | 586,82 | LB_EP |
18706 | ELLEN CRISTINA APARECIDA LOPES | 612,50 | AC |
18720 | IGOR MASKHERANO ANDRADE BARBOSA | 590,76 | LB_EP |
18738 | ILDEU JUNIOR HORTA MARTINS | 548,10 | LB_EP |
18697 | ISADORA DE OLIVEIRA PEDROSA | 625,38 | AC |
18707 | IZABELA RAMOS LEITE | 612,24 | AC |
18755 | LAILA VITORIA DA SILVA DE SOUZA | 498,06 | LB_EP |
18703 | LAURYANE FONSECA TERRA | 616,34 | AC |
18693 | MARIA BIANCA DE SOUZA FAZZION | 630,34 | AC |
18705 | MARIA EDUARDA LELES CARDOSO | 613,38 | AC |
18727 | MATHEUS GABRIEL FERREIRA DIAS | 569,44 | LI_PPI |
18716 | NATALIA ALVES CAMPOS | 595,98 | LI_EP |
18710 | NICOLE DE AGUIAR FOGACA | 606,34 | LI_EP |
18700 | PEDRO IGOR SOARES DOS SANTOS | 620,24 | AC |
18702 | RAFAEL DONIZETTI DE FARIA | 616,36 | AC |
18751 | SABRINA CORDEIRO DE CARVALHO | 523,64 | LB_EP |
18708 | SABRINA GABRIELA DA SILVA SOUSA | 611,72 | LI_EP |
18699 | SAMIRA DA SILVA LEME | 620,66 | AC |
18698 | SARAH MIRANDA BORGES DUARTE | 621,18 | AC |
18704 | TAINA THOMAZ BOTINI SILVEIRA | 616,16 | AC |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
18835 | CAIO EDUARDO NUNES DA COSTA | 600,10 | AC |
18824 | FERNANDO NEWTON RAIMUNDO JUNIOR | 621,52 | AC |
18837 | GUSTAVO TADEU RODRIGUES DE MELO | 590,18 | AC |
18836 | JOAO PEDRO PAULINELLI OLIVEIRA CARVALHO | 594,28 | AC |
18834 | MARCIO ALEXANDRE GUIMARAES JUNIOR | 601,88 | AC |
18831 | MARIANA YUNA CAMPOS MIYAMOTO | 606,46 | AC |
18838 | MATHEUS DE OLIVEIRA XAVIER GODINHO | 588,96 | AC |
18840 | VITORIA CAMPOS PINTO | 584,60 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
18945 | DAVI RAMOS DE SOUZA | 548,08 | AC |
18944 | DIEGO LIMA OLIVEIRA | 548,38 | AC |
18954 | HENRIQUE JUNIOR SOUZA ROCHA | 510,14 | AC |
18959 | IGOR ALENCAR DOS SANTOS VELASCO | 317,76 | AC |
18957 | IGOR NATHANAEL SILVA LOPES | 495,32 | AC |
18940 | ISADORA FONSECA DA SILVA | 561,90 | AC |
18933 | ISADORA SANTOS LEAL | 578,94 | AC |
18956 | JOAO PAULO NASCIMENTO RIBEIRO | 497,40 | AC |
18949 | MARIA EDUARDA PENA FERNANDES | 539,98 | AC |
18936 | THIAGO DE MELO SILVA | 572,68 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5986 | ALEXANDRE ANTUNES DE ALMEIDA | 606,96 | LB_PPI |
6064 | LUID SARAIVA SANTOS | 524,12 | LI_PCD |
5947 | MARIANA GUIMARAES RENNA VIDIGAL | 645,02 | AC |
5948 | VITORIA LOPES FIGUEIRA | 642,00 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
6291 | CLEYTON RODRIGUES MARTINS | 556,00 | LI_PPI |
6287 | FABIO CAMPOS MOLONI JUNIOR | 562,46 | LB_EP |
6299 | FILIPE KENJI MACHADO KUAMOTO | 545,06 | LB_EP |
6289 | IGOR PEREIRA DE REZENDE | 558,42 | LB_EP |
6281 | RUAN DE SIQUEIRA FACCO | 579,14 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7278 | ADRIELLI PEREIRA BRANDAO | 536,00 | LB_PPI |
7117 | ALEX JUNIO MENDES CHAVES | 606,08 | LI_PPI |
7170 | CIDINEIA TERESINHA SILVA | 580,08 | LB_PPI |
7301 | CLEITON JUNIOR DA SILVA | 520,52 | LB_PPI |
7037 | ISRAEL TELES BARBOSA | 637,26 | LI_PPI |
7062 | LARYSSA GOMES SILVA | 626,08 | LI_PPI |
7055 | LEYENNE ROBERTA GONCALVES OLIVEIRA | 629,88 | LB_EP |
7188 | LIDIANE SIQUEIRA SOUZA | 573,22 | LB_PPI |
7077 | MARCELLY ASSIS DE ANDRADE | 621,32 | LI_PPI |
7270 | PAULO CESAR MELO FERREIRA | 541,16 | LB_PPI |
7151 | REGIANE MARCIA FELIX | 590,90 | LB_PPI |
7295 | SINVAL MARCOS FERREIRA | 526,36 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7550 | ANA LUISA FAGUNDES COSTA | 709,06 | AC |
7590 | FILIPE FARIA DUARTE FREITAS | 668,72 | LB_PPI |
7584 | NATALIA MORAES SANTOS | 676,30 | LI_PPI |
7608 | NICOLLE LUISE BERNARDO SILVA | 631,12 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
7803 | ISABELA LOPES LINO | 606,88 | LB_EP |
7782 | MARIA JULIA SUMNY | 659,44 | LI_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8099 | GIAN HENRIQUE BITENCOURT LOPES | 728,52 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8338 | BIANCA EVELYN DA SILVA OLIVEIRA | 418,74 | LI_PPI |
8320 | LETICIA RIBEIRO BENTO | 539,58 | AC |
8333 | MARIA IMACULADA JESUS SILVA | 462,86 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3475 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA COELHO | 649,34 | LI_PPI |
3473 | RAYSSA LAURIENE BERRIEL DE OLIVEIRA | 652,30 | LB_EP |
3474 | SOLENE GABRIELE DE OLIVEIRA | 651,06 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8786 | FERNANDA APARECIDA DE ANDRADE | 630,88 | LI_PPI |
8774 | IARA DA SILVA CABRAL | 647,02 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9022 | LUYS DHAVY DE ANDRADE SOUSA | 524,42 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3725 | DANIELA APARECIDA DA SILVA | 575,70 | LB_PCD |
3711 | DEBORAH MELISSA ANDRADE SILVA | 603,00 | AC |
3742 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | 519,34 | LB_PPI |
3768 | TIAGO EDILSON QUINTINO ASSUNCAO | 378,22 | LB_PPI |
3723 | VICTORIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 579,60 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
8494 | CLARICE DAMARES VIEIRA RODRIGUES | 615,80 | LB_EP |
8529 | LAIS VIEIRA SILVA | 556,42 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9164 | ARTHUR FONTES PINHEIRO | 547,66 | AC |
9196 | BRUNO LAUREANO DA SILVA | 462,82 | LB_PPI |
9177 | FERNANDA COSTA SANTOS | 518,14 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3908 | BIANCA MIGUEL DO NASCIMENTO | 335,56 | LB_PPI |
3874 | NANZA SEVERINO SANTOS | 568,32 | LI_PPI |
3906 | STHEFANY SILVA REIS | 388,16 | LB_PPI |
3905 | THALITA GONCALVES SALES | 402,24 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
9707 | FELIPPE HENRIQUE BRANDAO | 696,68 | LI_PPI |
9795 | GABRIELI MONTEIRO DOS SANTOS | 632,66 | LB_PPI |
9673 | LAURA MARTINS JACOMITE | 721,70 | AC |
9716 | RAFAELLE EADA DURAES PEREIRA | 687,90 | LI_PPI |
9771 | RAISSA VITORIA MARTINS SANSEVERINO | 649,22 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
4371 | ANA CLARA BARBOSA COSTA | 637,16 | AC |
4400 | GUILHERME CUNHA GUIMARAES | 611,52 | LI_PPI |
4402 | ISAAC FRANCISCO ALVES AGUIAR | 610,62 | LI_PPI |
4468 | ISAAC NATANAEL DE OLIVEIRA | 558,56 | LB_PPI |
4410 | LETICIA CAMILLE COSTA MARTINS | 604,74 | LI_PPI |
4380 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA BRANDAO | 629,14 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10243 | LUANA DE ALMEIDA DA CONCEICAO | 457,46 | LB_PPI |
10235 | LUANA FREITAS LOPES | 467,26 | LB_PPI |
10196 | MARIA JUSCILAINE RODRIGUES | 520,12 | AC |
10197 | MARIANA CRISTINA LOPES MACHADO | 519,70 | AC |
10253 | MAURO CELIO VENANCIO ROCHA | 433,74 | LB_Q |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
10727 | ELIANE MACEDO DE ABREU | 660,48 | LB_EP |
10707 | LORENA ROQUE CALIXTO | 686,72 | AC |
10706 | MARCELLE ANDRADE JUNQUEIRA E SILVA | 688,98 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11502 | BRUNA MARTINS DE SOUZA | 497,52 | LI_EP |
11498 | MIGUEL LIMA DIAS | 541,90 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11064 | CAMILA AMORIM CUSTODIO | 589,68 | LI_PPI |
11096 | LEON COSTA E SILVA | 415,32 | LB_EP |
11063 | MARIANA CELINA SILVA MARTINS | 592,10 | LI_PPI |
11060 | PAULO VITOR VALE ALVES | 616,14 | AC |
11082 | ROSA KAROLAYNE DOS SANTOS PIMENTA | 531,24 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11170 | ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 571,90 | AC |
11185 | DHIMITRI AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA | 426,06 | LI_PPI |
11174 | LARISSA MELO DOS SANTOS | 556,42 | AC |
11179 | MARIANE SALLES LOPES | 498,70 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11390 | ANDRE JOSE FRAGA ZAVON | 577,54 | LI_PPI |
11393 | CIRO LOPES DE ANDRADE NETO | 571,56 | LI_PPI |
11347 | JOSE FELIPE MENDONCA MARQUES PEREIRA | 664,58 | AC |
11363 | MARIA LUIZA NOBRE DE ALMEIDA | 644,62 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11648 | CLARISSE DE FATIMA CARVALHO SALGADO | 497,42 | LB_EP |
11619 | JESSIKA FERREIRA QUEIROZ DE ABREU | 610,54 | LI_PPI |
11637 | LIVIA FARIA DE OLIVEIRA | 535,24 | LB_EP |
11638 | MILYANE GUILHERME ROQUE | 535,04 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11707 | LEONARDO TOLEDO ALVES COSTA | 668,16 | AC |
11717 | SAMUEL SOUZA DE OLIVEIRA | 637,02 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11819 | EDSON RODRIGUES DUARTE | 564,84 | LI_PPI |
11799 | GUSTAVO MERLO ZANONI | 672,98 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
11996 | EMILY VITORIA DA SILVA MARTINS | 555,20 | LB_EP |
11993 | ITALO GUILHERME CARVALHO SILVA | 559,66 | LB_EP |
12001 | JEAN CARLOS REZENDE DA SILVA | 546,36 | LB_EP |
11995 | MARCELA PIRES SABINO | 557,10 | LB_EP |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12094 | GUILHERME DE PONTE MELO | 689,98 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
12202 | SARA AZEVEDO GAMA | 699,58 | LI_EP |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
4845 | GABRIEL HENRIQUE LOPES RAIMUNDO | 585,14 | LI_PPI |
4839 | JOAO RICOY AMADO ABRANTES FELICISSIMO | 596,44 | AC |
4883 | LEVI DIAS DA SILVA | 485,58 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5016 | DAVI LANNES DO COUTO | 610,18 | AC |
5044 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 518,32 | LI_PPI |
5063 | KAMILLY ARAUJO FERREIRA | 382,72 | LB_EP |
5059 | MARIA GABRIELA AMARAL CAETANO | 447,92 | LB_EP |
5049 | PAOLA LUANA DO NASCIMENTO DIAS | 500,82 | LB_EP |
5015 | SARA SOFIA DOS SANTOS | 611,42 | AC |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5235 | ALAN FERNANDES MILO | 525,92 | LI_PPI |
5212 | ISADORA GONCALVES MACIEL | 570,06 | LI_PPI |
5218 | LIGIA HELENA GOMES NUNES | 558,54 | LB_EP |
5250 | LORRAINE FERREIRA DA SILVA | 501,82 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
3203 | ARTHUR SILVA VIEIRA | 628,02 | AC |
3204 | BIANCA SILVA OLIVEIRA | 625,80 | AC |
3291 | FRANKLIN DE JESUS PEREIRA | 466,22 | LB_PPI |
3286 | GABRIELLI MARTINS DE OLIVEIRA | 502,40 | LB_PPI |
3205 | IGOR NOGUEIRA MYSZKOWSKI | 623,54 | AC |
3202 | ISABELLE DE GOUVEA ANTONIO | 628,64 | AC |
3218 | LEANDRO SILVA VALENTE | 606,46 | LI_PPI |
3290 | LETICIA CRISTINA PROFETA NORBERTO | 469,86 | LB_PPI |
3296 | SAMER DA SILVA RODRIGUES | 352,26 | LB_PPI |
3208 | VINICIUS HENRIQUE TEIXEIRA | 619,50 | LI_PPI |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
15052 | PAMMELLA JULIA MIRANDA BRAGA | 630,02 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
15759 | ANA AMELIA APARECIDA CARDOSO PATRICIO | 560,34 | LB_PPI |
15678 | SABRINA DE FATIMA SALGADO | 657,60 | LB_EP |
15757 | VICTOR AUGUSTO SEVERINO FERREIRA | 561,58 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16129 | ANNA LAURA COSTA IMULIA OLIVEIRA | 578,64 | LI_PPI |
16128 | CARLA MARIA DAS GRACAS MACHADO | 578,88 | AC |
16138 | GISELE APARECIDA FONTES LUNA | 565,36 | LI_PPI |
16186 | JOAO LUIZ ROSA CORREA JUNIOR | 508,10 | LB_PPI |
16187 | MARCIANA IMACULADA MONTEIRO | 507,60 | LB_PPI |
16181 | MARIA ANTUNIETA ISHIDA FERREIRA | 516,70 | LB_PPI |
16185 | SABRINA SARA RODRIGUES MARTINS | 509,70 | LB_PPI |
16180 | TASSIA MARTINS DE BARROS | 518,34 | LB_PPI |
16175 | TIAGO GONCALVES DA SILVA | 520,98 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
5457 | ANA CLARA DE SOUZA ALVES | 591,12 | AC |
5482 | ISABEL DA SILVA CANDIDO DE ARAUJO | 477,64 | LI_PPI |
5471 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA FERNANDE | 526,82 | LB_EP |
5474 | MARIA EDUARDA RAMOS DE SOUZA | 518,92 | LI_PPI |
5466 | NIVEA DA SILVA XISTO | 567,56 | LI_EP |
5484 | RAISSA BARROSO LUCAS | 472,52 | LI_PPI |
5481 | THAMYRES GOMES BEZERRA | 479,58 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16375 | FERNANDA SOARES VIEIRA | 494,78 | LB_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16558 | ANA MARIA SILVA DIAS | 534,80 | LI_EP |
16552 | IANA REGINA DOS SANTOS | 539,64 | AC |
16589 | IASMIM MARCELLI DA SILVA | 486,80 | LI_PPI |
16553 | KIMBERLLY DO NASCIMENTO PINHEIRO PINTO | 539,10 | AC |
16575 | LARISSA CRISTINA DA SILVA PIRES | 511,78 | LB_EP |
16591 | LETICIA APARECIDA SANTOS SILVA | 481,40 | LB_PPI |
16573 | MICHELLE GOMES DE SOUZA | 515,46 | LI_PPI |
16578 | QUEZIA DE AGUIAR FERNANDES | 509,44 | LI_PPI |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|
16938 | MAIRA CARNEIRO RIBEIRO | 541,62 | LB_PPI |
16870 | MATEUS ARAUJO CAMARGO | 618,98 | LI_PPI |
16948 | PALOMA GOMES DA SILVA | 527,54 | LB_PPI |
16848 | TEREZA CRISTINA PINTO MACHADO | 640,14 | AC |
16871 | VINICIUS PEDROSO MARTINS | 615,68 | LI_PPI |