| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 2 | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 6 | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 2449 | ALFREDO AUGUSTO MACHADO NETO | 590,08 | 5 | 5 |
| 1115 | ANA LUISA NAVARRO OLIVEIRA | 629,70 | 9 | 9 |
| 1453 | ANA LUIZA DE PAULA FRANCISCO | 622,06 | 9 | 9 |
| 2762 | ANA LUIZA MOREIRA | 581,48 | 3 | 3 |
| 445 | ANA LUIZA PAVANI SIQUEIRA | 650,94 | 9 | 9 |
| 2021 | ANA LUIZA SOUZA PEREIRA | 548,74 | 1 | 1 |
| 1308 | ANNA LAURA DA MATTA MARQUES | 625,18 | 9 | 9 |
| 1001 | ARTHUR BERNARDO DE PAULA ARAUJO | 630,62 | 9 | 9 |
| 2293 | ARTHUR CANDIDO ROSA | 602,42 | 5 | 5 |
| 2599 | BRUNO HENRIQUE CARVALHO MOREIRA | 514,34 | 8 | 8 |
| 827 | DIOGO OLIVEIRA DE PAULA | 638,10 | 9 | 9 |
| 1826 | ELIANE MARIA DE ARAUJO MIRANDA | 566,22 | 1 | 1 |
| 643 | ERICKA NOBES ALVES | 640,40 | 9 | 9 |
| 944 | GEOVANA FERNANDES AMORIM | 634,48 | 9 | 9 |
| 2167 | GIOVANNA NASCIMENTO DE SOUZA CARVALHO | 609,96 | 5 | 5 |
| 511 | GUILHERME SANCHES CARRONE | 645,92 | 9 | 9 |
| 2832 | GUSTAVO BAGLI GONCALVES | 617,90 | 7 | 7 |
| 2956 | GUSTAVO HENRIQUE BARCELOS PINTO | 615,80 | 7 | 7 |
| 1768 | HIAGO MARINHO | 567,84 | 1 | 1 |
| 886 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 637,82 | 9 | 9 |
| 2104 | JULIA MARIA RIBEIRO GONCALVES | 611,16 | 5 | 5 |
| 379 | JULIA MOREIRA SALES | 651,12 | 9 | 9 |
| 2230 | JULIANA FERNANDES MEDINA | 603,32 | 5 | 5 |
| 708 | LUCAS ARAUJO ALVES VIANA | 639,74 | 9 | 9 |
| 2000 | LUCAS MOURA DE ALMEIDA | 549,28 | 1 | 1 |
| 181 | LUCCA DE PAIVA MENDES DIAS | 669,20 | 9 | 9 |
| 2506 | MARCIO PAULO ALVES DA SILVA | 584,60 | 5 | 5 |
| 2581 | MARCO ANTONIO GARCEZ MOUTINHO | 584,24 | 8 | 8 |
| 2351 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 595,78 | 5 | 5 |
| 2935 | MARCOS PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 617,66 | 7 | 7 |
| 1470 | MARIA CLARA FERNANDES RIBEIRO | 621,00 | 9 | 9 |
| 1487 | MARIA EDUARDA ALBINO DE SOUSA | 620,38 | 9 | 9 |
| 1379 | MARIA EDUARDA DA COSTA FERREIRA | 623,00 | 9 | 9 |
| 1935 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO | 558,04 | 1 | 1 |
| 313 | MOTOMU FUKUSHIMA | 651,24 | 9 | 9 |
| 1172 | MURILLO MARTINS | 628,12 | 9 | 9 |
| 1648 | NICOLY CRISTINE PEREIRA CARDOSO | 572,26 | 1 | 1 |
| 768 | PALOMA DOS SANTOS REIS | 638,14 | 9 | 9 |
| 2408 | PATRICK LORRAN BARBOSA | 593,80 | 5 | 5 |
| 2891 | PEDRO HENRIQUE SANTOS MIGUEL | 617,88 | 7 | 7 |
| 1229 | RAFAEL HENRIQUE SIMIAO SILVA | 627,48 | 9 | 9 |
| 2484 | RAYSA MOREIRA DE OLIVEIRA | 588,94 | 5 | 5 |
| 1708 | RENATA RIBEIRO DE ALMEIDA | 571,00 | 1 | 1 |
| 1436 | ROBERTA FERREIRA COUTO FERNANDEZ | 622,12 | 9 | 9 |
| 1058 | SABRYNA DE PAULA MARCULINO | 629,74 | 9 | 9 |
| 247 | SAMUEL FRANCISCO DE CASTRO | 654,48 | 9 | 9 |
| 1504 | SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | 619,88 | 9 | 9 |
| 49 | SOFIA LOPES MAIA | 673,18 | 9 | 9 |
| 2736 | TAMYRES ARAUJO OLIVEIRA | 595,36 | 3 | 3 |
| 577 | THAISLA SANTOS BARBOSA | 643,02 | 9 | 9 |
| 1882 | THALLYS PHILIPE DOS SANTOS DELGADO | 559,20 | 1 | 1 |
| 1344 | THARICK WILLIAM FERREIRA SILVA | 624,30 | 9 | 9 |
| 1414 | THIAGO HENRIQUE DUARTE | 622,98 | 9 | 9 |
| 1270 | VICTORIA CRISTINA PEREIRA REZENDE | 627,28 | 9 | 9 |
| 2679 | VICTORIA STEFANY RODRIGUES VASCONCELOS | 610,44 | 3 | 3 |
| 1969 | VITOR HUGO DE JESUS KRAMER | 555,56 | 1 | 1 |
| 115 | YANNI HELLEN FATIMA DE ALMEIDA DAMASCENO | 673,00 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 2555 | ADILSON XAVIER DE SOUZA | 497,68 | 2 | 2 |
| 2888 | AMANDA CRISTINA SILVA REZENDE | 659,30 | 7 | 7 |
| 112 | ANA CAROLINA FUNGHI SIQUEIRA NOGUEIRA | 723,22 | 9 | 9 |
| 2290 | ANA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 596,92 | 5 | 5 |
| 1305 | ARTHUR ANTONIO DA CUNHA LAUAR | 665,02 | 9 | 9 |
| 705 | ARTHUR DE BRITO BARROSO | 675,52 | 9 | 9 |
| 1226 | ARTUR GOMES PEREIRA | 668,46 | 9 | 9 |
| 2164 | BEATRIZ DE FRANCA MARQUES | 601,98 | 5 | 5 |
| 574 | BERNARDO PEREIRA BARCELOS | 681,36 | 9 | 9 |
| 1998 | BIANCA GOMES AZEVEDO | 542,44 | 1 | 1 |
| 2676 | CLARA SCHNEIDER DE FREITAS OLIVEIRA | 644,12 | 3 | 3 |
| 883 | FERNANDA EVELIN DE CASTRO | 673,50 | 9 | 9 |
| 2580 | FERNANDO MARTINS ALKMIM DE OLIVEIRA | 386,48 | 8 | 8 |
| 2101 | GABRIEL AMORIM DE ASSIS SILVA | 629,90 | 5 | 5 |
| 998 | GABRIELA MARIA MARTINS FERREIRA | 670,26 | 9 | 9 |
| 1967 | GABRIELA MOREIRA ALVES COSTA | 547,96 | 1 | 1 |
| 1055 | GUILHERMO DE OLIVEIRA SALTARA | 669,82 | 9 | 9 |
| 310 | GUSTAVO SILVA BORGES | 698,24 | 9 | 9 |
| 824 | GUSTAVO TAVARES CARREGAL | 674,74 | 9 | 9 |
| 640 | IAGO DA SILVA FERRACINI | 678,22 | 9 | 9 |
| 2405 | JONAS MARCELO DA SILVA LIMA | 591,62 | 5 | 5 |
| 2934 | JULIA GUERRA DE ABREU ANDRE | 646,68 | 7 | 7 |
| 178 | JULIA MAXIMIANA SOARES | 718,96 | 9 | 9 |
| 2446 | LETICIA DE PAULO INACIO | 591,42 | 5 | 5 |
| 2227 | LEVY COSTA DA SILVA | 597,88 | 5 | 5 |
| 2348 | LIVIA GARCIA FERNANDES | 591,84 | 5 | 5 |
| 941 | LUCAS FURTADO BARBOSA | 671,88 | 9 | 9 |
| 1879 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | 556,08 | 1 | 1 |
| 1932 | MARIA EDUARDA ALMEIDA SOUZA | 553,38 | 1 | 1 |
| 244 | MARIA LUIZA LEAL DA COSTA BRITTO | 703,84 | 9 | 9 |
| 1112 | MARIANA ALVES FERREIRA | 669,30 | 9 | 9 |
| 1823 | NATIELY SILVA DO CARMO | 561,18 | 1 | 1 |
| 2829 | NUNO PASSOS PORTO | 663,96 | 7 | 7 |
| 1765 | PAMELA FONSECA FLORENCIO | 566,60 | 1 | 1 |
| 1169 | PEDRO GRASSMANN GOMES DE SOUZA | 668,84 | 9 | 9 |
| 376 | PEDRO ZOGLIO MIRANDA MAIA VERONA | 698,22 | 9 | 9 |
| 1645 | PRISCILA COSTA GABRIEL | 586,64 | 1 | 1 |
| 508 | RAQUEL BUENO DE MENEZES | 687,94 | 9 | 9 |
| 442 | RENAN DE RESENDE BARREIROS | 688,32 | 9 | 9 |
| 1705 | SAMUEL HENRIQUE DIAS SANTOS | 582,44 | 1 | 1 |
| 46 | SILVIO RODRIGO DE MOURA ROCHA | 730,60 | 9 | 9 |
| 1267 | THAINY SILVA ROQUE | 667,76 | 9 | 9 |
| 765 | VITOR GERBI BAPTISTA | 675,10 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ANA CLARA OLIVEIRA SOARES | 714,82 | 9 | 9 |
| 1272 | ANA LAURA FONTELES SANTOS | 710,74 | 9 | 9 |
| 646 | ANDRE DE LACERDA SANTOS | 719,52 | 9 | 9 |
| 2600 | ARLEM AUGUSTO CHAVES SILVA LARA | 622,64 | 8 | 8 |
| 1174 | BEATRIZ QUEIROZ CRUZ SILVA | 711,46 | 9 | 9 |
| 2893 | BRUNO VICENTINI RIBEIRO | 701,82 | 7 | 7 |
| 382 | DAVI KENICHI WATANABE SAKAI | 723,86 | 9 | 9 |
| 2682 | EDUARDA ANAELY SUAR BORGES | 699,70 | 3 | 3 |
| 2295 | ERICH PINHEIRO AMARAL | 673,86 | 5 | 5 |
| 1711 | FERNANDO LUCAS SILVA | 649,02 | 1 | 1 |
| 770 | FRANCYELLE DE OLIVEIRA SERRANO | 716,04 | 9 | 9 |
| 52 | GABRIELA ANDRADE TANIGUCHI | 782,20 | 9 | 9 |
| 1884 | GABRIELLY DOS SANTOS FERREIRA | 627,28 | 1 | 1 |
| 2410 | GUILHERME DE OLIVEIRA NAVAIS | 669,52 | 5 | 5 |
| 711 | GUILHERME SOARES SILVA | 717,04 | 9 | 9 |
| 1346 | HEITOR PORTO JARDIM DE OLIVEIRA | 708,32 | 9 | 9 |
| 1060 | HELOM FELIPE MARQUES ALVES | 712,56 | 9 | 9 |
| 2582 | IAN CARVALHAES COSTA | 645,88 | 8 | 8 |
| 1231 | ISADORA DE OLIVEIRA DOS REIS | 710,84 | 9 | 9 |
| 946 | JOAO PEDRO RAMPIM GIUSTO | 715,24 | 9 | 9 |
| 1381 | JOAO VITOR COSTA GARCIA | 707,72 | 9 | 9 |
| 1416 | JULIA SANTOS DO CARMO | 707,60 | 9 | 9 |
| 888 | JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA | 715,50 | 9 | 9 |
| 1828 | KAUAN KLAIVER MERA SANTOS | 632,28 | 1 | 1 |
| 250 | LARA GEOVANA ALMEIDA DE MELO | 724,48 | 9 | 9 |
| 2451 | LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 665,44 | 5 | 5 |
| 1117 | LUIS HENRIQUE PRIMO DE CASTRO | 711,52 | 9 | 9 |
| 2106 | MARCELLA SANTOS BELCHIOR | 688,26 | 5 | 5 |
| 2486 | MARYANN CHUKWUAMAKA ONYILIAGHA | 664,26 | 5 | 5 |
| 1651 | MATHEUS FELIPE SOUZA RODRIGUES | 650,92 | 1 | 1 |
| 1310 | MATHEUS TOLEDO PINTO COELHO | 710,26 | 9 | 9 |
| 1937 | MICKAELLE FELIX FERNANDES DOS REIS | 620,38 | 1 | 1 |
| 2738 | OTAVIO FRANCISCO SABINO TAVARES | 687,06 | 3 | 3 |
| 514 | PABLO DA SILVA SANTANA | 721,66 | 9 | 9 |
| 580 | PAMELA LUCIA LARA DINIZ | 719,96 | 9 | 9 |
| 1770 | PEDRO DE JESUS MIRANDA | 643,60 | 1 | 1 |
| 2835 | PEDRO HENRIQUE DIAS QUINTAO | 706,34 | 7 | 7 |
| 1971 | PEDRO HENRIQUE MACHADO BRAZ | 612,54 | 1 | 1 |
| 2232 | PEDRO OLIVEIRA COELHO | 674,88 | 5 | 5 |
| 2353 | PEDRO PAULO FERREIRA MARQUES DA SILVA | 670,68 | 5 | 5 |
| 448 | RAFAEL RESENDE SOARES | 722,02 | 9 | 9 |
| 316 | RAFAEL TOLENTINO LIMBERTE | 724,02 | 9 | 9 |
| 2169 | TAIS APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 682,36 | 5 | 5 |
| 184 | THIAGO MOREIRA DE PINHO | 730,80 | 9 | 9 |
| 118 | VITOR AFONSO DE SOUZA CARVALHO | 735,78 | 9 | 9 |
| 829 | VITOR MATHIAS ANDRADE | 715,82 | 9 | 9 |
| 2621 | VITORIA CAROLINA SILVA FARIA | 415,64 | 4 | 4 |
| 2001 | YASMIM PEREIRA DELFINO | 597,48 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 761 | ALICIA FERNANDES DE SOUZA CASTRO | 614,82 | 9 | 9 |
| 1264 | ANA CECILIA SOARES MARTINS | 595,72 | 9 | 9 |
| 438 | ANA CLARA RIBEIRO FERREIRA | 635,66 | 9 | 9 |
| 2286 | ANA KELLE RODRIGUES SILVA | 501,28 | 5 | 5 |
| 2672 | ANA MARIA SILVA LIMA | 570,02 | 3 | 3 |
| 1051 | BRUNO FERREIRA IPOLITO | 604,22 | 9 | 9 |
| 570 | CAMILA RUFINO DA SILVA | 623,12 | 9 | 9 |
| 2160 | CAMILA SILVA DE FREITAS | 518,30 | 5 | 5 |
| 1222 | DEBORA COSTA RODRIGUES | 599,14 | 9 | 9 |
| 174 | ENZO BELAN PIZANI FAHNDRICH DIAS | 654,22 | 9 | 9 |
| 504 | FABRICIO DA CONCEICAO ALBINO | 626,56 | 9 | 9 |
| 2401 | HELLEN CAROLYNA MAGALHAES MIRANDA | 489,18 | 5 | 5 |
| 636 | ISABELA MIRANDA DE OLIVEIRA | 621,26 | 9 | 9 |
| 372 | JOAO LUCAS DOS SANTOS DA SILVA | 638,66 | 9 | 9 |
| 306 | JOAO MARCELO CUNHA DA COSTA | 638,74 | 9 | 9 |
| 701 | JOYCE LACERDA DE OLIVEIRA | 618,00 | 9 | 9 |
| 879 | JULIA DINIZ DE MORAES BRAGA | 608,16 | 9 | 9 |
| 2932 | KEILA KAILANE PEREIRA DE SOUZA | 588,68 | 7 | 7 |
| 2443 | KETLYN BRAZ SALVINO | 478,04 | 5 | 5 |
| 42 | LUISA FERREIRA DE MELO E SILVA | 687,54 | 9 | 9 |
| 820 | LUIZ GUSTAVO LOPES DE SOUZA | 610,16 | 9 | 9 |
| 1302 | MARCELLA FERREIRA GOMES | 595,22 | 9 | 9 |
| 1108 | MARIA ALICE VIEIRA LIMA | 603,32 | 9 | 9 |
| 108 | MARIA AMABILES BERNARDO LEITE | 660,78 | 9 | 9 |
| 937 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 608,00 | 9 | 9 |
| 2097 | MATHEUS LUAN DA COSTA VASCONCELOS | 528,54 | 5 | 5 |
| 240 | NICOLE RIBEIRO SILVA | 650,06 | 9 | 9 |
| 2344 | PABLO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | 494,72 | 5 | 5 |
| 1165 | PRISCILLA PILAR GOMES | 600,54 | 9 | 9 |
| 994 | SOFIA SOUZA | 606,48 | 9 | 9 |
| 2825 | THAIS BARBARA MIRANDA DA FONSECA | 589,48 | 7 | 7 |
| 2884 | WELLINGTON EUSTAQUIO JOSE FERREIRA CAMPO | 589,40 | 7 | 7 |
| 2223 | WILLYANE MESQUITA DOS SANTOS | 507,24 | 5 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 755 | ANA CLARA MACHADO OLIVEIRA | 580,66 | 9 | 9 |
| 2665 | ANA JULIA SILVA RODRIGUES | 517,90 | 3 | 3 |
| 98 | ANA LUIZA GOMES DA SILVA | 617,68 | 9 | 9 |
| 1160 | ANA PAULA APARECIDA GOUVEIA | 545,06 | 9 | 9 |
| 873 | ANNA CLARA SILVA BRAZ | 564,44 | 9 | 9 |
| 989 | ARLETE GOMES LEMOS SANTOS | 548,94 | 9 | 9 |
| 428 | CECILIA DIAS SIMONE | 588,72 | 9 | 9 |
| 932 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA REIS | 562,44 | 9 | 9 |
| 2816 | EDGARD MATTOS DE REZENDE | 520,14 | 7 | 7 |
| 230 | ELLEN ESTEVES RIBEIRO | 601,58 | 9 | 9 |
| 814 | ENOQUE OLIVEIRA PINHEIRO | 570,18 | 9 | 9 |
| 1370 | EVELLY VITORIA LISBOA DA SILVA | 530,54 | 9 | 9 |
| 1335 | FABIO AUGUSTO IVA SALES | 534,06 | 9 | 9 |
| 296 | FLAVIA REGINA LOPES | 601,28 | 9 | 9 |
| 2152 | GLEYDSON GONCALO DA SILVA | 501,10 | 5 | 5 |
| 2339 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 477,88 | 5 | 5 |
| 1046 | KARLA DE SOUZA MARTINS | 547,78 | 9 | 9 |
| 2215 | LAURA CRISTINA BORGES | 499,42 | 5 | 5 |
| 1405 | LUANA DA COSTA SANTOS VASCONCELOS | 525,34 | 9 | 9 |
| 2475 | LUANA NATIVO ALVES | 429,44 | 5 | 5 |
| 494 | LUCCA SIMAO QUEIROGA ANDREUNI | 588,52 | 9 | 9 |
| 2438 | LUZIA MARTINS DA SILVA FERNANDES | 457,72 | 5 | 5 |
| 560 | MARISA DE ASSIS BARBOSA SILVA | 585,18 | 9 | 9 |
| 32 | MIRIAM SANTOS GONCALVES | 677,48 | 9 | 9 |
| 1103 | NATALIA CAROLINA DA SILVA SOUZA | 545,72 | 9 | 9 |
| 2278 | PATRICK DA SILVA CALISTO | 487,74 | 5 | 5 |
| 2879 | PAULO HENRIQUE PIRES DA SILVA | 519,56 | 7 | 7 |
| 691 | RAQUEL SOFIA DOS SANTOS BASTOS | 581,20 | 9 | 9 |
| 164 | RAUL QUIRINO MENDES | 605,34 | 9 | 9 |
| 1259 | RAYANNE GABRIELLY MONTEIRO VICENTE | 542,96 | 9 | 9 |
| 2726 | RAYSSA MARTINS DE PAIVA SILVA | 509,86 | 3 | 3 |
| 1217 | TAINA BIANCHI LISBOA | 543,44 | 9 | 9 |
| 2089 | TAYNARA DE OLIVEIRA COELHO | 505,86 | 5 | 5 |
| 2396 | THAIS MAGNA PIRES | 475,94 | 5 | 5 |
| 362 | TIAGO LUIZ DELFINO | 589,76 | 9 | 9 |
| 626 | VICTOR DANIEL MENDES | 581,36 | 9 | 9 |
| 1297 | WILLIAN STORCK CRUZEIRO | 534,92 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 367 | AMANDA GOMES SANTOS | 633,96 | 9 | 9 |
| 2093 | ANNA CLARA OLIVEIRA DA SILVA | 610,30 | 5 | 5 |
| 565 | CAIO AUGUSTO LOPES DE FARIA OLIVEIRA | 616,96 | 9 | 9 |
| 1639 | DANIEL JULIO DA SILVA SALES | 535,26 | 1 | 1 |
| 1759 | DIEGO ABIS GOUVEIA NEVES | 522,96 | 1 | 1 |
| 2156 | DIEGO VOSPAGEL DOS SANTOS | 592,44 | 5 | 5 |
| 235 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 655,12 | 9 | 9 |
| 2219 | GABRIEL AUGUSTO DA CRUZ BATISTA | 590,82 | 5 | 5 |
| 37 | GUIDO GUIMARAES SAMPAIO | 737,34 | 9 | 9 |
| 1875 | JOAO VITOR AUGUSTO MAIA FONSECA | 518,88 | 1 | 1 |
| 499 | JULIA CENCI ARAUJO | 620,08 | 9 | 9 |
| 169 | KLARA ELIZ TEODORO LANA | 665,30 | 9 | 9 |
| 2282 | LAURA EMILY DOS SANTOS | 588,08 | 5 | 5 |
| 696 | LETICIA CAMPOS | 616,76 | 9 | 9 |
| 103 | LUANA MARIA ACACIO DE SOUSA | 698,26 | 9 | 9 |
| 2578 | LUCAS EDUARDO MOREIRA SOARES E SILVA | 484,20 | 8 | 8 |
| 301 | LUIZA BRAGA RIBEIRO ROMUALDO | 636,36 | 9 | 9 |
| 433 | MANTU COUTINHO BAPTISTA | 632,30 | 9 | 9 |
| 631 | MARIA CLARA FERREIRA NOIA | 616,86 | 9 | 9 |
| 2820 | NELCI DO CARMO DE JESUS | 614,54 | 7 | 7 |
| 1699 | RAFAEL GASPAR COUTINHO | 524,12 | 1 | 1 |
| 2669 | RYAN CALDEIRA CARDOSO | 609,68 | 3 | 3 |
| 1818 | SHIRLEY GOMES DE PAIVA | 522,82 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 2406 | ANNALICE DE SOUZA ALVES | 577,98 | 5 | 5 |
| 2102 | ANTONELIA BARBARA DE OLIVEIRA ROBERTO | 601,10 | 5 | 5 |
| 1170 | APARECIDA GABRIELA DE ASSIS RODRIGUES | 619,66 | 9 | 9 |
| 1056 | ARTHUR BARCELLOS NOGUEIRA | 620,80 | 9 | 9 |
| 2677 | BRUNO DE SOUZA RIOS | 599,42 | 3 | 3 |
| 1824 | CAMILLI VICTORIA RAMOS FERREIRA | 555,58 | 1 | 1 |
| 999 | CLAUDIO BORBA DE SOUZA FILHO | 621,26 | 9 | 9 |
| 2228 | EDUARDA CARVALHAIS COELHO DE OLIVEIRA | 592,78 | 5 | 5 |
| 1377 | EDUARDO ACACIO DE SOUZA | 609,72 | 9 | 9 |
| 47 | ESTELA DE JESUS SOUZA MAGALHAES | 668,94 | 9 | 9 |
| 113 | EVELYN KELLY DOS SANTOS SIMAO | 663,44 | 9 | 9 |
| 766 | FELIPE MOREIRA DE PAULA | 631,72 | 9 | 9 |
| 2620 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 503,40 | 4 | 4 |
| 2482 | GABRIELA CRISTINA AMORIM SOUZA | 573,70 | 5 | 5 |
| 1706 | GEOVANNA KETHELEN CABRAL | 571,84 | 1 | 1 |
| 1968 | GUILHERME FELICIANO SANTOS ALMEIDA | 545,72 | 1 | 1 |
| 884 | GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA CABANEZ | 628,30 | 9 | 9 |
| 2889 | HUGO MILTON QUEIROZ MIRANDA | 603,96 | 7 | 7 |
| 2734 | JOAO ROBERTO VELOSO TOSTES | 593,98 | 3 | 3 |
| 2165 | JULIA DAIANE DORNELAS | 600,72 | 5 | 5 |
| 1646 | KAIO CARVALHO DE PAULA | 572,96 | 1 | 1 |
| 942 | KAIO THAISS DOS SANTOS | 623,00 | 9 | 9 |
| 1412 | KARINE FERREIRA GOMES | 608,92 | 9 | 9 |
| 1766 | LAURA ALVES LAZARO | 566,86 | 1 | 1 |
| 1880 | LORRANY GONCALVES DE LIMA | 552,12 | 1 | 1 |
| 1933 | MARCO AURELIO MARQUES SILVA | 546,76 | 1 | 1 |
| 2291 | MARIA EDUARDA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 582,34 | 5 | 5 |
| 1306 | MARIA JAINE DA SILVA SIQUEIRA | 614,58 | 9 | 9 |
| 377 | MARIANY VITORIA CERVIO DE OLIVEIRA | 639,52 | 9 | 9 |
| 179 | MAURICIO REIS RIGONATTI ROCHA | 658,28 | 9 | 9 |
| 641 | MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA | 633,58 | 9 | 9 |
| 311 | MURILO RODRIGUES PERES | 645,70 | 9 | 9 |
| 825 | NIKOLAS PATRICIO GONCALVES | 628,76 | 9 | 9 |
| 1999 | OTAVIO JUNIOR MOITINHO | 540,72 | 1 | 1 |
| 1113 | PEDRO HENRIQUE DO VALE MINEO | 619,86 | 9 | 9 |
| 575 | PEDRO LUCAS MARQUES SEGNINI | 634,14 | 9 | 9 |
| 443 | PLINIO HORTA BARBOSA | 638,34 | 9 | 9 |
| 1227 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | 617,24 | 9 | 9 |
| 509 | RAFAEL NUNES LEMOS | 637,90 | 9 | 9 |
| 1268 | RAFAELA DOS SANTOS ANDRADE | 617,10 | 9 | 9 |
| 2447 | REGINA DE JESUS SILVA | 576,34 | 5 | 5 |
| 2349 | RENAN PEREIRA DO PRADO | 581,76 | 5 | 5 |
| 245 | RIQUELME CAPUCHO ZORDAN | 649,72 | 9 | 9 |
| 1342 | SAMUEL SIQUEIRA BARBOSA | 612,82 | 9 | 9 |
| 706 | WELTON LEONARDO DE ABREU | 632,74 | 9 | 9 |
| 2830 | WHENDEL ROMANHOLI ROSSE | 607,06 | 7 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 2821 | ALVERLINS FERREIRA DO NASCIMENTO | 500,62 | 7 | 7 |
| 170 | ANA LUIZA VASCONCELOS MEDINA | 639,54 | 9 | 9 |
| 697 | ANTHONY IRIAS MARTINS | 535,66 | 9 | 9 |
| 104 | ANTONIO VITOR MOTTA CASSIANO DOS SANTOS | 673,60 | 9 | 9 |
| 236 | BRAULIO CANAAN DE OLIVEIRA JUNIOR | 627,90 | 9 | 9 |
| 368 | DANIEL FRANKLIN LIBERATO DE OLIVEIRA | 611,04 | 9 | 9 |
| 302 | GABRIEL ALMEIDA DE SOUZA REIS | 618,90 | 9 | 9 |
| 500 | LARISSA LARA TEMPLE DE ANTONIO | 593,02 | 9 | 9 |
| 434 | MAIARA BALBINO DUARTE | 603,74 | 9 | 9 |
| 566 | ROMULO MARIANO URGAL | 584,06 | 9 | 9 |
| 632 | STHEFANNI MUNIZ CUNHA | 571,50 | 9 | 9 |
| 38 | YURI GALVAO RESENDE | 677,50 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 567 | ARTHUR DOS SANTOS ROBERTO | 552,22 | 9 | 9 |
| 237 | ARYANNE ROBERTA RODRIGUES DIAS | 584,96 | 9 | 9 |
| 171 | BERNARDO SANTOS COSTA XAVIER | 589,30 | 9 | 9 |
| 633 | EMANUELLE FERNANDES DA SILVA | 531,70 | 9 | 9 |
| 2157 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | 422,62 | 5 | 5 |
| 2822 | JOAO VITOR AGUIAR OLIVEIRA | 520,14 | 7 | 7 |
| 2283 | JOAO VITOR VASCONCELOS | 349,16 | 5 | 5 |
| 2220 | LOHAYNE EDUARDA FERREIRA DO CARMO | 373,30 | 5 | 5 |
| 369 | LUCAS EMANUEL PEREIRA SOUZA LEITE | 560,28 | 9 | 9 |
| 105 | LUDMILA CAMPOS AMARAL | 595,30 | 9 | 9 |
| 2094 | MARIA EDUARDA MELO GONCALVES | 486,36 | 5 | 5 |
