Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 114142 | JULIANA ALVES FRANCISCO | 538,54 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 114785 | SABRINA DE PAULA CANDIDO | 535,26 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 114968 | Caio Muniz Timo | 525,24 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 118432 | JULIO CESAR CAMPOS CARNEIRO | 525,06 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 114466 | Josyane Rodrigues Campos | 524,08 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
6 | 117553 | Nathan Roberto dos Santos | 505,28 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
7 | 91885 | Emiliano Monte Santo Guimarães de Rezend | 502,34 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
8 | 114297 | VANESSA GOUVEIA DA COSTA | 502,10 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
9 | 117550 | CRISTIAN RIOS MOREIRA LABRUNA QUINTAO | 493,50 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
10 | 117096 | Fabiano Souza Pinto | 484,56 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
11 | 115672 | Maycon Wandeson Furtado De Oliveira | 464,28 | Portador de Diploma | Convocado na 3ª chamada | |
12 | 118124 | Luciene Maria de Oliveira | 458,58 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 113997 | Pedro Guarilha Novais | 594,94 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 114356 | Amanda Melo Cruz | 584,10 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 117209 | Flávia Maria de Oliveira | 579,48 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 115911 | Maria Júlia Rodrigues Oliveira | 575,86 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 115884 | Lucas Amorim Vieira | 575,42 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
6 | 94059 | Enzo Carvalho Pinto | 572,96 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
7 | 114413 | Diego Allan Batista da Silva | 566,90 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
8 | 115458 | Alberto Amaral Gontijo | 564,26 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
9 | 113827 | JACQUELLINE NOGUEIRA DE JESUS | 563,64 | Transferência Externa | Convocado na 4ª chamada | |
10 | 92335 | DANIELLY LEITE NUNES DA SILVA | 561,38 | Transferência Externa | Convocado na 5ª chamada | |
11 | 114377 | Raphaela Lhamas Ribeiro | 559,26 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 117257 | Vanessa Petrazzini Stegaribe | 552,72 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 113762 | GABRIELLE LORRAINE ALVES RODRIGUES | 549,42 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 118011 | FELIPE BARBOSA BRITO | 537,62 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 23190 | Ana Claudia Mateus de Oliveira | 535,48 | Portador de Diploma | Espera | |
16 | 113725 | Samuel Willian de Oliveira da Silva | 529,22 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 112621 | Maria luisa rosado pais | 516,60 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 115710 | GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA | 516,40 | Transferência Externa | Espera | |
19 | 115772 | Erica Vicente dos Santos | 510,22 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 117559 | Vânia Cristina Ribeiro Correa | 492,54 | Portador de Diploma | Espera | |
21 | 114812 | Marcela Brenda de Melo Vilela | 491,36 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 115318 | Evellyn Neves Aleixo | 471,38 | Transferência Externa | Espera | |
23 | 114590 | Maria Eduarda Regis Valente | 462,86 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 38637 | Isabela Beatriz da Silva | 457,48 | Transferência Externa | Espera | |
25 | 117685 | Caroline Castelo Branco De Oliveira Cust | 453,30 | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 116029 | SAMARA FERREIRA SANTOS | 648,94 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 115936 | DANIEL DE MOURA MELO | 643,02 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 109450 | Emanuela Vitória Magalhães Alves | 635,80 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
4 | 116000 | kevin marcos valencio | 628,98 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 115030 | Caio Ciriani Pedroso | 621,92 | Portador de Diploma | Convocado na 4ª chamada | |
6 | 117547 | Guilherme Augusto Fonseca Magalhães | 619,36 | Transferência Externa | Convocado na 4ª chamada | |
7 | 116721 | Luiz Guilherme De Sá Gontijo | 617,38 | Mudança de Curso | Convocado na 5ª chamada | |
8 | 117055 | Filipe Augusto chaves | 609,30 | Transferência Externa | Convocado na 5ª chamada | |
9 | 115799 | CAIO PACELI GONCALVES GOMES DE PAULA | 607,88 | Mudança de Curso | Espera | |
10 | 111697 | DANIEL BRENO DE JESUS OSORIO | 606,10 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 117701 | Lígia De Lima Simplício | 602,20 | Mudança de Curso | Espera | |
12 | 116568 | Julio César de Freitas Silva | 600,14 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 118435 | Octavio Joaquim Silva Costa | 588,84 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 113758 | Thiago Eli Oliveira Almeida | 587,66 | Mudança de Curso | Espera | |
15 | 94180 | Evellin Silva da Rocha | 574,36 | Transferência Externa | Espera | |
16 | 116404 | JANIA KELLYS LIMA DE OLIVEIRA | 566,80 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 113789 | KETHILE ALVES FAGUNDES | 549,18 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 118442 | Othavio Kolansky Faria | 532,66 | Portador de Diploma | Espera | |
19 | 114100 | AUGUSTO ANTUNES DE ALMEIDA | 515,32 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 118167 | Henri Samuel Sena Miranda | 508,32 | Transferência Externa | Espera | |
21 | 118373 | RAFAELA SILVA BRAZ | 506,42 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 118452 | Ana Carolina Rios Moreira Quintão | 497,94 | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 118378 | ROSANE CAMPOLINA SILVA | 480,02 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 116008 | Giovanna de Freitas Rodrigues | 468,28 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 117159 | Hugo Luis Soares dos Santos | 518,24 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
2 | 115009 | EUCLIDES LUIZ DUTRA NETO | 515,12 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
3 | 116880 | Gabriela Morais Silva | 509,92 | Portador de Diploma | Convocado na 3ª chamada | |
4 | 117858 | Raphael Augusto de oliveira | 506,12 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 113812 | Maria Elvira de Oliveira Domingues de So | 478,82 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
6 | 117751 | BRUNO OLIVEIRA NEVES | 462,06 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
7 | 118154 | JAQUELINE OCANHA SIMEAO DA SILVA | 454,36 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 114300 | Henrique Eloim Costa Silva | 470,04 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 114364 | Breno de Holanda Pessanha | 660,26 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 112630 | Raul Victor da Silva Hermogenes | 658,30 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 92249 | Maria Luísa Pereira Santana | 654,72 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 116492 | JULIANA NOGUEIRA CLAUDIO ARROYO | 653,18 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 112730 | Josyane Ferraz da Silva | 651,56 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 115561 | CARLOS EDUARDO MARTINS FREITAS | 639,86 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 117526 | Gustavo Silva Ladeira | 637,52 | Mudança de Curso | Espera | |
8 | 118019 | WESLEY AFONSO SILVA CARDOSO | 629,06 | Transferência Externa | Espera | |
9 | 118013 | JOAO MARCOS RIBEIRO | 625,92 | Mudança de Curso | Espera | |
10 | 114267 | Wellington Rodrigues da Silva | 625,86 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 96893 | HILDA EMILIA VIEIRA | 625,50 | Portador de Diploma | Espera | |
12 | 116354 | Ana Laura das Graças Gomes | 621,82 | Mudança de Curso | Espera | |
13 | 117738 | MATEUS ALBUQUERQUE MARINHO | 621,68 | Mudança de Curso | Espera | |
14 | 113917 | Henrique Silveira Leonel | 620,42 | Portador de Diploma | Espera | |
15 | 113897 | ANA BEATRIZ ISHHANUHI DA SILVA SISMANOGL | 618,88 | Mudança de Curso | Espera | |
16 | 114914 | Anderson Silva David | 616,66 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 111698 | Abner Fernandes Christofori | 615,34 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 115467 | THIAGO SANTOS BATISTA | 613,24 | Mudança de Curso | Espera | |
19 | 117017 | Vitor hugo souza fontes | 609,44 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 113895 | Gabriel Ferreira dos Santos | 608,66 | Transferência Externa | Espera | |
21 | 115703 | Elaine Ozorio do Carmo | 601,30 | Portador de Diploma | Espera | |
22 | 118328 | THAMILIS BALBINA SANTANA | 599,86 | Mudança de Curso | Espera | |
23 | 117405 | THAIS BRAGA DE OLIVEIRA | 598,08 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 116611 | MIRIAM GOMES CIPRIANO | 595,22 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 53117 | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS | 593,18 | Portador de Diploma | Espera | |
26 | 115007 | Clara Simionato Libanio | 591,66 | Transferência Externa | Espera | |
27 | 116983 | Guilherme Faustino Simões de Sousa | 588,98 | Transferência Externa | Espera | |
28 | 115841 | MARIANY DA SILVA OLIVEIRA | 585,70 | Mudança de Curso | Espera | |
29 | 114173 | João Lucas da Silva Mateus | 585,32 | Portador de Diploma | Espera | |
30 | 114114 | Kathryn Paschoalino Andrade Alves Cordei | 583,66 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 115645 | GUILHERME SOARES OLIVEIRA | 581,12 | Portador de Diploma | Espera | |
32 | 118044 | JULIA WANICK DE MENEZES | 578,26 | Mudança de Curso | Espera | |
33 | 117340 | GIOVANNE MAROTA GONCALVES | 577,28 | Mudança de Curso | Espera | |
34 | 115340 | Gustavo Antônio Adolfo dos Santos | 574,84 | Transferência Externa | Espera | |
35 | 116037 | Wilson Carvalho da Silva | 572,12 | Portador de Diploma | Espera | |
36 | 116081 | mozeis ferreira de oliveira junior | 570,72 | Transferência Externa | Espera | |
37 | 115518 | Rayllan Ribeiro de Almeida | 569,98 | Transferência Externa | Espera | |
38 | 114535 | Isabella Cristina Candido | 569,58 | Transferência Externa | Espera | |
39 | 114539 | RAQUEL SCHWENCK FERREIRA | 563,74 | Mudança de Curso | Espera | |
40 | 112622 | Alexandre Rodrigues da Cunha | 551,94 | Mudança de Curso | Espera | |
41 | 114598 | Gustavo Rodrigues Leles | 548,80 | Transferência Externa | Espera | |
42 | 107215 | Marcus Vinícius Costa do Carmo | 547,56 | Transferência Externa | Espera | |
43 | 91736 | Eliane Antonia dos Reis Pereira | 534,70 | Mudança de Curso | Espera | |
44 | 113804 | PAULA BARROS DE ASSIS | 534,48 | Mudança de Curso | Espera | |
45 | 116502 | julia da silva quero | 533,64 | Transferência Externa | Espera | |
46 | 91596 | ALESSANDRA LUIZA MARTINS DUARTE | 533,44 | Portador de Diploma | Espera | |
47 | 117433 | Laiza Kelly de Oliveira Costa | 513,96 | Transferência Externa | Espera | |
48 | 79594 | ELENICE BRANDAO NICACIO JORGE | 507,74 | Mudança de Curso | Espera | |
49 | 118353 | VANDERSON DE CASTRO | 494,96 | Mudança de Curso | Espera | |
50 | 115373 | Paulo Victor Carneiro Quintao | 493,94 | Mudança de Curso | Espera | |
51 | 115560 | Ruy Marcus Deolinda Ildefonso | 462,78 | Transferência Externa | Espera | |
52 | 108795 | Amanda Assis Carmo | 451,02 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 118449 | FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES | 700,18 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 116069 | Caio Silva Paiva Barbosa | 695,86 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 66522 | Desirée Cristina Pires | 690,40 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
4 | 114086 | MARIA ALINE OLIVEIRA GONCALVES | 689,00 | Portador de Diploma | Espera | |
5 | 118441 | Letícia Mariana Silva Dadomi | 681,18 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 114510 | Giulia Campos Fontes | 680,90 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 117868 | Laura Valente de Paula Lana | 680,90 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 116955 | LUISA SANTOS FONTES | 680,66 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 113817 | Isabelly Arêdes Roriz de Oliveira | 679,86 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 114459 | Carlos Daniel Azevedo Delfino | 675,68 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 114526 | ICARO CASTILHO SILVA | 673,66 | Mudança de Curso | Espera | |
12 | 114050 | Laís da Silva Souza | 670,76 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 117758 | Ana Carolina Vicente de Miranda | 670,70 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 116102 | Aislan Pena Martins | 668,18 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 66576 | Mylena Costa Bessa | 667,48 | Mudança de Curso | Espera | |
16 | 114089 | Gabriel Pires Macedo | 665,08 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 114905 | SAMUEL BRAZ VIEIRA | 664,50 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 116485 | CARLOS HENRIQUE NUNES POLICARPO | 662,46 | Mudança de Curso | Espera | |
19 | 109632 | Caroline Rodrigues Freitas da Silva | 661,96 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 113861 | Harumi Esther Alves Matsuoka | 661,30 | Portador de Diploma | Espera | |
21 | 92933 | Bárbara Barros Marangon | 661,26 | Mudança de Curso | Espera | |
22 | 105829 | VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS E SOUZA | 655,66 | Mudança de Curso | Espera | |
23 | 115809 | Gabrielly Ezequiel Pereira de Oliveira | 651,86 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 115315 | Mariana braga jorqueira | 649,80 | Transferência Externa | Espera | |
25 | 80485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO | 649,56 | Transferência Externa | Espera | |
26 | 114196 | BRUNO FERNANDES BARROS | 648,68 | Mudança de Curso | Espera | |
27 | 115213 | Luiza Brito Pires | 646,88 | Transferência Externa | Espera | |
28 | 2637 | ÉVELIN DO NASCIMENTO COELHO | 646,30 | Transferência Externa | Espera | |
29 | 115666 | João Felipe Bustamante Cares | 645,50 | Portador de Diploma | Espera | |
30 | 116603 | Ailton Ferreira Dias | 642,84 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 113727 | Pauline Sabino de Andrade | 641,66 | Transferência Externa | Espera | |
32 | 114190 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS | 640,18 | Mudança de Curso | Espera | |
33 | 66068 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | 639,76 | Mudança de Curso | Espera | |
34 | 118284 | GABRIEL BALBINO DOS SANTOS | 634,34 | Mudança de Curso | Espera | |
35 | 112673 | Renan Santos Nunes | 633,38 | Transferência Externa | Espera | |
36 | 114213 | VICTOR RODRIGUES MACHADO | 633,18 | Mudança de Curso | Espera | |
37 | 112681 | Samuel Oliveira Santos de Jesus | 629,52 | Transferência Externa | Espera | |
38 | 118173 | Gabriel Soares Nogueira | 626,72 | Transferência Externa | Espera | |
39 | 114699 | Paulo Victor Barbosa Coutinho | 623,78 | Mudança de Curso | Espera | |
40 | 116323 | Maria Clara Feix da Cunha Vasco | 621,64 | Portador de Diploma | Espera | |
41 | 84096 | LETICIA DE CASSIA PIRES | 621,30 | Transferência Externa | Espera | |
42 | 114524 | RICK GABRIEL PEREIRA | 619,80 | Mudança de Curso | Espera | |
43 | 116063 | Joao Marques dos Santos Neto | 619,34 | Portador de Diploma | Espera | |
44 | 117399 | Emerson Ricardo Webers | 615,96 | Transferência Externa | Espera | |
45 | 112694 | Nikolas Gabriel moura gusmao | 611,84 | Transferência Externa | Espera | |
46 | 114041 | ALAN VITOR SILVA MOURAO | 610,60 | Mudança de Curso | Espera | |
47 | 118129 | SHIRLEY SARAH DE LANA LINO | 605,16 | Mudança de Curso | Espera | |
48 | 118176 | Lanna Santana da Silva Castro | 604,20 | Transferência Externa | Espera | |
49 | 118301 | Jaqueline Bárbara Nascimento | 598,92 | Portador de Diploma | Espera | |
50 | 116112 | CASSIANA SIQUEIRA DE CASTRO | 595,22 | Mudança de Curso | Espera | |
51 | 113778 | LAYS XAVIER BOTARO | 593,44 | Mudança de Curso | Espera | |
52 | 115736 | Vitor Lobo Pereira Martins | 590,80 | Transferência Externa | Espera | |
53 | 114096 | VITOR GROSSI NETO | 589,40 | Mudança de Curso | Espera | |
54 | 114149 | Brenda Araujo Fiuza | 588,26 | Transferência Externa | Espera | |
55 | 118453 | ANDRÉ LUIZ SILVA ARRUDA | 584,60 | Mudança de Curso | Espera | |
56 | 114363 | KAREM SAMPAIO GOMES | 581,58 | Portador de Diploma | Espera | |
57 | 117712 | ALEXIA GABRIELA ALMEIDA MARTINS | 581,42 | Transferência Externa | Espera | |
58 | 117633 | JOAO VITOR SILVA DE PAULA | 577,68 | Portador de Diploma | Espera | |
59 | 113955 | Sara Toledo Rocha | 568,06 | Transferência Externa | Espera | |
60 | 113751 | Lucas Silva Gomes | 567,14 | Transferência Externa | Espera | |
61 | 110828 | Júlia Lopes Martins | 566,46 | Transferência Externa | Espera | |
62 | 118299 | JEFERTON GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA | 559,44 | Mudança de Curso | Espera | |
63 | 114944 | LUIZA VALERIA BATISTA MARTINS | 546,64 | Mudança de Curso | Espera | |
64 | 114453 | DANUSE MACHADO PIRES GOUVEA | 545,34 | Portador de Diploma | Espera | |
65 | 115699 | Pedro Henrique Teixeira Mendonça | 532,38 | Portador de Diploma | Espera | |
66 | 114571 | Daniel Moreira Pacheco | 509,70 | Transferência Externa | Espera | |
67 | 118216 | Eduardo Alexandre rosa Magalhães | 499,50 | Transferência Externa | Espera | |
68 | 114611 | Luan de Souza Silva | 478,20 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 112689 | ERLI MARTINS DIAS | 640,50 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 116095 | VITÓRIA CAROLINA LORÊDO DE SOUZA | 639,12 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 93195 | RODRIGO JOSE EDPO RODRIGUES | 635,50 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
4 | 91770 | Ana Luiza Ferreira Vidigal | 634,38 | Mudança de Curso | Espera | |
5 | 114380 | Carlos Eduardo Scardua Silva | 629,12 | Transferência Externa | Espera | |
6 | 114940 | Adao Adriano de Assis Martins | 622,76 | Portador de Diploma | Espera | |
7 | 83456 | Priscila de Almeida Fernandes Pires | 621,40 | Portador de Diploma | Espera | |
8 | 114208 | FERNANDA APARECIDA DE ANDRADE | 613,16 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 115091 | ANDERSON DE SOUZA MEDEIROS | 613,16 | Mudança de Curso | Espera | |
10 | 116377 | DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA | 612,04 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 113784 | GABRIELA CORREA CAMILO | 606,16 | Mudança de Curso | Espera | |
12 | 114054 | ROBSON APARECIDO DOS SANTOS FERRAZ | 600,40 | Portador de Diploma | Espera | |
13 | 114503 | Lorena Oliveira Ribas | 598,88 | Portador de Diploma | Espera | |
14 | 114551 | Rafaela Eduarda Do Nascimento Santana | 598,56 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 113838 | Luan Assis Bonfá de Freitas | 597,46 | Transferência Externa | Espera | |
16 | 117047 | PAOLA SANTANA CASTRO PIMENTEL | 590,76 | Mudança de Curso | Espera | |
17 | 113978 | Gabrielle Fontes Mau | 589,36 | Portador de Diploma | Espera | |
18 | 112714 | WELLINGTON NATANAEL DIAS | 585,74 | Portador de Diploma | Espera | |
19 | 112718 | José Adriano de Castro Souza | 583,68 | Portador de Diploma | Espera | |
20 | 113888 | João Victor Batista Ferreira | 582,38 | Mudança de Curso | Espera | |
21 | 113885 | TAYANE APARECIDA ESTAMPINE ROSA | 579,60 | Portador de Diploma | Espera | |
22 | 20464 | Alex Júnio de Oliveira | 576,26 | Portador de Diploma | Espera | |
23 | 112700 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA FIALHO | 572,96 | Portador de Diploma | Espera | |
24 | 116039 | Vivian Beatriz Guimarães | 572,60 | Transferência Externa | Espera | |
25 | 113875 | ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA | 564,74 | Portador de Diploma | Espera | |
26 | 113949 | JOAO ANTONIO DA SILVA LEANDRO | 563,00 | Portador de Diploma | Espera | |
27 | 114353 | Josiane da Silva Freitas | 562,38 | Portador de Diploma | Espera | |
28 | 112624 | Daniel da Costa dos Santos | 560,46 | Transferência Externa | Espera | |
29 | 118363 | Lidiane Alessandra Silveira | 552,64 | Transferência Externa | Espera | |
30 | 113858 | José Donizete de Souza Duarte | 541,80 | Portador de Diploma | Espera | |
31 | 114374 | Vanessa Bastos de Oliveira | 539,66 | Transferência Externa | Espera | |
32 | 118195 | Keyla Jussara Ferreira | 539,08 | Transferência Externa | Espera | |
33 | 114838 | ARIADNA SANTIAGO FERREIRA | 538,00 | Mudança de Curso | Espera | |
34 | 113893 | Danúbia Carolina dos Anjos | 532,94 | Mudança de Curso | Espera | |
35 | 114930 | Wenderson Maximiano Lopes | 517,80 | Transferência Externa | Espera | |
36 | 115656 | CAROLINE CRISTINA SILVESTRE | 489,94 | Mudança de Curso | Espera | |
37 | 118316 | Flávia Elias de Assis | 489,78 | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 114135 | GABRIEL TORRES DOS REIS | 663,36 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 115135 | Gabriel Maurício Nascimento | 662,86 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 115593 | GABRIEL SILVA BARROS | 660,44 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 118397 | Pedro Otávio Alves Reis | 659,92 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 113901 | Davi Rizzo de Campos Santana | 651,42 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 84524 | DAUTO SILVA CAMPO | 644,24 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 114554 | ISADORA PAES MOHRING CALDANA | 612,94 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 112740 | Rayssa Olimpio da Silva | 605,92 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 80361 | ELIABE DE SOUZA MESSIAS | 594,74 | Mudança de Curso | Espera | |
10 | 114097 | Gabriela de Fátima Pereira | 588,94 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 118459 | Clara Alves Borges Costa | 575,20 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 115633 | DANIEL EMILIO CONTIN SILVA | 567,24 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 116107 | Rhalyson Emanuel Silva Santos | 550,90 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 113890 | Arthur Martins de Almeida | 538,00 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 118315 | GABRIEL SOUZA AJALAS | 534,70 | Transferência Externa | Espera | |
16 | 117802 | Alysson Reis Soares | 533,32 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 118078 | DEBORA RAFAELE DOS SANTOS | 515,88 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 114556 | Maria Clara Motta Reis | 575,92 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 114056 | Kemelly Cunha Nogueira | 550,52 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 114464 | ANA LUIZA SANT ANA RIGUEIRA GARCIA | 530,06 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
4 | 112660 | Fabio Enrique de Souza | 525,26 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 115634 | Regina Célia Miranda | 480,28 | Mudança de Curso | Convocado na 4ª chamada |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 116833 | Rian Cunha Gusmão | 719,80 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 116288 | Gustavo Henrique da Silva | 719,22 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 114920 | Júlia Santana Esteves | 713,20 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 39960 | RYDAN DOS SANTOS TREVENZOLI | 710,76 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 114007 | José Pedro Bento Gonçalves de Assis | 710,34 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
6 | 115622 | PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA | 710,26 | Portador de Diploma | Convocado na 4ª chamada | |
7 | 118349 | George Luiz de Moura Padilha da Silva | 709,92 | Transferência Externa | Convocado na 4ª chamada | |
8 | 92934 | LUIZ FELIPE MEDRADO SENA | 707,10 | Mudança de Curso | Convocado na 5ª chamada | |
9 | 113989 | NICOLE INACIO TEIXEIRA | 705,94 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 118257 | ARTHUR VAZ DE MELLO DIAS | 703,28 | Transferência Externa | Espera | |
11 | 114511 | Maria Clara Dunga do Nascimento | 701,28 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 118237 | VICTOR VAZ DE MELLO DIAS | 700,52 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 118399 | Amanda Alves Modesto da Costa | 700,16 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 114396 | leonardo coelho soares | 699,14 | Mudança de Curso | Espera | |
15 | 114929 | Edsel Barbosa Maia de Carvalho | 697,22 | Transferência Externa | Espera | |
16 | 114948 | Ana Elisa Serafim Machado | 697,00 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 117795 | Julia maciel de assis | 695,66 | Transferência Externa | Espera | |
18 | 115627 | Alícia Martins Oliveira | 695,34 | Transferência Externa | Espera | |
19 | 114067 | Laryssa Sampaio Ferreira | 695,22 | Portador de Diploma | Espera | |
