| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114968 | Caio Muniz Timo | 525,24 | Portador de Diploma | 15 |
| 91885 | Emiliano Monte Santo Guimarães de Rezend | 502,34 | Transferência Externa | 19 |
| 114466 | Josyane Rodrigues Campos | 524,08 | Portador de Diploma | 17 |
| 114142 | JULIANA ALVES FRANCISCO | 538,54 | Transferência Externa | 13 |
| 118432 | JULIO CESAR CAMPOS CARNEIRO | 525,06 | Transferência Externa | 16 |
| 117553 | Nathan Roberto dos Santos | 505,28 | Transferência Externa | 18 |
| 114785 | SABRINA DE PAULA CANDIDO | 535,26 | Transferência Externa | 14 |
| 114297 | VANESSA GOUVEIA DA COSTA | 502,10 | Transferência Externa | 20 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114356 | Amanda Melo Cruz | 584,10 | Transferência Externa | 16 |
| 114413 | Diego Allan Batista da Silva | 566,90 | Portador de Diploma | 21 |
| 94059 | Enzo Carvalho Pinto | 572,96 | Transferência Externa | 20 |
| 117209 | Flávia Maria de Oliveira | 579,48 | Transferência Externa | 17 |
| 115884 | Lucas Amorim Vieira | 575,42 | Transferência Externa | 19 |
| 115911 | Maria Júlia Rodrigues Oliveira | 575,86 | Transferência Externa | 18 |
| 113997 | Pedro Guarilha Novais | 594,94 | Transferência Externa | 15 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115936 | DANIEL DE MOURA MELO | 643,02 | Mudança de Curso | 7 |
| 116029 | SAMARA FERREIRA SANTOS | 648,94 | Transferência Externa | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116008 | Giovanna de Freitas Rodrigues | 468,28 | Transferência Externa | 10 |
| 118378 | ROSANE CAMPOLINA SILVA | 480,02 | Transferência Externa | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114364 | Breno de Holanda Pessanha | 660,26 | Mudança de Curso | 11 |
| 116492 | JULIANA NOGUEIRA CLAUDIO ARROYO | 653,18 | Mudança de Curso | 14 |
| 92249 | Maria Luísa Pereira Santana | 654,72 | Mudança de Curso | 13 |
| 112630 | Raul Victor da Silva Hermogenes | 658,30 | Mudança de Curso | 12 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116069 | Caio Silva Paiva Barbosa | 695,86 | Transferência Externa | 6 |
| 118449 | FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES | 700,18 | Portador de Diploma | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112689 | ERLI MARTINS DIAS | 640,50 | Portador de Diploma | 9 |
| 116095 | VITÓRIA CAROLINA LORÊDO DE SOUZA | 639,12 | Mudança de Curso | 10 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115135 | Gabriel Maurício Nascimento | 662,86 | Mudança de Curso | 8 |
| 115593 | GABRIEL SILVA BARROS | 660,44 | Transferência Externa | 9 |
| 114135 | GABRIEL TORRES DOS REIS | 663,36 | Mudança de Curso | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114056 | Kemelly Cunha Nogueira | 550,52 | Transferência Externa | 8 |
| 114556 | Maria Clara Motta Reis | 575,92 | Transferência Externa | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116288 | Gustavo Henrique da Silva | 719,22 | Portador de Diploma | 8 |
| 114920 | Júlia Santana Esteves | 713,20 | Transferência Externa | 9 |
| 116833 | Rian Cunha Gusmão | 719,80 | Transferência Externa | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112678 | BARBARA OLIVEIRA DE CASTRO | 671,80 | Transferência Externa | 7 |
| 115986 | Enzo Barbosa de Carvalho Alves | 680,88 | Transferência Externa | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115839 | ANA LUISA NORBERTO ALVAREZ FELIX | 520,84 | Transferência Externa | 14 |
| 115885 | MARCOS PAULO DE MATTOS QUEIROZ | 529,94 | Portador de Diploma | 13 |
| 114891 | Paulo Filipe Santos Fonseca | 451,12 | Transferência Externa | 15 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112641 | Gabriel Arcocha Prado Teixeira | 645,36 | Mudança de Curso | 15 |
| 118421 | Guilherme Garbim Leite Moreira de Carval | 642,40 | Transferência Externa | 17 |
| 118137 | João Pedro Santos de Faria | 646,10 | Transferência Externa | 13 |
| 118283 | Matheus Penariol Ponce | 645,52 | Mudança de Curso | 14 |
| 114003 | Vitória Maria da Silva Barcelos | 643,74 | Transferência Externa | 16 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115381 | Kamila Brunele Barbosa Maurilio | 593,36 | Mudança de Curso | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117286 | ANA CLARA DE FREITAS BARROS | 652,80 | Mudança de Curso | 10 |
| 113815 | CAIO VINICIUS TANCREDI | 647,66 | Transferência Externa | 11 |
| 117287 | LUIZA LOPES VIEIRA MENDES | 624,64 | Mudança de Curso | 12 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 92291 | Alex Alexandre de Jesus Martins | 585,56 | Transferência Externa | 12 |
| 115683 | SAMIRA MACHADO BARRETO | 507,42 | Transferência Externa | 14 |
| 118087 | William Martins de Souza Vieira | 531,36 | Mudança de Curso | 13 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114970 | ARNALDO JOIA SERPA JUNIOR | 629,20 | Portador de Diploma | 10 |
| 115649 | Ketilin Fernanda dos Santos Medeiros | 613,78 | Transferência Externa | 13 |
| 114342 | Luis Gustavo Alves de Oliveira | 648,54 | Transferência Externa | 9 |
| 91232 | MONALISA ARAUJO AZIZ | 618,54 | Transferência Externa | 12 |
| 116528 | NATHALIA SOUZA SALLES | 623,98 | Transferência Externa | 11 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114781 | Benedito Gabriel Teixeira | 500,14 | Portador de Diploma | 12 |
| 114160 | EDINA MARIA BALBINO DA COSTA | 498,42 | Portador de Diploma | 13 |
| 114108 | KAUAN YURI DA CRUZ FREITAS | 500,46 | Transferência Externa | 11 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114010 | TAMARA BRAGA DOS SANTOS | 665,98 | Portador de Diploma | 8 |
| 114171 | Wellington Gabriel de Alvarenga Freitas | 666,00 | Mudança de Curso | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114118 | Analice Paula Dias | 596,46 | Portador de Diploma | 18 |
| 115803 | FABIA FERREIRA ALVES | 617,70 | Transferência Externa | 14 |
| 115945 | HEITOR AGUIAR MOREIRA | 617,46 | Transferência Externa | 15 |
| 114055 | Mayara Rocha Félix | 600,56 | Portador de Diploma | 17 |
| 79193 | regiane cristina ladeira | 606,96 | Portador de Diploma | 16 |
| 117131 | Roniê Pires de Paula | 618,88 | Transferência Externa | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115828 | arthur gomes carvalho | 794,68 | Transferência Externa | 8 |
| 85693 | FELIPE RODRIGUES LIMA RESENDE SILVA | 795,74 | Transferência Externa | 6 |
| 114522 | JOÃO PEDRO ZARTH FERREIRA | 795,06 | Transferência Externa | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114788 | Arthur Pinheiro Correa | 697,30 | Mudança de Curso | 8 |
| 114395 | Bruno Venzon Pallini | 701,50 | Mudança de Curso | 6 |
| 112725 | SEBASTIAO FELIPE FERREIRA COSTA | 699,20 | Mudança de Curso | 7 |
| 117573 | SOFIA ARRUDA NASCIMENTO | 688,52 | Mudança de Curso | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116015 | Raysa Gabrieli De Macedo Braga | 543,12 | Transferência Externa | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 92679 | MARIA CRISTINA DE RAMOS | 450,94 | Portador de Diploma | 10 |
| 114619 | Michaele Alexandra de souza | 514,56 | Portador de Diploma | 7 |
| 116400 | Paloma Teixeira de Freitas | 456,18 | Transferência Externa | 9 |
| 117762 | QUEZIA DE AGUIAR FERNANDES | 501,44 | Portador de Diploma | 8 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117752 | HUGO DOS SANTOS LOPES | 622,22 | Transferência Externa | 23 |
| 115853 | Luisa Fonseca Pereira Santos | 614,26 | Transferência Externa | 26 |
| 116890 | Maxuel Lopes Siqueira | 627,26 | Mudança de Curso | 21 |
| 116085 | PEDRO MAGALHAES COTA | 620,70 | Mudança de Curso | 24 |
| 114726 | Suellem da Encarnação Ferreira Inhude | 626,56 | Portador de Diploma | 22 |
| 112652 | Yane Vitória da Silva | 615,26 | Transferência Externa | 25 |