| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112645 | Ana Carolina Ribeiro Pessoa | 540,90 | Transferência Externa | 12 |
| 81152 | Ana Helena Martins | 582,96 | Transferência Externa | 6 |
| 112709 | ANA LUISA SANTANA SAMPAIO | 553,66 | Transferência Externa | 9 |
| 118437 | BRENDA ADRIELE MENDES SANTOS | 570,36 | Portador de Diploma | 7 |
| 112635 | Dinailson da Silva Lourenço | 550,86 | Transferência Externa | 10 |
| 114307 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBADEL | 616,28 | Transferência Externa | 4 |
| 87214 | EVERTON JUNIO RAMOS DA FONSECA | 630,58 | Transferência Externa | 3 |
| 63432 | FREDERICO BORGES DOS REIS | 635,24 | Mudança de Curso | 2 |
| 112696 | ISABELA MARIA SIQUEIRA DIAS | 559,32 | Mudança de Curso | 8 |
| 117044 | Isabella de Araújo Lima | 549,58 | Transferência Externa | 11 |
| 116077 | Isabella de Paula Fernandes | 587,08 | Mudança de Curso | 5 |
| 116901 | Marina Alves de Souza | 662,82 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114109 | Ailton Aparecido de Lacerda | 647,48 | Portador de Diploma | 2 |
| 115625 | BRUNA MEIRA VIVEIROS | 622,30 | Transferência Externa | 6 |
| 114746 | Bruno Moraes Ferreira dos Santos | 605,82 | Transferência Externa | 10 |
| 116810 | Isadora Júlia de Almeida Gonçalves | 598,70 | Transferência Externa | 13 |
| 117320 | Italo Monteiro Brás | 602,22 | Transferência Externa | 11 |
| 116024 | Joelma de Souza Bicalho | 616,54 | Portador de Diploma | 8 |
| 115796 | Joyce Scarlet Pena Ambrósio | 600,88 | Mudança de Curso | 12 |
| 114387 | Lívia Maria Amaral Arruda | 621,20 | Transferência Externa | 7 |
| 116053 | Lucas Machanoschi Piran | 627,14 | Transferência Externa | 5 |
| 116723 | lucinea de fatima andrade | 598,28 | Portador de Diploma | 14 |
| 114780 | Luiz Filipe de Santana Nascimento | 627,98 | Transferência Externa | 4 |
| 116730 | Talita Danielle Andrade Machado | 637,44 | Transferência Externa | 3 |
| 115482 | TAYNARA DE CARVALHO AZEVEDO | 649,54 | Transferência Externa | 1 |
| 114458 | Wesley Eustáquio Cruz | 607,12 | Portador de Diploma | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115705 | Bernardo Ferreira Barbosa Silva | 681,70 | Portador de Diploma | 3 |
| 94117 | HELOM FELIPE MARQUES ALVES | 657,56 | Transferência Externa | 5 |
| 116831 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 698,22 | Mudança de Curso | 1 |
| 114560 | SARAH PALHARES ARAUJO | 673,46 | Mudança de Curso | 4 |
| 114018 | THIERRY STOFEL DRIUSSO | 695,62 | Mudança de Curso | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117049 | Heliomar José dos Santos | 563,72 | Transferência Externa | 1 |
| 112723 | Keithila Alves Fagundes | 554,80 | Portador de Diploma | 2 |
| 116658 | Lívia Gracielle Oliveira Tomé | 514,84 | Portador de Diploma | 4 |
| 117162 | moises augusto de souza | 535,10 | Transferência Externa | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117060 | Juliana de Souza Assis | 655,64 | Transferência Externa | 1 |
| 109748 | Maísa Ribeiro Da Silva Brumano | 542,90 | Transferência Externa | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 118188 | Ana Clara Gonzaga Alves | 585,82 | Transferência Externa | 5 |
| 117532 | Débora Oliveira Sousa | 493,50 | Portador de Diploma | 7 |
| 115816 | ERIKA REIS BARBARA | 491,38 | Mudança de Curso | 8 |
| 118385 | GUILHERME RIBAS DE AGUIAR | 624,06 | Portador de Diploma | 2 |
| 118370 | Isabela Vitória Santana Brum Luz | 662,54 | Transferência Externa | 1 |
| 117904 | Kerolay Santiago Messias Maria | 573,20 | Transferência Externa | 6 |
| 113921 | LORENZO FERREIRA MARQUES | 586,28 | Mudança de Curso | 4 |
| 114963 | MAURO VITOR DE FARIA | 621,78 | Transferência Externa | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115680 | Byanca de Freitas Martins | 493,04 | Transferência Externa | 6 |
| 114405 | GABRIEL GONZAGA ALVES | 554,02 | Transferência Externa | 3 |
| 116426 | Genilson Rodrigues Gusmão Júnior | 600,26 | Portador de Diploma | 1 |
| 113905 | joab soares Martins Santos | 485,08 | Transferência Externa | 7 |
| 117823 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA BARROSO | 480,36 | Transferência Externa | 8 |
| 118376 | Regiane Rosa Pereira | 545,16 | Portador de Diploma | 4 |
| 114172 | SUEMES DE ALVARENGA | 514,18 | Mudança de Curso | 5 |
| 114335 | Vinicius Barcelos Camargos Diniz | 582,64 | Transferência Externa | 2 |
Nenhum candidato.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 93311 | DIEGO RODRIGO DA SILVA | 554,52 | Mudança de Curso | 1 |
| 114075 | JOANA MAYARA VENÂNCIO MOURA | 454,44 | Transferência Externa | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114826 | ALICE DE SANTANA SANTOS | 602,32 | Transferência Externa | 2 |
| 114469 | Maria Eduarda Penido Gonçalves da Cruz | 683,88 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 76531 | Izabela Rocha Silva | 578,90 | Mudança de Curso | 3 |
| 118290 | MATHEUS LOMBARDI | 601,80 | Mudança de Curso | 2 |
| 117448 | PEDRO AFONSO FIDELIS GONCALVES | 564,78 | Portador de Diploma | 4 |
| 117360 | PEDRO HENRIQUE COELHO CRUZ | 627,02 | Mudança de Curso | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 96002 | Elizete Aparecida Gouveia Barbosa | 511,46 | Portador de Diploma | 5 |
| 115191 | Joao Pedro Castro Miranda | 600,58 | Transferência Externa | 2 |
| 113780 | Kelvin de Jesus torres | 583,94 | Mudança de Curso | 3 |
| 68262 | leandro henrique lopes borges | 613,54 | Mudança de Curso | 1 |
| 72748 | THAIS CRISTINA MANJA DO PRADO | 527,88 | Portador de Diploma | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 93496 | Aldemi Santiago Dias | 548,62 | Transferência Externa | 13 |
| 113924 | Bianca Bernardino Santos | 633,54 | Mudança de Curso | 1 |
| 118181 | Camila Oliveira Piau | 629,08 | Transferência Externa | 3 |
| 114582 | EDINALVA PATRÍCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 520,08 | Portador de Diploma | 15 |
| 115367 | Gabriel Santos Souza | 587,38 | Mudança de Curso | 8 |
| 115290 | GIOVANNY DE SOUZA JUVINO | 617,68 | Transferência Externa | 4 |
| 92987 | ISABELLE LOREN TEODORO VIEIRA | 590,60 | Transferência Externa | 7 |
| 117759 | João Eduardo Mendes Cardoso | 566,20 | Transferência Externa | 10 |
| 116333 | JOAO VITOR CALDEIRA DOS SANTOS | 553,52 | Mudança de Curso | 12 |
| 114312 | MARIANA DE SOUSA BALDOINO | 614,94 | Portador de Diploma | 5 |
| 113728 | Matheus De Moraes Cardoso Garcia | 630,34 | Transferência Externa | 2 |
| 113836 | NEILTON LUIZ DA SILVA | 571,10 | Mudança de Curso | 9 |
| 114121 | Pilar de Lima Cunha | 556,00 | Mudança de Curso | 11 |
| 115929 | Rafael Inácio Costa Cunha | 601,22 | Mudança de Curso | 6 |
| 113909 | Tânia Cristina Luiz | 546,38 | Portador de Diploma | 14 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115907 | GABRIELA BERTANI | 591,08 | Mudança de Curso | 1 |
| 114112 | Renata Márcia dos Santos Oliveira | 552,82 | Portador de Diploma | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117665 | carla lucia santos de moura | 526,08 | Mudança de Curso | 2 |
| 117914 | Mayde Sandy Orozco Quispe | 588,22 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115926 | FABIANA APARECIDA SILVA DE SOUZA | 565,80 | Transferência Externa | 3 |
| 114339 | Felipe Gabriel Silva de Oliveira | 595,16 | Transferência Externa | 2 |
| 114620 | Fernando José Dias Silva | 465,68 | Transferência Externa | 7 |
| 114083 | Giovanna Peres Silva | 674,78 | Mudança de Curso | 1 |
| 114306 | GUSTAVO FRANCISCO DE SOUZA SILVA | 544,68 | Transferência Externa | 5 |
| 113781 | LUANA MISTICA CUPERTINO DE OLIVEIRA | 511,28 | Portador de Diploma | 6 |
| 53286 | Valdinei Ferreira Gomes | 554,14 | Portador de Diploma | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112675 | AMANDA GABRIELA DE SOUZA | 603,26 | Transferência Externa | 3 |
| 115465 | Ana Julia Lozano | 634,08 | Transferência Externa | 1 |
| 84038 | CAMILA DA SILVA CANDIDO | 549,38 | Transferência Externa | 5 |
| 114209 | Ellen Cristine Sousa chaves | 584,22 | Transferência Externa | 4 |
| 114107 | ISAQUE FRANK FREITAS SILVA | 630,36 | Transferência Externa | 2 |
| 117753 | RUBENS ROGER GOMES ANDRADE | 500,46 | Transferência Externa | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117224 | Laura Dal cin Teixeira Campanati | 682,80 | Transferência Externa | 2 |
| 117527 | Rebeca Silva Linares | 692,86 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 111696 | ARTHUR COELHO ARAUJO | 613,62 | Mudança de Curso | 5 |
| 117754 | Érika Thaís Costa Carneiro Porto | 599,12 | Transferência Externa | 7 |
| 112658 | Eryck Luis Silva Margarida | 546,14 | Transferência Externa | 10 |
| 115881 | Francisco de Oliveira Freguglia | 603,18 | Mudança de Curso | 6 |
| 116944 | isabela paim lopes gomes | 564,64 | Mudança de Curso | 9 |
| 115630 | ISAU MARTINS PEREIRA | 630,50 | Portador de Diploma | 2 |
| 113832 | Maria Clara Albertino de Andrade | 641,84 | Transferência Externa | 1 |
| 117023 | Thamires Almeida Xavier | 618,94 | Transferência Externa | 4 |
| 114474 | Vitória Medeiros Costa | 628,70 | Mudança de Curso | 3 |
| 118215 | Yan Carlos Macedo Gonzaga | 585,70 | Transferência Externa | 8 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114218 | RAFAELA DE JESUS ARAUJO NASCIMENTO | 634,18 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 113966 | BRENDA PROENCA QUINTANILHA MARQUES | 678,20 | Mudança de Curso | 1 |
| 117057 | GIOVANNA DE OLIVEIRA | 519,60 | Transferência Externa | 5 |
| 62338 | GUSTAVO HENRIQUE DE DEUS REIS | 555,18 | Mudança de Curso | 4 |
| 117472 | Mikaelly Elídia Matos | 621,92 | Mudança de Curso | 2 |
| 115813 | Pedro Gonçalves Fernandes | 607,54 | Transferência Externa | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 118085 | Alex dos Santos Paula | 612,40 | Portador de Diploma | 3 |
| 117280 | DIEGO DOS SANTOS CHAVES | 558,62 | Mudança de Curso | 5 |
| 117723 | JULIO CEZAR LOPES CARDOSO | 525,94 | Mudança de Curso | 9 |
| 114470 | Kayky Cristof Eduardo Domingos Silva | 543,76 | Mudança de Curso | 6 |
| 114047 | LEONARDO HENRIQUE FERREIRA LEOCADIO | 535,18 | Mudança de Curso | 8 |
| 114977 | Lucas Alves Beltrão | 473,82 | Transferência Externa | 10 |
| 114085 | Matheus Henrique Pinto | 648,40 | Transferência Externa | 1 |
| 118273 | PAULO ROBERTO FERREIRA MACIEL | 608,92 | Mudança de Curso | 4 |
| 117855 | Pedro Henrique coelho Silva | 540,36 | Transferência Externa | 7 |
| 115906 | Victória Joyce Campos Rodrigues | 619,06 | Mudança de Curso | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117043 | ANA JULIA BANDEIRA FERREIRA DA SILVA | 690,90 | Mudança de Curso | 3 |
| 117470 | Bárbara Fernandes Moré | 676,80 | Mudança de Curso | 6 |
| 118111 | Bruna Pires Silva | 727,00 | Mudança de Curso | 1 |
| 118120 | Gabriel Viana da Costa | 688,62 | Transferência Externa | 4 |
| 117836 | Júlia Silva Pereira | 670,82 | Mudança de Curso | 9 |
| 57688 | Marcos Antônio Bartolomeu Roque | 664,56 | Mudança de Curso | 10 |
| 116873 | Maria Antonia de Souza Cupertino | 675,80 | Transferência Externa | 8 |
| 85898 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS | 684,22 | Mudança de Curso | 5 |
| 113753 | NATHALIA BRAZ MIRANDA | 698,62 | Mudança de Curso | 2 |
| 59793 | SERGIO BARBOSA DE SOUZA | 676,64 | Mudança de Curso | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112719 | GEOVANE SIQUEIRA DA SILVA SOUZA | 492,64 | Mudança de Curso | 5 |
| 112655 | Maria Eduarda Lourenço Lamego | 659,66 | Mudança de Curso | 1 |
| 115203 | NAYARA LEANDRO MARTINS LOPES | 504,52 | Transferência Externa | 4 |
| 116866 | Tatiane Aline Costa | 558,26 | Transferência Externa | 3 |
| 113862 | WALLACE JUNIOR VENANCIO LANNA PEREIRA | 607,46 | Mudança de Curso | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117069 | ARTHUR ANTONINO ABREU | 708,86 | Mudança de Curso | 4 |
| 114935 | HENRIQUE FERNANDES DE ANDRADE | 710,96 | Mudança de Curso | 2 |
| 114572 | igor nascimento silva | 710,50 | Mudança de Curso | 3 |
| 115421 | OTAVIO AUGUSTO VASCONCELOS BARBOSA | 719,16 | Mudança de Curso | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 91793 | ALISON YURI STAMPINE | 532,02 | Transferência Externa | 6 |
| 113867 | Amanda Aparecida Bittencourt | 481,88 | Transferência Externa | 8 |
| 115846 | Gustavo Lopes Martins | 549,90 | Transferência Externa | 5 |
| 114298 | Lucas Santos Sander Musse | 580,78 | Transferência Externa | 2 |
| 116076 | Maria Luiza de Oliveira Soares | 558,84 | Transferência Externa | 3 |
| 114467 | Matheus Henrique Gonçalves Maciel | 555,24 | Mudança de Curso | 4 |
| 115372 | MATHEUS RAYMON FONTES DE CASTRO | 528,10 | Transferência Externa | 7 |
| 117587 | Vítor Souza Lima | 614,64 | Transferência Externa | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 113774 | Amanda de Paula Nogueira | 710,10 | Mudança de Curso | 2 |
| 115460 | CLARICE AZEVEDO SANTOS | 643,54 | Mudança de Curso | 8 |
| 114870 | HENRIQUE ABELDT NEPOMOCENO | 729,42 | Mudança de Curso | 1 |
| 114409 | ISMAEL CARLOS BONIFACIO | 645,50 | Mudança de Curso | 6 |
| 114880 | Lívia Teixeira Campinas | 668,20 | Transferência Externa | 4 |
| 115863 | MATHEUS RODRIGUES CARMANINI | 644,22 | Mudança de Curso | 7 |
| 114468 | RAQUEL MARQUES MAGELA | 646,00 | Mudança de Curso | 5 |
| 117029 | yuri barbosa januzzi | 678,98 | Mudança de Curso | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116520 | ENZO ALVES CALDEIRA RESENDE | 684,48 | Transferência Externa | 4 |
| 114901 | Gothardo Campos Machado | 706,86 | Mudança de Curso | 1 |
| 117182 | Marcos Alexandre Oliveira Santos | 675,22 | Mudança de Curso | 6 |
| 115940 | Pedro Victor Borges de Carvalho | 685,04 | Mudança de Curso | 3 |
| 116602 | RENAN FERREIRA DO ESPIRITO SANTO | 705,10 | Mudança de Curso | 2 |
| 104870 | Roney Fernando Diego de Paula | 677,00 | Portador de Diploma | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 113747 | Bernardo Fontes Grossi Lino | 682,34 | Mudança de Curso | 2 |
| 116803 | CAUA FERREIRA MICHEL LAGE BARROS | 694,32 | Mudança de Curso | 1 |
| 116778 | João Victor Moreira Barbosa | 610,24 | Transferência Externa | 5 |
| 114431 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | 657,10 | Mudança de Curso | 3 |
| 114841 | Karine Vareles Adriano | 600,40 | Transferência Externa | 6 |
| 92336 | LOLA GUIMARAES COELHO | 635,76 | Mudança de Curso | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114193 | André Augusto Dias de Almeida Neto | 562,68 | Transferência Externa | 1 |
| 108569 | Luca Matheus Cruz De Freitas | 510,22 | Transferência Externa | 5 |
| 114130 | MARINA DOS SANTOS ARAUJO | 534,30 | Transferência Externa | 3 |
| 112711 | Matheus Rodrigues Macedo | 532,22 | Mudança de Curso | 4 |
| 92461 | PRISCILA MENDES STAMPINI | 547,54 | Mudança de Curso | 2 |
| 114224 | Simone das Neves Galdino | 485,24 | Mudança de Curso | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 118454 | Igor Gazolla Reis da Silva | 721,24 | Mudança de Curso | 6 |
| 113718 | Illy Carvalho Rocha | 739,16 | Transferência Externa | 3 |
| 117575 | MARIA CECILIA MATTOS PIRES | 754,26 | Transferência Externa | 2 |
| 114187 | MARINA MACHADO LOPES | 728,90 | Transferência Externa | 4 |
| 112708 | Thamiris Delazari de Carvalho | 758,76 | Transferência Externa | 1 |
| 115648 | VITORIO HENRIQUE MARQUES PEDROSA | 724,86 | Mudança de Curso | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117020 | HUGO SANTANA DUARTE CATARINA | 507,64 | Mudança de Curso | 3 |
| 115815 | Livia Raiane Gomes do Prado | 527,78 | Mudança de Curso | 2 |
| 118072 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA CUNHA FERREIRA | 587,36 | Mudança de Curso | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 116898 | EMANUEL AFONSO MARTINS | 693,36 | Transferência Externa | 3 |
| 92381 | EMANUELLE VALADARES DE JESUS ACACIO | 694,62 | Mudança de Curso | 1 |
| 117563 | Esther Macedo Fideles | 688,30 | Transferência Externa | 4 |
| 112668 | Gabriel Meireles Araújo Pereira | 686,58 | Transferência Externa | 5 |
| 92209 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | 693,84 | Mudança de Curso | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 118255 | Caíque Kümmer Santiago | 741,96 | Transferência Externa | 1 |
| 116801 | davi araujo bembo | 636,22 | Transferência Externa | 4 |
| 116416 | Eduardo Veiga Sproesser | 599,20 | Transferência Externa | 8 |
| 117730 | Gabryel Henryque Mendes Cora | 586,50 | Transferência Externa | 10 |
| 114564 | Glauce Marcelino Mendonça | 572,78 | Portador de Diploma | 11 |
| 114025 | José Alves pedrosa júnior | 606,12 | Mudança de Curso | 6 |
| 114094 | KELLY TEIXEIRA LOPES | 567,46 | Mudança de Curso | 12 |
| 118356 | LIVIA CHRYSTAL LEITE DIAS PAIS | 639,10 | Mudança de Curso | 3 |
| 117406 | Mariana Anastácio do Nascimento | 607,38 | Mudança de Curso | 5 |
| 116626 | Miguel Soares de Oliveira | 665,20 | Mudança de Curso | 2 |
| 114718 | Patricia Cristina Rosa Santos | 605,16 | Transferência Externa | 7 |
| 114385 | thiago de souza ferreira costa | 598,40 | Transferência Externa | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114439 | Débora Braga da Costa | 612,76 | Transferência Externa | 4 |
| 92347 | DENILSON JOAO SALES DANTAS DE BRITO | 621,88 | Mudança de Curso | 3 |
| 115840 | Emanuel de Souza Braga | 638,84 | Portador de Diploma | 2 |
| 111132 | EMERSON MARTINS MEDINA DE FREITAS | 578,96 | Transferência Externa | 7 |
| 117007 | Janaina Sousa Santos | 533,54 | Mudança de Curso | 8 |
| 113719 | Luiza Portuense Giacomin | 661,28 | Mudança de Curso | 1 |
| 113910 | Matheus Henrique Alves Oliveira | 580,46 | Transferência Externa | 5 |
| 117994 | PRISCILA ANASTACIO MIRANDA | 580,18 | Mudança de Curso | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114235 | ESTELA DUARTE GABRIEL | 701,26 | Portador de Diploma | 5 |
| 117608 | FELIPE PEREIRA DUARTE VIEIRA | 670,18 | Mudança de Curso | 8 |
| 114793 | Felipe Tura | 697,10 | Mudança de Curso | 6 |
| 117571 | Ian Amorim Werneck | 703,64 | Transferência Externa | 4 |
| 116762 | Kamila Furtado Campos | 704,76 | Transferência Externa | 3 |
| 114073 | Luan Victtor Souza Santos | 706,90 | Portador de Diploma | 2 |
| 114389 | MARIA EDUARDA GONCALVES DIAS RESENDE | 661,86 | Mudança de Curso | 9 |
| 117396 | MATEUS JOSE DIAS | 729,66 | Mudança de Curso | 1 |
| 117478 | Rafaela Oliveira Garcia | 656,36 | Transferência Externa | 10 |
| 113919 | Rui da Silva Araújo | 649,64 | Mudança de Curso | 12 |
| 113915 | WINICIUS ANDRE FERREIRA PONTES | 686,38 | Mudança de Curso | 7 |
| 113979 | ZEINAB DA COSTA SOARES LINS | 651,00 | Transferência Externa | 11 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 92947 | ANA VITORIA CORDEIRO BRANDAO | 478,46 | Transferência Externa | 7 |
| 117860 | Caroline Souza Moraes | 561,90 | Mudança de Curso | 4 |
| 114012 | Felipe Cauãm de Souza Barros | 495,14 | Transferência Externa | 5 |
| 118079 | GUILHERME BORTOT FAORO | 482,68 | Portador de Diploma | 6 |
| 114530 | Iara Rodrigues da Conceição | 648,14 | Portador de Diploma | 2 |
| 117523 | JORGE RENATO GUANDALINI BATISTA | 641,58 | Transferência Externa | 3 |
| 118387 | VICTOR COSTA MACHADO | 725,86 | Mudança de Curso | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 115322 | ALVARO OLIVEIRA BARROS | 642,14 | Transferência Externa | 4 |
| 113908 | Carolina Machado Medeiros | 635,58 | Transferência Externa | 5 |
| 113965 | ISABELA SAMPAIO MARAVALHAS GOMES | 654,38 | Mudança de Curso | 2 |
| 71708 | Luísa Ferreira de Melo e Silva | 679,44 | Transferência Externa | 1 |
| 117530 | Mike Leite Souza | 652,82 | Transferência Externa | 3 |
| 117452 | Rafael de Souza Pereira | 630,42 | Mudança de Curso | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 117618 | FABIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | 665,02 | Mudança de Curso | 9 |
| 112690 | ISABELA CRISTINA AMARAL LIMA | 769,52 | Mudança de Curso | 1 |
| 115348 | Ismael Matheus Souza Moraes | 670,06 | Mudança de Curso | 8 |
| 113931 | Maria Clara Gattás | 689,94 | Mudança de Curso | 5 |
| 114128 | Maria Eduarda Justino de Oliveira | 702,16 | Mudança de Curso | 3 |
| 113998 | Maria Eduarda Pinheiro Tiradentes | 673,50 | Transferência Externa | 7 |
| 113788 | PAULO ROBERTO HONORATO FERREIRA | 695,20 | Mudança de Curso | 4 |
| 116684 | Pedro Henrique Oliveira Fontes | 716,60 | Mudança de Curso | 2 |
| 118177 | Rafael de Oliveira Souza | 677,58 | Mudança de Curso | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 113732 | JOÃO VITOR MARTINS GRANDO | 697,82 | Mudança de Curso | 2 |
| 117251 | Luiz Antonio Soleira Gomes Freitas | 699,14 | Transferência Externa | 1 |
| 114357 | Luiz Octávio Garcia Teixeira | 676,18 | Transferência Externa | 4 |
| 116990 | Thiago Barcelos Rodrigues Fernandes | 685,76 | Mudança de Curso | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 118152 | Aline Gabriela Loiola Almeida | 645,36 | Transferência Externa | 8 |
| 114358 | Antonio humberto osorio godoi | 649,24 | Transferência Externa | 7 |
| 115616 | Julio Cezar da Silva | 681,64 | Mudança de Curso | 3 |
| 112672 | Kaique Antonio Cota Tomaz | 588,52 | Transferência Externa | 11 |
| 115189 | Leonardo Raimundo Generoso Eugênio | 588,96 | Mudança de Curso | 10 |
| 114690 | Maria Luiza Abreu Ferreira | 679,56 | Mudança de Curso | 4 |
| 113797 | NATALIA DUTRA BORGES | 735,24 | Mudança de Curso | 1 |
| 114101 | Nathan Felipe Silva Santos | 707,60 | Transferência Externa | 2 |
| 116741 | Roger Moulin Grossi | 664,90 | Transferência Externa | 6 |
| 117250 | Samir Said Delveaux Maia | 607,02 | Transferência Externa | 9 |
| 114456 | Samuel Condé Rosa da Silva | 667,14 | Mudança de Curso | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 114322 | AMANDA PEREIRA CORREA | 714,12 | Transferência Externa | 1 |
| 113923 | ANDRE PINHEIRO CORREA | 679,88 | Mudança de Curso | 4 |
| 112657 | Gabriel Rocha Godinho | 671,46 | Mudança de Curso | 5 |
| 114116 | GABRIELA GRUPPIONI PASSOS | 662,32 | Transferência Externa | 6 |
| 114230 | GUSTAVO BOZZI PAGOTO | 704,60 | Mudança de Curso | 2 |
| 117545 | José Belchior Ribeiro Barbosa | 704,20 | Mudança de Curso | 3 |
| 114289 | Joyce Cruz da Silva | 655,14 | Mudança de Curso | 8 |
| 117520 | Nycolle Braga Caetano | 661,26 | Transferência Externa | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 112646 | Elisabete Ferreira | 512,38 | Transferência Externa | 4 |
| 117166 | Ludimila Rodrigues da Silva | 625,96 | Mudança de Curso | 2 |
| 80498 | Luigi Vieira Pinheiro | 458,22 | Transferência Externa | 5 |
| 115222 | Rian Charles Oliveira Vieira | 520,02 | Transferência Externa | 3 |
| 116613 | Waldeir Câmara Milagres | 627,16 | Portador de Diploma | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
|---|---|---|---|---|
| 57182 | Bernardo Correia de Oliveira | 651,56 | Mudança de Curso | 1 |
| 114286 | GABRIEL FONTES BRUMANO DE FREITAS | 630,64 | Mudança de Curso | 3 |
| 116027 | Guilherme Curi Ribeiro | 635,06 | Transferência Externa | 2 |
| 115955 | Jacqueline Cristina da Silva | 571,42 | Portador de Diploma | 6 |
| 114492 | João Vítor da Silva Moreira | 571,42 | Transferência Externa | 7 |
