Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6660 | FILIPE JUNIO RIBEIRO FERNANDES | 557,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6722 | MAYRA RAIANE RIBEIRO SILVA | 556,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6809 | ANA CAROLINA FELICIO DA CRUZ | 541,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 6838 | NATALIE CONCEICAO FREITAS | 537,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 6925 | LUIZ ALFREDO VITOR DE ANDRADE | 527,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 6939 | KAWA RYCHARD CARDOSO GOMES | 523,06 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 7014 | VITORIA ALMEIDA ALENCAR | 518,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
8 | 7028 | JHENIFER RODRIGUES DOS SANTOS | 517,00 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
9 | 7093 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 514,78 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
10 | 7094 | BRUNA SILVA DE ALMEIDA GASPAR | 510,46 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
11 | 7131 | JULIA VITORIA DE ALMEIDA MARQUES | 501,16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
12 | 7173 | ALEXANDRE MAGNO EVANGELISTA | 496,52 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 2 | ||
13 | 7226 | DAVIDSON MARTINS DOS SANTOS | 490,06 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
14 | 7235 | FABIANO SOUZA PINTO | 484,56 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
15 | 7256 | MARIA ALICE GOMES DE LACERDA | 484,10 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 2 | ||
16 | 7283 | EMANUELLE DE PAULA AUGUSTO | 480,00 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
17 | 7305 | JAYNE FERREIRA GONCALVES | 479,46 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 8 | ||
18 | 7323 | VALDECI BARBOSA DE JESUS | 477,80 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
19 | 7336 | JOAO VITOR FERREIRA SOUZA | 463,16 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
20 | 7351 | HENRIQUE RESENDE SANTOS | 438,00 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 3 |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7724 | KAIQUE AUGUSTO DE FARIA SOUZA | 580,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 7786 | MARIA EDUARDA ANTUNES VIEIRA | 561,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 7844 | MARIA EDUARDA DA CRUZ MARTINS | 561,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
4 | 7900 | YURI NICHOLLAS DA SILVA SOUSA | 556,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 7953 | MILENA SANTOS DE ALMEIDA | 538,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
6 | 8000 | EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR | 535,06 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 8049 | HELLEN CRISTINE DA SILVA | 514,24 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
8 | 8091 | ALVARO MARQUES RESENDE | 505,38 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
9 | 8150 | GABRIELA RODRIGUES QUINTEIRO BRAGA | 496,82 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
10 | 8180 | ANA PAULA DA SILVA | 482,10 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 5935 | HUAN PABLO NUNES ARAUJO | 581,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 6002 | FELIPE BERLATO DA SILVA | 564,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 6087 | MARCELA GEOVANNA SILVA DE MATOS | 547,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 6142 | MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS | 542,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 6185 | FABRICIO CAETANO CARDOSO | 541,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
6 | 6225 | LYVIA DE PAIVA FERREIRA | 538,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
7 | 6258 | ELISANGELA DUARTE DA SILVA | 532,20 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
8 | 6291 | GUSTAVO HENRIQUE BARCELOS PINTO | 502,94 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
9 | 6318 | EDUARDA GABRIELLA BICALHO FERREIRA | 497,02 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
10 | 6346 | MARIA EDUARDA CARDEAL PAIXAO RIBEIRO | 493,18 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
11 | 6369 | EZEQUIEL NASCIMENTO DA ROCHA | 484,54 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
12 | 6392 | MARIA EDUARDA FERNANDES REZENDE DOS SANT | 427,00 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8641 | MATEUS LEITE LOPES | 598,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 8700 | EMANUELLE PRATES EREDES | 595,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 8760 | ANA CLARA CAMPOS | 577,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
4 | 8809 | KAIQUE SOARES DE SOUZA | 549,48 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 8851 | ANA CAROLINA RIBEIRO PESSOA | 540,90 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 8894 | LUISA DUARTE MONTEIRO | 520,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 8 |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3040 | LUIS OTAVIO FERREIRA COSTA | 610,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3105 | BARBARA DE ORLANDES OLIVEIRA | 606,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3168 | BEATRIZ AGUIAR GABRIEL | 605,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3230 | NICOLY BLENDA CANDIDO DA SILVA | 604,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3294 | YASMIN FERREIRA BARROS | 601,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3356 | MARIA EDUARDA GODINHO DE DEUS | 600,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3417 | MARIA LUIZA TEODORO PIRES | 599,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 8641 | MATEUS LEITE LOPES | 598,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3482 | ANA BEATRIZ SAYURI HASHIMOTO | 598,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 8700 | EMANUELLE PRATES EREDES | 595,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3543 | FREDERICO SACCHETTO PIRES VAZ | 595,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3603 | GABRIELE ALVES VIEIRA | 589,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3664 | RENAN SOUZA DOS SANTOS | 589,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 3724 | FELIPE CAUA ARAUJO SIQUEIRA | 588,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 3779 | MARIA CLARA SOUSA DAMASO | 587,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 3831 | ISABELLA MOREIRA SAO THIAGO | 585,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 3891 | ANDERSON APARECIDO LOPES | 585,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 3941 | JORGE LUIS MORAIS VICTORIO | 581,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 3989 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA TOMEDI | 581,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
20 | 5935 | HUAN PABLO NUNES ARAUJO | 581,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
21 | 4041 | SOFIA MOREIRA AGUILAR | 580,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
22 | 7724 | KAIQUE AUGUSTO DE FARIA SOUZA | 580,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
23 | 4092 | MIWKY CRISTINA FIGUEIREDO DE JESUS | 578,00 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
24 | 8760 | ANA CLARA CAMPOS | 577,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
25 | 4137 | JHORANNE ANDRE GOMES DE AGUIAR | 571,28 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
26 | 4181 | LUIZ HENRIQUE MOREIRA REZENDE | 565,42 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
27 | 4223 | JOAO PEDRO MOTA CAMARGOS | 564,50 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
28 | 6002 | FELIPE BERLATO DA SILVA | 564,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
29 | 4264 | MARCELLE THAIS NERI VIDAL | 564,14 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
30 | 7786 | MARIA EDUARDA ANTUNES VIEIRA | 561,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
31 | 7844 | MARIA EDUARDA DA CRUZ MARTINS | 561,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
32 | 6660 | FILIPE JUNIO RIBEIRO FERNANDES | 557,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
33 | 7900 | YURI NICHOLLAS DA SILVA SOUSA | 556,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
34 | 6722 | MAYRA RAIANE RIBEIRO SILVA | 556,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
35 | 4300 | JOSE BENTO DE SOUZA NETO | 553,20 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
36 | 8809 | KAIQUE SOARES DE SOUZA | 549,48 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
37 | 4370 | JESSICA VITORIA DE SOUZA MAIA | 548,04 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
38 | 6087 | MARCELA GEOVANNA SILVA DE MATOS | 547,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
39 | 4374 | LETICIA BARROSO LEAL | 543,04 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
40 | 6142 | MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS | 542,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
41 | 6185 | FABRICIO CAETANO CARDOSO | 541,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
42 | 6809 | ANA CAROLINA FELICIO DA CRUZ | 541,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
43 | 8851 | ANA CAROLINA RIBEIRO PESSOA | 540,90 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
44 | 6225 | LYVIA DE PAIVA FERREIRA | 538,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
45 | 7953 | MILENA SANTOS DE ALMEIDA | 538,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
46 | 6838 | NATALIE CONCEICAO FREITAS | 537,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
47 | 4438 | JANAINA AUXILIADORA MOREIRA SENA | 536,86 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
48 | 4472 | BERNARDO MARTINS SILVA | 535,46 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
49 | 8000 | EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR | 535,06 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
50 | 4504 | LARA LINO SILVA | 534,96 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
51 | 4535 | JULIA LETICIA MARTINS | 532,52 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
52 | 6258 | ELISANGELA DUARTE DA SILVA | 532,20 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
53 | 4568 | INGRID ADRIANA BUENO DORTA | 531,94 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
54 | 6925 | LUIZ ALFREDO VITOR DE ANDRADE | 527,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
55 | 4600 | YURI MAXIMO DE ARAUJO | 527,52 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
56 | 4630 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 527,50 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
57 | 4658 | BARBARA LEAL PAULINO | 526,42 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
58 | 4685 | LORENA CONCEICAO VILACA ABREU | 523,74 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
59 | 6939 | KAWA RYCHARD CARDOSO GOMES | 523,06 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
60 | 8894 | LUISA DUARTE MONTEIRO | 520,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 8 | ||
61 | 4710 | JOICE CRISTINA SOUZA REPOLES | 518,46 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
62 | 7014 | VITORIA ALMEIDA ALENCAR | 518,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
63 | 7028 | JHENIFER RODRIGUES DOS SANTOS | 517,00 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
64 | 4732 | DENIS OLIVEIRA DA SILVA | 516,80 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
65 | 7093 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 514,78 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
66 | 8049 | HELLEN CRISTINE DA SILVA | 514,24 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
67 | 7094 | BRUNA SILVA DE ALMEIDA GASPAR | 510,46 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
68 | 8091 | ALVARO MARQUES RESENDE | 505,38 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
69 | 6291 | GUSTAVO HENRIQUE BARCELOS PINTO | 502,94 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
70 | 7131 | JULIA VITORIA DE ALMEIDA MARQUES | 501,16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
71 | 6318 | EDUARDA GABRIELLA BICALHO FERREIRA | 497,02 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
72 | 8150 | GABRIELA RODRIGUES QUINTEIRO BRAGA | 496,82 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
73 | 7173 | ALEXANDRE MAGNO EVANGELISTA | 496,52 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 2 | ||
74 | 6346 | MARIA EDUARDA CARDEAL PAIXAO RIBEIRO | 493,18 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
75 | 4754 | RITA DE CASSIA SOUSA MACHADO | 490,22 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
76 | 7226 | DAVIDSON MARTINS DOS SANTOS | 490,06 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
77 | 7235 | FABIANO SOUZA PINTO | 484,56 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
78 | 6369 | EZEQUIEL NASCIMENTO DA ROCHA | 484,54 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
79 | 7256 | MARIA ALICE GOMES DE LACERDA | 484,10 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 2 | ||
80 | 8180 | ANA PAULA DA SILVA | 482,10 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
81 | 7283 | EMANUELLE DE PAULA AUGUSTO | 480,00 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
82 | 7305 | JAYNE FERREIRA GONCALVES | 479,46 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 8 | ||
83 | 4757 | RAFAELA CAMPOS FORTUNATO | 479,10 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
84 | 7323 | VALDECI BARBOSA DE JESUS | 477,80 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
85 | 4791 | THAINA DA CRUZ SANTOS | 467,64 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 5 | ||
86 | 7336 | JOAO VITOR FERREIRA SOUZA | 463,16 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
87 | 4795 | DEBORA FERREIRA ANDRADE GONCALVES | 458,82 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 5 | ||
88 | 4813 | ESTHER GLEICY ROSA MIRANDA | 457,54 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
89 | 7351 | HENRIQUE RESENDE SANTOS | 438,00 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 3 | ||
90 | 6392 | MARIA EDUARDA FERNANDES REZENDE DOS SANT | 427,00 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6655 | JOSE LIRA HOLANDA RIBEIRO | 581,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6720 | ANA LUIZA DE SOUSA SILVA | 572,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6806 | VICTORIA GRACIELLE BATISTA ALVES | 566,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 6836 | THAMARA CRISTINA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | 548,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 6891 | TARIKY RODRIGUES CAMPOS | 525,50 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 6937 | ALAINE APARECIDA DA SILVA | 522,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
7 | 6982 | GABRIELA MOTA MARTINS | 519,98 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
8 | 7024 | GABRIELA STEFANY DAMACENO DA SILVA | 519,06 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
9 | 7066 | ANABOLI VITORIA SALOMEIA FRAGA | 511,04 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 1 | ||
10 | 7102 | PATRICK HENRIQUE SILVA DOS REIS | 504,66 | Espera | ||
11 | 7139 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | 503,84 | Espera | ||
12 | 7171 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | 503,74 | Espera | ||
13 | 7206 | GABRIEL AUGUSTO SOUZA RONEY | 501,00 | Espera | ||
14 | 7234 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SAMPAIO | 478,88 | Espera | ||
15 | 7259 | MATEUS TEIXEIRA DIAS | 475,44 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7756 | ANIZIO MESQUITA DE CASTRO | 601,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 7817 | MARIA EDUARDA DA COSTA GOMES | 600,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 7871 | ANA CLAUDIA APARECIDA MOLICA MARQUES | 578,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
4 | 7926 | GABRIELA CECILIA DOS SANTOS | 546,32 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 7974 | RANIA MAGALHAES PALMA | 477,80 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4 | ||
6 | 8028 | ISABELLE DE SOUZA GAMA | 461,56 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 4 |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 5978 | JULIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA | 570,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 6040 | MARIA FERNANDA FERREIRA SANTO | 559,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 6066 | ANA CAROLINE MOREIRA RIBEIRO | 546,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
4 | 6128 | LIVIA HELENA RESENDE MARTINS | 540,72 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 6168 | JOANA PEREIRA DE SOUZA | 527,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
6 | 6208 | LUDMILA DE MELO FREITAS | 510,30 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
7 | 6243 | JOAO VITOR MOREIRA CORDEIRO | 506,16 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
8 | 6275 | LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS | 505,18 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
9 | 6312 | OLGA APARECIDA COTA MORAES | 493,98 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 5 | ||
10 | 6336 | BRUNA CELSO AMARAL | 488,22 | Espera | ||
11 | 6361 | LETICIA GABRIELY CARDOSO MAIA | 466,98 | Espera | ||
12 | 6386 | CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA | 401,58 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8651 | BRUNO BORDIM | 635,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 8708 | MARIANA NAVARRO DE MENEZES | 631,98 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 8766 | GRAZIELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA | 624,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
4 | 8814 | FELLIPE DE OLIVEIRA GAUDENCIO | 622,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 8862 | MARCELLA DINIZ ASSUMPCAO | 613,80 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
6 | 8902 | JULIA SOUZA SILVA | 604,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
7 | 8939 | TULIO GONCALVES PINTO | 598,94 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
8 | 8972 | AMELIE MAIA GOULART SILVA | 596,78 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 8 | ||
9 | 9003 | ISABEL ARAUJO RIBEIRO DE FREITAS | 575,56 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 7 | ||
10 | 9032 | LARA MAGALHAES XAVIER | 570,88 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 9057 | VITOR PEREIRA XAVIER | 557,94 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 7 | ||
12 | 9078 | JULIA CATHARINA CAETANO | 555,60 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 9098 | LAIS NATALY RODRIGUES DAS DORES | 555,38 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 9117 | ISABELA FERREIRA CRUZ | 547,96 | Espera | ||
15 | 9131 | KAUA SAYMON FARIAS MELO | 536,74 | Espera | ||
16 | 9147 | FABIO AUGUSTO GUIMARAES OLIVEIRA | 531,98 | Espera | ||
17 | 9150 | MARIA LUIZA DE PAULA MOREIRA | 519,72 | Espera | ||
18 | 9165 | JACKSON DA SILVA BONFIM | 480,98 | Espera | ||
19 | 9178 | VINICIUS DUARTE ARAUJO | 434,02 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3045 | ESTHER LUIZA GUIMARAES SCHMITBERGER | 655,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3111 | KLIVYA MILLENA MARCAL MARQUES NOGUEIRA | 653,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3171 | GUILHERME HENRIQUE BARBOSA BARCELOS | 649,62 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3234 | AILTON APARECIDO DE LACERDA | 647,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3300 | PRISCILA PEREIRA GUERRA ESTEVES | 641,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3360 | AUGUSTO COSTA GONCALVES | 636,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 8651 | BRUNO BORDIM | 635,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3421 | LIVIA FERNANDES GREGORIO | 634,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3487 | ISABEL FREIRE CORREIA | 634,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3547 | VERONICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 634,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3606 | MARIA VITORIA MARTINS RODRIGUES SANTANA | 632,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 8708 | MARIANA NAVARRO DE MENEZES | 631,98 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3667 | DANILO DOS SANTOS SOUZA | 631,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 3729 | LUIZA BOTOLLI | 626,28 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 8766 | GRAZIELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA | 624,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
16 | 3788 | TASSIO SILVA MORAIS | 622,96 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
