| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4813 | ESTHER GLEICY ROSA MIRANDA | 457,54 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4267 | VICTOR GABRIEL SILVA | 558,56 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7214 | ADENILSON SANTOS SILVA | 508,10 | 1 | 1 |
| 3499 | DAVI DE SOUZA FERREIRA DO CARMO | 699,22 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7199 | KAWAN KAYSON COSTA RODRIGUES | 424,36 | 1 | 1 |
| 9099 | TAMIRIS DA SILVA CARDOSO | 470,68 | 7 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4285 | LAURA LUISA MARTINS TEIXEIRA | 581,70 | 9 | 9 |
| 4247 | LUCCA MARCONDES PINHEIRO GATTO | 587,08 | 9 | 9 |
| 4322 | MARCELLA CLEMENTE ALVES | 573,86 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9365 | ANA PAULA CUPERTINO REIS | 530,34 | 7 | 9 |
| 9355 | ANTHONY DINIZ BERNARDO | 536,76 | 7 | 9 |
| 8422 | ANTONIO NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | 532,78 | 3 | 9 |
| 8417 | CLAUDIA EFIGENIA FONSECA DE CAMPOS | 533,88 | 3 | 9 |
| 5387 | EMILY VITORIA SANTOS SILVA | 533,94 | 9 | 9 |
| 7457 | GUILHERME SILVEIRA MOREIRA | 513,40 | 1 | 1 |
| 5381 | JOAO MARCOS GOMES DE LANA SANTOS | 534,70 | 9 | 9 |
| 9362 | LEANDRO LOPES MAGATON | 536,38 | 7 | 9 |
| 8432 | MARIANA DE MATOS ROCHA | 527,90 | 3 | 4 |
| 8428 | PALOMA DE FATIMA SANTANA | 529,04 | 3 | 3 |
| 6589 | PAULO JOSE LEOCADIO RODRIGUES | 439,84 | 5 | 5 |
| 5391 | WALLACE DE CASTRO SOUZA | 529,64 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8950 | FERNANDA NASCIMENTO POTENTINE | 547,64 | 7 | 5 |
| 3893 | JULIA MIOTTO DE ALMEIDA PEREIRA | 641,94 | 9 | 9 |
| 7149 | KAUANNY AYLLA DE SOUSA PAIVA COSTA | 527,40 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3298 | PEDRO PECANHA PONTINE | 732,60 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3347 | PEDRO FIRMINO SOARES FERREIRA | 548,84 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8916 | CAROLINE VITORIA DE JESUS BRAGA DE BARRO | 544,24 | 7 | 5 |
| 6990 | RAYANE KETELIN INACIO ALVES | 554,76 | 1 | 9 |
| 3959 | YGOR GOMES OLIVEIRA | 564,00 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7071 | MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA | 547,18 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8899 | RAQUEL LUIZA CAMPOS DA SILVA | 638,40 | 7 | 5 |
| 4404 | RUAN ROBERT SAMPAIO MAIA | 645,24 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3757 | TALYS EMANUEL SILVA NASCIMENTO | 551,18 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3814 | SOPHIA RODRIGUES MANFREDINI | 565,06 | 9 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6347 | MILENY DOS SANTOS MARTINS | 611,94 | 5 | 5 |
| 7708 | RENATO DA SILVA PIRES | 664,68 | 8 | 8 |
| 7127 | SALETE APARECIDA TEIXEIRA GUALBERTO | 641,56 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7103 | ENNYFER HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 525,14 | 1 | 1 |
| 4027 | PEDRO JUNQUEIRA ASSIS | 596,64 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3407 | LORIEN VALADARES EVANGELISTA | 611,18 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7162 | JULIANA MARIA DUARTE DE SOUZA | 488,10 | 1 | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4675 | ISABELA TAKAKO LIMA MIYAMOTO | 654,36 | 9 | 9 |
| 4705 | MARIA LUIZA COSTA DAMACENO DOS SANTOS | 652,38 | 9 | 9 |
| 7191 | NALBERT BERNARDO BALBINO | 635,16 | 1 | 2 |
| 4648 | SAMYRA DIAS GUIMARAES | 654,60 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7195 | JHENNIFER APARECIDA DA SILVA REIS | 405,36 | 1 | 1 |
| 7144 | MARIANA FONSECA ESTEVES | 410,86 | 1 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4229 | CAIQUE FLORESTA SAMARTINI TOLENTINO | 597,74 | 9 | 9 |
| 6400 | KLAYVERT RIAN MARTINS ESTEVAM | 400,64 | 5 | 8 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3898 | ROSANGELA MARIA VALENTE TEODORO | 585,24 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8829 | ESTEFANI MARTINS | 595,58 | 7 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3828 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARLIERE | 616,32 | 9 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7850 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | 544,86 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4203 | ALANA CRISTINA DA SILVA | 569,06 | 9 | 9 |
| 4156 | BIANCA DUARTE BATISTA | 584,38 | 9 | 9 |
| 6375 | CARLOS GABRIEL DE SOUZA | 477,82 | 5 | 5 |
| 6396 | LUAN KELVIS DA FONSECA MAURICIO | 471,68 | 5 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7160 | ADRIELA APARECIDA MILITAO | 482,46 | 1 | 1 |
| 6387 | ESTER PINHEIRO DE OLIVEIRA | 533,36 | 5 | 5 |
| 6425 | IRIS DIAS RODRIGUES | 468,38 | 5 | 5 |
| 6407 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MATHEUS | 523,20 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7021 | ANA CRISTINA FIDELES TEIXEIRA | 620,30 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3617 | LARISSA LINO DIOGO | 578,62 | 9 | 9 |
| 3679 | RAFAELA APARECIDA DE AVILA ARTHUSO | 575,66 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7204 | PRISCILA DA SILVA CAETANO | 481,98 | 1 | 1 |
| 4349 | SARA BARBOSA MENDES | 505,68 | 9 | 9 |
| 6311 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 494,10 | 5 | 6 |
| 8889 | THALISON AGOSTINHO DA SILVA BERNARDES | 507,34 | 7 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9062 | ANA CAROLINA RIEVERS | 591,98 | 7 | 7 |