Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8180 | ANA PAULA DA SILVA | 482,10 | 3 | 9 |
4795 | DEBORA FERREIRA ANDRADE GONCALVES | 458,82 | 9 | 5 |
4732 | DENIS OLIVEIRA DA SILVA | 516,80 | 9 | 9 |
7351 | HENRIQUE RESENDE SANTOS | 438,00 | 1 | 3 |
7336 | JOAO VITOR FERREIRA SOUZA | 463,16 | 1 | 1 |
4710 | JOICE CRISTINA SOUZA REPOLES | 518,46 | 9 | 9 |
4757 | RAFAELA CAMPOS FORTUNATO | 479,10 | 9 | 9 |
4754 | RITA DE CASSIA SOUSA MACHADO | 490,22 | 9 | 9 |
4791 | THAINA DA CRUZ SANTOS | 467,64 | 9 | 5 |
7323 | VALDECI BARBOSA DE JESUS | 477,80 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4225 | ARTUR FERREIRA E SILVA | 561,42 | 9 | 9 |
4187 | GEOVANNA CHAVES DE ANDRADE | 571,68 | 9 | 9 |
9032 | LARA MAGALHAES XAVIER | 570,88 | 7 | 9 |
6312 | OLGA APARECIDA COTA MORAES | 493,98 | 5 | 5 |
9057 | VITOR PEREIRA XAVIER | 557,94 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9065 | DANIEL MARTINS DE ABREU | 607,34 | 7 | 8 |
7148 | GABRIEL LAZARO GUIMARAES MARQUES | 516,94 | 1 | 1 |
7180 | PEDRO PAULO PAZ DO NASCIMENTO | 515,72 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4388 | HENRIQUE AUGUSTO SOARES CAETANO | 545,64 | 9 | 9 |
9055 | HENRIQUE GABRIEL AMARO FARIA | 512,74 | 7 | 5 |
7165 | JOAO DANIEL DOS SANTOS DIAS NETO | 483,38 | 1 | 4 |
9079 | VICTOR JAYMES SILVA | 512,52 | 7 | 5 |
7132 | VINICIUS DORNELA ROCHA | 487,44 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5094 | BEATRIZ FRANCA BARROS | 517,68 | 9 | 1 |
5032 | BEATRIZ MOREIRA COSTA | 538,68 | 9 | 9 |
5121 | BRUNA SANTANA ROCHA FIGUEIREDO | 482,28 | 9 | 3 |
5068 | CECYLLIA FERREIRA DE OLIVEIRA SABINO | 533,28 | 9 | 9 |
5078 | FELIPE AUGUSTO SANTOS DE CARVALHO | 525,52 | 9 | 1 |
5097 | ISADORA COELHO TEIXEIRA | 512,54 | 9 | 1 |
5019 | LETICIA SOUZA FERRAZ MATTOS | 542,82 | 9 | 9 |
5003 | LUCAS TUBERTINI MENDES LOPES | 553,10 | 9 | 9 |
5106 | MATHEUS DOS SANTOS GUIMARAES | 497,02 | 9 | 1 |
5044 | NATALIA ALVES CAMPOS | 538,38 | 9 | 9 |
5008 | SOFIA ALTOMAR CASAL DE REY | 551,90 | 9 | 9 |
5054 | THALES EDUARDO SILVA DE AZEVEDO | 534,96 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4157 | BEATRIZ DE SOUSA BELINI | 588,16 | 9 | 1 |
4206 | LEONARDO HUBNER OLIVEIRA | 587,66 | 9 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4313 | ISADORA CANDIDO MOTA | 614,24 | 9 | 9 |
7205 | JOYCE MATILDE LIMA | 570,14 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4064 | LUCAS VIANA FERREIRA | 543,70 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5342 | AMANDA CRISTINA DE SOUSA LIMA | 551,26 | 9 | 9 |
7442 | ANNA CAROLINA SALES FREITAS | 519,14 | 1 | 1 |
9343 | CAIO FELIPE DO CARMO BARBOSA | 551,74 | 7 | 9 |
5336 | CRISTIANO FARIA PINTO | 551,96 | 9 | 9 |
5351 | DANILO DE SOUZA ALVARENGA | 549,10 | 9 | 9 |
6586 | DAVI SALARINI SILVA | 441,18 | 5 | 6 |
8412 | FABIANA GONCALVES BUZON | 540,30 | 3 | 4 |
5365 | HELLEM JENIFER SCHWANZ | 546,86 | 9 | 9 |
5356 | ISABELA FRANCO DANTAS | 548,80 | 9 | 9 |
9350 | ISABELLY LUIZA BORGES DA SILVA | 546,24 | 7 | 9 |
5372 | JONATA ANGELINO TEIXEIRA | 544,18 | 9 | 9 |
5327 | JULIANA PEREIRA DE PAULA | 552,78 | 9 | 9 |
7451 | KARINE VITORIA DOS SANTOS ROCHA | 517,62 | 1 | 1 |
7435 | KAUA DE ASSIS INACIO | 522,92 | 1 | 1 |
5331 | MARIO COELHO MONTEIRO | 552,60 | 9 | 9 |
9342 | MIGUEL HENRIQUE OLIVEIRA SEIXAS | 552,16 | 7 | 9 |
5376 | PAMELA LAYNE GORZA DUARTE | 544,06 | 9 | 9 |
6583 | PAULO HENRIQUE REIS DUARTE | 446,72 | 5 | 5 |
5345 | PEDRO OLIVEIRA BARBOSA REZENDE | 550,54 | 9 | 9 |
5362 | PEDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | 548,60 | 9 | 9 |
7425 | REGIANA MOREIRA ALEXANDRE | 527,26 | 1 | 1 |
9354 | SIMONE DE FREITAS FIALHO | 542,58 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3733 | ANA CAROLINA CAPRINI MARCHIORI | 694,90 | 9 | 9 |
7768 | VITORIA SILVA BARBOSA | 694,02 | 3 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7112 | ANA CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA | 528,78 | 1 | 2 |
8910 | KAROLINI ALVES NASS | 580,76 | 7 | 5 |
7076 | RAMON SOUZA SANTOS | 531,04 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6956 | IAN DAVI DA SILVA PAIVA | 614,22 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6932 | MARCOS FELIPE DA CRUZ VIEIRA | 485,00 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3801 | AISSA VITORIA RAMOS DE MORAIS | 614,36 | 9 | 9 |
3855 | BERNARDO GONCALVES FABIANO | 610,56 | 9 | 9 |
6944 | ESTHER CARDOSO FAGUNDES | 560,18 | 1 | 1 |
8880 | LUCAS PAULA CERQUEIRA DE LIMA | 548,08 | 7 | 5 |
3908 | NATALY DE CASSIA GOMES FERREIRA | 608,00 | 9 | 9 |
8004 | YASMIM DE OLIVEIRA LIMONGI | 555,54 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7036 | EDUARDA DE SOUZA ELIAS | 555,34 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4299 | CAMILLY PEREIRA MAFRA | 650,62 | 9 | 9 |
7000 | ELIARA BORGES DA SILVA | 556,28 | 1 | 1 |
4369 | FELIPE SEGALA SIQUEIRA SIMADON | 646,44 | 9 | 9 |
7042 | LIVIA RENATA CARNEIRO DE RESENDE | 527,06 | 1 | 2 |
8858 | RAFAEL TOLEDO SOUZA | 641,18 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3702 | ANA BEATRIZ ALVES COSTA | 558,68 | 9 | 9 |
7155 | FLAVIANE BARROS DE FATIMA SILVA | 483,18 | 1 | 1 |
7188 | LARISSA GABRIELI DOS SANTOS | 477,18 | 1 | 1 |
3641 | LUIZ HENRIQUE FERNANDES VIEIRA GONCALVES | 559,58 | 9 | 9 |
6321 | THAMARALIZA LOPES CARDOSO | 522,82 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7924 | GEOVANA CARVALHO CASSAMALI | 625,64 | 3 | 4 |
7047 | JAMILY CRISTINA SILVA NICOLAU | 546,02 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7945 | EDUARDA DE SOUSA SANTANA | 451,92 | 3 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4542 | ANGELO CESAR SILVA GOMES | 705,78 | 9 | 9 |
6313 | BRUNO CEZAR GORDIANO | 616,22 | 5 | 5 |
7088 | ERIK NALON DOS SANTOS | 656,38 | 1 | 1 |
4575 | LUCAS MAROCA DE AVELAR VIANA | 704,66 | 9 | 9 |
6284 | LUIZA MARIA ALMEIDA TAVARES | 619,92 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3979 | BARBARA SANTOS MARTINS | 597,92 | 9 | 9 |
6241 | JONAS LEONARDO LEOCADIO | 570,76 | 5 | 5 |
7069 | NAIRA MARTINS DA SILVA | 529,08 | 1 | 1 |
3926 | VICTORIA BAUMER FARIA | 605,18 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3345 | LAVINIA COSTA VIANA | 613,98 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7100 | AMANDA CORREIA DA SILVA | 489,28 | 1 | 6 |
7015 | JANAINA DE FREITAS GOMES | 493,20 | 1 | 5 |
6971 | LAYENNE APARECIDA PATRICIO DOS SANTOS | 502,22 | 1 | 9 |
6926 | MARIA EDUARDA SILVA MEDINA | 504,06 | 1 | 9 |
7056 | RAFAELA DE FREITAS BARROS | 492,06 | 1 | 5 |
3870 | THAINARA CRISTINA DA SILVA | 504,12 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4619 | ANDRE LUIZ TETTMANN | 658,20 | 9 | 9 |
7988 | CAMILA APARECIDA SILVA | 656,92 | 3 | 4 |
6441 | FILIPE GORDIANO GONCALVES CALAZANS | 569,64 | 5 | 6 |
4523 | GIOVANNA APARECIDA DE FREITAS POLICARPO | 660,68 | 9 | 9 |
7159 | KAMILLY PAULA DA SILVA QUEIROZ | 636,38 | 1 | 2 |
7939 | LAURA MARIA SILVA | 660,88 | 3 | 9 |
4459 | LEONARDO COSTA SILVA OLIVEIRA | 664,00 | 9 | 9 |
4556 | LETICIA VARELA DE AZEVEDO | 660,46 | 9 | 9 |
4588 | MARIANA APARECIDA FERREIRA RAMOS | 660,08 | 9 | 9 |
4493 | THAIS MILENA MARQUES | 663,02 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3619 | LEONARDO DE PAULA RIBEIRO | 489,20 | 9 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7054 | ALINE DE SOUZA VIEIRA | 495,68 | 1 | 1 |
4070 | GABRIEL MESQUITA PEDROZA | 524,14 | 9 | 9 |
7011 | LETICIA VIANA DOS SANTOS | 498,46 | 1 | 9 |
4161 | LUCAS FERNANDES COELHO | 517,64 | 9 | 9 |
4114 | PEDRO DE FREITAS RODRIGUES | 519,80 | 9 | 9 |
7126 | SAMARA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 464,56 | 1 | 5 |
7092 | VITORIA PESSANHA FERNANDES COUTINHO | 480,66 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6379 | ENEIAS DUARTE AMARO | 518,94 | 5 | 8 |
6357 | FELIPE DA SILVA VIEIRA | 519,88 | 5 | 6 |
8157 | IGOR RAMOS SOUZA | 610,60 | 3 | 9 |
7168 | LUIZA MARIA MARTINS REIS | 520,72 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3773 | ALAN CHAVES VERNEK | 622,72 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4180 | ANA CAROLINA SCHUMACHER OLIVEIRA | 489,14 | 9 | 5 |
4136 | ISABELLE SILVEIRA MARTINS HONORATO | 493,44 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7793 | CARINA LUIZA LOPES | 615,84 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6212 | ARIANA LOPES ROSADO | 526,52 | 5 | 5 |
3760 | DAVI PIMENTEL BRAVIM | 632,64 | 9 | 9 |
7196 | ELAINE FERREIRA RAMOS | 488,44 | 1 | 1 |
8057 | FELIPE CAIAFA PRAXEDES PINTO | 578,58 | 3 | 3 |
8891 | GABRIELA MACEDO | 605,36 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7125 | CRISTIANO LUCAS ESTEVAO DA SILVA | 492,24 | 1 | 1 |
6348 | FRANCISLENE FRANCISCA BRIGIDA CHAGAS | 509,44 | 5 | 5 |
4068 | LARISSA MONTEIRO PAULO | 586,10 | 9 | 9 |
4115 | REBECA CRISTINE SOUTO VARGAS | 585,60 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6309 | ANDRE FELIPE DE SOUZA DA SILVA | 552,48 | 5 | 5 |
6337 | GIOVANA BUENO DE ARAUJO | 546,62 | 5 | 5 |
6363 | LUDYMILA MOITINHO CAMPOS | 542,52 | 5 | 5 |
7124 | MARIA EDUARDA FABIANO BITARAES | 510,48 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6224 | MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS | 720,56 | 5 | 5 |
7709 | MICHEL DA COSTA FERREIRA | 726,30 | 8 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3936 | DANIELLY NARA REZENDE | 716,10 | 9 | 9 |
6981 | IGOR DANIEL RAMOS PONCIANO | 629,72 | 1 | 1 |
4019 | MARINA ARDUIM ANDRAUS | 714,38 | 9 | 9 |
6933 | WANDER DEIVID CARDOSO DOS SANTOS | 641,22 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8147 | ANA CAROLINA BITENCOURT ARAUJO | 525,06 | 3 | 4 |
8825 | CAMIILLY DE SOUZA RODRIGUES | 580,66 | 7 | 9 |
3558 | INGRIDY TABATA DE OLIVEIRA | 580,36 | 9 | 9 |
7266 | KAILANE SILVA CARDOSO | 520,52 | 1 | 1 |
8869 | LUANA CRISTINA SILVA GARCIA | 579,94 | 7 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8206 | DAIANE KELLY SILVA | 473,94 | 3 | 3 |
7170 | ESTEFFANI GUIMARAES DOS SANTOS | 490,44 | 1 | 1 |
4281 | ISRAEL MARTINS CAMPOS DE FREITAS | 515,90 | 9 | 9 |
4317 | OCTAVIO AUGUSTO SALGADO SOARES | 509,52 | 9 | 9 |
8846 | SARA APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | 511,60 | 7 | 9 |
6282 | WEMERSON MARTINS DA CRUZ MENDES | 502,44 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9037 | ERIKA GABRIELA PAES BARRETO MARTINS | 593,44 | 7 | 7 |