| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8091 | ALVARO MARQUES RESENDE | 505,38 | 3 | 3 |
| 4658 | BARBARA LEAL PAULINO | 526,42 | 9 | 9 |
| 4472 | BERNARDO MARTINS SILVA | 535,46 | 9 | 9 |
| 7226 | DAVIDSON MARTINS DOS SANTOS | 490,06 | 1 | 1 |
| 7283 | EMANUELLE DE PAULA AUGUSTO | 480,00 | 1 | 5 |
| 6369 | EZEQUIEL NASCIMENTO DA ROCHA | 484,54 | 5 | 5 |
| 7235 | FABIANO SOUZA PINTO | 484,56 | 1 | 1 |
| 8150 | GABRIELA RODRIGUES QUINTEIRO BRAGA | 496,82 | 3 | 3 |
| 4568 | INGRID ADRIANA BUENO DORTA | 531,94 | 9 | 9 |
| 7305 | JAYNE FERREIRA GONCALVES | 479,46 | 1 | 8 |
| 4535 | JULIA LETICIA MARTINS | 532,52 | 9 | 9 |
| 4504 | LARA LINO SILVA | 534,96 | 9 | 9 |
| 4685 | LORENA CONCEICAO VILACA ABREU | 523,74 | 9 | 9 |
| 7256 | MARIA ALICE GOMES DE LACERDA | 484,10 | 1 | 2 |
| 6392 | MARIA EDUARDA FERNANDES REZENDE DOS SANT | 427,00 | 5 | 5 |
| 4630 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 527,50 | 9 | 9 |
| 4600 | YURI MAXIMO DE ARAUJO | 527,52 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4044 | BRENDA GUERRA DE ALMEIDA | 609,26 | 9 | 9 |
| 3997 | DANIELE GONCALVES MAGALHAES | 614,30 | 9 | 9 |
| 7024 | GABRIELA STEFANY DAMACENO DA SILVA | 519,06 | 1 | 1 |
| 9003 | ISABEL ARAUJO RIBEIRO DE FREITAS | 575,56 | 7 | 7 |
| 8028 | ISABELLE DE SOUZA GAMA | 461,56 | 3 | 4 |
| 6243 | JOAO VITOR MOREIRA CORDEIRO | 506,16 | 5 | 5 |
| 6275 | LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS | 505,18 | 5 | 5 |
| 4141 | PEDRO VICTOR FILIZZOLA DE OLIVEIRA | 597,42 | 9 | 9 |
| 4097 | VITOR PIRIZ CABRAL | 604,64 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8982 | ANA LUISA MOREIRA RODRIGUES | 633,08 | 7 | 7 |
| 7111 | GABRIELA SOARES DE PAULO | 523,92 | 1 | 1 |
| 9012 | IAGO GUIMARAES FALCAO | 631,84 | 7 | 7 |
| 7075 | KAIKY HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS | 564,22 | 1 | 1 |
| 6177 | RAFAEL SOARES CORGOZINHO | 610,38 | 5 | 5 |
| 9040 | VITOR EDUARDO MARTINS SILVA | 628,66 | 7 | 8 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9015 | ALEX DE OLIVEIRA | 452,30 | 7 | 1 |
| 4802 | ANA CLARA DA SILVA | 432,94 | 9 | 3 |
| 4746 | ANA PAULA DOS SANTOS PINHEIRO | 474,86 | 9 | 3 |
| 4647 | ANNA CAROLINA NASCIMENTO SANTOS | 487,18 | 9 | 9 |
| 4587 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 490,68 | 9 | 9 |
| 4764 | CLARA FABIANO SILVA GOMES | 471,70 | 9 | 3 |
| 8986 | DAVID DE SOUZA HONORIO | 471,94 | 7 | 7 |
| 6377 | ELTON ANTONIO DE JESUS REIS | 455,98 | 5 | 5 |
| 6398 | FRANCIELY GONCALVES DE PAULA | 451,78 | 5 | 1 |
| 4674 | HUGO FLAVIO MESQUITA DE SOUSA | 485,18 | 9 | 9 |
| 6419 | IGOR RAMOS PROCOPIO LEITE | 441,84 | 5 | 1 |
| 4424 | JOAO VICTOR SANTOS THEMOTEO | 513,18 | 9 | 9 |
| 4492 | JOSSILAYNE ALMEIDA FRAGA | 503,02 | 9 | 9 |
| 4554 | LUISA NASCIMENTO PEREIRA | 495,38 | 9 | 9 |
| 4699 | LUKAS GABRIEL SANTANA TEIXEIRA | 482,30 | 9 | 9 |
| 4722 | MARCUS VITOR MACHADO DA SILVA | 476,76 | 9 | 2 |
| 4458 | MARIA EDUARDA MELO REIS | 506,68 | 9 | 9 |
| 4618 | MARIA VITORIA SOUSA OLIVEIRA | 489,74 | 9 | 9 |
| 8954 | MARIANA SANTIAGO PEREIRA | 508,90 | 7 | 9 |
| 4783 | MARQUES MIGUEL FERREIRA DE SA | 445,02 | 9 | 3 |
| 4522 | MATHEUS MOREIRA DOS SANTOS | 501,82 | 9 | 9 |
| 6352 | MAYARA APARECIDA FERREIRA DE ASSIS ALVES | 475,02 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7055 | ALFREDO OLIVEIRA LOPES | 495,34 | 1 | 1 |
| 7058 | ANA ELIZA SILVA DE MELO | 488,74 | 1 | 1 |
| 4318 | DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA | 556,50 | 9 | 9 |
| 7128 | FELIPE WENDEL DOS REIS SANTOS | 488,36 | 1 | 2 |
| 8137 | JOAO VICTOR CARDOZO DE PAULA | 496,38 | 3 | 3 |
| 8170 | LETICIA AUGUSTA ARAUJO | 463,34 | 3 | 4 |
| 4353 | THIAGO SOUTO DE LIMA | 555,62 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8956 | ADRIELLE MONISE DAMACENO SANTOS | 443,40 | 7 | 1 |
| 4800 | ALINE REGIS DA CUNHA | 616,26 | 9 | 9 |
| 4934 | ANA CAROLINA DEVECHI | 600,34 | 9 | 3 |
| 4781 | BRUNA FERRAZ RIBEIRO | 617,98 | 9 | 9 |
| 4958 | BRUNNA DEL ARCO SANCHES | 559,56 | 9 | 3 |
| 4898 | CLEVERSON SILVA ALVES | 611,82 | 9 | 9 |
| 4895 | DANIELA MOREIRA MORENO | 611,90 | 9 | 9 |
| 4911 | FLAVIO RIBEIRO SANTANA FILHO | 611,52 | 9 | 1 |
| 8922 | GEOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 486,72 | 7 | 1 |
| 4984 | ILCA ISRAEL DE OLIVEIRA | 557,94 | 9 | 5 |
| 4874 | JULIA SOARES DA COSTA PEREIRA | 612,44 | 9 | 9 |
| 4744 | LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | 619,28 | 9 | 9 |
| 4923 | MARIA CAROLINA LUZIA MICHETTI IZIDIO DE | 610,32 | 9 | 1 |
| 4837 | MARIA EDUARDA SIQUEIRA CAMPOS COSTA | 615,36 | 9 | 9 |
| 8885 | MARLILIA ROCHA PEREIRA | 487,46 | 7 | 1 |
| 4763 | NATHAN LUIZ MONACO | 618,50 | 9 | 9 |
| 4971 | NILLEAN VIVIAN AVELINA DE OLIVEIRA | 558,16 | 9 | 5 |
| 4955 | PEDRO AUGUSTO COSTA PAIVA | 566,18 | 9 | 3 |
| 4863 | PRISCILA ALVES CARVALHO | 612,62 | 9 | 9 |
| 4817 | SAMARA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | 615,52 | 9 | 9 |
| 4852 | THAMIRES CRISTINA OLIVEIRA GALHARDO | 613,44 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4117 | HUEULER CLEBER MOREIRA JUNIOR | 591,28 | 9 | 5 |
| 3970 | LUCAS VIEIRA SOUZA | 593,70 | 9 | 9 |
| 4065 | LUIZ GUILHERME BATISTA DE MATOS | 591,74 | 9 | 2 |
| 4018 | NATAN GONCALVES VALADARES CARVALHO | 592,08 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4740 | MIGUEL ANGELO MARQUES RODRIGUES | 475,30 | 9 | 9 |
| 4692 | MIGUEL GARCIA LEAO | 504,70 | 9 | 9 |
| 4716 | WAGNER AURORE DE FRANCA MACHADO | 485,88 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7166 | IVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 573,22 | 1 | 2 |
| 4235 | JOAO VITOR CARDOSO DORNELAS DE OLIVEIRA | 618,50 | 9 | 9 |
| 4272 | RAYANE ALBINO MARTINS | 614,60 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7117 | EMANUELLY REGINA ROMUALDO | 439,50 | 1 | 1 |
| 7079 | LUIS FILIPE SOARES TEIXEIRA | 452,22 | 1 | 1 |
| 4014 | THAMIRES TEIXEIRA GOMES | 546,32 | 9 | 9 |
| 8134 | VITORIA ANTUNES DE ALMEIDA | 471,24 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6568 | ANA LUIZA DA SILVA SABINO | 477,00 | 5 | 5 |
| 6571 | BRUNA LUIZA SOARES BORGES | 474,68 | 5 | 5 |
| 9329 | CARLOS EDUARDO DOS REIS REZENDE | 558,76 | 7 | 9 |
| 6580 | CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 467,98 | 5 | 6 |
| 5272 | GABRIEL ALVES CORINTO PEREIRA | 569,74 | 9 | 9 |
| 5312 | GIOVANNA CHAVES DE SOUZA CASTRO | 564,18 | 9 | 9 |
| 6565 | GRASIELLY ROCHA MESSIAS | 491,14 | 5 | 5 |
| 6560 | JEDILSON BARBOSA CARDOSO | 493,54 | 5 | 5 |
| 5300 | JOAO VICTOR DE PAULA ARAUJO | 565,56 | 9 | 9 |
| 5306 | JOAQUIM PEDRO LENZ CESAR MARIANI LACERDA | 564,78 | 9 | 9 |
| 5321 | LAISA EDUARDA FERREIRA SOUZA | 556,24 | 9 | 9 |
| 5277 | LAISA GONCALVES SOUZA | 569,18 | 9 | 9 |
| 5316 | LAURA KAORI DE MATOS | 560,42 | 9 | 9 |
| 9337 | LORENA FERNANDA GUEDES LADEIRA | 553,60 | 7 | 8 |
| 6577 | LUIS FERNANDO LOPES RODRIGUES | 467,98 | 5 | 5 |
| 5291 | LUIZ EDUARDO GUERRA | 568,72 | 9 | 9 |
| 5295 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | 568,66 | 9 | 9 |
| 5285 | MARIA CLARA PIRES BOMFIM DE SOUZA | 569,16 | 9 | 9 |
| 6574 | MARIA CLARA SANTOS MACHADO | 468,62 | 5 | 5 |
| 9334 | MARYA FERNANDA REIS COELHO | 554,06 | 7 | 7 |
| 8408 | NEI GARCIA DE ALMEIDA | 543,74 | 3 | 4 |
| 9326 | RENAN COSTA PEREIRA | 559,74 | 7 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3622 | ANA JULIA ROMAGNIOLI MATTOS | 697,18 | 9 | 9 |
| 3677 | CECILIA FERRAZ GONZAGA | 695,94 | 9 | 9 |
| 6288 | LIVIA CAVALCANTE DURAES | 559,58 | 5 | 6 |
| 6911 | MILLENA COSTA DE MOURA | 611,04 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6994 | ANNA LUIZA DE PAULA SANTOS | 559,52 | 1 | 1 |
| 8876 | GABRIELY SANTOS DUPIM | 591,12 | 7 | 5 |
| 3837 | GABRIELY TEIXEIRA BHERING FARIA | 643,08 | 9 | 9 |
| 7912 | JULIA EMANUELLE REIS | 559,12 | 3 | 3 |
| 7039 | MARIA EDUARDA PEREIRA AQUINO | 541,16 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6912 | ISMAEL GABRI DE CASTRO JUNIOR | 615,22 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6886 | FERNANDA DIAS MENDES | 487,62 | 1 | 1 |
| 6108 | GABRIEL HENRIQUE ZEFERINO VIANA | 450,06 | 5 | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8837 | BRENO ASSIS FERREIRA | 604,78 | 7 | 5 |
| 8741 | ISADORA DE LIMA CUNHA | 640,08 | 7 | 9 |
| 7957 | JULIA FLORINDA DE REZENDE GOMES | 560,72 | 3 | 4 |
| 6897 | JULIANA LIMA DA SILVA | 571,10 | 1 | 1 |
| 8792 | KESLLEY LIMA DA SILVA | 623,84 | 7 | 5 |
| 8682 | YASMIM TEIXEIRA OLIVEIRA | 641,44 | 7 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6992 | DANIEL DA COSTA DOS SANTOS | 560,46 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6955 | CRISTIAN LUAN VIEIRA PINTO | 566,26 | 1 | 2 |
| 6908 | KAUAN ROCHA MENDES | 573,14 | 1 | 1 |
| 4262 | RAISSA GOMES DE QUEIROZ | 650,64 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3470 | GABRIELA AIELLO CAMINHA | 565,60 | 9 | 9 |
| 7119 | HELOISA DA COSTA PEREIRA | 488,26 | 1 | 3 |
| 3582 | ISMAEL BARROSO SISTE | 564,08 | 9 | 9 |
| 8992 | KAIO LUCAS LIMA DE SOUZA | 467,56 | 7 | 7 |
| 7083 | MARIA LUIZA ROCHA CAMPESTRE | 496,12 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7006 | ANA LUIZA OLIVEIRA GOMES | 551,42 | 1 | 1 |
| 7869 | KALUAN PIOTTO COUTO BARBOSA | 625,68 | 3 | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6850 | VITHORIA GABRIELY SILVA ROSA | 511,76 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6984 | ANA LUIZA NONATO DE ALMEIDA | 453,56 | 1 | 2 |
| 7027 | JEAN FELIPE FERREIRA GONCALVES | 449,56 | 1 | 5 |
| 7837 | MARIANA NASCIMENTO RIBEIRO | 483,86 | 3 | 6 |
| 7891 | SUELLEN PATRICIA ALVES DE SOUZA | 471,42 | 3 | 8 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6252 | AMANDA APARECIDA REIS PEREIRA | 622,52 | 5 | 5 |
| 4509 | BRUNA SILVA VIEIRA | 707,42 | 9 | 9 |
| 6186 | CAIO LOPES SANTOS | 637,96 | 5 | 5 |
| 4444 | DANIEL ARAUJO SALATIEL ROCHA | 709,00 | 9 | 9 |
| 7881 | HILLARY LOPES OLIVEIRA | 695,24 | 3 | 4 |
| 4479 | MARIANA SOARES SAMPAIO | 708,38 | 9 | 9 |
| 4412 | RYDAN DOS SANTOS TREVENZOLI | 709,28 | 9 | 9 |
| 6216 | TALES FERRAZ BARRETO | 627,66 | 5 | 5 |
| 7051 | THAMERSON NEEMIAS RAMOS OLIVEIRA | 657,76 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6162 | BRUNO COSTA FONTES | 577,70 | 5 | 5 |
| 3706 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | 613,34 | 9 | 9 |
| 6204 | JOAO VITOR COELHO FRADE | 572,78 | 5 | 5 |
| 3874 | MARCUS VINICIUS SOARES SILVA | 605,94 | 9 | 9 |
| 3816 | PAULO HENRIQUE PASCOAL TOMAZ | 608,00 | 9 | 9 |
| 7025 | RENATA KELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS | 544,90 | 1 | 1 |
| 3762 | TALITA GONTIJO DE SOUZA | 611,32 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8794 | NOE ROCHA | 614,84 | 7 | 9 |
| 6916 | YURI LOPES DOS SANTOS | 558,24 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6325 | ANA VICTORIA MOREIRA DE SOUSA | 447,48 | 5 | 5 |
| 3703 | GABRIELLA DE SOUZA SANTOS | 514,02 | 9 | 9 |
| 3759 | JOSIMARA DAYANE PEREIRA | 508,42 | 9 | 9 |
| 6350 | MARCELO NATANAEL SOUZA FERREIRA | 408,50 | 5 | 5 |
| 3815 | MARIANA CRISTINA LOPES MACHADO | 505,76 | 9 | 9 |
| 6371 | VITORIA APARECIDA ENGRACIO DA COSTA | 304,60 | 5 | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4398 | ALTAIR MARTINUSSO FILETE JUNIOR | 667,04 | 9 | 9 |
| 6397 | BRUNO DE PAULA DA SILVA | 588,12 | 5 | 5 |
| 7123 | GABRIELLE RAISSA CASTRO SANTOS | 637,12 | 1 | 2 |
| 6434 | JULIA JULIAO COELHO | 586,50 | 5 | 6 |
| 4428 | LORENA MELINA ALVES DAMASCENO | 665,88 | 9 | 9 |
| 8927 | MARCELE LUGON MOULIN ALBANO | 656,94 | 7 | 7 |
| 4307 | MARCO ANTONIO CARVALHO REIS | 671,62 | 9 | 9 |
| 4275 | MARIA ANGELA LACERDA GARCIA | 671,72 | 9 | 9 |
| 7696 | SABRYNA DE PAULA PROFETA | 508,80 | 4 | 4 |
| 4359 | THAISA SETUBAL BRITO | 668,50 | 9 | 9 |
| 6418 | WARLEY TEIXEIRA DOS SANTOS | 587,44 | 5 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3564 | GUSTAVO GOMES OSORIO | 513,74 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4021 | ANA LUIZA AGOSTINHO MACEDO | 503,64 | 9 | 9 |
| 4071 | CICERO LOPES CARDOSO | 479,60 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3968 | MARCELLA APARECIDA SOUZA CARDOSO | 535,16 | 9 | 9 |
| 3915 | RAFAELA CRISTINA BARBOSA SILVA | 536,10 | 9 | 9 |
| 6946 | STEPHANNY DE SOUZA CARNEIRO | 502,70 | 1 | 5 |
| 6900 | TATIELY CRISTINA IRIAS FERNANDES | 520,34 | 1 | 2 |
| 6873 | VALDINEI JOSE CARDOSO JUNIOR | 525,44 | 1 | 9 |
| 4020 | VINICIUS MARTINS NIMETH | 526,18 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6332 | BARBARA ROSA DA SILVA | 520,86 | 5 | 8 |
| 7134 | JANIS RITA MARQUES CORDEIRO | 521,50 | 1 | 2 |
| 4046 | LUCAS MENDONCA PAES | 630,26 | 9 | 9 |
| 6301 | LUIZ ANTONIO GONZAGA HENRIQUES | 547,62 | 5 | 6 |
| 4188 | MARIA EDUARDA PAIXAO DA SILVA | 617,74 | 9 | 9 |
| 4139 | MARIA EDUARDA SOUZA DE CASTRO FERREIRA | 621,70 | 9 | 9 |
| 4096 | YAN SILVA DE AREDES | 627,90 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3840 | ALEXIA MERLINI NUNES | 589,24 | 9 | 9 |
| 6977 | MARIA LUIZY DA SILVA MATEUS | 515,98 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7830 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MARTINS PAIVA | 630,24 | 3 | 1 |
| 7886 | LEONARDO LOPES DE JESUS | 625,26 | 3 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8785 | EXPEDITO SOBREIRA RIBEIRO NETO | 594,26 | 7 | 5 |
| 8875 | MARCOS VASCONCELOS DE CASTRO | 572,68 | 7 | 5 |
| 8831 | MAYCON VINICIUS BATISTA ARAUJO | 585,24 | 7 | 5 |
| 3715 | RAMOM DO CARMO DA PAIXAO | 645,98 | 9 | 6 |
| 3660 | VICTOR RIBEIRO MOREIRA | 649,34 | 9 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4090 | ALICIA JULIAO PEREIRA | 527,86 | 9 | 6 |
| 4040 | EMILLY CAMILO QUEIROZ | 530,20 | 9 | 9 |
| 3991 | WANESSA KETHELEN PATRICIO COSTA | 534,00 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3710 | DIOGO ROZADO DA SILVA | 675,98 | 9 | 9 |
| 6855 | EDENILSON FELIPE DOS SANTOS AMARAL | 495,76 | 1 | 1 |
| 3651 | ISABEL RODRIGUES PINTO DA SILVA | 681,40 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6964 | BEATRIZ NATALIA RODRIGUES DA SILVA | 499,88 | 1 | 1 |
| 6156 | GISLENE DE OLIVEIRA LEITE | 456,00 | 5 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8852 | ELISA GUTIERREZ CORREA | 607,96 | 7 | 7 |
| 3704 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA COUTO MACHADO | 632,70 | 9 | 9 |
| 8023 | MARIA ISABEL RIBEIRO EGIDIO | 592,06 | 3 | 3 |
| 7096 | RANNA DA SILVA CHAGAS | 496,00 | 1 | 1 |
| 7133 | YANE MARCELA ALMEIDA SILVA | 494,22 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6324 | DEBORA DE SOUZA RODRIGUES | 521,28 | 5 | 7 |
| 7091 | GABRIELLE MARIA PEREIRA DE BRITO | 493,96 | 1 | 2 |
| 7053 | KATIA APARECIDA MACEDO | 494,34 | 1 | 1 |
| 8100 | LUCIANO DOS REIS PIRES | 528,60 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8771 | CINTIA GONCALVES CORREA | 634,34 | 7 | 9 |
| 4017 | HENRIQUE GROSS BRITO WOLKER | 632,80 | 9 | 9 |
| 6283 | ISAQUE GONCALVES FERREIRA | 558,20 | 5 | 5 |
| 7050 | RAMON ANTUNES DA SILVA | 532,36 | 1 | 1 |
| 7090 | SARAH LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 517,40 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4052 | MARLI VIANA | 462,60 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | MARIA FERNANDA RIBEIRO DOS ANJOS | 721,04 | 5 | 5 |
