Classificados em 3ª chamada - SISU 2023

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7173 ALEXANDRE MAGNO EVANGELISTA 496,52 1 2
8851 ANA CAROLINA RIBEIRO PESSOA 540,90 7 9
7094 BRUNA SILVA DE ALMEIDA GASPAR 510,46 1 1
6318 EDUARDA GABRIELLA BICALHO FERREIRA 497,02 5 5
6258 ELISANGELA DUARTE DA SILVA 532,20 5 5
8000 EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR 535,06 3 3
6291 GUSTAVO HENRIQUE BARCELOS PINTO 502,94 5 5
8049 HELLEN CRISTINE DA SILVA 514,24 3 3
4438 JANAINA AUXILIADORA MOREIRA SENA 536,86 9 9
4370 JESSICA VITORIA DE SOUZA MAIA 548,04 9 9
4137 JHORANNE ANDRE GOMES DE AGUIAR 571,28 9 9
4223 JOAO PEDRO MOTA CAMARGOS 564,50 9 9
4300 JOSE BENTO DE SOUZA NETO 553,20 9 9
7131 JULIA VITORIA DE ALMEIDA MARQUES 501,16 1 1
8809 KAIQUE SOARES DE SOUZA 549,48 7 9
4374 LETICIA BARROSO LEAL 543,04 9 9
7093 LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 514,78 1 1
8894 LUISA DUARTE MONTEIRO 520,08 7 8
4181 LUIZ HENRIQUE MOREIRA REZENDE 565,42 9 9
4264 MARCELLE THAIS NERI VIDAL 564,14 9 9
6346 MARIA EDUARDA CARDEAL PAIXAO RIBEIRO 493,18 5 6
4092 MIWKY CRISTINA FIGUEIREDO DE JESUS 578,00 9 9

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8972 AMELIE MAIA GOULART SILVA 596,78 7 8
3897 AUGUSTO ALVES MAGALHAES QUINTAO 616,76 9 9
7926 GABRIELA CECILIA DOS SANTOS 546,32 3 3
6982 GABRIELA MOTA MARTINS 519,98 1 1
6168 JOANA PEREIRA DE SOUZA 527,08 5 5
3839 KATHERINE BIANCHI GONCALVES DA SILVA 616,82 9 9
6128 LIVIA HELENA RESENDE MARTINS 540,72 5 5
6208 LUDMILA DE MELO FREITAS 510,30 5 6
3729 LUIZA BOTOLLI 626,28 9 9
3948 MARIA FERNANDA MOSKEN PEREIRA 615,94 9 9
7974 RANIA MAGALHAES PALMA 477,80 3 4
3788 TASSIO SILVA MORAIS 622,96 9 9
8939 TULIO GONCALVES PINTO 598,94 7 7

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8874 ANA CAROLINA RIBEIRO VIEIRA 652,32 7 7
8949 GUSTAVO VIDAL CAMARGOS 638,44 7 8
7037 KIMBERLY SAMARA SILVA FERNANDES 581,98 1 2
6948 RAFAEL KEVEN DIAS SANTOS 604,28 1 1
6993 STEFHANY DOS SANTOS DE MIRANDA 583,34 1 1
6130 VICTOR HUGO FERREIRA 614,94 5 5
8912 VITOR MENDONCA BRAGA 645,18 7 7

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GESTAO AMBIENTAL - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4278 ANNA CLARA BEECK FREIRE 523,34 9 9
4390 ANNA JULLIA SILVA SOUZA 517,36 9 9
8795 APARECIDA VITORIA ANDRADE BELO 538,76 7 9
8092 DANIELLE FERREIRA OLIVEIRA 496,54 3 3
6328 DANILO JARDIM LOPES PEREIRA 485,84 5 5
7026 ELAINE DE JESUS GUIMARAES 468,16 1 1
4059 FABRICIO MORETTI DA CUNHA 544,86 9 9
7175 GABRIELLY BARBARA GONCALVES 389,50 1 2
6245 GIBRAN LEONARDO DE OLIVEIRA NORONHA 504,88 5 5
8743 INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR 541,74 7 9
8839 ISABELA SANTIAGO PEREIRA 528,72 7 9
4239 JEAN SOUZA BARRETO 526,88 9 9
4110 LEANDRO DA SILVA ALVES FERREIRA 540,80 9 9
7140 LIGIA MARIA ALVES 405,12 1 1
8881 LORENA GONCALVES DE OLIVEIRA 516,28 7 9
8918 MARCO TULIO FLORENCIO DE ANDRADE MELO 515,42 7 7
4354 MARIA CLARA DO VALE OLIVEIRA 518,96 9 9
4153 MARIAH EDUARDA MAZZA CUNHA DE SOUZA 538,82 9 9
4314 MATEUS ROMEIRO FAGUNDES 521,24 9 9
4197 RAFAEL ALMEIDA NUNES BRAGA 538,16 9 9
7067 RAMON VIEIRA DE JESUS SILVA 466,36 1 1
8050 RHYAN RODRIGUES CECILIO FERREIRA 496,92 3 3
6983 SAYMARA GOMES SOARES 496,10 1 1
8151 SINVAL MARCOS FERREIRA 449,86 3 4
8002 TALISSA TOMAZ PIMENTA 500,92 3 3
6278 THIAGO GARCIA SILVA 499,04 5 5
7106 WESLEY DE OLIVEIRA PAULA 435,10 1 1

LICENCIATURA EM FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM QUIMICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4106 ALAN DOUGLAS DA SILVA MELO 426,08 9 9
4055 ALICE ALVES FERREIRA 445,76 9 9
3907 DANIEL DE OLIVEIRA CABRAL 506,14 9 9
3956 ESTEFANE DE SOUZA BRAGA 495,14 9 9
4006 MARCELA EDUARDA DE FREITAS NUNES 475,94 9 9
4150 MARLUCE DE CASTRO CHAVES 423,80 9 9

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8064 AMANDA MARTINS DA COSTA 548,44 3 3
6970 DEYWILLA KAUANE ALVES DA SILVA 520,44 1 1
4204 FERNANDO RODRIGUES FERNANDES 575,54 9 9
8017 GABRIELLA ANGELICA DIAS TORRES 551,30 3 3
4284 JOAO VITOR ROCHA SILVA 569,58 9 9
4159 JULIA VALENTINE GUIMARAES PANTUZZO 576,60 9 9
4066 KAMILLA GABRIELLE RODRIGUES SILVA 584,30 9 9
6973 KAYO RAPHAEL DE OLIVEIRA 513,90 1 2
9030 LUIZ GUILHERME CORTES DE LARA 547,48 7 8
8101 NATHAN HENRIQUE SANTOS SILVA 536,82 3 4
8973 PEDRO GABRIEL CAVALCANTI NUNES 552,10 7 5
9001 PEDRO HENRIQUE FARIA BIRCHAL TELLES 548,68 7 6
4244 RAFAEL EDUARDO MENDES 575,10 9 9
4118 TALLYSON AUGUSTO DA COSTA SILVA 578,32 9 9

CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4467 ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS 490,58 9 9
4435 MARCOS VITOR SOUZA DE OLIVEIRA 499,66 9 9
4564 NICOLE MARIA DOURADO FREITAS 468,90 9 9
4623 RAFAELA ELIAS ARAUJO 394,16 9 9
4594 RYAN MARTINS JUSTINO 439,06 9 9
4529 SAMMERA LAYS SILVA SANTIAGO 476,12 9 9
4399 VITORIA MEGLY ALVES DA ROCHA 502,46 9 9
4500 XISLANA STEFANIE BARBOSA PINTO 486,70 9 9

ENGENHARIA CIVIL - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4585 ALICIA MARQUES DE MELO PEREIRA 628,18 9 9
8027 ANA CLARA FONSECA BATISTA 592,20 3 1
4460 ANA JULIA MENEZES BATAGLIA 635,04 9 9
4555 BEATRIZ ALMEIDA BARBOSA 631,52 9 9
6237 CAROLINA BORGES PAIXAO NEVES 552,06 5 5
4425 ELOISE DEOLIVEIRA DOMINGUES 639,82 9 9
6270 EVELYN DOS SANTOS DE SOUZA 522,66 5 5
4381 GABRIELA FERREIRA SILVA 639,86 9 9
8061 IASMIN RESENDE MARINATO 590,22 3 1
4520 JULIA ACORCCI DE ALMEIDA BERNINI 632,20 9 9
4671 JULIA CAROLINNE DE SOUZA SILVA 621,12 9 9
4614 JULIO CESAR FARIA DOS SANTOS 626,98 9 9
4644 JULYA DOMINGUES OLIVEIRA 623,62 9 9
7980 LARYSSA VITORIA MARTINS DE ARAUJO 605,36 3 3
7923 LIVIA PASOLINI DE ALMEIDA 616,32 3 3
8111 MARA ESTER SILVA 562,42 3 1
4240 MARIA CAROLINA SILVA REIS 644,00 9 9
4489 MARIA CLARA LOPES DE FARIA 632,42 9 9
8796 MARIA EDUARDA BOAVENTURA DE CASTRO 568,60 7 5
4279 MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVEIRA 642,86 9 9
4316 MARIA EDUARDA TELES TAVEIRA MOURA 642,12 9 9
4351 MARIA VITORIA SOUSA DIAS 640,76 9 9
7031 MARILENE ALVES DOS SANTOS 524,40 1 1
8746 MARY RHILHARY FERREIRA SANTOS 586,56 7 4
8168 MAYRA RODRIGUES VIEIRA 485,32 3 2
8135 MIKAELA DE SOUZA VILARTA CAMPOS 555,52 3 1
4700 NICOLLY LARA DE CARVALHO LUZ 620,60 9 9
6300 REBECA DE SOUZA GONDIM 509,92 5 5
4723 TAINARA OLIVEIRA DE ABREU 620,58 9 9
8845 VANESSA OLIVEIRA MARQUES 540,06 7 8

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3636 ARTHUR JUSTI BEIRAL 616,64 9 9
3917 BRENO SALU SOUZA DE OLIVEIRA 594,50 9 8
8044 EMANUEL DE OLIVEIRA TEREZA 442,34 3 1
3807 HENRIQUE ARAUJO SILVA 610,06 9 1
8789 JOSE GUEDES DE CARVALHO GODOI 590,86 7 7
3865 LUIZA RODRIGUES VERTELO 606,36 9 2
6063 MAICON DOUGLAS SOARES DE JESUS 502,44 5 5
3753 OTAVIO MAZZUTTI DA PAIXAO 611,14 9 9
8834 RIAN DUARTE PEREIRA 533,36 7 1
6116 STEPHANNIE CAROLINE NOGUEIRA DA SILVA 435,12 5 1
3698 VINICIUS MATOSO DIAS 613,14 9 9

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4290 ALEXANDRE HENRIQUE ROSA RAFAIM REIS 589,52 9 9
4415 ANNA LUIZA XAVIER MARTINS 575,72 9 9
4379 ARTHUR EMILIO SILVA 579,60 9 9
4636 CARLOS EDUARDO GEDDES VIEIRA 513,30 9 5
4166 EDUARDO MENESES SOARES MORAES 599,90 9 9
4546 FELIPE APARECIDO RODRIGUES 556,32 9 3
4082 GABRIELLA RAYUME UCHIMURA VENANCIO 602,20 9 9
4576 HENRIQUE FERREIRA PIRES 521,96 9 4
4333 HUGO LEONARDO MESSIAS FILHO 589,38 9 9
8935 IGOR STEVE SILVA OLIVEIRA 476,70 7 1
4122 ISAIAS SOUZA SILVA 600,14 9 9
4666 JONAS EVILAZIO ALVES DA ROCHA 510,92 9 6
4514 MANUELLE VITORIA DE DEUS AMARAL 565,78 9 3
4449 MARCOS GEOVANE AMANCIO 573,36 9 1
4026 NICOLLY DUARTE ASSIS 603,52 9 9
4482 RAFAEL ALVES DE CASTRO 565,86 9 1
4608 RHANNIELLY CHRISTINY PRADO 518,64 9 5
4345 RICHARD RONALD DE JESUS ROCHA 581,22 9 9
4250 TATIANE ANTUNES DA SILVA 595,10 9 9
4210 WANDERLEY REZENDE DE PAIVA NETO 597,58 9 9

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7129 ALAN NEVES RIBEIRO 576,04 1 2
4193 JULIA RODRIGUES DE SOUSA 619,42 9 9
4146 RENATO BARBOSA FERRAZ 619,86 9 9
4002 RUAN EMANUEL SILVEIRA MORAIS 621,70 9 9
4051 SIMONE MILAGRES DA SILVA 620,50 9 9
8721 THIAGO GOMES PATARO MACHADO 622,10 7 9
4102 VITOR DA SILVA ARANTES 620,30 9 9

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8883 ADILSON NEVES FERREIRA JUNIOR 527,24 7 5
8113 ANDRE LUIZ ARAUJO RUFINO 481,34 3 3
3861 ARTHUR ABRAMO DE ABREU 573,20 9 9
3919 CASSIA HELLEN OSORIO GODOI 570,38 9 9
7003 DAVI LUIS MORETHZON CARVALHO 495,56 1 1
8924 FRANCISCO CARLOS FERREIRA 514,36 7 5
3749 GABRIEL MAGALHAES LINO 575,50 9 9
6914 GIOVANNA NASCIMENTO REZENDE 504,62 1 1
3967 GUSTAVO FERNANDES FREITAS 566,80 9 9
6959 IGOR DA SILVA DIAS 497,82 1 1
3809 JOSE HENRIQUE CAPELETE DE FARIA 573,70 9 9
7043 ROSAMARA BATISTA AMORIM TEIXEIRA 456,68 1 2
8073 STEFFANY SOUZA BARROS 501,42 3 3

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5242 ANA LUCIA DA SILVA DE ANDRADE 578,28 9 9
7403 ANDREY LUIZ VIEIRA 540,74 1 1
5093 ARTHUR CAMPOS CUNHA 614,02 9 9
9321 BRENO LEMOS SOUZA 560,48 7 8
5180 CAIO MILANI NUNES GONCALVES 595,90 9 9
9312 CAMILA CUPERTINO DE LANA 563,66 7 7
6555 CAROLAINE LUCIA NUNES 505,72 5 6
7418 DALILA MARTINS SILVA 539,64 1 1
5236 DEBORA MARTINS SILVA 578,50 9 9
6499 ELIS IARA PEREIRA SILVA 539,04 5 5
5152 FELIPE LUIS DE OLIVEIRA 604,78 9 9
5167 FELIPE TEOTONIO GUIMARAES 598,64 9 9
9300 GABRIEL SARDINHA RODRIGUES PAIVA 571,54 7 7
6539 GIOVANA ANTONIELE PEREIRA DE SOUZA 511,80 5 5
5057 GUSTAVO RUSSIGNOLI DE ASSIS 615,32 9 9
5217 HENRIQUE PACHECO MIRANDA 586,20 9 9
8391 IGOR LUIS XISTO LOURENCO 555,12 3 3
5172 ISABEL SELUM DIOGO 596,46 9 9
9302 ISADORA DE CASTRO MACHADO 569,70 7 7
5108 JOAO ARTUR BORGES PES 611,84 9 9
5047 JOAO BERNARDO VOI GUIMARAES 615,58 9 9
7393 JOSE VITOR QUERUBINO 541,32 1 1
5128 JULIANA FERREIRA HENRIQUES 611,26 9 9
6514 KAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS 524,14 5 5
7409 KALEB GALDINO DOS SANTOS 540,32 1 1
5249 KAROLAYNE DE OLIVEIRA FERREIRA 577,72 9 9
6491 KESIA STHEFANY VICTOR DA SILVA 541,10 5 5
6550 KRISLEY MICHAEL RODRIGUES 508,94 5 5
5207 LAIS FEROLDI PEREIRA 589,96 9 9
9291 LARA DE BARROS IZAIAS MACIEL 580,64 7 9
8402 LAURA OLIVEIRA SOUZA 544,70 3 4
6506 LEONARDO LUCCAS DE OLIVEIRA MELO 526,66 5 5
5117 LIVIA DOS SANTOS OLIVEIRA 611,54 9 9
7382 LIVIA FERNANDES DE SOUZA 543,48 1 1
5159 LUAN HENRIQUES DO NASCIMENTO 604,54 9 9
8397 LUCAS DA SILVEIRA BRAGA 552,94 3 3
5079 LUCAS LIBERATO COSTA 614,42 9 9
9292 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 572,22 7 9
9284 MARIA CANDIDA CARNEIRO AMARAL 585,36 7 9
6545 MARIA VIVIANE VIEIRA 509,04 5 5
5142 MATEUS CAVALCANTE FOGUES 607,56 9 9
5255 MATHEUS ALEIXO SOUZA 575,94 9 9
5201 MATHEUS SANTIAGO FERREIRA MENDES 590,84 9 9
5213 MATHEUS VALENTE LOPES DA SILVA 588,28 9 9
5224 MIGUEL GONCALVES DE ASSIS 580,46 9 9
9308 MIKE LUKINE SANTOS ESTEVES 567,76 7 7
5231 NOE GONCALVES FREIRE NETO 580,44 9 9
6520 OTAVIO LUIZ DE SOUZA SILVA 519,72 5 5
5102 OTAVIO RICETTI GALLO 612,22 9 9
5188 RENAN FERREIRA GUIMARAES MARTINS 595,44 9 9
5193 ROBERTA ELISA MEIERJURGEN MASCARENHAS 592,98 9 9
5136 SANCLER VICTOR BATISTA DO CARMO 609,24 9 9
6534 TAYANE APARECIDA MIRANDA BANDEIRA 514,72 5 5
6528 THAIS MARTINS MELLO 516,88 5 5
5265 THEO CAMPOS DO PRADO 571,90 9 9
5261 VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA 572,72 9 9
5069 YASMIM RODRIGUES DE MELO 614,84 9 9

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6859 CECILIA ALVES AGUIAR 621,86 1 1
8870 ISABELLY CAMILLE CAETANO 669,66 7 7
6181 LARA MIRANDA MARINHO 583,22 5 5
3494 LUCAS SAMPAIO DE SOUZA 699,04 9 9
3557 RENAN TERRINI 698,68 9 9
6256 SARAH VITORIA DOS REIS SOARES 560,34 5 6
6221 SAVIO VINICIUS ELIAS SILVA 577,66 5 5

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3783 BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA RAMOS 643,66 9 9
7857 BRUNA LEAL COSTA 572,00 3 4
8670 CAIO SILVA ROCHA 643,76 7 9
3727 IASMIN MARETO CALIMAN 647,62 9 9
8826 JOAO LUCAS CAMILLO SILVA 598,94 7 6
6951 JORDANA COSTA DE MELO 565,46 1 2
3666 MARIA LUISA DIAS RESENDE 649,94 9 9
6909 MARYELLE LUISA COSTA SILVA 598,86 1 1
8786 RITCHELLY DAMASCENO DUTRA 610,24 7 5
8730 VITORIA AMELIA DA SILVA PAES VALENTE 642,26 7 5

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6179 JULIANA FERNANDES SILVA 583,68 5 5
3236 PEDRO HENRIQUE BANDEIRA DE SOUZA 733,84 9 9

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6833 GISLAINE APARECIDA RIBEIRO LINO 494,10 1 1
3284 KIRIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA 556,00 9 9
8853 MARIA IMACULADA JESUS SILVA 514,70 7 7
6060 REGIANE APARECIDA FONTES ABREU RODRIGUES 481,72 5 6

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3625 DANIELA DE SOUZA CORREA 646,88 9 9
6246 KENADHY STHEFANY VICTOR DA SILVA 492,64 5 5
8621 LUDMILA MARCELA OLIVEIRA SILVA 652,38 7 9
7849 MARIA FERNANDA PEIXOTO RODRIGUES 604,22 3 3
7904 MARIA ISABEL SOARES BENTO 592,30 3 4
3685 MATEUS HENRIQUE VITA ALVES 646,66 9 9
3744 TALES BAHIA MURTA 645,86 9 9
6211 YASMIN DE OLIVEIRA RAMOS BOTELHO PEREIRA 556,06 5 5

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6899 ENRICO LIMA MARTINS NORBIM 576,44 1 1
3467 HUGO DUARTE DE OLIVEIRA 638,92 9 9
6949 MARIA CLARA CORTES DOS SANTOS 562,98 1 1
6188 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FULGENCIO 572,74 5 5

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6856 ANTHONY REIS SOARES 582,10 1 2
6167 ARTHUR OLIVEIRA GOMES 571,82 5 5
3990 CAIO ANTONIO MUNIZ MATOS 666,18 9 9
8817 EVANDRO RODRIGUES SAMPAIO 645,54 7 5
4222 GABRIELA COSTA GUIDI 651,46 9 9
4088 GABRIELA MARIA NAZARETH ABIB MAGALHAES M 661,88 9 9
8045 JULIANA DE CASTRO CIRIACO 582,70 3 3
4135 LUIZ FELIPE DA ROCHA CAMPOS 654,90 9 9
4039 MARIA FERNANDA GOMES PESSOA DE SOUZA 662,52 9 9
4179 VITORIA DA PAZ SILVA 652,36 9 9

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7001 ANA CRISTINA DOS REIS 516,34 1 1
8961 ARTUR CAMARGO DE CARVALHO 502,28 7 7
6228 BRUNA DA SILVA BRANT DE OLIVEIRA 531,58 5 5
8148 EMYLLE NASCIMENTO PEREIRA 508,06 3 3
7044 FELIPE FABIANO DE RAMOS 503,82 1 1
8048 FLAVIANO GOMES DA SILVA 517,40 3 3
3397 FRANCIELY CARVALHO SIQUEIRA DE REZENDE 583,40 9 9
6295 GREYCIELE CARDOSO SOBREIRA 523,60 5 5
3459 ISADORA APARECIDA SANTANA SILVA 580,20 9 9
6263 JOAO LUCAS GOMES LOPES 530,94 5 5
8094 LUCAS COSTA DO CARMO 510,36 3 3
3335 WALLACE GABRIEL SILVA MARTINS 600,24 9 9

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7803 HYAN JOSE BRAGA E AMORIM 629,14 3 4
6963 LORRANY MAGALHAES RIBEIRO 557,04 1 1
8799 LUISA PINTO SOUZA 641,04 7 7
6918 THUANNY GABRIELLY NUNES NOGUEIRA 568,02 1 1
6120 VITORIA APARECIDA MACHADO 603,64 5 5

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6073 JULIA BEATRIZ FERREIRA ARRUDA 510,42 5 5
8058 LAERCIO DE OLIVEIRA SILVA 531,00 3 3
3227 PAOLA CRISTINE BELO 561,66 9 9

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6938 ANA JULIA SANTOS DA SILVA 514,84 1 8
3758 CLARA FALLEIROS FRANCISCO 573,88 9 9
8678 KAMYLLA DE SALES DELFINO 516,44 7 6
6892 MAX RANIEL MARTINS AGUIAR 530,06 1 2
6090 RAYSSA ISABELLY REGIS BATISTA 533,88 5 5
3654 SOFIA FERREIRA SCHNEIDER 583,06 9 9
6837 THALIA MARQUES DIAS 550,36 1 1

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4168 ARTHUR CORDEIRO OLEGARIO 714,78 9 9
4292 BRENO HENRIQUE DIERVAL 710,66 9 9
6969 CARLA DO NASCIMENTO CACHOEIRA 660,66 1 1
8906 FERNANDA GUIMARAES GONCALVES 696,22 7 7
6922 GILSON CARLOS DE FREITAS JUNIOR 661,10 1 1
4375 JOSE ARGEL MACEDO DO PRADO 709,78 9 9
7009 KAMILA DOMINGOS DE PAULA 658,16 1 2
4216 LUISA LOPES GONCALVES 711,08 9 9
4338 MARCO ANTONIO SALLES 710,18 9 9
4253 MARIA EDUARDA NASCIMENTO DIAS 711,02 9 9
4331 MARIA LUCILIA RUBENS PEREIRA 710,44 9 9
6129 ROBERTA SANTOS SOUZA 639,58 5 5
7702 SOFIA KRAUSE RODRIGUES 513,84 4 4

EDUCACAO FISICA - BACHARELADO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6989 EPIFANIA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 557,26 1 2
3644 GABRIEL OLIVEIRA PINEL DE MENDONCA 614,42 9 9
3527 IVAN PATRIOTA LIMA SAAR 616,08 9 9
7893 JOAO PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA NAIDEG FE 615,90 3 9
6113 LAISSA DE OLIVEIRA FAGUNDES 592,62 5 5
6936 LAUREN BEATRICE DA COSTA MARQUES 558,76 1 1
3464 MARCELA EPIFANIO SILVA XAVIER FELIPE 622,88 9 9
3585 OTAVIO VIEIRA SILVA 615,16 9 9

EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6106 MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA 555,78 5 5
8747 MARIA LUIZA VIANA 614,90 7 9

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3524 ANA CAROLINA SANTOS ALVES 528,86 9 9
3647 BRUNA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA 522,94 9 9
6226 CRISLAINE JEELY FRANCISCO PIRES 501,20 5 5
8109 EDILENE APARECIDA DOS REIS 477,24 3 4
8849 FERNANDA ANICE DA SILVA 508,80 7 8
3584 FERNANDA MORAIS FRAZAO 523,30 9 9
