As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91993 | CIBELE MENDES CURITIBA | 628,92 | Mudança de Curso | 11 |
78456 | Darlene de Sousa Beloti | 640,96 | Portador de Diploma | 9 |
92675 | Davi Emanuel Viana Ribeiro | 629,32 | Transferência Externa | 10 |
82544 | Renan Grassi de Freitas Procópio | 644,90 | Mudança de Curso | 8 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
80090 | Sarah Victória Teixeira Gomes | 489,14 | Transferência Externa | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91785 | WALLACE JUNIOR VENANCIO LANNA PEREIRA | 607,46 | Mudança de Curso | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
93089 | Ana Luiza dos Santos Borges | 547,62 | Mudança de Curso | 18 |
92817 | Douglas Antonio de Assis | 552,82 | Portador de Diploma | 17 |
92843 | Emilly Roberta da Silva | 541,44 | Mudança de Curso | 19 |
91913 | Luiz Davi Vieira Alves | 563,02 | Mudança de Curso | 16 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91212 | André de Souza Freitas | 654,34 | Mudança de Curso | 13 |
91311 | Arthur Costa Martino | 653,10 | Transferência Externa | 14 |
91466 | MARCUS FERREIRA RIBEIRO | 661,62 | Portador de Diploma | 11 |
91306 | THIAGO MENDES PONTES | 655,90 | Portador de Diploma | 12 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
92250 | Enzo Lucca Gabassa Ribeiro | 642,78 | Transferência Externa | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91176 | Amanda Assis Carmo | 451,02 | Portador de Diploma | 10 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91433 | FREDERICO GONCALVES DE SOUZA | 640,46 | Portador de Diploma | 7 |
91909 | JOSE NELSON DA SILVEIRA E SOUZA | 638,34 | Portador de Diploma | 8 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91235 | Luiza semíramis Aniceto de Sousa | 502,34 | Transferência Externa | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
93132 | Edilaine de Cássia oliveira | 526,12 | Portador de Diploma | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91427 | Carolina Duarte da Silva Santana | 712,44 | Transferência Externa | 10 |
91510 | Edgar Batista de Medeiros Júnior | 713,46 | Transferência Externa | 9 |
91573 | João Pedro de Souza Zanoti | 722,84 | Transferência Externa | 8 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91927 | ALINE CRISTIANE BHERING ALVES | 551,90 | Mudança de Curso | 16 |
91545 | Cristiano Faria Pinto | 565,30 | Portador de Diploma | 14 |
93036 | JEFFERSON LUCIANO MARCAL | 576,26 | Mudança de Curso | 13 |
84460 | Rhalyson Emanuel Silva Santos | 550,90 | Transferência Externa | 17 |
91685 | Vitoria Cristina Puras | 562,72 | Transferência Externa | 15 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91304 | Hudson Natanael Araujo Alves | 559,32 | Portador de Diploma | 17 |
80480 | Laísa Barbosa Pereira | 594,02 | Mudança de Curso | 13 |
85605 | Luzia Barroso Vieira | 581,44 | Mudança de Curso | 15 |
91177 | Paulo Henrique da Silva Pereira | 591,72 | Portador de Diploma | 14 |
91440 | Silvia Xavier Gomes | 538,32 | Portador de Diploma | 18 |
92096 | Thais Barbosa Lopes | 577,50 | Transferência Externa | 16 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
92957 | Felipe Cauãm de Souza Barros | 495,14 | Transferência Externa | 13 |
92019 | Paulo Filipe Santos Fonseca | 451,12 | Transferência Externa | 14 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
93108 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | 697,50 | Mudança de Curso | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91934 | Adriana Maria Penna | 537,56 | Portador de Diploma | 18 |
92358 | Arthur Machado da Silva Ribeiro | 551,26 | Transferência Externa | 16 |
91973 | BRUNO HENRIQUE AMERICO | 525,66 | Mudança de Curso | 20 |
91650 | Lavínia da Costa Alves | 549,46 | Transferência Externa | 17 |
91563 | ODALIA MARTINS MACHADO | 537,48 | Portador de Diploma | 19 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91364 | LEONARDO SANTIAGO TRIUNFO | 607,30 | Portador de Diploma | 7 |
92175 | Túlio Mattos Pires | 607,36 | Transferência Externa | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91529 | Jeferson Alves Teixeira Baldoino | 613,82 | Transferência Externa | 14 |
91740 | RYAN REIS CUNHA | 614,72 | Mudança de Curso | 13 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
92445 | Andressa Oliveira dos Santos | 550,70 | Transferência Externa | 18 |
91866 | Guilherme Costa Coutinho | 559,36 | Transferência Externa | 16 |
91147 | Iany Luize de Freitas Querubino | 576,12 | Mudança de Curso | 15 |
91550 | JOSEMAR FERREIRA BARROS | 557,06 | Portador de Diploma | 17 |
91551 | PEDRO HENRIQUE DANIEL PAES | 533,76 | Transferência Externa | 19 |
92214 | Thays dos Santos Cardoso | 512,26 | Transferência Externa | 20 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
91564 | André da Silva Gonçalves | 532,20 | Mudança de Curso | 6 |
92882 | CINTIA PASCOAL DE SOUZA | 486,66 | Transferência Externa | 8 |
92475 | Fabio Rodrigues Felix | 483,96 | Transferência Externa | 9 |
64158 | LIVIA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA | 510,52 | Mudança de Curso | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Ordem de Classificaçao |
---|---|---|---|---|
92236 | Leonardo Rodrigues Batalha | 687,66 | Transferência Externa | 3 |