Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 82544 | Renan Grassi de Freitas Procópio | 644,90 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 78456 | Darlene de Sousa Beloti | 640,96 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 92675 | Davi Emanuel Viana Ribeiro | 629,32 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 91993 | CIBELE MENDES CURITIBA | 628,92 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 91824 | CLARISSON HENRIQUE DE PAIVA BENTO | 624,86 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
6 | 92746 | DANIEL BRENO DE JESUS OSORIO | 606,10 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
7 | 93066 | Diogo Augusto Martins Honorato | 601,06 | Transferência Externa | Convocado na 3ª chamada | |
8 | 91448 | Evellin Silva da Rocha | 574,36 | Transferência Externa | Espera | |
9 | 91572 | Izabella Maria Spies | 561,46 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 58908 | KETHILE ALVES FAGUNDES | 549,18 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 91171 | João Vitor Alves de Souza | 547,14 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 92323 | Josimar do Santos Teixeira | 546,20 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 93059 | Miguel Arthur Salgueiro de Oliveira | 512,04 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 820 | Rodrigo Felipe da Silva Lopes | 504,02 | Transferência Externa | Espera | |
15 | 92268 | Alex Alexandre de Jesus Martins | 477,42 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 80090 | Sarah Victória Teixeira Gomes | 489,14 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91785 | WALLACE JUNIOR VENANCIO LANNA PEREIRA | 607,46 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 92666 | Warlei de Sousa Melo | 575,32 | Portador de Diploma | Espera | |
3 | 92199 | Claiton Januario da Silva | 557,96 | Portador de Diploma | Espera | |
4 | 91270 | Thaynara silva martins | 515,86 | Portador de Diploma | Espera | |
5 | 91250 | SUEMES DE ALVARENGA | 514,18 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 91175 | Emiliano Monte Santo Guimarães de Rezend | 502,34 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 91812 | MARCUS VINICIUS COIMBRA TITO | 477,26 | Mudança de Curso | Espera | |
8 | 88116 | Jonathas ribeiro tavares | 458,18 | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91913 | Luiz Davi Vieira Alves | 563,02 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 92817 | Douglas Antonio de Assis | 552,82 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 93089 | Ana Luiza dos Santos Borges | 547,62 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 92843 | Emilly Roberta da Silva | 541,44 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 91802 | MARIANNA CORREA GONCALVES | 530,74 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
6 | 92765 | Gabriel Nogueira Silva | 505,04 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91466 | MARCUS FERREIRA RIBEIRO | 661,62 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 91306 | THIAGO MENDES PONTES | 655,90 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 91212 | André de Souza Freitas | 654,34 | Mudança de Curso | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 91311 | Arthur Costa Martino | 653,10 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
5 | 91155 | Amanda Silva de Lima | 649,72 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
6 | 91164 | RAFAEL CESAR DOS SANTOS PIRES | 642,78 | Portador de Diploma | Espera | |
7 | 91374 | LUDMILA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | 641,24 | Portador de Diploma | Espera | |
8 | 70444 | ERLI MARTINS DIAS | 640,50 | Portador de Diploma | Espera | |
9 | 91660 | CARLOS EDUARDO MARTINS FREITAS | 639,86 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 91442 | VITÓRIA CAROLINA LORÊDO DE SOUZA | 639,12 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 92584 | Ramires Nathany Silva | 638,34 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 92641 | GABRIEL CORSINE DA COSTA | 637,80 | Mudança de Curso | Espera | |
13 | 91774 | luis antonio leal costa | 635,86 | Mudança de Curso | Espera | |
14 | 91587 | Vítor Hugo Martins Pereira | 635,44 | Portador de Diploma | Espera | |
15 | 91449 | Danielle Silvia Ventura | 634,94 | Portador de Diploma | Espera | |
16 | 92404 | KAMILLA GONCALVES FARIA | 633,64 | Mudança de Curso | Espera | |
17 | 92157 | LUIS HENRIQUE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO | 633,62 | Transferência Externa | Espera | |
18 | 91815 | Danilo Acácio de Jesus | 633,46 | Mudança de Curso | Espera | |
19 | 91153 | Karolaine Carla dos santos | 633,38 | Mudança de Curso | Espera | |
20 | 91166 | Gabriel Cabral Barros | 631,74 | Portador de Diploma | Espera | |
21 | 82132 | LORENA BALBINO DOS REIS | 631,24 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 91698 | Alisson Luiz Martins Duarte | 629,62 | Mudança de Curso | Espera | |
23 | 91146 | Vinicius Fernandes Couto | 625,14 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 92118 | Everton Ramos Cardoso | 624,30 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 92021 | Maria Eduarda Calcagno Sevilla | 623,50 | Transferência Externa | Espera | |
26 | 91287 | Henrique Silveira Leonel | 620,42 | Portador de Diploma | Espera | |
27 | 91843 | Douglas Matias Sabino | 619,96 | Portador de Diploma | Espera | |
28 | 91942 | Talita dos Anjos Ferreira | 619,38 | Portador de Diploma | Espera | |
29 | 91780 | Lucas William Feliciano Barbosa | 617,32 | Mudança de Curso | Espera | |
30 | 91954 | JOAO VICTOR AMARAL RAMOS | 616,52 | Mudança de Curso | Espera | |
31 | 91632 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBADEL | 616,28 | Transferência Externa | Espera | |
32 | 80376 | GABRIELLY LOURENCO SANTOS PINTO COELHO | 610,52 | Mudança de Curso | Espera | |
33 | 91836 | Vitor hugo souza fontes | 609,44 | Transferência Externa | Espera | |
34 | 91897 | Elimara Geralda Oliveira | 605,70 | Mudança de Curso | Espera | |
35 | 91348 | BRUNO EVANGELISTA CAETANO DE SOUZA | 605,28 | Mudança de Curso | Espera | |
36 | 92841 | Paloma Cristina Ferreira | 602,10 | Mudança de Curso | Espera | |
37 | 91862 | THAMILIS BALBINA SANTANA | 599,86 | Mudança de Curso | Espera | |
38 | 93104 | Augusto Lamy de Miranda Filho | 598,48 | Portador de Diploma | Espera | |
39 | 91888 | ARTHUR PEREIRA DE LIMA BELMIRO | 598,30 | Mudança de Curso | Espera | |
40 | 91578 | Luan Assis Bonfá de Freitas | 597,46 | Transferência Externa | Espera | |
41 | 91830 | Allan Rogério Cassimiro Raimundo | 596,04 | Mudança de Curso | Espera | |
42 | 92902 | Caio comastri castro silva | 596,04 | Mudança de Curso | Espera | |
43 | 92281 | Rodrigo Otavio Oscar Guilherme | 595,36 | Mudança de Curso | Espera | |
44 | 92831 | Nathália Brunetti Gonçalves Bittencourt | 594,30 | Portador de Diploma | Espera | |
45 | 92865 | Guilherme Faustino Simões de Sousa | 588,98 | Transferência Externa | Espera | |
46 | 91708 | Poliana Roberta Araujo de Paula | 584,86 | Mudança de Curso | Espera | |
47 | 91688 | LUCIELE INEZ SOBRINHO | 584,28 | Mudança de Curso | Espera | |
48 | 91585 | José Adriano de Castro Souza | 583,68 | Portador de Diploma | Espera | |
49 | 92844 | KAYLANE RODRIGUES FIALHO | 581,74 | Mudança de Curso | Espera | |
50 | 91208 | Pedro Antunes da Silva Mattos Izair | 581,38 | Portador de Diploma | Espera | |
51 | 93141 | Anelise Gonçalves Cândido | 579,66 | Portador de Diploma | Espera | |
52 | 71727 | DEBORA ALINE SOUZA CAETANO | 579,04 | Mudança de Curso | Espera | |
53 | 91397 | Erik Eduardo Augusto da silva | 577,38 | Mudança de Curso | Espera | |
54 | 91631 | Rafael dos Santos Carneiro de Oliveira | 571,68 | Portador de Diploma | Espera | |
55 | 91683 | Isabella Cristina Candido | 569,58 | Transferência Externa | Espera | |
56 | 91263 | PAULIANA DA SILVA TEIXEIRA | 564,26 | Mudança de Curso | Espera | |
57 | 91314 | Alanda Tereza Santos Ribeiro | 562,44 | Transferência Externa | Espera | |
58 | 92156 | Lívia Carolina Ferreira Castro | 559,78 | Portador de Diploma | Espera | |
59 | 80476 | Clarice Braga da Costa | 555,96 | Transferência Externa | Espera | |
60 | 91868 | LIVIA MARIA DE CASTRO | 553,62 | Transferência Externa | Espera | |
61 | 92944 | ESTELA DA SILVA NETO | 548,24 | Portador de Diploma | Espera | |
62 | 92382 | Yelris Marina Severino Saito | 546,96 | Portador de Diploma | Espera | |
63 | 91260 | PRISCILA MENDES STAMPINI | 546,94 | Mudança de Curso | Espera | |
64 | 91591 | Henrique Saraiva Guimaraes Oliveira | 540,44 | Transferência Externa | Espera | |
65 | 92044 | Aline Da Silva Teixeira | 539,24 | Transferência Externa | Espera | |
66 | 91203 | Renata Beatriz de Oliveira Silva | 537,68 | Mudança de Curso | Espera | |
67 | 92583 | Isabella Da Mata Apolonio | 536,16 | Portador de Diploma | Espera | |
68 | 91756 | LEONARDO HENRIQUE FERREIRA LEOCADIO | 535,18 | Mudança de Curso | Espera | |
69 | 92664 | Fernanda de souza Barros | 530,92 | Transferência Externa | Espera | |
70 | 91431 | MATHEUS RAYMON FONTES DE CASTRO | 528,10 | Transferência Externa | Espera | |
71 | 91790 | João Mateus Queiroz Alves | 521,22 | Transferência Externa | Espera | |
72 | 91884 | EMANNUEL AUGUSTO BITTENCOURT LOPES TEIXE | 520,68 | Portador de Diploma | Espera | |
73 | 92060 | Hugo da silva da costa | 514,42 | Portador de Diploma | Espera | |
74 | 92669 | Laiza Kelly de Oliveira Costa | 513,96 | Transferência Externa | Espera | |
75 | 91181 | Emanuelle Rodrigues do Carmo | 513,46 | Transferência Externa | Espera | |
76 | 91145 | MAYCON LEONEL EMILIANO | 506,82 | Transferência Externa | Espera | |
77 | 91821 | Daiane Jovelina de Oliveira | 504,86 | Portador de Diploma | Espera | |
78 | 92940 | Bruno de Oliveira Cruz | 500,04 | Portador de Diploma | Espera | |
79 | 92083 | STEFANY DAIANE AMARAL | 493,88 | Portador de Diploma | Espera | |
80 | 91816 | CLEIDIANE ROQUE DO CARMO | 486,86 | Transferência Externa | Espera | |
81 | 92591 | Fernanda Luiza Dias | 485,42 | Portador de Diploma | Espera | |
82 | 92261 | daniela de oliveira freitas | 473,38 | Transferência Externa | Espera | |
83 | 92609 | Raíne Emanuela Silva | 470,26 | Transferência Externa | Espera | |
84 | 86790 | Michele Aparecida da Fonseca | 453,38 | Mudança de Curso | Espera | |
85 | 88163 | DIOGO BARCELOS DANIEL | 452,80 | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 92250 | Enzo Lucca Gabassa Ribeiro | 642,78 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 91877 | FELIPE TORRES | 601,22 | Mudança de Curso | Convocado na 3ª chamada | |
3 | 91156 | Jhonatan Henrique de Arruda Gomes | 587,42 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 91375 | Thaís Mendes da Silva | 584,44 | Mudança de Curso | Espera | |
5 | 92779 | Rafael Jose Bastos Gregorio | 575,62 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 68327 | FELIPE GABRIEL CANDIDO DOS SANTOS | 538,72 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 92344 | GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA | 516,40 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 91407 | Carlos Eduardo Silva dos Santos | 515,16 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91176 | Amanda Assis Carmo | 451,02 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91433 | FREDERICO GONCALVES DE SOUZA | 640,46 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 91909 | JOSE NELSON DA SILVEIRA E SOUZA | 638,34 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 93148 | RODRIGO JOSE EDPO RODRIGUES | 635,50 | Mudança de Curso | Espera | |
4 | 92540 | PAULA RODRIGUES E SILVA | 632,20 | Transferência Externa | Espera | |
5 | 91801 | DAIANA CRISTINA DA SILVA | 628,68 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 92027 | Mariana Ida Guimarães Franco | 622,20 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 92333 | ADILSON DO PRADO LELIS | 613,88 | Portador de Diploma | Espera | |
8 | 91468 | Ana Paula de Oliveira | 613,64 | Portador de Diploma | Espera | |
9 | 91985 | FERNANDA APARECIDA DE ANDRADE | 613,16 | Mudança de Curso | Espera | |
10 | 91213 | GUILHERME SOARES OLIVEIRA | 609,30 | Portador de Diploma | Espera | |
11 | 91610 | Marcos Henrique Rodrigues Velloso | 609,06 | Transferência Externa | Espera | |
12 | 63835 | MARIA SILVA DUARTE | 606,36 | Mudança de Curso | Espera | |
13 | 91783 | Carla Aparecida Santos | 604,14 | Mudança de Curso | Espera | |
14 | 91654 | Amanda Alves Russi | 598,80 | Portador de Diploma | Espera | |
15 | 91455 | Sílvia Bhering de Souza Gomes | 593,40 | Portador de Diploma | Espera | |
16 | 71475 | PAOLA SANTANA CASTRO PIMENTEL | 590,76 | Mudança de Curso | Espera | |
17 | 91497 | Getulio Costa Machado | 590,64 | Portador de Diploma | Espera | |
18 | 92066 | Josiane da Silva Freitas | 590,32 | Portador de Diploma | Espera | |
19 | 41807 | TAYANE APARECIDA ESTAMPINE ROSA | 579,60 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 91598 | João Pedro Lopes Faria Frade | 578,34 | Transferência Externa | Espera | |
21 | 91463 | Ruthy Maria Rodrigues Macedo | 575,90 | Portador de Diploma | Espera | |
22 | 92254 | ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA | 564,74 | Portador de Diploma | Espera | |
23 | 91301 | Ana Luiza Vieira de Queiroz | 563,54 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 11981 | JOAO ANTONIO DA SILVA LEANDRO | 563,00 | Portador de Diploma | Espera | |
25 | 91183 | Marcos Paulo Bhering Gomes | 562,42 | Mudança de Curso | Espera | |
26 | 91779 | Edson Junio Ferreira da Silva | 561,84 | Portador de Diploma | Espera | |
27 | 92909 | Wellington carlos moura lopes | 556,56 | Transferência Externa | Espera | |
28 | 91967 | Graziele Ferreira Gomes | 553,34 | Mudança de Curso | Espera | |
29 | 92710 | DÉBORA LOPES TEIXEIRA | 549,24 | Portador de Diploma | Espera | |
30 | 86924 | LUANA MISTICA CUPERTINO DE OLIVEIRA | 531,90 | Transferência Externa | Espera | |
31 | 91717 | José Donizete de Souza Duarte | 516,78 | Portador de Diploma | Espera | |
32 | 91492 | CAROLINE FONSECA CARDOSO | 504,36 | Portador de Diploma | Espera | |
33 | 91808 | Luana Vieira Lopes | 483,36 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91461 | Caio Antônio Muniz Matos | 649,68 | Transferência Externa | Espera | |
2 | 92178 | Jose daniel torrico mendoza | 636,34 | Transferência Externa | Espera | |
3 | 91416 | Ana Luiza Silva Alencar | 626,90 | Transferência Externa | Espera | |
4 | 91248 | JAQUELINE OLIVEIRA FRAGOSO MAGALHAES | 621,38 | Transferência Externa | Espera | |
5 | 92939 | Raquel Luiza Campos Da Silva | 621,16 | Portador de Diploma | Espera | |
6 | 91703 | Armando Armani de Souza Panizza Leutz | 615,96 | Transferência Externa | Espera | |
7 | 92479 | Ademir Beccalli Junior | 610,58 | Transferência Externa | Espera | |
8 | 91739 | PETER PEREIRA DA SILVA | 608,62 | Mudança de Curso | Espera | |
9 | 92837 | Thomas Vitor Guedes Teixiera | 578,96 | Portador de Diploma | Espera | |
10 | 91352 | JANIA KELLYS LIMA DE OLIVEIRA | 566,80 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 92557 | Victor de Souza Fernandes | 563,40 | Portador de Diploma | Espera | |
12 | 91195 | mikelle fernanda vitorino da silva | 545,12 | Portador de Diploma | Espera | |
13 | 91292 | Alana Suellen Santos Ribeiro | 486,00 | Transferência Externa | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91235 | Luiza semíramis Aniceto de Sousa | 502,34 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 93132 | Edilaine de Cássia oliveira | 526,12 | Portador de Diploma | Convocado na 2ª chamada |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade | Situação | |
1 | 91573 | João Pedro de Souza Zanoti | 722,84 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
2 | 91510 | Edgar Batista de Medeiros Júnior | 713,46 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
3 | 91427 | Carolina Duarte da Silva Santana | 712,44 | Transferência Externa | Convocado na 2ª chamada | |
4 | 92620 | JOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR | 712,32 | Portador de Diploma | Convocado na 3ª chamada | |
5 | 66219 | Débora Braga Nunes | 711,02 | Mudança de Curso | Espera | |
6 | 91499 | nayla de souza toledo | 710,54 | Mudança de Curso | Espera | |
7 | 93049 | PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA | 710,26 | Portador de Diploma | Espera | |
8 | 92233 | Letícia Santos Rezende | 710,14 | Transferência Externa | Espera | |
9 | 91746 | MATHEUS MARTINS MIQUILINO | 710,06 | Transferência Externa | Espera | |
10 | 92390 | João Marcos de Matos | 707,44 | Mudança de Curso | Espera | |
11 | 91182 | LUIZ FELIPE MEDRADO SENA | 707,10 | Mudança de Curso | Espera | |
12 | 92749 | gabriel rabelo antunes | 705,92 | Transferência Externa | Espera | |
13 | 91471 | MARCOS FELIPE DE ALMEIDA SACRAMENTO | 703,88 | Transferência Externa | Espera | |
14 | 92252 | Felipe Cintra Oliveira | 699,96 | Mudança de Curso | Espera | |
15 | 91795 | leonardo coelho soares | 699,14 | Mudança de Curso | Espera | |
16 | 91267 | Luana Aparecida da Silva | 698,82 | Transferência Externa | Espera | |
17 | 91290 | Arthur Pinheiro Correa | 697,30 | Mudança de Curso | Espera | |
18 | 91609 | Laryssa Sampaio Ferreira | 695,22 | Portador de Diploma | Espera | |
19 | 92690 | MARIANA NOVAIS MODESTO | 693,60 | Transferência Externa | Espera | |
20 | 91265 | ANA LUISA HORSTT PRADO | 691,42 | Mudança de Curso | Espera | |
21 | 92498 | Fábio George Lopes de Lira Júnior | 689,14 | Transferência Externa | Espera | |
22 | 92318 | Vitor Felype Clemente Vieira | 688,06 | Transferência Externa | Espera | |
23 | 92970 | Laura Pires Mariano | 687,40 | Transferência Externa | Espera | |
24 | 91161 | Whênale Rosângela Silva de Queiroz | 685,68 | Mudança de Curso | Espera | |
25 | 92441 | Andrei Aguiar Fonseca | 684,66 | Transferência Externa | Espera | |
26 | 91852 | Anna Júlia Vieira Resende | 684,62 | Transferência Externa | Espera | |
27 | 92152 | Erik Cerqueira Sanches | 684,28 | Transferência Externa | Espera | |
28 | 92946 | ANA LUIZA LOPES DE FARIA PACHECO SERAFIM | 684,06 | Transferência Externa | Espera | |
29 | 77036 | Larissa Lima Magalhães | 683,40 | Transferência Externa | Espera | |
30 | 59780 | Carlos Eduardo de Souza Sobral | 681,88 | Mudança de Curso | Espera | |
31 | 91469 | Carlos Eduardo da Silva Correa | 681,68 | Mudança de Curso | Espera | |
32 | 92800 | MARIA FERNANDA MACHADO GOMES DE OLIVEIRA | 681,34 | Mudança de Curso | Espera | |
33 | 91377 | DYANNA RODRIGUES DE ALMEIDA | 680,36 | Mudança de Curso | Espera | |
34 | 91887 | MIGUEL PALACIO PELAEZ CARVALHO NETO | 680,04 | Portador de Diploma | Espera | |
35 | 92148 | livia guimarães da silva | 680,00 | Transferência Externa | Espera | |
36 | 92288 | Mysrhaine Rodrigues de Andrade | 679,36 | Transferência Externa | Espera | |
37 | 81046 | Camila de Assis Santos | 679,24 | Transferência Externa | Espera | |
38 | 91229 | AIRTON DE FRANCA FERREIRA | 678,10 | Mudança de Curso | Espera | |
39 | 80289 | Bianca Raimondi | 677,08 | Transferência Externa | Espera | |
40 | 91491 | Debora Mol Mendes | 676,56 | Transferência Externa | Espera | |
41 | 91323 | MATHEUS DA SILVA BERGER | 676,12 | Mudança de Curso | Espera | |
42 | 92773 | Alex Wilian de Oliveira Lanna | 675,22 | Mudança de Curso | Espera | |
43 | 91403 | ANDRE LUIS MENDES ORLANDO | 672,16 | Transferência Externa | Espera | |
44 | 91608 | FABRICIO SANTOS E SILVA | 671,12 | Mudança de Curso | Espera | |
45 | 91975 | Robert Camargos | 671,10 | Transferência Externa | Espera | |
46 | 91325 | Marina Falcão Lessa da Anunciação | 670,84 | Transferência Externa | Espera | |
47 | 92275 | VALCIVIA ELAINE MACEDO CARDOSO | 668,42 | Transferência Externa | Espera | |
48 | 68351 | Guilherme José Salgado Rodrigues | 666,30 | Portador de Diploma | Espera | |
49 | 91238 | Thalyta Eiko da Cruz Onimaru | 664,70 | Mudança de Curso | Espera | |
50 | 91242 | ANTERO DE LIMA VENTURA | 664,58 | Transferência Externa | Espera | |
51 | 92592 | GABRIEL CUTRIM SILVA | 664,28 | Portador de Diploma | Espera | |
52 | 91667 | Marcelo da Conceição Cavalcante | 663,76 | Portador de Diploma | Espera | |
53 | 91602 | GILSON CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 663,08 | Mudança de Curso | Espera | |
54 | 92109 | Reidner da Silva Reis | 662,64 | Mudança de Curso | Espera | |
55 | 92113 | ALINE NERIO PEREIRA | 662,22 | Portador de Diploma | Espera | |
56 | 91937 | LORENA LUYSA DE BARROS SOUZA | 661,54 | Mudança de Curso | Espera | |
57 | 92284 | Otavio do Nascimento Manei | 660,74 | Portador de Diploma | Espera | |
58 | 91612 | LUARA DIAS CAMARGO | 660,56 | Portador de Diploma | Espera | |
59 | 91791 | ANA CLARA MAGALHAES TEIXEIRA | 659,72 | Mudança de Curso | Espera | |
60 | 91597 | Paula Maria Fidelis Gomide | 659,24 | Transferência Externa | Espera | |
61 | 91915 | MIRELLA VALENTINE COUTO DE FREITAS | 659,04 | Transferência Externa | Espera | |
62 | 92035 | Thaís Matos Mateus | 657,04 | Transferência Externa | Espera | |
63 | 91460 | REBECCA AMORIM MENDES | 656,48 | Transferência Externa | Espera | |
64 | 91979 | Luis Felipe Fachini de Oliveira | 654,78 | Portador de Diploma | Espera | |
65 | 58538 | ISABELA SAMPAIO MARAVALHAS GOMES | 654,38 | Mudança de Curso | Espera | |
66 | 91436 | Rodolfo Silveira Vilela Nunes | 652,86 | Mudança de Curso | Espera | |
67 | 92990 | Carolaine Gaione Costa | 652,50 | Transferência Externa | Espera | |
68 | 80946 | ISABELLA DE SOUZA FERREIRA | 651,78 | Transferência Externa | Espera | |
69 | 92051 | ELAINE DE SANTANA SATURNINO | 651,68 | Mudança de Curso | Espera | |
70 | 91590 | Charles Fabio Freitas Martins | 650,24 | Transferência Externa | Espera | |
71 | 91310 | BARBARA CRISTINA DE FARIA ASSIS | 650,20 | Mudança de Curso | Espera | |
72 | 91178 | GILBERTO DOS SANTOS DINIZ JUNIOR | 649,64 | Transferência Externa | Espera | |
73 | 91227 | LUIZA FERNANDES CONDE LOPES | 649,62 | Transferência Externa | Espera | |
74 | 91174 | LUIZ GUILHERME PASCOAL CATTANEO | 649,04 | Mudança de Curso | Espera | |
75 | 91359 | Yashimin Piloto Pandolfi | 645,54 | Transferência Externa | Espera | |
76 | 91234 | Paola Emanuele Vieira Morais | 644,82 | Portador de Diploma | Espera | |
77 | 91220 | Samira Santos Macedo | 643,28 | Mudança de Curso | Espera | |
78 | 91363 | Laura Gomes Pires | 641,56 | Transferência Externa | Espera | |
79 | 68572 | Taís Fortini da Cruz | 640,44 | Mudança de Curso | Espera | |
80 | 91337 | Kimberly de Oliveira dos Santos | 640,38 | Mudança de Curso | Espera | |
81 | 92922 | Gabriel Henrique Rodrigues Aguiar | 640,08 | Transferência Externa | Espera | |
82 | 92563 | Raphael de Oliveira Santili Palermo | 637,22 | Transferência Externa | Espera | |
83 | 91197 | VINICIUS SILVA ANASTACIO | 636,78 | Portador de Diploma | Espera | |
84 | 91882 | Paulo Henrique de Araujo Sousa | 633,14 | Portador de Diploma | Espera | |
85 | 92953 | ANA OLIVEIRA PACHECO | 633,06 | Portador de Diploma | Espera | |
86 | 91338 | DAYANE DA SILVA CABRAL | 632,84 | Mudança de Curso | Espera | |
87 | 92401 | Isabela Lima Bueno | 632,82 | Mudança de Curso | Espera | |
88 | 91253 | Tamiris Antunes Ramos | 632,56 | Mudança de Curso | Espera | |
89 | 91398 | DAYANA CLEIDE SEVERINO | 632,08 | Mudança de Curso | Espera | |
90 | 91639 | Pedro Henrique Rezende Rocha | 632,02 | Transferência Externa | Espera | |
91 | 91842 | João Carlos Alves de Souza | 631,16 | Portador de Diploma | Espera | |
92 | 92165 | Giovanna Maria Carmo Campos Siqueira | 630,38 | Transferência Externa | Espera | |
93 | 91271 | Claudinei João Jacinto Braz | 628,18 | Portador de Diploma | Espera | |
94 | 91180 | VANESSA VIANA FELIPE | 628,12 | Portador de Diploma | Espera | |
95 | 92552 | Carlos Eduardo Coelho Dutra Heleno | 627,88 | Mudança de Curso | Espera | |
96 | 91715 | Tayná de Oliveira Stanciole | 627,14 | Mudança de Curso | Espera | |
97 | 91906 | GUILHERME RODRIGO LUCIO | 627,06 | Transferência Externa | Espera | |
98 | 91247 | ALANA FERREIRA SANTANA | 627,00 | Mudança de Curso | Espera | |
99 | 91875 | João Domingos Lourenço Porto | 626,02 | Transferência Externa | Espera | |
100 | 92735 | Grazielle Costa Lopes | 625,68 | Mudança de Curso | Espera | |
101 | 92861 | RYAN VITOR DA SILVA PACHECO | 624,00 | Transferência Externa | Espera | |
102 | 91549 | PAULO JUNIOR MATIAS RAMOS | 623,16 | Portador de Diploma | Espera | |
