| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 735 | Adriely Marcelle Fernandes | 523,74 | 9 | 9 |
| 752 | Amanda Luisa Borges | 521,28 | 9 | 9 |
| 534 | Ana Lívia Lopes Castro | 514,62 | 9 | 5 |
| 162 | Ana Vitória Oliveira Mendes | 507,20 | 9 | 7 |
| 637 | Bianca Marques Dias | 516,46 | 9 | 9 |
| 467 | Érika De Sousa Sacchetto | 542,74 | 9 | 9 |
| 417 | Lorena Tavares Oliveira | 428,88 | 3 | 1 |
| 378 | Nayara Luzia Gonçalves Abreu | 446,26 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Felipe Emanuel Pinheiro de Camargos | 442,58 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 668 | Emilly Filgueira Pires | 464,98 | 9 | 2 |
| 328 | Francislaine Marcela da Silva Vieira | 523,36 | 9 | 9 |
| 499 | Geiciele Alves da Silva | 479,16 | 9 | 1 |
| 26 | Giovanna Neves costa nolasco | 516,52 | 9 | 9 |
| 168 | Guilherme Victor Rodrigues de Souza Silv | 512,56 | 9 | 9 |
| 283 | Gustavo Souza de Almeida | 504,12 | 9 | 9 |
| 613 | Herbert Junio Sebastião | 488,42 | 9 | 9 |
| 805 | JAIRO NEVES DE JESUS SANTOS | 488,32 | 9 | 9 |
| 718 | Jaqueline Rodrigues da Silva | 507,68 | 9 | 9 |
| 738 | João Vítor Coutinho Resende | 501,42 | 9 | 9 |
| 485 | Karollayne Alves Pereira | 511,82 | 9 | 9 |
| 430 | Rafaela lopes Rocha | 487,52 | 9 | 1 |
| 608 | Vitor Mota esteves de Aguiar | 516,38 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 247 | Ana Júlia Silveira Rodrigues da Silva | 530,76 | 9 | 2 |
| 151 | Diogo Henrique Correa | 463,24 | 9 | 6 |
| 381 | Erik David da Silva | 586,10 | 9 | 9 |
| 427 | Felipe Kauan dos Reis | 504,70 | 9 | 6 |
| 353 | Frank Gabriel Oliveira Montes | 557,12 | 9 | 2 |
| 767 | Gustavo Florencio de Lima | 575,06 | 9 | 1 |
| 629 | Leonardo Fernandes De Oliveira | 508,56 | 9 | 5 |
| 453 | Luiz Felipe Borges Bayeh | 580,84 | 9 | 9 |
| 248 | Maria Eduarda Silveira Rodrigues da Silv | 517,18 | 9 | 5 |
| 519 | Mateus Oliveira Silva | 578,26 | 9 | 9 |
| 313 | Pablo Gustavo Soares da Silva Pontes | 571,74 | 9 | 1 |
| 691 | Vitória Bello Soares | 604,36 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Denilson Lopes Ramos | 445,72 | 5 | 6 |
| 609 | Indianara do Carmo Coral | 471,76 | 5 | 5 |
| 280 | MAYARA RODRIGUES VIEIRA | 625,38 | 9 | 9 |
| 616 | Paulo Henrique da Silva | 554,30 | 1 | 2 |
| 682 | RENAN EBER SILVA | 628,16 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 790 | Andre Marc Bonfim Leandro | 593,74 | 5 | 5 |
| 193 | Gabriel Abílio Barbosa Ferreira | 683,48 | 9 | 9 |
| 482 | MARCO TULIO REIS MESSIAS | 682,82 | 9 | 9 |
| 802 | Pablo Mendes de Paula | 610,38 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 717 | Gerlainny Isabela Silva Silva | 473,10 | 1 | 1 |
| 772 | Maria Júlia Martins | 410,38 | 5 | 7 |
| 469 | Nayeli Souza Bernardes | 504,60 | 9 | 9 |
| 540 | VITORIA APARECIDA FIALHO | 477,32 | 7 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Caroline Alice Câmara Resende | 570,74 | 9 | 1 |
| 288 | Davi Martins Botelho | 562,90 | 9 | 2 |
| 135 | Isaac da Cunha Gonçalves | 620,54 | 9 | 9 |
| 622 | Lucas Ferreira | 558,76 | 9 | 5 |
| 392 | MATCHELLE DE ASSIS PORFIRO | 602,50 | 9 | 1 |
| 749 | Vanusa Oliveira da Silva | 541,08 | 9 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 544 | Almir de Almeida Junior | 623,82 | 9 | 9 |
| 599 | Ana Clara Rezende Magri | 616,28 | 9 | 6 |
| 576 | Ana Clara Rodrigues Silva | 507,38 | 1 | 1 |
| 177 | Ana Luísa Garcia Cardoso | 617,92 | 9 | 9 |
| 64 | GABRIEL FERNANDO GUEDES PINHEIRO | 620,36 | 9 | 9 |
| 437 | João Vitor lopes cunha João Vitor Lopes | 440,88 | 1 | 5 |
| 38 | Lívia da Silva Machado | 448,28 | 1 | 1 |
| 425 | Lucas Marcelino Da Silva | 437,08 | 1 | 5 |
| 204 | Tayná Nogueira Chequer | 631,52 | 9 | 9 |