| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4331 | ARTHUR MORAIS E SALINO | 560,04 | 9 | 1 |
| 4281 | CAIQUE PASSOS FARIA | 567,92 | 9 | 1 |
| 4375 | IAN CAIXETA GOMES | 552,12 | 9 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8461 | HELLEN CAROLYNA MAGALHAES MIRANDA | 419,50 | 3 | 3 |
| 3544 | NICOLAS RYUTARO KAWAI | 674,04 | 9 | 9 |
| 7201 | RODRIGO LELIS REZENDE MARTINS | 483,26 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4321 | ARTHUR LUCIO BRITO | 458,14 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4940 | LUNA GABRIELLY FRANAFON MELO | 445,84 | 9 | 9 |
| 4960 | MARIA GABRIELY XAVIER REIS | 407,38 | 9 | 4 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7478 | ANA CAROLINA SIQUEIRA DUARTE | 507,10 | 1 | 1 |
| 7493 | JULLIANA CANTAO OLIVEIRA | 500,92 | 1 | 2 |
| 8436 | NATHAN HENRIQUE RODRIGUES CUPERTINO | 521,52 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7584 | ALEXANDRA SOARES FREITAS RODRIGUES | 480,24 | 1 | 2 |
| 5411 | ANA LUIZA FERREIRA BRITO | 562,94 | 9 | 9 |
| 8592 | BEATRIZ DE FREITAS ASSIS | 550,34 | 3 | 4 |
| 6685 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS REGO | 422,46 | 5 | 5 |
| 7578 | CAMILA ROBERTO DE FREITAS | 484,68 | 1 | 1 |
| 5422 | EDUARDA GARCEZ AMORIM DE SOUZA | 562,50 | 9 | 9 |
| 9560 | IGOR SOUSA ANDRADE | 530,80 | 7 | 7 |
| 6687 | JOAO AUGUSTO DA CRUZ CARDOSO | 421,34 | 5 | 6 |
| 9555 | LAYSA FONSECA DOS SANTOS | 531,56 | 7 | 7 |
| 5403 | LEONARDO GAVIOLI BARONE | 569,70 | 9 | 9 |
| 5384 | LUCAS LIMA CAVALCANTE | 571,18 | 9 | 9 |
| 6683 | LUCIENE PACHECO DE PAULO | 435,18 | 5 | 5 |
| 5375 | MARIA GABRIELA BARBOSA VENTURA | 571,92 | 9 | 9 |
| 5397 | MARISA DINIZ BARROS FONSECA | 570,00 | 9 | 9 |
| 5390 | SILAS SOARES GONCALVES | 570,38 | 9 | 9 |
| 5406 | VIANEY ALVES MARABOTI PETERLE | 568,52 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7196 | BEATRIZ PASSAROTO LEONEL | 559,60 | 1 | 1 |
| 3840 | GIOVANNA PEREIRA LUNGO | 693,60 | 9 | 9 |
| 8236 | JANINE VIEIRA DA SILVA | 652,12 | 3 | 3 |
| 3954 | JULIA ZELENI | 689,28 | 9 | 9 |
| 3900 | MILENA DA SILVA PIRES GALINHARES | 691,76 | 9 | 9 |
| 7235 | RAFAELA XAVIER DIAS | 538,56 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4480 | JULIA MARIA MOREIRA | 594,88 | 9 | 1 |
| 4436 | LARA SANTOS NETTO | 604,84 | 9 | 1 |
| 4393 | LORRANE APARECIDA CORREA | 604,86 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7873 | GIAN HENRIQUE BITENCOURT LOPES | 683,32 | 3 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7193 | ANA VITORIA VIANA BATISTA MELQUIADES | 450,54 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3648 | JULIANA LABIBE ELIAS FONSECA | 652,72 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7315 | ANA LUIZA VELOSO DE CASTO DE PAULA | 475,70 | 1 | 2 |
| 3951 | CLAIVER LUIZ MARTINS RODRIGUES | 634,44 | 9 | 9 |
| 7285 | JUNIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | 500,72 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4785 | GABRIELLE DI MARCHI GONCALVES SILVA | 410,84 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7185 | MARCINEIA SAZANE MARCOS | 516,78 | 1 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3572 | ANA CAROLINA BUCHNER | 663,08 | 9 | 9 |
| 3634 | BEATRIZ MIRANDA SCHUAB | 662,72 | 9 | 9 |
| 3692 | VALENTINE FREIRE BOUTSIAVARAS | 662,04 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8987 | BIANCA ALVES DA COSTA SILVA | 566,36 | 7 | 7 |
| 6310 | YARA DA SILVA FARIA | 478,66 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7442 | CAROLINE PEREIRA ALVES | 618,32 | 1 | 1 |
| 4649 | EDUARDA OBUGALSKI ANTES | 707,28 | 9 | 9 |
| 7798 | ENZZO RAFHAEL REZENDE OLIVEIRA SILVA | 535,08 | 8 | 8 |
| 8996 | ISABELA LUIZA DA SILVA | 696,24 | 7 | 7 |
| 4619 | LIVIA HERMOGENES SILVA | 707,54 | 9 | 9 |
| 4685 | MARINA CALDEIRA BRANDES | 705,62 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3676 | ANDRE CARIGNANI BENSADON | 603,88 | 9 | 9 |
| 3613 | MATHEUS MONTEIRO MOREIRA | 607,50 | 9 | 9 |
| 7257 | SUZANA DA SILVA FERREIRA | 503,10 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9279 | EMILY CARMEM DOS REIS | 473,24 | 7 | 7 |
| 4011 | JOANA MATOS DO NASCIMENTO | 523,82 | 9 | 9 |
| 9300 | JOANA SANTOS MONTEIRO | 452,44 | 7 | 7 |
| 4066 | MARCIA CRISTINA COSTA CORREA | 522,84 | 9 | 9 |
| 3956 | VERONICA APARECIDA FERREIRA | 526,56 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9177 | AUGUSTO BERNARDES DA ROCHA | 653,62 | 7 | 7 |
| 9140 | KAMILY VITORIA ROSA BOY | 660,94 | 7 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3375 | EDUARDA FURIATTI SINHOROTO | 630,96 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3823 | BEATRIZ SANTOS TEIXEIRA | 536,52 | 9 | 5 |
| 3699 | PEDRO AUGUSTO SENNA E LIMA | 553,02 | 9 | 1 |
| 3757 | RAIANE BASTOS GUIMARAES | 547,82 | 9 | 1 |
| 3635 | ROSANGELA MENEZES RODRIGUES | 573,88 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4193 | MARCELO NOGUEIRA ARAUJO FILHO | 641,66 | 9 | 9 |
| 4239 | MORONI LIMA DOS SANTOS TIRONI | 636,16 | 9 | 9 |
| 8216 | VANESSA SILVA BORTOLINI | 602,06 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4003 | ANA CAROLINA FIGUEIREDO BORGES | 554,96 | 9 | 9 |
| 3946 | ISABELA DO CARMO SANTOS | 583,44 | 9 | 9 |
| 3894 | VINICIUS LIMA DO NASCIMENTO | 588,52 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3432 | LUCAS SANTOS MONTEZANO | 677,02 | 9 | 9 |
| 3372 | NUBIA KAROLINA TEIXEIRA MACEDO | 681,40 | 9 | 9 |
| 7023 | WALLACE DOS REIS CAMARA | 544,38 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3784 | ALTAIR MARTINUSSO FILETE JUNIOR | 658,34 | 9 | 9 |
| 8242 | GUSTAVO QUEIROZ PEREIRA | 426,54 | 3 | 1 |
| 3722 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 664,64 | 9 | 9 |
| 3661 | SARAH CRISTINA PINHEIRO | 665,92 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7899 | DAVI RODRIGUES PEREIRA SOUZA | 658,92 | 3 | 3 |
| 3793 | MELWY COTA ELIAS | 669,20 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3883 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | 554,90 | 9 | 9 |
| 9069 | MATEUS GOUVEIA ROCHA | 443,24 | 7 | 1 |
| 3941 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 554,30 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4598 | JHONATAN DIOGO DA SILVA | 484,96 | 9 | 9 |
| 4724 | KELY FERNANDA MOREIRA | 466,46 | 9 | 5 |
| 4694 | MARCOS PAULO SANTOS MONTEIRO | 472,58 | 9 | 3 |
| 4661 | MARIA EDUARDA FREITAS ROCHA | 476,96 | 9 | 1 |
| 4629 | VIVIANE ANGELICA DE SOUZA SLOBODTICOV PA | 477,24 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4610 | BRUNA ELLEN MARQUES PIMENTEL | 519,08 | 9 | 9 |
| 8494 | HELOISA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | 522,54 | 3 | 9 |
| 4545 | ISABEL MACIEL LOPES | 519,50 | 9 | 9 |
| 8534 | JHENNIFFER VICTORIA PEREIRA DO CARMO | 421,38 | 3 | 1 |
| 4642 | JOAO PAULO VICENTE GROIA | 511,22 | 9 | 9 |
| 8509 | LETICIA PEREIRA DA CRUZ | 505,78 | 3 | 3 |
| 8524 | RHUBIA KAILANE TEIXEIRA LOPES | 460,04 | 3 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6515 | ANDREZA DE FREITAS SECUNDINO | 429,58 | 5 | 5 |
| 8438 | ERICA CIRIACO DE OLIVEIRA | 449,04 | 3 | 1 |
| 9184 | GABRIELLA LOPES FERREIRA | 580,16 | 7 | 7 |
| 8419 | LUIZA VALERIA BATISTA MARTINS | 488,72 | 3 | 1 |
| 8393 | MARIANA RODRIGUES MARTINS | 517,52 | 3 | 1 |
| 8360 | SAMARA CORDEIRO DE SOUZA | 560,44 | 3 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4169 | LEILA APARECIDA GONCALVES | 508,94 | 9 | 9 |
| 4222 | LUIZ FERNANDO DE PAULA | 504,80 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6801 | TAINARA CERQUEIRA CARDOSO | 732,90 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6400 | ELIZA CONCEICAO DE BRITO | 602,72 | 5 | 5 |
| 7251 | KARINE MARQUES DOS SANTOS | 630,98 | 1 | 1 |
| 8897 | LIVIA FATIMA BENTO FREITAS | 684,22 | 7 | 7 |
| 8833 | LUCAS VASCONCELOS ALBERGARIA SANTOS | 699,96 | 7 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7487 | CATIELE DE JESUS COSTA | 423,80 | 1 | 1 |
| 3963 | KETHELIN STEFANY DE OLIVEIRA LEAL | 666,52 | 9 | 9 |
| 7476 | LETICIA SOARES FRANCA | 477,28 | 1 | 1 |
| 4023 | RAQUEL FROIDE FRANQUELER DE OLIVEIRA | 663,00 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9220 | ANA LIVIA LOPES CASTRO | 514,62 | 7 | 8 |
| 3959 | CAROLINE ALVES SOMBRA | 534,04 | 9 | 9 |
| 9188 | FANI FARIA DE ALMEIDA GOMES | 518,20 | 7 | 9 |
| 4075 | ISABELLA APARECIDA FERREIRA RODRIGUES | 517,78 | 9 | 9 |
| 7395 | MADALENA ISABEL DE OLIVEIRA | 482,96 | 1 | 1 |
| 4072 | NATHALIA FERREIRA DE PAULA | 521,48 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4777 | JULIANA SILVA | 449,80 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4208 | ARTHUR PIMENTEL DA SILVA | 612,34 | 9 | 9 |
| 9304 | BRENDA CLARA XAVIER QUARESMA | 545,18 | 7 | 5 |
| 4250 | MARIA PAULA GOMES SILVA | 612,20 | 9 | 9 |
| 9326 | RODRIGO MARTINS COTA | 541,46 | 7 | 5 |