| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 443 | Adla Rawane Mendonça da Silva | 502,80 | 3 | 4 |
| 582 | Bianca Rezende Coimbra | 626,90 | 3 | 9 |
| 646 | caroline moreira da costa | 550,10 | 1 | 1 |
| 34 | Cinthia Luiza de Moraes | 652,92 | 9 | 9 |
| 211 | Danielle Lorraine Gonçalves Pinheiro | 570,56 | 1 | 1 |
| 633 | Enzo Gabriel Esteves de Moura | 310,30 | 5 | 6 |
| 663 | Flávia Eduarda Dourado Xavier | 446,76 | 7 | 7 |
| 122 | ISABELA PIRES MONTEIRO | 595,28 | 9 | 9 |
| 757 | Laiza Kelly de Oliveira Costa | 513,96 | 3 | 3 |
| 775 | Laura de Souza Silva | 520,66 | 5 | 5 |
| 384 | Lucas Leonardo Marinho | 503,76 | 1 | 2 |
| 533 | Luiza semíramis Aniceto de Sousa | 468,36 | 5 | 5 |
| 152 | PEDRO ILTON RODRIGUES QUEIROZ | 576,84 | 1 | 9 |
| 286 | Samella Souza da Paixao | 605,96 | 9 | 9 |
| 641 | Tamara Luiza Naves Costa | 652,44 | 3 | 9 |
| 62 | TIAGO MARTINS DA COSTA DRUMOND | 613,80 | 9 | 9 |
| 184 | Vitor Augusto Leite | 585,88 | 9 | 9 |
| 812 | Williana Cristina Guimaraes Costa | 620,16 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 344 | Álavaro Oliveira Barros | 596,82 | 9 | 9 |
| 250 | Débora Letícia Fidelix Nascimento | 640,82 | 9 | 9 |
| 694 | Eliete Ferreira Teixeira Laia | 468,86 | 1 | 2 |
| 278 | Emille Gabriella Santana de Lima | 575,00 | 9 | 5 |
| 797 | ERIC EUSEBIO DE OLIVEIRA | 629,16 | 9 | 9 |
| 470 | GERDSON SILVA SANTOS | 534,10 | 9 | 6 |
| 235 | Hinara Rodrigues da Silva | 453,84 | 1 | 3 |
| 216 | Kalinca Pena Gomes | 579,66 | 9 | 9 |
| 442 | Tainá Fernandes Magalhães | 608,06 | 9 | 9 |
| 557 | Talita Fotini da Curz | 602,90 | 9 | 9 |
| 47 | Vanderleia Jesus dos santos | 508,44 | 1 | 1 |
| 744 | VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA | 554,46 | 7 | 7 |
| 520 | Vitor Aparecido Goncalves | 556,60 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Carlos Eduardo Xavier Pascoal | 521,06 | 9 | 9 |
| 139 | EDUARDO MEIRA FERREIRA | 509,28 | 8 | 9 |
| 274 | Emilly Barbosa Batista | 520,98 | 1 | 9 |
| 153 | Eveline Cristine Ramos Santos | 548,20 | 7 | 9 |
| 143 | Graziele Aparecida dos Santos | 567,30 | 9 | 9 |
| 295 | Isabella ferreira lima da cruz | 525,10 | 9 | 9 |
| 106 | Josyane Rodrigues Campos | 496,66 | 9 | 9 |
| 196 | Larissa Marianna de Sousa Pinto | 441,58 | 1 | 1 |
| 438 | Laura Cristina Borges | 456,42 | 1 | 9 |
| 390 | Luiza Stefanie Rodrigues de Assis | 534,32 | 9 | 9 |
| 148 | Maira Jardim de Oliveira | 524,80 | 9 | 9 |
| 52 | MARINA GOMES MAGALHAES | 490,80 | 3 | 9 |
| 651 | Mayara araujo gutemberg | 543,18 | 9 | 9 |
| 104 | Mel thamy da Cunha simas | 547,12 | 9 | 9 |
| 492 | Thiago Eli Oliveira Almeida | 587,66 | 9 | 9 |
| 113 | vitor gabriel da silva borges | 561,28 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 584 | ALEX SANDRO PIRES FIDELIS | 590,82 | 1 | 9 |
| 322 | Ana Clara Carvalho Braga | 678,52 | 9 | 9 |
| 745 | Ana Clara Libânio | 580,84 | 9 | 9 |
| 504 | Anna Clara Ferreira Lopes | 414,12 | 1 | 5 |
| 776 | CHARLLY GLADSON CAMPOS ZACARIAS | 448,18 | 1 | 1 |
| 483 | Márcio Pereira Alves | 562,26 | 9 | 9 |
| 331 | Thamyres Pena Perpétua | 426,94 | 1 | 2 |
| 547 | Vítor Vieira Inácio | 530,14 | 9 | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Alisson Meireles Vargas | 628,42 | 7 | 9 |
| 765 | Henrique Teodoro Alves de Freitas | 521,08 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 407 | Diego Sávio Donatto | 573,74 | 3 | 9 |
| 86 | Wemerson Vitor de Assis Sobrinho | 511,44 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Reis Lima | 561,48 | 9 | 9 |
| 261 | Angelita Maria Alves | 513,80 | 9 | 9 |
| 768 | ARTUR ANTONIO FIGUEIREDO FRANCO | 603,10 | 9 | 9 |
| 241 | Gustavo Gabriel Santos Ramalho | 493,48 | 9 | 9 |
| 149 | Marcelo Junio Dutra de Moura Sabino | 490,26 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 677 | Amanda Martins Neri | 577,32 | 9 | 9 |
| 473 | Ana Carolina da Silva | 501,00 | 9 | 5 |
| 543 | Ana Laura Fonseca de Sá | 651,72 | 9 | 9 |
| 336 | Barbara Milagre Assis | 572,94 | 7 | 9 |
| 645 | Danielle Eduarda Alves de Morais | 445,52 | 3 | 3 |
| 354 | DAVID DE SOUSA LEITE NASCIMENTO | 553,22 | 9 | 9 |
| 94 | Evellyn Cristine Vargas oliveira | 579,30 | 1 | 9 |
| 393 | Fernanda Marina de Bessa | 584,04 | 3 | 9 |
| 305 | Gabriela Lopes Cançado | 665,52 | 9 | 9 |
| 563 | Graciela Ferraz Cezar | 388,56 | 1 | 1 |
| 231 | GRAZIELLE BATISTA REIS TEIXEIRA | 473,54 | 3 | 3 |
| 619 | Hillary Cristina Braga Barnabé | 509,92 | 1 | 1 |
| 507 | Igor Alexandre de Almeida | 597,44 | 2 | 9 |
| 210 | Isabela da Silva Bahia | 448,56 | 9 | 5 |
| 176 | Isabelle Uchôas Morais Belarmino | 658,74 | 9 | 9 |
| 25 | Joana Raquel de Oliveira Guimarães | 500,94 | 9 | 5 |
| 654 | Julia Aguiar | 605,44 | 1 | 9 |
| 478 | JULIA WANICK DE MENEZES | 573,52 | 9 | 9 |
| 659 | Juliana Estole de Oliveria | 574,82 | 9 | 9 |
| 368 | Laís Cristinny de Oliveira Santa Rosa | 535,86 | 3 | 9 |
| 296 | Letícia Aparecida Silva | 556,48 | 9 | 9 |
| 667 | LIZANDRA SILVEIRA MATOS | 556,40 | 9 | 9 |
| 671 | Ludimila Sinfronino Simião | 460,74 | 1 | 1 |
| 27 | MARIA ALICE PEREIRA DO VALE | 510,66 | 9 | 2 |
| 416 | MARINHO DANIEL BORGES | 550,12 | 1 | 9 |
| 164 | Rayane Eduarda Costa Silva | 529,62 | 3 | 3 |
| 446 | Rita Edwiges de Jesus Moura | 535,02 | 9 | 1 |
| 107 | Ronalld Freitas Bezerra | 440,04 | 9 | 5 |
| 535 | Rubens Fernando Yamaguchi Bontorin | 495,44 | 9 | 5 |
| 355 | Shuiane Modesto Fraga Silva | 608,48 | 9 | 9 |
| 224 | Stefany Reis Ferraz | 519,58 | 9 | 1 |
| 474 | Suellen de Castro Ferreira | 501,54 | 9 | 4 |
| 777 | Victor Manoel Ramos Pessato | 407,06 | 9 | 6 |
| 418 | Victor Paixão Acrux | 608,52 | 9 | 9 |
| 271 | Vitória Acsa Mageste Rosa | 568,64 | 7 | 9 |
| 33 | Wesley Daivison Silva Santos | 544,98 | 4 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 456 | Cláudia Vitória Moreira de Sousa | 548,14 | 9 | 2 |
| 83 | Cori coura Buzeli | 521,92 | 7 | 7 |
| 758 | Gabriela Fernanda Matos | 550,02 | 9 | 9 |
| 658 | Jenne Aparecida Gama Neto | 708,34 | 1 | 9 |
| 147 | Kessia Regina De Rezende | 558,54 | 5 | 9 |
| 201 | Leandro Ferreira dos Santos | 549,14 | 9 | 9 |
| 494 | Líbna de Almeida Castro | 425,94 | 3 | 1 |
| 276 | Lidiane Cecília Rodrigues de Paiva | 698,64 | 9 | 9 |
| 441 | MARIA FERNANDA SANTOS TOLEDO GOMES | 535,30 | 9 | 5 |
| 386 | michelle abadia borges | 483,98 | 3 | 3 |
| 79 | pedro henrique alves de paula | 700,58 | 9 | 9 |
| 739 | Thalia Alves da Silva | 530,92 | 9 | 6 |
| 596 | Victor Gabriel Alves de Cavalho Xavier | 503,56 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 571 | Amanda Aparecida Bittencourt | 407,30 | 9 | 9 |
| 326 | Davi dos Santos Barros | 592,20 | 1 | 9 |
| 320 | Diógenes Barreto Miranda | 573,22 | 9 | 9 |
| 188 | Hellen Carolyna Magalhães Miranda | 419,50 | 9 | 9 |
| 309 | Leandro de Sousa silva | 554,90 | 9 | 9 |
| 375 | Maikon do Carmo Duarte | 472,40 | 9 | 9 |
| 380 | Thalita gonçalves | 571,84 | 3 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 464 | ANA CAROLINE PEREIRA PINTO | 553,24 | 7 | 7 |
| 187 | Ana Caroline Pereira Teles | 585,24 | 9 | 9 |
| 414 | Ana Júlia Silva David | 689,78 | 9 | 9 |
| 272 | ANA LAURA PEREIRA DIAS | 485,30 | 1 | 1 |
| 299 | Beatriz Romualdo de Lima | 652,94 | 9 | 9 |
| 672 | Carolina Occhiuzzi Robadel | 612,98 | 9 | 9 |
| 285 | Cecília Caroline Lopes Pereira | 584,28 | 9 | 9 |
| 594 | Gabriela de Sales Mapa Rocha | 591,16 | 9 | 9 |
| 656 | Geovana Menezes | 606,28 | 9 | 9 |
| 60 | Igor Luiz de Oliveira | 537,18 | 7 | 5 |
| 664 | Iris Ferreira Onofre | 493,68 | 7 | 8 |
| 203 | Isadora Artioli Gromboni | 612,92 | 9 | 9 |
| 183 | Jayne Aparecida dos Reis Soares | 532,52 | 1 | 1 |
| 119 | JESSICA FERNANDES SILVA | 524,72 | 5 | 5 |
| 496 | Julia Maria Assad Sousa | 489,78 | 1 | 1 |
| 450 | Júlia Souza Mezêncio | 494,08 | 7 | 6 |
| 333 | Junia estefani Macedo de sousa | 479,92 | 1 | 2 |
| 403 | Karolayne Monique Gomes Braga | 609,44 | 9 | 9 |
| 593 | Maria Alice dos Santos Alves | 574,10 | 3 | 9 |
| 687 | Maria Eduarda de Almeida Dos Santos | 592,72 | 9 | 9 |
| 232 | Maria Eduarda Ribeiro Martins | 485,88 | 1 | 1 |
| 40 | Marina Viana Santos | 609,84 | 9 | 9 |
| 282 | Marinna Da Silva Matos | 523,48 | 3 | 3 |
| 689 | Mateus Nogueira | 505,72 | 4 | 4 |
| 199 | Mayara Rocha Félix | 600,56 | 9 | 9 |
| 372 | Nathalia Honorata Pinto | 591,06 | 9 | 9 |
| 233 | Rayane Cristina Nunes Ferreira | 556,48 | 7 | 7 |
| 194 | Shiva Pires Dias | 663,34 | 9 | 9 |
| 565 | Talita veiga barroso | 508,66 | 7 | 5 |
| 87 | Thais Duarte Menezes | 565,84 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 463 | Alicia Silva Santos | 563,62 | 9 | 9 |
| 769 | Carlos Eduardo Scardua Silva | 629,12 | 9 | 9 |
| 293 | Daniel Nascimento Oliveira | 592,16 | 9 | 9 |
| 88 | Holiberkan Pereira De Sousa | 548,88 | 5 | 9 |
| 723 | Laura Noronha Oliveira campos | 492,14 | 9 | 2 |
| 778 | Marcela Eduarda de Freitas Nunes | 408,80 | 9 | 5 |
| 338 | Sarah Guimarães Ferreira Alves | 565,88 | 9 | 9 |
| 710 | TAMIRES GABRIELLY DA SILVA ALVES | 454,00 | 9 | 3 |
| 238 | Tatiele Ferreira Soares | 624,60 | 1 | 9 |
| 93 | Uândila Silva Araújo | 494,92 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 634 | Ana Paula da Silva Sousa | 583,44 | 8 | 8 |
| 206 | Bruna Maria de Oliveira Bruno | 722,88 | 9 | 9 |
| 586 | BRUNA MELO GONCALVES | 655,22 | 9 | 9 |
| 197 | Catherine Cordeiro Filetti | 691,36 | 9 | 9 |
| 366 | dhieyson martins nogueira | 490,32 | 3 | 4 |
| 578 | Francisnaldo Alves dos Santos | 534,20 | 5 | 5 |
| 266 | GABRIEL VICTOR SILVA MOREIRA | 654,02 | 7 | 9 |
| 468 | Gabriela Botelho Costa Silva | 711,74 | 9 | 9 |
| 265 | GABRIELLA DIAS COSTA | 570,32 | 5 | 5 |
| 227 | Guilherme Pinheiro da Costa Mello | 656,46 | 9 | 9 |
| 307 | Hellen Amaral Domingos | 630,24 | 1 | 1 |
| 262 | HENRIQUE WENCESLAU MEDRADO FERREIRA | 507,32 | 5 | 6 |
| 275 | ISABELLA DE MORAIS ROSSETTO | 567,92 | 1 | 2 |
| 391 | João Felício Corcini Magalhães de Castro | 653,60 | 3 | 3 |
| 720 | João Pedro Silva Nascimento | 592,38 | 7 | 7 |
| 335 | Marco Antônio Silva Martins | 704,62 | 9 | 9 |
| 665 | Maria Eduarda Almeida Gomes | 689,58 | 9 | 9 |
| 318 | maria fernanda ladeira de oliveira | 638,48 | 1 | 1 |
| 661 | Maria Júlia Carvalho da Silva Barbosa | 737,68 | 9 | 9 |
| 54 | Matheus Henrique Gomes | 697,34 | 9 | 9 |
| 413 | Murilo de França Ataide Duarte | 572,92 | 1 | 1 |
| 644 | Raiane Gonçalves Ramos | 512,84 | 5 | 5 |
| 707 | Rebeca de Oliveira Eudoxio | 768,48 | 9 | 9 |
| 217 | Vinicius Barbosa Rodrigues | 680,30 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 794 | Camila Alves santos | 483,40 | 1 | 3 |
| 489 | Gustavo Correia Ramos | 495,32 | 1 | 1 |
| 587 | Hariel Oliveira Prates | 684,58 | 9 | 9 |
| 35 | Hellen de melo knust | 596,50 | 7 | 9 |
| 359 | Hiara Faustino Gonçalves | 651,12 | 9 | 9 |
| 303 | Kristian Kauã Silva do Nascimento | 592,68 | 9 | 9 |
| 732 | Láiza Jamylli Gomes soares | 427,56 | 9 | 5 |
| 574 | Leandra Gabriele Rodrigues da Silva | 440,94 | 1 | 5 |
| 630 | Lucas Gerçossimo Dias | 591,08 | 9 | 9 |
| 617 | LUISA CARLA FERREIRA | 479,72 | 1 | 4 |
| 329 | Maria Luisa de Oliveira Gonçalves | 587,68 | 9 | 9 |
| 466 | MATHEUS AUGUSTO DE JESUS ALVES | 527,38 | 1 | 1 |
| 784 | Pedro Arthur Martins de Souza Duque | 567,72 | 7 | 7 |
| 702 | Pedro Guilherme dos Santos Correia | 600,84 | 9 | 9 |
| 526 | Taís Cristine Martins Almeida | 489,04 | 1 | 2 |
| 570 | Vitória Régia oliveira Silva | 603,60 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Ana Beatriz Maria Duarte | 577,34 | 3 | 3 |
| 342 | Camila leite Dittmar | 684,62 | 9 | 9 |
| 133 | Daniel Braga Ferreira | 692,78 | 9 | 9 |
| 134 | Ingrid Alves Moraes Capucho | 577,14 | 5 | 5 |
| 607 | Isabel Bertelli Vidal | 607,32 | 7 | 9 |
| 68 | jorgeanny goes silva | 435,66 | 1 | 6 |
| 37 | Julia Maria Cardoso Cruz | 461,90 | 1 | 2 |
| 236 | Kailane Silva Cardoso | 521,32 | 1 | 1 |
| 49 | Luana Pimentel da Silva | 478,64 | 1 | 1 |
| 74 | mariani cauneto silveira | 686,48 | 9 | 9 |
| 125 | Natália Ferreira Sampaio Machado | 558,88 | 3 | 7 |
| 130 | Paola Emanuele Vieira Morais | 644,82 | 9 | 9 |
| 42 | Rayna Gardoni Lopes Martins de Brito | 723,42 | 3 | 9 |
| 58 | Victoria Penha Paz | 697,02 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 577 | Anne Caroline Quadrelli Vieira | 627,86 | 5 | 9 |
| 310 | Isabela Toledo da Silva | 687,94 | 9 | 9 |
| 508 | Júlia Maria Batista Lima | 531,30 | 9 | 9 |
| 579 | Riana Victoria Moutinho de Araújo | 532,24 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Ana Clara Rolim de Azevedo | 641,30 | 9 | 9 |
| 245 | Carlos Sérgio da Silva Junior | 459,96 | 5 | 5 |
| 129 | Davi Silva Eleuterio | 709,58 | 9 | 9 |
| 517 | Enner Jefferson dos Santos Pereira | 612,28 | 1 | 1 |
| 347 | Fernando Santana Lima | 292,56 | 2 | 2 |
| 537 | Nathália Marques Lima | 636,30 | 9 | 9 |
| 13 | Tales Moreira Souza | 559,08 | 6 | 6 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 292 | André Jönk Rocha | 651,26 | 9 | 9 |
| 95 | Douglas Fabiano Ferreira dos Santos | 582,62 | 3 | 3 |
| 356 | Gabriel Augusto Nunes Amaral | 557,34 | 5 | 6 |
| 555 | Giovanna Helena Carvalho | 664,70 | 9 | 9 |
| 65 | LARISSA CARVALHO ROCHA | 685,94 | 9 | 9 |
| 186 | Luca Corrêa Tavares | 732,40 | 9 | 9 |
| 114 | MARIA FERNANDA VIEIRA FERREIRA | 696,22 | 9 | 9 |
| 597 | MARIA LUIZA FONSECA | 559,34 | 5 | 5 |
| 511 | Nathammy Luíza Dias | 582,22 | 1 | 1 |
| 43 | Pedro Augusto Inocêncio Condé | 587,26 | 7 | 7 |
| 23 | Vitória de Lima Santos | 455,20 | 2 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Julia Cancella de Arantes | 532,62 | 9 | 9 |
| 92 | JULIA SANTOS MESSIAS | 529,46 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Laís de Oliveira Carvalho | 613,60 | 9 | 9 |
| 66 | Lucas vinicius ferreira | 443,58 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 477 | Alan Vinicius Silva de Souza | 636,10 | 5 | 5 |
| 669 | Diego Augusto Frollini picello | 729,20 | 9 | 9 |
| 124 | GUILHERME MATHEUS DE OLIVEIRA JUNIOR | 591,10 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 345 | ANDRE MENICUCCI VIDIGAL ALMEIDA | 590,28 | 9 | 9 |
| 208 | BRENDA DA SILVA SANTOS | 523,96 | 1 | 1 |
| 377 | Cristopher Ribeiro Pereira de Paiva | 482,82 | 1 | 5 |
| 451 | Érica Maximiano Machado | 476,76 | 2 | 2 |
| 179 | FERNANDA CAMPOS DE SOUZA | 633,78 | 9 | 9 |
| 185 | Guilherme Aparecido Marcianine | 495,86 | 1 | 1 |
| 696 | Guilherme Fernandes de Souza | 478,20 | 7 | 7 |
| 523 | Iasmin Rosado da Silva | 705,76 | 3 | 9 |
| 209 | KaiKy Junior Teixeira | 459,42 | 1 | 6 |
| 408 | Luiz Eduardo Ferreira Netto | 547,32 | 9 | 9 |
| 728 | Millena Giovanna Aguiar Soares | 543,88 | 9 | 9 |
| 432 | Rayssa carolina simão donato | 516,56 | 3 | 3 |
| 699 | Samuel Cesário de Castro | 730,16 | 9 | 9 |
| 788 | Samuel Wallace Vieira Soares | 666,18 | 3 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 215 | ADRIANA MARA DE SAO JOSE DOS ANJOS | 574,02 | 1 | 1 |
| 36 | Ana Beatriz Ansaloni Dias | 721,42 | 9 | 9 |
| 254 | Carlos Eduardo do Carmo de Sousa | 619,04 | 5 | 9 |
| 709 | EDVALDO BARROS | 621,32 | 9 | 9 |
| 5 | Eugênia Mendes Bernardes Santos | 646,96 | 9 | 9 |
| 623 | Hyasmin Alves Matos | 536,78 | 1 | 1 |
| 81 | Italo Guilherme Carvalho Silva | 504,44 | 3 | 4 |
| 53 | JOAO MARCOS SOUSA GERMANO | 603,72 | 9 | 9 |
| 73 | JULIA MARQUES LUCAS DA CRUZ | 538,88 | 5 | 5 |
| 158 | Lavinia Araújo Loose | 655,16 | 3 | 9 |
| 727 | Lavínia Pereira da Silva | 583,40 | 3 | 9 |
| 747 | Marcus Vinícius Camargos Vianna | 576,88 | 5 | 9 |
| 434 | Maria das Graças Faustino Eleutério | 478,28 | 5 | 6 |
| 498 | MARIANA ROSA FELICISSIMO | 489,08 | 5 | 5 |
| 793 | NICOLY BORTONE LIMA | 542,06 | 3 | 3 |
| 240 | Pâmella Karyne Raimundo | 473,10 | 2 | 2 |
| 529 | Pedro Guilherme Gonçalves Vital | 538,64 | 7 | 7 |
| 445 | RUY FERNANDO ANTONUCCI NETO | 771,90 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Bernardo Ferreira Namorato | 663,90 | 9 | 9 |
| 569 | Caroline Vital Gomes | 669,64 | 9 | 9 |
| 284 | Isabela Coelho Santos | 571,52 | 1 | 1 |
| 180 | kamila eny oliveira anselmo | 561,06 | 1 | 2 |
| 724 | Ludmila Barbosa Oliveira | 688,48 | 9 | 9 |
| 220 | THAIS OSCAR DOS ANJOS | 435,36 | 1 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 370 | Cassius Davis Silva Campos | 570,24 | 5 | 5 |
| 222 | Giovana Tomaz Gonçalves | 657,26 | 9 | 9 |
| 383 | Jéssica Berbert Guimarães | 554,72 | 5 | 6 |
| 798 | Júlia de Souza Rodrigues | 653,38 | 9 | 9 |
| 681 | Juliana Labibe Elias Fonseca | 652,72 | 9 | 9 |
| 515 | Larissa Azevedo Barros | 642,52 | 1 | 1 |
| 761 | MATEUS MAX DE LIMA LANA | 556,62 | 1 | 2 |