| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9348 | JACKSON DA SILVA BONFIM | 461,86 | 7 | 1 |
| 9328 | MARIA EDUARDA WENDT COUTINHO | 505,12 | 7 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8424 | RAPHAEL SILVA LIMA | 550,00 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4803 | ALINE DELFINA SECUNDINA | 508,44 | 9 | 5 |
| 4781 | ARTHUR SASAKI | 514,86 | 9 | 4 |
| 4753 | GIOVANNA NEVES COSTA NOLASCO | 516,52 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7419 | ANDRE BARBOSA HONORIO | 521,36 | 1 | 2 |
| 8390 | ARTHUR COLPANI | 527,44 | 3 | 3 |
| 7405 | FERNANDA LAYLLA ALMEIDA | 540,04 | 1 | 1 |
| 7382 | MAXSUEL DE PAULA PAIVA | 542,68 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 5363 | DANILO LUIZ SARTORIO NETTO | 575,70 | 9 | 9 |
| 6675 | FATIMA CARINA RIBAS MENDES | 453,96 | 5 | 5 |
| 8585 | JUSCILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 553,50 | 3 | 4 |
| 9548 | KAMILY VIEIRA MOURA | 534,26 | 7 | 7 |
| 6677 | LAVINIA VITORIA FERNANDES DE SENA | 447,48 | 5 | 6 |
| 7566 | MATHEUS FELIPE LOURENCO GAMA | 494,02 | 1 | 1 |
| 7560 | VITORIA CASSIA LOPES DE PAULA | 500,94 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7194 | MILENE LOPES DE ALMEIDA | 576,80 | 1 | 1 |
| 8154 | VITORIA CRISTINA PEREIRA | 662,12 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4256 | ANNE KERLEY PEREIRA ASSIS | 612,04 | 9 | 1 |
| 4199 | GABRIELA BHERING CARDOSO | 615,92 | 9 | 1 |
| 4096 | LUIS FERNANDO VINCO | 621,28 | 9 | 9 |
| 4149 | MAYRA DE KHASSIA MARQUES SILVA DE PAULA | 618,64 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6519 | EDUARDA JULIA FELICIO DA SILVA | 448,20 | 5 | 5 |
| 8175 | MATHEUS MESSIAS DE SOUZA PADILHA | 552,96 | 3 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9047 | HELOISA FONSECA NUNES MELLO | 593,06 | 7 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4526 | AGATHA KETHYLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA | 621,64 | 9 | 9 |
| 4631 | JOAO GABRIEL SILVA | 569,32 | 9 | 5 |
| 4599 | PAULA AMARAL CASTRO E SILVA | 596,26 | 9 | 3 |
| 4567 | PEDRO VICTOR LOPES MENDES | 606,44 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7393 | DEBORAH HORTENCIA DE SOUZA PAIM | 621,78 | 1 | 1 |
| 4589 | FABRICIO BRANDAO CHIAPETA | 707,86 | 9 | 9 |
| 8215 | GIOVANNA DA SILVA ALVES | 665,98 | 3 | 3 |
| 8170 | RAISSA DOS SANTOS MAGALHAES | 667,86 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3545 | DOUGLAS TEODORO SANTANA PEREIRA | 608,22 | 9 | 9 |
| 8359 | IURY VINICIUS ASSIS RODRIGUES GOMES | 512,04 | 3 | 4 |
| 7181 | IZABELE CRISTINY SOUSA FERREIRA | 518,54 | 1 | 1 |
| 8335 | LUIS OTAVIO HONORIO RIBAS | 518,16 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4367 | MARIA EDUARDA SCHOTT DE MATTOS | 666,98 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7965 | GABRIELLY LEMOS NOGUEIRA | 579,96 | 3 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9180 | LUIZA BERNARDES PERCIANO ABDALA | 490,20 | 7 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3507 | VINICIUS HIAGO DA CRUZ | 611,96 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8153 | WAYNE NALBERTH EZEQUIEL DE SOUSA COSTA | 503,24 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3763 | ALEXANDRE GUIMARAES SANTOS | 556,44 | 9 | 9 |
| 6376 | KAYKE DOS SANTOS FERNANDES | 504,26 | 5 | 1 |
| 6411 | LEONARDO VITORINO ALVES | 501,90 | 5 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4524 | MARCELLY FELIPE MACHADO | 512,18 | 9 | 5 |
| 4488 | MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | 519,26 | 9 | 3 |
| 4447 | MONIZE PAES DE LUCENA | 528,00 | 9 | 2 |
| 4566 | PATRICIA LOPES MIRANDA | 502,94 | 9 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7441 | GEIZIANE JAMILLY PEDROSO SILVA | 398,76 | 1 | 1 |
| 4334 | JOAO PEDRO FERREIRA CAMPOS | 551,26 | 9 | 9 |
| 8451 | SUZANE APARECIDA ALAMINO | 537,14 | 3 | 1 |
| 4416 | VICTORIA HIKARI HONMA | 549,26 | 9 | 9 |
| 4462 | YASMIN TAVARES AGUIAR | 546,98 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8270 | CAMILLA MARCELINO RIBEIRO | 586,60 | 3 | 1 |
| 6477 | ELIETE FERREIRA TEIXEIRA LAIA | 468,86 | 5 | 5 |
| 7357 | LAURA LETICIA SOARES COELHO | 330,82 | 1 | 1 |
| 4361 | MIGUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 609,28 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4057 | MARIA LUCIANA SOARES FAUSTINO SILVA | 512,34 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7219 | JEAN HENRIQUE GUIMARAES ALVES | 636,12 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7429 | CIDILLENY PAULA NASCIMENTO INEZ | 502,98 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7343 | MARIANA DAS DORES DE SALES | 503,62 | 1 | 1 |
| 7324 | MARIANA ROSA FIDENCIO | 505,90 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 6994 | VANILSE PAULA DA SILVA | 503,44 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4657 | CAROLINA SOUSA ARAUJO | 494,28 | 9 | 9 |
| 9244 | DAIANE KELLY SILVA | 442,78 | 7 | 3 |
| 9260 | JUDITE ADELINA MIRANDA DE SOUSA | 438,66 | 7 | 3 |
| 4624 | SABRINA SILVA AMANCIO | 496,20 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 7422 | THIAGO BARROS DE ASSIS | 460,08 | 1 | 1 |
| 7403 | WESLEY CARDOSO FERNANDES | 468,88 | 1 | 1 |