Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9311 | LUIZ GUSTAVO RESENDE ALVES | 508,58 | 7 | 1 |
9286 | MATEUS FERREIRA SANTOS | 535,06 | 7 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8401 | THIAGO CESAR DO NASCIMENTO SILVA | 564,92 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4270 | RAYONNE RIBEIRO DE PAULA | 472,44 | 9 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4687 | EDUARDA FERREIRA LIMA BARBOSA | 521,92 | 9 | 5 |
4654 | FELIPE GONCALVES PRIETO | 523,10 | 9 | 4 |
4625 | FELIPE RESENDE NERY | 525,92 | 9 | 9 |
4716 | GUSTAVO FRANKLIN DE CASTRO | 517,88 | 9 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7341 | IASMINY CRISTINA HENRIQUES | 543,24 | 1 | 1 |
4277 | LUIS CARLOS CRISOSTOMO | 625,24 | 9 | 9 |
8357 | MILENA BONITO | 530,96 | 3 | 3 |
7364 | RAYLLA ROCHA MALAQUIAS | 542,82 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8575 | GABRIELA MARTINS DE ARAUJO | 561,26 | 3 | 3 |
7554 | GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS | 503,34 | 1 | 1 |
7548 | JADIEL CABRAL PINHEIRO | 503,82 | 1 | 1 |
5357 | JOAO VITORIO PEIXINHO | 575,80 | 9 | 9 |
6671 | MATHEUS LUIZ DA PAIXAO COSTA | 474,66 | 5 | 5 |
6673 | SANDRAGABRIELLE PASTOR DA SILVA | 471,74 | 5 | 5 |
9540 | THIAGO GALORI SANCHEZ | 534,50 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7112 | SARAH ALVES CAMPOS CARLOTA | 588,14 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4038 | ANDRESSA LUIZA DE SOUZA ALVES | 622,78 | 9 | 1 |
3869 | ANGELICA CRISTINE DE ARAUJO OLIVEIRA | 629,10 | 9 | 9 |
3982 | ENZO MENA MINAKAWA | 622,88 | 9 | 1 |
3918 | KAUA CORTEZ ZANELLI FERREIRA | 624,38 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6506 | ANA LUIZA DA CRUZ MARIM | 455,94 | 5 | 5 |
7321 | EMANUELLY DA SILVA SADOK DE SA PEREIRA D | 417,08 | 1 | 1 |
8137 | GABRIELA DE SOUZA LOPES | 566,34 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8997 | LAYSA CHIEZA MARTINS | 593,84 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8363 | ANA PAULA DE ASSIS SOARES | 506,16 | 3 | 1 |
4448 | GUSTAVO FERREIRA BERTOLATO | 630,40 | 9 | 9 |
8333 | ROBSON SANTOS DE CARVALHO | 522,88 | 3 | 3 |
4492 | THIAGO BATISTA DE SOUZA | 623,70 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7141 | REGIANE CRISTINA MESSIAS NEVES | 519,72 | 1 | 4 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4187 | EVELYN ARIANYELLE FERREIRA DA SILVA | 246,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6509 | ANNA LUISA DE SENA NIFA | 606,60 | 5 | 5 |
7385 | GEOVANA MARIA LUCIO DA SILVA | 625,54 | 1 | 1 |
4552 | ICARO AGLER CORREA DOS SANTOS | 708,22 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7135 | GABRIELA ELEOTERIO FELISMINO SANTOS | 522,68 | 1 | 1 |
3488 | MARIA CLARA DE FREITAS PADUA | 622,42 | 9 | 9 |
8310 | MATEUS DE OLIVEIRA MIRANDA | 526,50 | 3 | 4 |
8267 | TIAGO GONCALVES DA SILVA | 528,08 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4326 | MARIA EDUARDA FABIANO WADA | 668,84 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9106 | LUANA GALVAO BERALDO | 592,22 | 7 | 1 |
9143 | LUDMILA FERREIRA SILVA | 576,60 | 7 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3774 | CLARA MARTINS RIBEIRO | 600,46 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3445 | CAMILA GARGANO | 613,40 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8058 | VICTOR HUGO CARVALHO DOS SANTOS | 550,20 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3733 | KARINA SILVA ARAUJO | 674,78 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6303 | ISABELLA DIONIZIO MARQUES | 515,74 | 5 | 1 |
6344 | MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DE LANA | 511,18 | 5 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4362 | FERNANDA VEIGA DIAS | 532,64 | 9 | 5 |
4316 | JACYA LETICIA ANDRADE DA CONCEICAO DOSSI | 543,10 | 9 | 3 |
4404 | LARISSA BEATRIZ FIGUEIRA | 531,38 | 9 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4283 | GIZELE GOMES DO PRADO | 554,10 | 9 | 9 |
7394 | LAIS COTA DE ALMEIDA | 409,60 | 1 | 1 |
7430 | MARIA ANTONIETA ARAUJO MOREIRA | 407,04 | 1 | 1 |
4330 | NICOLE TEIXEIRA RIBEIRO | 553,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8227 | AMANDA VICENTE CEZARIO | 586,86 | 3 | 3 |
7336 | ANDRESA RAIANE DA SILVA | 416,96 | 1 | 1 |
6447 | DAVI DA SILVA COSTA | 486,26 | 5 | 5 |
7307 | KELEN DA SILVA SANTOS | 428,42 | 1 | 1 |
4312 | MARCOS FILLIPPI ROMANHOL RODRIGUES | 610,24 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7177 | SUNAMITA ROSA DE SOUZA SANTOS | 640,66 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7396 | NAYELI SOUZA BERNARDES | 504,60 | 1 | 1 |
6448 | TAYNARA DOS SANTOS COSTA | 550,34 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7265 | GABRIELA GONCALVES CABRAL | 507,88 | 1 | 1 |
7293 | SAMYRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 506,06 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3279 | KAMILLE FERREIRA DOS SANTOS | 638,02 | 9 | 9 |
6947 | LUDIMILA ALMEIDA SAMPAIO | 513,66 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9158 | DAYANY DAS GRACAS GOULART | 495,06 | 7 | 3 |
9193 | IRENE APARECIDA PEREIRA SILVA | 454,78 | 7 | 3 |
4592 | LUMA OLIVEIRA DE MENDONCA | 507,64 | 9 | 9 |
9225 | SIMONE DAS NEVES GALDINO | 454,44 | 7 | 3 |
9123 | VITORIA CAMPOS CORREA | 503,60 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7356 | GABRIELLY CUPERTINO TEODORO | 479,88 | 1 | 1 |
9281 | MIGUEL REIS LIMA | 559,40 | 7 | 7 |
7376 | ROBERT DOS PASSOS MOREIRA | 474,30 | 1 | 1 |