Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9252 | ANA CLARA CARVALHO BARBOSA | 548,14 | 7 | 1 |
9261 | ANA JULIA ALMEIDA MARTINS | 537,80 | 7 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8376 | LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 585,08 | 3 | 3 |
8935 | LUIZ FELIPE COUTINHO BOUCHARDET SANTANNA | 676,08 | 7 | 9 |
8991 | RAUL BELTRAME SOUZA | 674,86 | 7 | 5 |
8378 | RYAN JUNIO DE OLIVEIRA | 570,00 | 3 | 4 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4168 | ANGELITA MARIA ALVES | 513,80 | 9 | 1 |
4111 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 519,62 | 9 | 9 |
4221 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ILC | 506,62 | 9 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4518 | ABILIO MASSAO NITTA | 543,54 | 9 | 1 |
4559 | DIEGO AUGUSTO DE DEUS VILELA | 539,62 | 9 | 4 |
4593 | DIEGO JOSE GONCALVES LUIS | 534,08 | 9 | 5 |
4478 | RYAN ANTONY SOARES | 546,80 | 9 | 9 |
9359 | VICTORIA EDUARDA FERREIRA OLIMPIO | 447,84 | 7 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5220 | DJULLY PEREIRA DIAS | 519,86 | 9 | 9 |
5253 | DYENIFER LUISA DA SILVA | 507,26 | 9 | 9 |
5306 | EDUARDA DE FREITAS SERAPHIM | 475,86 | 9 | 5 |
5158 | EMILY SALES PACHECO | 549,70 | 9 | 9 |
5211 | FRANCIANE ALVES DO CARMO NASCIMENTO | 522,94 | 9 | 9 |
5228 | GABRIELA HOROI MARTINS DE SOUZA | 511,58 | 9 | 9 |
5259 | LIZANDRA MUNIC RODRIGUES FAUSTINO | 504,38 | 9 | 1 |
5172 | LORRANNY EDUARDA PERES SILVA | 549,30 | 9 | 9 |
5310 | MAISA DE OLIVEIRA CRISTINO | 472,36 | 9 | 5 |
5191 | MARIA VITORIA BAROUH ABDON NUNES OLIVEIR | 530,86 | 9 | 9 |
5269 | NADJA CRISTINIANNE DE FREITAS E MENEZES | 504,32 | 9 | 1 |
5201 | PEROLA MARIA MONTEIRO MOREIRA | 528,52 | 9 | 9 |
5288 | RUAN LIMA SANTOS | 487,98 | 9 | 3 |
5180 | VANESSA LOPES DELFINO | 548,20 | 9 | 9 |
5280 | VINICIUS ALVES DE SOBRAL | 489,16 | 9 | 1 |
5239 | VITORIA FERNANDES MENDONCA | 507,36 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7311 | ALEX LUCIO TEIXEIRA | 543,82 | 1 | 2 |
4227 | RAQUEL TEODORO RESENDE | 627,60 | 9 | 9 |
8341 | RENATA BHERING DE OLIVEIRA | 544,04 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8565 | ANDRE LUIZ GOMES DA COSTA | 565,34 | 3 | 4 |
5355 | FERNANDA DUARTE PINHEIRO | 577,14 | 9 | 9 |
9535 | GABRIEL ABATTI DA SILVA COSTA | 536,02 | 7 | 7 |
6669 | JOAO PAULO FIGUEIREDO GUSMAO | 477,12 | 5 | 6 |
8557 | LUCAS LAUREANO FLORINDO DE FREITAS | 577,68 | 3 | 9 |
6665 | MAYAN GABRIEL EZEQUIEL DA SILVA | 481,60 | 5 | 5 |
7541 | SAMIRA RODRIGUES SOUZA | 504,18 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3808 | ALICIA BEATRIZ MOREIRA DE QUEIROZ | 630,74 | 9 | 1 |
3747 | GIOVANNA EMANUELE LA TERZA | 633,18 | 9 | 1 |
3675 | TAINARA LAIS CORREA | 637,24 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6320 | GRAZIELLE DE SOUZA DA SILVA | 465,42 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7289 | MARIA ALICE RIBEIRO | 463,92 | 1 | 1 |
6482 | MELISSA CEARENCO NEVES | 511,86 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6332 | CAMILA NEPOMUCENO DE SOUSA | 527,02 | 5 | 5 |
7256 | JHONATA OLIVEIRA DOS REIS | 504,84 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8299 | LUANA PEREIRA SILVA | 524,84 | 3 | 5 |
8264 | MARIA FERNANDA CASADO CORREIA | 531,38 | 3 | 1 |
8224 | MIKELLE FERNANDA VITORINO DA SILVA | 545,12 | 3 | 3 |
4407 | RICARDO BORTOLUZZI PIZZOLATO | 632,78 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7092 | GIOVANI SIMOES | 524,42 | 1 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8182 | LUIZ FERNANDO JOSE DE FARIA | 531,84 | 3 | 3 |
7055 | YGOR GOMES LANNA | 442,88 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4074 | BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER | 409,16 | 9 | 1 |
4132 | LIVIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 393,48 | 9 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7347 | DAYANE RODRIGUES DE SOUZA | 628,80 | 1 | 1 |
4520 | EDUARDA SILVA E SOUSA | 709,22 | 9 | 9 |
6492 | MARIA LAURA ARAUJO SANTOS | 612,90 | 5 | 5 |
7368 | THAYS LINDICY SANTOS SA | 626,88 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3422 | GUSTAVO LUCIO SILVA ARAUJO | 622,92 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7033 | JOAO VICTOR MIRANDA BARROSO | 529,54 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9202 | ELEN CRISTINA DE ALMEIDA | 491,74 | 7 | 7 |
8115 | SAMIRA GODINHO DA SILVA | 493,92 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4271 | LAURA DAMASCENO RIBEIRO | 671,24 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9059 | SAULO PECANHA DELFINO | 604,78 | 7 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3647 | JOSE VITOR SANTOS ALVES | 604,90 | 9 | 9 |
3709 | SARA ESTHER DA SILVA RODRIGUES | 604,06 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3667 | CAIO DE MORAIS RABELLO | 678,22 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4162 | AMANDA VITORIA DIAS DE SOUZA | 556,96 | 9 | 3 |
4104 | EVERSON LUIZ PINTO | 562,68 | 9 | 2 |
4048 | FRANCIELLY DA SILVA DANTAS | 582,52 | 9 | 9 |
4265 | GIULIA TOLOTO RESENDE LOPES | 553,32 | 9 | 7 |
4215 | MELISSA BOTREL RIMES | 554,70 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4180 | ANA CLARA COLARES VIEIRA | 563,26 | 9 | 9 |
7389 | ELAINE DE PAULA AUGUSTO | 421,90 | 1 | 1 |
7369 | FRANCISCA MARIANA SANTOS DO NASCIMENTO | 439,88 | 1 | 1 |
4184 | MARIA EDUARDA QUEIROZ BHERING CHAGAS | 563,00 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7247 | CARLA DE ASSIS AVILA | 461,66 | 1 | 1 |
8180 | GABRIEL CRUZ MARIZ | 596,50 | 3 | 3 |
4262 | HIAGO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 615,48 | 9 | 9 |
7288 | RUTHYLLE RAMOS DE OLIVEIRA | 453,60 | 1 | 1 |
6421 | YASMIN VICTORIA ALVES | 504,96 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4293 | BRENO MALTONI ANDRADE | 700,38 | 9 | 9 |
7134 | GABRIELA GONCALVES DOS SANTOS | 641,16 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7371 | JULIELE OLIVEIRA DE SOUZA | 512,12 | 1 | 1 |
6428 | NAELLY CRISTINA PINHEIRO CAMARA | 566,38 | 5 | 5 |
8200 | TAISE DE OLIVEIRA NATIVIDADE | 637,04 | 3 | 3 |
7387 | VITORIA DE SOUZA RAMOS DE CARVALHO | 510,56 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7230 | ANA JULIA BEZERRA DA SILVA | 510,24 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6548 | ALICE REGINA DO CARMO | 433,10 | 5 | 5 |
6535 | CINTIA CONCEICAO DA SILVA RITA | 444,02 | 5 | 5 |
7417 | JANAINA DE FREITAS GOMES | 444,42 | 1 | 3 |
9077 | JULIA RODRIGUES MARTINS COSTA | 506,54 | 7 | 3 |
4514 | JULIA SALTORI HIGINO | 518,92 | 9 | 9 |
4556 | LUCIANA DUARTE RODRIGUES | 513,22 | 9 | 9 |
7437 | MARIA GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 441,16 | 1 | 3 |
9031 | SARA DE SOUZA ARLINDO | 509,58 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9230 | JESSICA VANESSA VALENTE | 585,12 | 7 | 7 |
9257 | KARLA VICTORIA DE OLIVEIRA CUNHA | 560,26 | 7 | 6 |
9255 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO PRADO | 582,64 | 7 | 5 |