Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4176 | ANA LAURA BARBOZA GAMA LARA | 571,22 | 9 | 9 |
4233 | ERIC LUIZ BATISTA NASCIMENTO | 569,86 | 9 | 9 |
8325 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | 443,76 | 3 | 1 |
9223 | GUILHERME XAVIER MOREIRA | 560,40 | 7 | 1 |
8372 | KASSIA MATOS DA SILVA | 293,66 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8317 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 596,56 | 3 | 3 |
6351 | PEDRO ANTONIO ESTEVES SILVA | 506,02 | 5 | 5 |
8320 | RYAN RODRIGUES SILVA | 590,48 | 3 | 4 |
3487 | VITOR MOTTA SUPELETE | 678,06 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6384 | JENNIFER MILLI GONCALVES ALVES | 447,80 | 5 | 5 |
4001 | JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA | 529,30 | 9 | 9 |
3943 | STEFANY VIANA BUENO | 530,18 | 9 | 9 |
4056 | THAIS AZALIM SANTOS | 523,44 | 9 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6389 | LARISSA MARIA DO AMARAL | 339,28 | 5 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9296 | ALEXANDRE DE PAULA GUIMARAES | 477,26 | 7 | 7 |
9272 | EVA CAROLINE PEREIRA MENDES SANTOS | 482,06 | 7 | 7 |
4397 | IAN HYDEKI LOPES MURAOKA | 551,86 | 9 | 9 |
4435 | ISABELA LEAO SANTIN | 551,08 | 9 | 9 |
7111 | KARINE DE PAULA SILVA | 424,24 | 1 | 1 |
9305 | MARCOS BARBOSA DUARTE | 474,18 | 7 | 2 |
9337 | RENATO LOPES FRANCO | 456,96 | 7 | 4 |
7063 | TAWANNY CRISTINA CRUZ RIBEIRO | 430,62 | 1 | 1 |
6423 | THYAGO HENRIQUE CHAVES SILVA | 461,20 | 5 | 5 |
6392 | UEBISTER COSTA EMERENTINO | 496,54 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4919 | ALEXANDRE ROMANO FERREIRA | 452,76 | 9 | 9 |
4875 | GABRIELE MARQUES SANTANA DE SOUZA | 467,46 | 9 | 9 |
4898 | HEYDER SILVA LOPES | 461,68 | 9 | 9 |
4943 | VIVIAN CRISTINA RIBEIRO | 441,02 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5139 | ANA LUIZA OLIVEIRA ANDRADE | 558,94 | 9 | 6 |
8302 | CAMILA PASTORE GIMENES | 485,24 | 3 | 1 |
5079 | DAVI DE JESUS MACHADO GOMIDE | 573,38 | 9 | 9 |
8272 | FRANCIELLE VITORIA MORAIS | 496,62 | 3 | 1 |
5038 | GABRIELA WHATELY DE CARVALHO | 577,32 | 9 | 9 |
5067 | GABRIELE VIEIRA CESAR | 573,80 | 9 | 9 |
4918 | IASMIN SILVA RODRIGUES | 603,40 | 9 | 9 |
4935 | ISABELLA MARCASSO | 601,34 | 9 | 9 |
8225 | JESSICA GOMES DE OLIVEIRA | 507,46 | 3 | 3 |
5021 | JULIA CAMILLY DUARTE RODRIGUES | 577,84 | 9 | 9 |
5127 | KENIA STEFANI CARNEIRO CAIXETA | 560,28 | 9 | 5 |
5007 | LAYSLLA GABRIELLA XAVIER RIBEIRO SOARES | 578,60 | 9 | 9 |
5146 | LIVIA ALVES PEREIRA | 553,04 | 9 | 7 |
5090 | LIVIA DE SOUZA PINHEIRO | 571,08 | 9 | 5 |
5116 | MANUELLA TRISTAO ALCANTARA GARCIA | 560,62 | 9 | 5 |
4959 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 599,06 | 9 | 9 |
4976 | MARIA FERNANDA LINO SILVA | 592,46 | 9 | 9 |
4993 | PEDRO FERRAZ GRAVITO | 589,10 | 9 | 9 |
8361 | RAFAEL ALMEIDA TORRES | 454,36 | 3 | 4 |
5049 | RUTH MARIA RANGEL DE SOUZA | 574,70 | 9 | 9 |
5101 | SAMUEL CONCEICAO CARVALHO | 565,26 | 9 | 5 |
8336 | WANESSA KARLA ANJOS NASCIMENTO | 462,72 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4475 | DIOGO HENRIQUE CORREA | 463,24 | 9 | 9 |
4390 | FELIPE KAUAN DOS REIS | 504,70 | 9 | 9 |
4437 | GUILHERME DA CUNHA BARCELOS | 495,16 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4336 | LUCAS ALVES BELTRAO | 408,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4171 | ANNIE LARA GOMES SATHLER BERBERT | 627,84 | 9 | 9 |
7213 | ELIRTON DE OLIVEIRA | 547,26 | 1 | 1 |
7255 | LUCAS MIRANDA DE PAULA | 546,50 | 1 | 1 |
8308 | MILLENA GOMES BARBOSA | 544,86 | 3 | 3 |
7283 | RITA DE CASSIA DA SILVA NICOMEDES | 545,18 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4142 | JAQUELINE DOS REIS FERNANDES | 479,72 | 9 | 9 |
4385 | JOAO PEDRO FAGUNDES | 406,54 | 9 | 4 |
4198 | JOAO VICTOR NOGUEIRA COUTINHO | 464,14 | 9 | 1 |
4248 | JONATAS FERNANDES FEITOSA | 458,64 | 9 | 1 |
4297 | KAUAN OLIVEIRA BATISTA | 454,92 | 9 | 1 |
4428 | LINDA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 370,10 | 9 | 5 |
4348 | RENAN LIMA SANTOS DE SOUZA | 452,82 | 9 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6662 | ANA CAROLINA NEVES COELHO | 483,66 | 5 | 6 |
6653 | CAMILLA PEREIRA GONCALVES | 497,26 | 5 | 5 |
9530 | CARLA JOAQUINA RAMOS | 544,68 | 7 | 8 |
5322 | CLEYTON DE FREITAS BARBOSA | 589,62 | 9 | 9 |
5325 | DANIEL PIETRAGALA ALVES | 588,36 | 9 | 9 |
5346 | DEBORA APARECIDA SIMAO DIAS | 581,58 | 9 | 9 |
6658 | EDIVAN MARTINS FIALHO | 494,64 | 5 | 5 |
7537 | FABIO JUNIOR GORDIANO | 505,12 | 1 | 1 |
8548 | GEOVANI JOSE DE CARVALHO | 578,46 | 3 | 4 |
6647 | KARENN BYANCA COSTA GOMES | 501,56 | 5 | 5 |
7526 | LUCAS HENRIQUE COSTA MODESTO | 508,12 | 1 | 1 |
5340 | LUIZ GUILHERME ARANTES | 583,02 | 9 | 9 |
9516 | MARIA FERNANDA DE ASSIS PAIVA | 549,76 | 7 | 7 |
9529 | PEDRO HENRIQUE DE PAULA MELO | 546,46 | 7 | 7 |
9521 | PEDRO HENRIQUE VIETRO OLIVEIRA | 547,88 | 7 | 7 |
7519 | VINICIUS SAMPAIO DOS SANTOS | 508,72 | 1 | 1 |
5337 | WARISTON RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES | 586,02 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6431 | JOUBERTH LUCAS DE SOUZA | 564,76 | 5 | 5 |
6456 | MARIA TEREZINHA DA TRINDADE SOARES | 557,92 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3486 | GABRIELA AMARAL XAVIER | 654,28 | 9 | 9 |
6438 | JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA | 494,50 | 5 | 1 |
6381 | KAMILLA FERNANDA RODRIGUES DUARTE | 537,10 | 5 | 1 |
3556 | LORENA ROQUE CALIXTO | 654,16 | 9 | 7 |
6410 | MARIA FERNANDA DA COSTA RODRIGUES | 528,78 | 5 | 1 |
3615 | MARINA BRUSTOLINI DE OLIVEIRA ALVES | 642,96 | 9 | 7 |
6464 | RAYNE RIBEIRO DA SILVA | 491,80 | 5 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9054 | GABRIEL MOREIRA CUNHA DOS SANTOS | 685,60 | 7 | 9 |
3755 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CARVALHO | 685,24 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7152 | RAQUEL MORETTZOM CALAZAS | 453,14 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6460 | ALINE APARECIDA DE FREITAS SOUZA | 514,24 | 5 | 6 |
6435 | BRUNA CASSIA ROCHA PEDROSA | 525,26 | 5 | 5 |
7220 | RICARDO SIMOES DA SILVA TOMAZ ANASTACIO | 479,54 | 1 | 1 |
7262 | THAYNARA DA LUZ LEAL | 468,26 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3893 | JOAO VITOR FIRMIANO NETO | 635,38 | 9 | 9 |
6289 | MAYCON BRUNO GOMES LUZ DE MORAIS | 541,28 | 5 | 5 |
7176 | RENATA DE SOUZA FERREIRA | 536,74 | 1 | 1 |
7216 | VINICIUS KELWIN LEITE GONCALVES | 533,92 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8080 | CAMILA TEIXEIRA DE SOUZA | 581,86 | 3 | 3 |
8176 | CLAUDINEIA SELSO SIQUEIRA | 550,86 | 3 | 5 |
4366 | DAVI OLIVEIRA AGUIAR | 635,82 | 9 | 9 |
4266 | MARIO MENEGARI CATARCIONE | 639,78 | 9 | 9 |
4317 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PEDROSA | 638,28 | 9 | 9 |
8129 | RENATO TEIXEIRA CESAR | 558,82 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8380 | DANIELE NOGUEIRA RAMOS | 466,52 | 3 | 3 |
7048 | FERNANDA DE SOUZA BARROS | 530,92 | 1 | 5 |
8405 | JUAN VICTOR PIMENTEL | 336,44 | 3 | 3 |
4043 | MARCELA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 563,32 | 9 | 9 |
3986 | MYLENE MARIA DA SILVA LACERDA | 568,92 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7005 | DOUGLAS ALVES CIPRIANO | 488,80 | 1 | 1 |
8134 | FERNANDA SANTANA SCHITTINI | 542,76 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6286 | ANA LUCIA ALVES ROSA | 452,72 | 5 | 9 |
6333 | AUGUSTO HENRIQUE DA CRUZ DOS SANTOS | 418,08 | 5 | 2 |
8103 | CAMILADA SILVA SIQUEIRA | 395,54 | 3 | 1 |
3909 | MICHELLY DE SOUZA VIEIRA | 457,16 | 9 | 9 |
4017 | MILLA FONTOURA ANDRADE DE PAULA | 444,22 | 9 | 7 |
3966 | RAQUEL KAROLAINE IBOSHI | 451,66 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7292 | ANNA JULYA MERLO SOARES PEGO | 635,82 | 1 | 1 |
8124 | FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO | 672,56 | 3 | 4 |
4485 | GABRIELA MARTINS ANDRADE BATISTA | 709,84 | 9 | 9 |
6469 | RODRIGO AUGUSTO DUARTE VALENTIM | 613,06 | 5 | 5 |
7319 | VALDECIR GARRE SILVA FILHO | 634,84 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6396 | EDUARDO ARAUJO PIRES | 483,94 | 5 | 5 |
6424 | ISABELA CRISTINA LANA | 482,60 | 5 | 5 |
8222 | THIAGO DE MIRANDA FERREIRA | 545,42 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6986 | MARCELA EDUARDA SIQUEIRA FONSECA | 533,56 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7199 | ADRIELE MARTINS CIPRIANO | 479,46 | 1 | 2 |
8056 | JULIANA DA SILVA GRIGORIO | 496,56 | 3 | 3 |
9172 | LAURA TAVARES BRANDAO | 495,64 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8353 | CAROLINE MAYRINK FERREIRA | 624,82 | 3 | 4 |
4120 | DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | 676,10 | 9 | 9 |
4232 | EDIMARA MEDINA SILVA | 672,02 | 9 | 9 |
7296 | JYULIA GRACIELLA HENRIQUE XAVIER | 595,48 | 1 | 1 |
4179 | LUIZA DIOVANNA LACERDA | 672,04 | 9 | 9 |
8346 | ROSELY SOARES DE SOUZA | 626,92 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7224 | MARIA EDUARDA NEVES DE MAGALHAES MOREIRA | 337,08 | 1 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7163 | DANIELA FARIA COELHO | 403,76 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6220 | STEPHANNE SHIRLEY GOMES | 500,36 | 5 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4025 | CARLOS HENRIQUE NUNES POLICARPO | 645,32 | 9 | 9 |
7173 | GLASIELLE CRISTINE PEREIRA RODRIGUES | 450,76 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7083 | ARIANA CUSTODIA VERDIANO | 523,16 | 1 | 3 |
7036 | GABRIELLE DE JESUS SILVA | 528,56 | 1 | 3 |
3588 | JASMINY DA SILVA RODRIGUES | 612,46 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9126 | LEON ZULATO MARCOLLA MOREIRA DA COSTA | 613,48 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7000 | HIGOR MARQUES FONSECA SANTOS | 520,02 | 1 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3611 | NATALIA MARIA DE OLIVEIRA | 681,82 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3939 | ANA JULIA MENDES FIGUEIREDO | 597,90 | 9 | 5 |
3877 | ANA MARINA ANTUNES RAMOS FIALHO | 603,20 | 9 | 9 |
3992 | BERNARDO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MIRANDA | 586,28 | 9 | 7 |
7370 | LAWANY DE JESUS CAMILO ALEIXO | 319,34 | 1 | 3 |
7327 | MARIA HELENA BARBOSA | 412,80 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7345 | ANA LUIZA RIBEIRO VALADAO | 463,50 | 1 | 1 |
7323 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA GOMES | 474,02 | 1 | 1 |
6415 | EUCLIDIA DAS DORES DE MELO | 460,74 | 5 | 7 |
4020 | LUIZA MIRANDA BRAGA | 566,54 | 9 | 9 |
4126 | RAQUEL SCHWENCK FERREIRA | 563,74 | 9 | 9 |
6445 | THAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO | 451,50 | 5 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8131 | ANA LUIZA FRANCO COSTA | 596,80 | 3 | 3 |
7170 | ISABELA CAROLLINE DA SILVA CELSO | 467,12 | 1 | 1 |
4157 | LAURA DA SILVA CARDOSO NAZARE | 622,58 | 9 | 9 |
7210 | LEONARDO SOUZA SERRANO | 465,32 | 1 | 1 |
4211 | PAULA COMERLATO RODRIGUES | 616,90 | 9 | 9 |
6398 | SABRINA CRISTINA DA SILVA | 538,10 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6366 | BARBARA EMANUELLE OLIVEIRA TORRES | 608,60 | 5 | 5 |
4253 | LUANA GONCALVES DOS SANTOS ARENALES | 701,14 | 9 | 9 |
7098 | MANOELA VIRGINIA PIMENTEL SOUZA | 646,36 | 1 | 1 |
6328 | MELISSA SILVANA VELOSO DOS SANTOS | 608,74 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7322 | CARLA VITORIA DOS REIS DE SOUZA | 527,78 | 1 | 1 |
6365 | GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA | 566,74 | 5 | 5 |
6391 | LETICIA DE CASSIA SILVA TOMAZ | 566,58 | 5 | 6 |
8120 | LORENA SABINA DE ARAUJO | 639,94 | 3 | 3 |
9154 | LUCAS BRAGA CARNEIRO | 641,12 | 7 | 7 |
7348 | MURIEL MONTEIRO FERREIRA | 516,32 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6537 | EDIVANIA FERREIRA DE JESUS | 474,46 | 5 | 5 |
7188 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | 520,58 | 1 | 1 |
6549 | GENIFER LOPES DOS SANTOS | 468,80 | 5 | 5 |
3904 | NUBYA REZENDE GAZOLLA PIMENTEL | 535,46 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4481 | BEATRIZ PEREIRA SOARES | 524,36 | 9 | 9 |
7310 | BRUNA LUIZA SILVA BONIFACIO | 475,76 | 1 | 1 |
6505 | JAMILLY ELLEN DOS SANTOS CORREA | 458,68 | 5 | 5 |
7407 | JULIA ESCOLASTICO FERREIRA | 452,00 | 1 | 3 |
4395 | LARISSE CAROLINE FERNANDES ROCHA | 525,52 | 9 | 9 |
7330 | LUANA CASTRO RODRIGUES | 474,84 | 1 | 1 |
7354 | MARCIA DE PAULA BASILIO | 473,56 | 1 | 3 |
7378 | PAOLA APARECIDA DOS SANTOS VALENTE | 458,12 | 1 | 3 |
4432 | RENAN SILVA DE ABREU | 525,06 | 9 | 9 |
6521 | VANESSA GRIPPA | 451,90 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9201 | GABRIEL MOREIRA LOPES | 592,58 | 7 | 7 |
7313 | GABRIELY MARTINS DE FARIA | 483,68 | 1 | 1 |
6508 | LYVIA MARIA DE PAULA | 472,62 | 5 | 5 |
7334 | VITORIA ELISIARIO SILVA | 481,56 | 1 | 1 |
6523 | YASMIM FERREIRA FORTUNATO | 439,78 | 5 | 6 |