| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
Índice
|
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 317 | Ana Luísa resgala Teixeira Neves | 550,00 | 9 | 9 |
| 321 | Elizabeth Diniz Rodrigues Pereira | 461,16 | 1 | 6 |
| 301 | emanuelly aparecida resende da costa | 560,44 | 9 | 9 |
| 365 | Érika Aparecida custódio Lucas | 545,62 | 9 | 9 |
| 542 | Gleice Ivis Silva Ribeiro | 559,40 | 9 | 9 |
| 460 | ISABELLY CARDOSO LANA | 441,96 | 1 | 7 |
| 14 | JEAN CARLO DE CARVALHO | 557,00 | 9 | 9 |
| 361 | Lívia Emanuelle Diniz Coelho | 482,16 | 1 | 2 |
| 632 | Marcela Geovanna Ferreira Ramos | 471,16 | 1 | 5 |
| 713 | Natália Santos Carapiá | 490,94 | 1 | 1 |
| 212 | Tariky Rodrigues Campos | 496,30 | 1 | 1 |
| 75 | Wellington Magalhães Miranda | 448,92 | 3 | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Érika Reis Bàrbara | 434,26 | 9 | 9 |
| 603 | Julia Santos de Mendonça Mendonça | 399,90 | 9 | 1 |
| 332 | Luan Miranda Macedo | 444,72 | 9 | 9 |
| 558 | Pedro Henrique de Oliveira Arci | 451,28 | 9 | 9 |
| 302 | SABRINA BATISTA COSTA | 490,08 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 755 | ALICE CRISTINA DE OLIVEIRA PENA | 498,26 | 9 | 9 |
| 48 | ANA CLARA MENEZES DINIZ | 463,80 | 9 | 2 |
| 103 | Jonathas ribeiro tavares | 456,02 | 9 | 5 |
| 237 | Lucas Cardoso Ramos | 448,38 | 9 | 6 |
| 279 | Maria Eloiza de Oliveira Abreu | 492,12 | 9 | 1 |
| 796 | Ronyvon Medina Ribeiro | 521,42 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Camille Eduarda Pereira Leal | 368,94 | 9 | 1 |
| 475 | Cassia Beatriz dos Santos Silva | 463,98 | 9 | 1 |
| 708 | Lizandra Munic Rodrigues Faustino | 504,38 | 9 | 9 |
| 786 | Nicole de Oliveira Batista | 519,24 | 9 | 9 |
| 395 | Thiago Henrique Nascimento | 473,94 | 9 | 9 |
| 444 | vitoria eduarda ferreira otoni | 501,94 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Ana Luiza Pimenta Sales | 464,80 | 9 | 6 |
| 683 | ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 542,98 | 9 | 9 |
| 488 | Andressa Sandriny de Jesus Pereira | 565,24 | 9 | 9 |
| 722 | BEATRIZ NICOLETTI MORENO | 461,94 | 7 | 7 |
| 170 | CAIRON PATRIC SANTOS | 484,72 | 9 | 5 |
| 316 | Daniela de Pinho Magalhães | 490,80 | 9 | 5 |
| 742 | Edilson Edesio Antonio Lopes | 477,00 | 9 | 5 |
| 28 | Emile Larissa Ferreira Viana | 551,30 | 9 | 9 |
| 479 | Fabyany Luíza Lourenço Oliveira | 561,62 | 9 | 9 |
| 339 | Gabriela de Souza Lopes | 566,34 | 9 | 9 |
| 541 | Guilherme Miranda Mendes | 569,58 | 9 | 9 |
| 522 | Lara Costa Fateixa Reis | 530,70 | 9 | 9 |
| 731 | Livia Maria de Souza Jardim Ribeiro | 568,74 | 9 | 9 |
| 454 | Luana Campos Rabelo | 568,24 | 9 | 9 |
| 349 | Luiz Felipe Valente | 478,74 | 7 | 7 |
| 140 | LUIZA VALERIA BATISTA MARTINS | 488,72 | 3 | 3 |
| 190 | Lyriel Santos Castelo Branco | 495,56 | 9 | 3 |
| 70 | Otávio Augusto Barreto Santana | 491,96 | 4 | 4 |
| 401 | Rafael Henrique Medeiros Silva | 507,08 | 9 | 9 |
| 657 | Sabrina Sehnem Vieira | 568,44 | 9 | 9 |
| 614 | Tatiany Barbosa Rosa | 495,84 | 9 | 9 |
| 513 | Tawane Santana de Araújo | 496,96 | 9 | 9 |
| 269 | Victoria Evely De Azevedo Figueiredo | 470,48 | 1 | 1 |
| 382 | Waldeir Barbosa da Silva | 466,66 | 1 | 1 |
| 545 | Werica Rocha Ricardo | 420,88 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 214 | Ana Beatriz Monteiro Rodrigues | 481,20 | 5 | 5 |
| 539 | ANA VITORIA CORDEIRO BRANDAO | 444,42 | 5 | 3 |
| 461 | Brendha Marcelly Nunes da Rocha | 598,72 | 9 | 9 |
| 22 | Bruna Riguetti Sandre | 589,16 | 9 | 9 |
| 291 | Camile Andrade | 602,26 | 9 | 9 |
| 753 | Carlos Henrique José Martins de Souza | 622,66 | 9 | 9 |
| 121 | CRISLAINE DOS SANTOS SALES | 475,90 | 1 | 2 |
| 327 | Deyvid Danillo Silva | 644,32 | 9 | 9 |
| 750 | Elivânia Helena Gomes Fonseca | 563,78 | 9 | 9 |
| 486 | Gabriel Silva Barcelos | 471,34 | 7 | 7 |
| 108 | João Vitor Dantas Barnabé | 476,54 | 5 | 5 |
| 516 | João Vitor de Sá | 616,66 | 9 | 9 |
| 721 | José Wilian Soares Sabino | 478,56 | 1 | 1 |
| 213 | Laura Figueiredo Reis | 612,54 | 9 | 9 |
| 712 | Leticia Costa Toledo | 568,60 | 9 | 9 |
| 431 | Luan Faria Silva | 477,64 | 1 | 1 |
| 100 | Luiz Fernando Domingos de Oliveira | 543,52 | 1 | 1 |
| 244 | Renei Pires Brandao | 529,50 | 9 | 8 |
| 202 | sara maria da silva almeida | 617,28 | 9 | 9 |
| 562 | Thaynara Miranda Alvarenga | 553,52 | 9 | 6 |
| 207 | Vittoria Gomes pessato | 597,32 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Alice farias pereira | 580,98 | 9 | 9 |
| 91 | Catielle da Silva Araújo | 442,54 | 9 | 1 |
| 120 | Clara Cecilia Dias De Matos | 550,04 | 9 | 9 |
| 55 | Dévily Orrane De Freitas Rodrigues | 546,82 | 9 | 9 |
| 112 | Isabela Cristina Brito de Freitas | 568,54 | 9 | 9 |
| 102 | Júlia Araújo Rodrigues | 464,54 | 9 | 9 |
| 10 | Lívia Alves Pereira | 553,04 | 9 | 9 |
| 69 | Maria Elvira de Oliveira Domingues de So | 478,82 | 9 | 9 |
| 45 | Vandeilane jesus dos santos | 456,48 | 3 | 1 |
| 20 | Yasmin Vitória Barbosa | 433,76 | 9 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 510 | Cauã Matteus Vieira Pereira | 630,54 | 9 | 9 |
| 785 | Davi Oliveira Ramos | 623,38 | 9 | 9 |
| 770 | João Victor Oliveira Santos | 539,32 | 1 | 5 |
| 46 | Jorge Felipe santos mendes | 470,88 | 1 | 6 |
| 396 | Raquel dos Santos Martins | 585,00 | 1 | 1 |
| 249 | Victor Alessandro Fraga Amaral | 580,42 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Ana Beatriz Mendes Da Silva | 491,24 | 5 | 6 |
| 172 | Gabriela Carvalho da Costa | 560,70 | 1 | 2 |
| 553 | José Walace Andrade Neto | 633,30 | 9 | 9 |
| 715 | leticia peixoto mattos lima | 628,52 | 9 | 9 |
| 459 | Maria Luisa Souza Ricardo | 634,82 | 9 | 9 |
| 495 | Maria luiza de Oliveira | 638,62 | 9 | 9 |
| 109 | Pablo Lourenço Oliveira Alves | 529,64 | 3 | 3 |
| 166 | PAULO VITOR SILVA MOREIRA | 565,70 | 1 | 1 |
| 17 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 538,12 | 5 | 5 |
| 625 | Vanessa da Silva | 649,38 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 117 | IGOR SOUSA ANDRADE | 530,80 | 9 | 9 |
| 142 | LIVIA DE FREITAS FERREIRA | 436,24 | 9 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Camillo Perin da Silva | 611,76 | 5 | 5 |
| 726 | Gabriel Gomes Martins da Silva | 560,64 | 1 | 1 |
| 8 | Karla Cristine Ferreira Rodrigues | 705,46 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 618 | DANIELLE ISAIAS DE PAULA | 469,38 | 9 | 2 |
| 160 | Érica Aparecida Brandão Nicacio | 433,64 | 1 | 1 |
| 252 | JULIANA FERREIRA DUARTE | 515,94 | 9 | 9 |
| 546 | Luca Matheus Cruz De Freitas | 495,64 | 9 | 9 |
| 376 | MACIEL APARECIDO SOUZA | 432,70 | 3 | 3 |
| 684 | Rita de Cacia Alves Alencar | 485,52 | 9 | 9 |
| 405 | Sabrina Gabriele de Sousa Barbosa | 520,00 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 678 | ARTUR SILVA VIANA | 506,28 | 7 | 7 |
| 465 | Fabricio Souza de Lima | 510,86 | 9 | 9 |
| 733 | ISABELLY LAIS DA SILVA SOUSA | 524,28 | 9 | 9 |
| 480 | KAIO VINICIUS MELO DE FREITAS | 549,14 | 9 | 9 |
| 294 | KARINA GONCALVES DE ASSIS | 490,98 | 1 | 1 |
| 737 | LAILA CRISTINA APOLINARIO DE JESUS | 487,22 | 1 | 2 |
| 811 | TAINARA SALES CAMPOS | 542,14 | 9 | 9 |
| 163 | Victhória Karolina de Oliveira Silva | 571,46 | 9 | 9 |
| 559 | Victor Emanuel Dos Santos Silva | 534,38 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Bruna Martins de Souza | 411,78 | 1 | 1 |
| 564 | Dhiovanna Soares Silva | 290,12 | 1 | 2 |
| 493 | LUCAS HENRIQUE CACADOR | 636,98 | 9 | 9 |
| 729 | Rogério Timóteo Rodrigues Adorno | 630,70 | 9 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 591 | Ana Luísa Vicente Pinheiro | 553,72 | 1 | 1 |
| 367 | MATEUS MOREIRA DE SALES SILVA | 522,84 | 1 | 5 |
| 640 | NADYNE ALMEIDA MARTINS BAHIA | 640,90 | 9 | 9 |