Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6729 | MARCELLA RODRIGUES VIEIRA | 548,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6791 | ANA CAROLINA SOARES DE ALMEIDA | 532,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6851 | ERICA CAROLAINE SILVA MATEUS | 524,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 6912 | PABLO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 516,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 6968 | ALICE GONCALVES LOURENCO OLIVEIRA | 509,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 7024 | CARLA CRISTINE APARECIDA SOUSA SILVA | 503,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
7 | 7071 | LUCAS LEONARDO MARINHO | 503,76 | Espera | ||
8 | 7118 | ARTUR EUGENIO FERREIRA BATISTA | 498,28 | Espera | ||
9 | 7162 | NATALIA DOS SANTOS CARAPIA | 490,94 | Espera | ||
10 | 7200 | LEONARDO FARLEY DE OLIVEIRA SILVA | 479,48 | Espera | ||
11 | 7241 | LAURA DE SOUZA MATOS | 477,78 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7859 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 594,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 7921 | PAOLA LUANE DE SIQUEIRA CARDOSO | 592,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 7984 | MARIA CLARA MACHADO SILVA | 583,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 8043 | GABRIEL DOS SANTOS COELHO | 567,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 8092 | RAFAEL DE PAULA APOLINARIO | 556,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
6 | 8140 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NUNES | 554,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 8193 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 552,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
8 | 8232 | VANESSA SILVA MACEDO | 551,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
9 | 8279 | GABRIELA FERNANDA MATOS | 550,02 | Espera | ||
10 | 8313 | THAYNARA SANTOS FERREIRA | 540,70 | Espera | ||
11 | 8345 | MARIANA GONCALVES DE PAULA | 531,58 | Espera | ||
12 | 8356 | MARLON DANIEL FIGUEIREDO SANTOS | 525,94 | Espera | ||
13 | 8379 | KRISHNAY JAHDESS JIMENEZ | 524,84 | Espera | ||
14 | 8414 | CARLA LISBOA COSTA | 518,62 | Espera | ||
15 | 8425 | OLIVIA RODRIGUES CUNHA | 514,94 | Espera | ||
16 | 8445 | MARIA JULIA MORAIS DE VIETRO | 511,24 | Espera | ||
17 | 8462 | CAMILA REZENDE SILVA | 486,06 | Espera | ||
18 | 8485 | NAYARA LUZIA GONCALVES ABREU | 446,26 | Espera | ||
19 | 8497 | JULIA NILO PINHEIRO | 442,76 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 5998 | NICOLE CRISTINA SALVATI TEIXEIRA | 538,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 6054 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS MELO | 535,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 6116 | JULIANA MARIA NUNES ANDRADE | 535,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 6171 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 528,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 6226 | MARIA EDUARDA SILVA GONCALVES | 523,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
6 | 6274 | ANA LIVIA BARBOZA GAMA LARA | 522,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
7 | 6316 | JOSE FELIPE SOARES DA SILVA | 508,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
8 | 6357 | LUDMILA SANTOS ALBIERI | 506,08 | Espera | ||
9 | 6390 | LARISSA CAMARGO DIAS | 504,22 | Espera | ||
10 | 6422 | LAIS RODRIGUES GOMES | 499,52 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8877 | THAYARA HELLEN MALTEZ FERREIRA | 592,62 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 8937 | MARIANA VIEIRA SIMAO | 584,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 8992 | MARIANA EDUARDA ARAUJO PEREIRA | 578,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 9043 | GUILHERME AUGUSTO LOPES SILVA | 569,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 9089 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 554,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
6 | 9130 | GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS | 519,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
7 | 9165 | ANA JULIA SOUZA SANTOS | 509,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
8 | 9200 | KETLEY LORRAINE PIRES DE OLIVEIRA | 488,78 | Espera | ||
9 | 9228 | CLARA GOMES CAEIRO | 488,24 | Espera | ||
10 | 9254 | DALILA AZEVEDO LIMA | 474,32 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3072 | LUIZ FERNANDO VALVERDE GOMES | 614,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3144 | GABRIELLA ARAUJO CORREA | 612,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3211 | MARCO ANTONIO FAUSTINO FERREIRA | 609,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3268 | VINICIUS RADUAN POCHINI MOLINA | 606,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3336 | PAULA LUCIA TORRES ALVES | 606,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3399 | NICOLY BLENDA CANDIDO DA SILVA | 605,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3461 | JOAO PAULO FERREIRA RODRIGUES | 599,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3519 | LIVIA DA CUNHA MILANI | 598,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 7859 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 594,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 8877 | THAYARA HELLEN MALTEZ FERREIRA | 592,62 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 7921 | PAOLA LUANE DE SIQUEIRA CARDOSO | 592,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3584 | LAURA OLIVEIRA RODRIGUES | 592,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3651 | GUILHERME FAUSTINO SIMOES DE SOUSA | 588,98 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 3712 | LAURA BEATRIZ BARBOSA PEITO ALVES | 584,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 8937 | MARIANA VIEIRA SIMAO | 584,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 7984 | MARIA CLARA MACHADO SILVA | 583,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 8992 | MARIANA EDUARDA ARAUJO PEREIRA | 578,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 3770 | CARLOS OURO DO NASCIMENTO | 577,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 3834 | FILIPE ANTONIO BRAGA LIBRELON | 577,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
20 | 3896 | JOYCE APARECIDA REZENDE ARAUJO | 575,54 | Espera | ||
21 | 3952 | JESSICA VITORIA AVELAR RICOY | 571,36 | Espera | ||
22 | 9043 | GUILHERME AUGUSTO LOPES SILVA | 569,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
23 | 8043 | GABRIEL DOS SANTOS COELHO | 567,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
24 | 8092 | RAFAEL DE PAULA APOLINARIO | 556,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
25 | 4006 | MARIA EDUARDA RODRIGUES FRANCELINO | 554,80 | Espera | ||
26 | 8140 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NUNES | 554,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
27 | 9089 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 554,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
28 | 4061 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | 552,88 | Espera | ||
29 | 8193 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 552,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
30 | 4114 | ARTHUR GERALDO SANTIAGO SILVA | 551,90 | Espera | ||
31 | 4175 | LUIZA DA SILVA ELIAS | 551,48 | Espera | ||
32 | 8232 | VANESSA SILVA MACEDO | 551,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
33 | 8279 | GABRIELA FERNANDA MATOS | 550,02 | Espera | ||
34 | 4228 | ARACI JOSE DA SILVA | 549,38 | Espera | ||
35 | 6729 | MARCELLA RODRIGUES VIEIRA | 548,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
36 | 4279 | GLORIA MARIA RODRIGUES MACIEL | 548,30 | Espera | ||
37 | 4325 | MARY LUZIA VITORINO | 546,60 | Espera | ||
38 | 4372 | LAYZA MARIA MORI DE BARROS | 545,18 | Espera | ||
39 | 8313 | THAYNARA SANTOS FERREIRA | 540,70 | Espera | ||
40 | 5998 | NICOLE CRISTINA SALVATI TEIXEIRA | 538,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
41 | 6054 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS MELO | 535,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
42 | 6116 | JULIANA MARIA NUNES ANDRADE | 535,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
43 | 4412 | MARIA FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA | 534,64 | Espera | ||
44 | 4459 | MARIA EDUARDA SILVA MARTINS | 534,60 | Espera | ||
45 | 6791 | ANA CAROLINA SOARES DE ALMEIDA | 532,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
46 | 8345 | MARIANA GONCALVES DE PAULA | 531,58 | Espera | ||
47 | 4495 | STELLA HENRIQUES AMORIM DE ALMEIDA COSTA | 529,38 | Espera | ||
48 | 6171 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 528,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
49 | 8356 | MARLON DANIEL FIGUEIREDO SANTOS | 525,94 | Espera | ||
50 | 8379 | KRISHNAY JAHDESS JIMENEZ | 524,84 | Espera | ||
51 | 6851 | ERICA CAROLAINE SILVA MATEUS | 524,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
52 | 6226 | MARIA EDUARDA SILVA GONCALVES | 523,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
53 | 6274 | ANA LIVIA BARBOZA GAMA LARA | 522,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
54 | 9130 | GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS | 519,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
55 | 8414 | CARLA LISBOA COSTA | 518,62 | Espera | ||
56 | 6912 | PABLO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 516,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
57 | 8425 | OLIVIA RODRIGUES CUNHA | 514,94 | Espera | ||
58 | 4536 | VITORIA CARDOSO ELIAS | 514,64 | Espera | ||
59 | 8445 | MARIA JULIA MORAIS DE VIETRO | 511,24 | Espera | ||
60 | 6968 | ALICE GONCALVES LOURENCO OLIVEIRA | 509,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
61 | 9165 | ANA JULIA SOUZA SANTOS | 509,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
62 | 6316 | JOSE FELIPE SOARES DA SILVA | 508,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
63 | 6357 | LUDMILA SANTOS ALBIERI | 506,08 | Espera | ||
64 | 6390 | LARISSA CAMARGO DIAS | 504,22 | Espera | ||
65 | 7024 | CARLA CRISTINE APARECIDA SOUSA SILVA | 503,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
66 | 7071 | LUCAS LEONARDO MARINHO | 503,76 | Espera | ||
67 | 4575 | PAULO ALVARENGA SANTOS | 502,24 | Espera | ||
68 | 4605 | RAFAELA DOS ANJOS BARBOSA | 501,50 | Espera | ||
69 | 6422 | LAIS RODRIGUES GOMES | 499,52 | Espera | ||
70 | 7118 | ARTUR EUGENIO FERREIRA BATISTA | 498,28 | Espera | ||
71 | 4637 | ANA CAROLINA RIOS MOREIRA QUINTAO | 497,94 | Espera | ||
72 | 7162 | NATALIA DOS SANTOS CARAPIA | 490,94 | Espera | ||
73 | 9200 | KETLEY LORRAINE PIRES DE OLIVEIRA | 488,78 | Espera | ||
74 | 9228 | CLARA GOMES CAEIRO | 488,24 | Espera | ||
75 | 8462 | CAMILA REZENDE SILVA | 486,06 | Espera | ||
76 | 4669 | LAURA TONIOLO PEREIRA | 479,50 | Espera | ||
77 | 7200 | LEONARDO FARLEY DE OLIVEIRA SILVA | 479,48 | Espera | ||
78 | 7241 | LAURA DE SOUZA MATOS | 477,78 | Espera | ||
79 | 4698 | JULIA CONCEICAO MARTINS DE LIMA | 475,10 | Espera | ||
80 | 9254 | DALILA AZEVEDO LIMA | 474,32 | Espera | ||
81 | 4731 | MATEUS DOS SANTOS | 459,48 | Espera | ||
82 | 4760 | IURY CAETANO PEREIRA | 458,48 | Espera | ||
83 | 4789 | MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA PINTO | 455,72 | Espera | ||
84 | 8485 | NAYARA LUZIA GONCALVES ABREU | 446,26 | Espera | ||
85 | 8497 | JULIA NILO PINHEIRO | 442,76 | Espera |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6725 | AMANDA GONCALVES MENDES | 550,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6787 | LUCAS ROBERTO ALVES DE LIMA | 549,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6845 | CLARA DE QUEIROZ TAVARES | 536,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 6908 | SILAS GABRIEL DA SILVA VIEIRA | 529,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 6965 | LEONARDO FABRICIO LIBRELON | 526,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 7019 | GEOVANNA SILVA SANTOS | 525,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
7 | 7067 | NATHALIA FERREIRA BELISARIO | 511,04 | Espera | ||
8 | 7123 | ANA LUIZA DAMAZIO DE OLIVEIRA | 496,72 | Espera | ||
9 | 7158 | CARLOS DANIEL DE MOURA FERREIRA | 491,44 | Espera | ||
10 | 7197 | HIOLANDA MENDES DE SOUZA | 491,24 | Espera | ||
11 | 7239 | MARCELI MEDEIROS DA COSTA | 486,72 | Espera | ||
12 | 7270 | MARIA LUIZA PEREIRA | 483,98 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7815 | GIOVANNA RODRIGUES GOMES DE SOUSA | 594,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 7880 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS | 593,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 7945 | GUSTAVO RAMOS OLIVEIRA | 592,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
4 | 8004 | JULIA MARIA SILVA NETA | 586,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
5 | 8062 | ISABELA CRISTINA MALAQUIAS DE CAMARGO | 579,92 | Espera | ||
6 | 8112 | LARYSSA SOARES DE CARVALHO | 574,72 | Espera | ||
7 | 8161 | LUCAS PEREIRA RIBEIRO | 559,56 | Espera | ||
8 | 8207 | MICAELY LORRANY DOS SANTOS MONTEIRO | 507,54 | Espera | ||
9 | 8254 | OZIEL DE MATOS PEGO | 497,80 | Espera | ||
10 | 8290 | LORRAYNE CAVALCANTE MARTINS | 475,50 | Espera | ||
11 | 8325 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | 443,76 | Espera | ||
12 | 8372 | KASSIA MATOS DA SILVA | 293,66 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6032 | CAMILLE LUCAS DE FONSECA | 536,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 6092 | JULIANA DA FONSECA MOURAO | 515,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 6147 | SOLANGE GOMES DOS SANTOS | 514,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 6204 | ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA SENRA | 495,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 6254 | CAROLINA CLARA MORAIS | 429,98 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
6 | 6296 | MARCOS AFONSO DE SOUZA XAVIER TORRES | 345,14 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8869 | LAURA FERREIRA DOS SANTOS | 639,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 8922 | LIVIA BATISTA FORNACIARI | 636,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 8985 | THAIS RIBEIRO DUTRA | 604,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
4 | 9036 | LETICIA DE OLIVEIRA GONTIJO | 592,58 | Espera | ||
5 | 9083 | DIOGO VICTORIO SANTOS LIMA | 589,04 | Espera | ||
6 | 9125 | LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE | 574,98 | Espera | ||
7 | 9162 | MEIRE LUCI DOS SANTOS INFANTINI | 571,12 | Espera | ||
8 | 9198 | CRISTIAN HENRIQUE DE CASTRO | 568,84 | Espera | ||
9 | 9223 | GUILHERME XAVIER MOREIRA | 560,40 | Espera | ||
10 | 9252 | ANA CLARA CARVALHO BARBOSA | 548,14 | Espera | ||
11 | 9261 | ANA JULIA ALMEIDA MARTINS | 537,80 | Espera | ||
12 | 9286 | MATEUS FERREIRA SANTOS | 535,06 | Espera | ||
13 | 9311 | LUIZ GUSTAVO RESENDE ALVES | 508,58 | Espera | ||
14 | 9328 | MARIA EDUARDA WENDT COUTINHO | 505,12 | Espera | ||
15 | 9348 | JACKSON DA SILVA BONFIM | 461,86 | Espera | ||
16 | 9383 | PEDRO REZENDE DE OLIVEIRA | 461,76 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8869 | LAURA FERREIRA DOS SANTOS | 639,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3084 | PEDRO MAZZUIA PAVAM | 637,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 8922 | LIVIA BATISTA FORNACIARI | 636,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3085 | MARCELO ALVES REIS | 636,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3216 | MOACYR GARCIA DE QUEIROZ NETO | 636,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3280 | KAUAN SILVA CORREIA | 632,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3342 | LUIS FELIPE QUEIROZ E CASTRO | 629,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3405 | FELIPE PEREIRA SANTAMARIA | 627,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3468 | THIAGO SILVA BELTRAO | 623,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3531 | WILLIAN VITO ADELINO | 617,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3534 | PEDRO VAN PETTEN AZEVEDO | 615,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3658 | ISADORA DAS GRACAS MACHADO BESE | 613,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3718 | RAISSA RIBEIRO MARZANO | 613,26 | Espera | ||
14 | 3783 | MATEUS PARREIRAS DE OLIVEIRA CARDOSO | 608,46 | Espera | ||
15 | 3842 | BEATRIZ CHAGAS FERREIRA | 606,22 | Espera | ||
16 | 8985 | THAIS RIBEIRO DUTRA | 604,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
17 | 3843 | GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA TEIXEIRA | 601,90 | Espera | ||
18 | 7815 | GIOVANNA RODRIGUES GOMES DE SOUSA | 594,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
19 | 7880 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS | 593,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
20 | 9036 | LETICIA DE OLIVEIRA GONTIJO | 592,58 | Espera | ||
21 | 7945 | GUSTAVO RAMOS OLIVEIRA | 592,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
22 | 3953 | EDUARDA MAGALHAES DOS SANTOS | 590,04 | Espera | ||
23 | 9083 | DIOGO VICTORIO SANTOS LIMA | 589,04 | Espera | ||
24 | 8004 | JULIA MARIA SILVA NETA | 586,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
25 | 4013 | GUSTAVO MORAIS CEMBRANEL | 584,64 | Espera | ||
26 | 8062 | ISABELA CRISTINA MALAQUIAS DE CAMARGO | 579,92 | Espera | ||
27 | 4070 | LIVIA EDUARDA FELIX MEIRA BARBOSA | 579,28 | Espera | ||
28 | 4123 | MARIA EDUARDA DA COSTA GOMES | 579,04 | Espera | ||
29 | 9125 | LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE | 574,98 | Espera | ||
30 | 8112 | LARYSSA SOARES DE CARVALHO | 574,72 | Espera | ||
31 | 4176 | ANA LAURA BARBOZA GAMA LARA | 571,22 | Espera | ||
32 | 9162 | MEIRE LUCI DOS SANTOS INFANTINI | 571,12 | Espera | ||
33 | 4233 | ERIC LUIZ BATISTA NASCIMENTO | 569,86 | Espera | ||
34 | 9198 | CRISTIAN HENRIQUE DE CASTRO | 568,84 | Espera | ||
35 | 4281 | CAIQUE PASSOS FARIA | 567,92 | Espera | ||
36 | 9223 | GUILHERME XAVIER MOREIRA | 560,40 | Espera | ||
37 | 4331 | ARTHUR MORAIS E SALINO | 560,04 | Espera | ||
38 | 8161 | LUCAS PEREIRA RIBEIRO | 559,56 | Espera | ||
39 | 4375 | IAN CAIXETA GOMES | 552,12 | Espera | ||
40 | 4418 | REGINALDO GABRIEL SOUZA SANTOS | 551,24 | Espera | ||
41 | 6725 | AMANDA GONCALVES MENDES | 550,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
42 | 6787 | LUCAS ROBERTO ALVES DE LIMA | 549,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
43 | 9252 | ANA CLARA CARVALHO BARBOSA | 548,14 | Espera | ||
44 | 4460 | LUCAS GABRIEL DE QUEIROZ ROCHA | 537,98 | Espera | ||
45 | 9261 | ANA JULIA ALMEIDA MARTINS | 537,80 | Espera | ||
46 | 6032 | CAMILLE LUCAS DE FONSECA | 536,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
47 | 6845 | CLARA DE QUEIROZ TAVARES | 536,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
48 | 9286 | MATEUS FERREIRA SANTOS | 535,06 | Espera | ||
49 | 6908 | SILAS GABRIEL DA SILVA VIEIRA | 529,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
50 | 6965 | LEONARDO FABRICIO LIBRELON | 526,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
51 | 7019 | GEOVANNA SILVA SANTOS | 525,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
52 | 6092 | JULIANA DA FONSECA MOURAO | 515,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
53 | 6147 | SOLANGE GOMES DOS SANTOS | 514,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
54 | 4502 | GABRIEL DOS SANTOS SALES | 511,34 | Espera | ||
55 | 4538 | RAFAEL RODRIGUES ANDRADE MARFORI | 511,22 | Espera | ||
56 | 7067 | NATHALIA FERREIRA BELISARIO | 511,04 | Espera | ||
57 | 9311 | LUIZ GUSTAVO RESENDE ALVES | 508,58 | Espera | ||
58 | 8207 | MICAELY LORRANY DOS SANTOS MONTEIRO | 507,54 | Espera | ||
