Classificados em 4ª chamada - SISU 2022

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4637 ANA CAROLINA RIOS MOREIRA QUINTAO 497,94 9 9
8462 CAMILA REZENDE SILVA 486,06 3 9
9254 DALILA AZEVEDO LIMA 474,32 7 9
4760 IURY CAETANO PEREIRA 458,48 9 9
4698 JULIA CONCEICAO MARTINS DE LIMA 475,10 9 9
8497 JULIA NILO PINHEIRO 442,76 3 3
4669 LAURA TONIOLO PEREIRA 479,50 9 9
4789 MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA PINTO 455,72 9 9
8445 MARIA JULIA MORAIS DE VIETRO 511,24 3 9
4731 MATEUS DOS SANTOS 459,48 9 9
8485 NAYARA LUZIA GONCALVES ABREU 446,26 3 3
4575 PAULO ALVARENGA SANTOS 502,24 9 9
4605 RAFAELA DOS ANJOS BARBOSA 501,50 9 9
4495 STELLA HENRIQUES AMORIM DE ALMEIDA COSTA 529,38 9 9
4536 VITORIA CARDOSO ELIAS 514,64 9 9

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9198 CRISTIAN HENRIQUE DE CASTRO 568,84 7 6
4013 GUSTAVO MORAIS CEMBRANEL 584,64 9 9
8112 LARYSSA SOARES DE CARVALHO 574,72 3 9
4070 LIVIA EDUARDA FELIX MEIRA BARBOSA 579,28 9 9
8290 LORRAYNE CAVALCANTE MARTINS 475,50 3 1
8161 LUCAS PEREIRA RIBEIRO 559,56 3 3
4123 MARIA EDUARDA DA COSTA GOMES 579,04 9 9
9162 MEIRE LUCI DOS SANTOS INFANTINI 571,12 7 5
8207 MICAELY LORRANY DOS SANTOS MONTEIRO 507,54 3 1
8254 OZIEL DE MATOS PEGO 497,80 3 1

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6313 ALICE DE JESUS FERREIRA DO VALES 513,38 5 5
7167 BARBARA SALLES FERREIRA 486,82 1 1
7119 JOAO VITOR DE ALCANTARA MARTINS SILVA 518,48 1 1
8157 JORDANE ANDRADE SOARES 629,36 3 3
8247 MARIA LUIZA DE SOUZA ALMEIDA 605,92 3 4
3420 RICARDO MAROCA DE AVELAR RIVELLI DE OLIV 679,92 9 9
8203 SAMUEL APARECIDO DELFINO RODRIGUES 612,16 3 3

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GESTAO AMBIENTAL - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3704 BERNARDO AUGUSTO MOREIRA DA COSTA 569,82 9 9
3767 CINTHIA MEIRA MAIA 568,00 9 9
6349 CINTIA DE PAULA SILVA 467,50 5 6
6311 HELEN CRISTINA MARTINS TEODORO 494,20 5 2
8099 JOAO PEDRO NOVAES SERRY 395,40 3 1
6266 MAIRA DE SOUZA OLIVEIRA 496,42 5 5
3888 NATHALIA MATTOS DOS ANJOS 562,76 9 9
3829 SABRINA ROSARIA FERREIRA FIGUEIREDO 567,30 9 9

LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4238 ANA CAROLINA DOS REIS 455,94 9 9
4186 ANA CLARA MENEZES DINIZ 463,80 9 9
4380 CESAR AUGUSTO APOLINARIO 445,86 9 9
7350 EVANDRO MENDES FIGUEIRO 399,00 1 3
4508 JONAS DANIEL FRANCA 424,46 9 9
4467 LAIS MARIA ROSA SILVA 429,90 9 9
6356 LAYZA CRISTINA TEODORO HONORATO 423,74 5 5
4337 LUANDRA KAROL MARCIANO 449,78 9 9
4287 PHILIPE GABRIEL SILVA MELO 454,92 9 9
4424 VITOR RAMOS FRANCO 445,02 9 9

LICENCIATURA EM FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM QUIMICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4843 AMANDA MIRELY BARBOSA DE FARIA BORGES 454,16 9 9
4845 ANA CRISTINA SILVA 451,44 9 9
4677 EMILIA CUNHA ANTUNES PEREIRA 511,74 9 9
4794 KIARA JHENNYFER VARGAS SILVA 474,74 9 9
4868 LETICIA MARQUES RODRIGUES 438,86 9 9
4740 MANOELA SOUZA SANTOS 475,54 9 9
4644 MARIA EDUARDA TEIXEIRA 512,60 9 9
4707 RIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 480,88 9 9
4795 VICTOR RAFAEL DE ALMEIDA ALVES 462,04 9 9

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6358 ARTHUR EMANUEL SILVA 509,06 5 5
4147 DAVI BOTELHO FONSECA QUEIROZ 567,86 9 9
4351 EDVANIO ALVES PEREIRA 555,06 9 9
8306 EMILY VITORIA MORAIS PACHECO 424,38 3 3
4202 FELIPE AUGUSTO MARUSKI SALAZAR 563,30 9 9
6319 FILIPE VENANCIO 529,66 5 5
4308 GABRIEL VITOR DE MATOS DAVID CARVALHO 558,90 9 9
8339 LARA CRISTINA FERREIRA 406,34 3 4
9208 LAURA SOFIA SILVA FERNANDES 524,26 7 7
4254 RONALDO JOSE DE SOUSA JUNIOR 562,58 9 9
7015 TAMIRIS DA SILVA CARDOSO 440,74 1 1
9239 VITORIA JULIA SILVA FERNANDES 520,78 7 7

CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4557 ARTHUR FLAVIO SILVA RIBEIRO 532,66 9 9
4686 BIANCA DE SOUSA OLIVEIRA 516,68 9 1
4721 BRUNA PIMENTA DA SILVA 505,34 9 1
4829 BRUNO HENRIQUE PESSOA 483,96 9 5
4622 FERNANDA RAFAELA CAMPOS 520,50 9 9
4780 GABRIEL AUGUSTO AVANCINI 495,32 9 3
4515 JOAO GUSTAVO FLORENCIO EUGENIO GALVAO 533,42 9 9
4808 LAURA NORONHA OLIVEIRA CAMPOS 492,14 9 4
4658 MELISSA SAYURI HOROTA AGUIAR 518,46 9 9
4590 NAYARA DE SOUZA PEREIRA 526,02 9 9
4748 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 499,70 9 3
4856 SAMARA EMANUELLE CAMPOS 470,02 9 5

ENGENHARIA CIVIL - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4743 BEATRIZ CASSIANO RODOLFO 616,40 9 9
8132 DHULLY CORREA CHAGAS FERREIRA 552,14 3 3
9360 ESTHEFANY DE OLIVEIRA SOUZA 446,48 7 5
4680 FERNANDA BRASIL AMARAL PIRES 616,64 9 9
9298 GABRIELY SANTOS DUPIM 513,34 7 7
4849 ISA MARIA DRUMOND PIRES PASCOAL 613,82 9 9
4586 JULIA CRISTINA DA COSTA 622,06 9 9
9275 JULIA GUIMARAES GENOVEZ 525,42 7 7
4893 JULIA RESSIGUIER NASCIMENTO 606,64 9 9
4801 JULIA SILVA LOPES 616,12 9 9
4824 LARA MACHADO GALHARDO 614,18 9 9
7402 LAVINIA GABRIELLY NICOLAU DA SILVA 424,20 1 6
4711 LETICIA OLIVEIRA CLARKS PEREIRA 616,46 9 9
8181 LIDIANE JORGE MARIN 517,58 3 4
7314 LIDIENY MARIA RIBEIRO RODRIGUES 467,24 1 1
4618 LIVIA LUIZA GALVAO 619,82 9 9
7359 LUANA PEREIRA DE SANTANA 439,68 1 1
4870 MARIA EDUARDA MOSCHEM 613,56 9 9
9318 MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA 509,66 7 5
4648 MARIA JULIA CRUZ SANTOS MARTINS 616,76 9 9
7377 NARIANY CAMILLY COSTA CRUZ 432,16 1 5
9343 NICKOLAS GABRIEL RODRIGUES FRANCISCO 494,88 7 5
7338 RENATA DE OLIVEIRA RAMOS 453,86 1 1
4774 SUZANA MARIA VIEIRA SUASSUNA 616,34 9 9

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4088 FELLIPE DE OLIVEIRA SILVA 569,92 9 9
4303 GIULIA DE OLIVEIRA CHAVES 546,14 9 3
4354 GUSTAVO CAMARGO DE OLIVEIRA 510,88 9 6
4039 HUGO RODRIGO GOMES DE CASTRO 570,94 9 9
4203 LEONARDO MARIANO DE CASTRO RAFAEL 553,96 9 1
4257 RAFAEL VERISSIMO RODRIGUES DA SILVA 548,44 9 1
4150 THIAGO SANTOS GOMES 569,84 9 9

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4237 DANIEL PAULINO JUNIOR 438,40 9 3
8881 ESTEVAO ARAUJO SILVA 533,20 7 9
8942 GELLYORGE MARVILA MARQUES 532,54 7 9
4021 GIOVANE KENJI ASANOME MORIYA 526,44 9 9
4077 GIOVANNI RIBEIRO FRANKLIM 525,58 9 9
4185 JOAO VITOR FURINI DE SOUZA 473,20 9 3
7030 JULIO CESAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 454,00 1 1
6239 NEILTON APARECIDO DA COSTA 420,12 5 1
4290 PEDRO JACOMINE NETO 410,12 9 6
4130 SABRINA RIBEIRO SOUZA 513,54 9 9
6184 THEO LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 421,02 5 5

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6257 CARLOS EDUARDO DA SILVA 583,00 5 6
7179 HILLARIE RIDALIZI NAZARE DA SILVA 548,46 1 2
8268 INGRED GOMES VIANA 548,38 3 4
4060 JOAO PEDRO BRAZIELLAS GOUVEA 634,48 9 9
9146 LUIZ OTAVIO SOUSA LIMA 605,56 7 7
4117 RAFAEL LUQUES FRANCO RUY DE SOUZA 634,48 9 9

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8348 ADILSON NEVES FERREIRA JUNIOR 480,28 3 1
3973 BRUNA GABRIELLE MARTINS REIS 521,18 9 9
6471 DAVI GOMES PEREIRA DA SILVA 418,90 5 5
8288 ELIAS REIS GOMES 516,92 3 3
8350 FILIPE KENJI MACHADO KUAMOTO 478,24 3 1
4028 GUSTAVO CASADIO COSTA 501,76 9 7
4083 JOSE GERALDO MAGALHAES JUNIOR 495,72 9 8
7303 LARISSA NARCIZO CALVELLI 330,06 1 1
8397 MARYA EDUARDAH PEREIRA LIMA FREITAS 470,56 3 1
6493 PEDRO HENRIQUE MOREIRA BENETAZZI 401,26 5 5
8422 RAINE EMANUELA SILVA 470,26 3 2
8441 WENDELL MARTINS LOPES 375,10 3 4
8457 WILSON PEREIRA FERNANDES 332,70 3 7

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5237 ANDRE DINIZ FREIRE 597,58 9 9
5292 ANDRE LUCIO MORAES DOS SANTOS PEREIRA 593,06 9 9
7499 CAMILLE VITORIA SILVA PEREIRA 509,76 1 1
9510 CHERISTON GEORGE FAGUNDES COSTA 552,78 7 8
5283 DANIEL CAETANO DA COSTA 593,24 9 9
8483 EDUARDO JUNIOR FERREIRA 582,52 3 3
5212 ESTER DOS SANTOS PEREIRA 604,62 9 9
5297 GUILHERME ZANONI BENATTI 592,18 9 9
5256 ISA BELA CANUTO DE ANDRADE 597,54 9 9
6632 ISABELA DA COSTA SILVA 518,64 5 5
8503 ISADORA DE CASTRO MACHADO 581,48 3 3
5217 JOAO GABRIEL SOUZA GUERRA 599,86 9 9
6618 JOAO PABLO SILVA WEIGERT 530,60 5 5
5273 LARA HELENA FADINI REIS BRUNORI 596,50 9 9
8506 LIDIANE SIQUEIRA SOUZA 580,24 3 3
8535 LUIZ EDUARDO ALVES MENDES 579,00 3 4
5233 MIRELLE NAYANA DE SOUSA SANTOS 599,36 9 9
6638 NATALIA TEIXEIRA DE FREITAS 506,54 5 5
6627 PABLO LOURENCO OLIVEIRA ALVES 529,64 5 5
5307 ROGERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 592,16 9 9
7480 ROMILDO DA SILVA 514,56 1 1
7463 RUTE MARA DE FATIMA SILVA 515,90 1 1
5257 STELA MARIA PAIVA PAES 596,98 9 9
7509 TAISSA DE SOUZA MIGUEL 509,24 1 1
9504 THIAGO JOKOSKI TONETTE 553,34 7 7
7489 THUANE VICTORIA RIBEIRO SOARES 514,52 1 1
6623 VINICIUS FONSECA CARVALHAL 530,30 5 5
9491 WANDRE COUTINHO DE MORAIS 559,12 7 7
9497 WILLIAN RIBEIRO PERES 558,54 7 7
8528 YGOR DE CASSIO GARCIA FERREIRA 580,16 3 4
6642 YURI FOLGADO MAGALHAES 503,98 5 6

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6329 ANNA LUIZA OLIVEIRA XAVIER 579,66 5 5
8095 AYKO BERGER COLACO 667,70 3 3
6403 ENZO ALVES DE SOUSA AGUIAR 572,00 5 6
6367 MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA 572,14 5 5
3715 YASMIN MEDEIROS PADILHA 697,10 9 9

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8155 GABRIELLA NUNES GONCALVES ANALIA 532,98 3 1
8201 GIOVANNA CRISTINA DA SILVA CARLOTO 524,36 3 1
6306 JENNYFER OLIVEIRA SALES 539,02 5 7
6300 KAMILE KATLEN DOS SANTOS DIAS 543,42 5 7
8244 MARINNA DA SILVA MATOS 523,48 3 1
8105 RAYNNARA ARAUJO DE MORAIS 558,58 3 1
8283 RAYSSA AZEVEDO DOS SANTOS 508,18 3 1
8318 RUBYANNE ARIFA FRANCO 490,32 3 2
8052 THAIS ARAUJO RUFINO 581,34 3 1

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3698 ADILSON CAETANO DA SILVA JUNIOR 687,26 9 9
3631 BRUNO VENTURA MENEZES 687,38 9 9

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7105 DOUGLAS ANTONIO DAMASCENO DOS SANTOS 459,72 1 1

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6404 ADILIO FREITAS DE AMORIM JUNIOR 555,82 5 6
7097 ANDREIA CRISTINA DE SAO JOSE DOS ANJOS 539,18 1 1
6335 BEATRIZ FERNANDES DE PAULA 566,16 5 5
8078 ELENA FERNANDES LUDOLF 571,12 3 3
7145 ESDRAS MARCOS DE SOUZA ROCHA DA SILVA 537,52 1 1
7182 GABRIELA LUIZA SANTOS DE AQUINO 483,66 1 2
6373 LUIZ FELIPE DE SOUZA ALVES 556,98 5 5

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6246 GISELE CRISTINA DA CRUZ 550,28 5 5
7087 JOSE CARLOS NASCIMENTO LOMBARDIS 545,00 1 1
7137 NIVIA VITORIA NAZARETH 541,46 1 1
3839 RYAN WESTEN DE ALVARENGA 637,52 9 9
3777 VINICIUS APARECIDO DA SILVA 638,80 9 9

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7254 CHALORY FERNANDES SCHINAIDER 446,34 1 5
9112 CLARA SILVA FERNANDES 559,98 7 5
4054 GABRIEL BARROSO AGUIAR 655,84 9 9
4109 HENRIQUE SANTOS PIRONNET 655,08 9 9
7215 JOAO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS 447,16 1 1
4164 JORGE PAULO MORAES AVELLAR 641,52 9 9
7178 JOYCE DA SILVA CAETANO 449,06 1 1
7139 JOYCE DA SILVA MIRANDA 475,98 1 1
4220 LARISSA LUZIA LEMES DE SIQUEIRA 641,20 9 9

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6487 ELENICE BRANDAO NICACIO JORGE 488,34 5 7
8374 GABRIEL LUAN DE OLIVEIRA 501,20 3 3
3933 GIOVANNA CABRAL DE CARVALHO 570,86 9 9
8324 LILIAN SILVA DE LANA 511,34 3 3
6463 MARIA EDUARDA SANTOS NEVES VIANA 491,50 5 5
3875 TAINA BAUMGRATZ GONCALVES 574,78 9 9
7001 VITORIA ESTEVAM LOURENCO 532,40 1 7

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7243 JOAO VICTOR DIAS RIBEIRO 509,70 1 1
7276 KALEB FILIPE SILVA SOUZA 491,34 1 2

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6951 LUANA CELSO BONIFACIO 490,76 1 1
8088 RAPHAEL VIANA FAUSTINO 559,64 3 3
6217 ROBERT ALIF RIBAS 499,08 5 5

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7044 DANIELE PANTOJA DA SILVA 439,64 1 1
3791 GABRIELLE DO CARMO FREITAS 489,96 9 9
3848 RAYSSA ISABELLY REGIS BATISTA 471,16 9 9
8048 SARA IZABEL MARCAL 404,28 3 4
7797 SARA JOAQUINA SABINO DA SILVA 371,86 8 7
7091 SUELLEN PAULA DO CARMO 431,42 1 1
6242 THAYANE CRISTINA SILVA DE CASTRO 474,30 5 9
3729 THAYNA MOREIRA DE OLIVEIRA 490,98 9 9

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7144 BRUNO DA SILVA FREITAS 641,72 1 1
6444 CHAYANNE CRISTIANE DOS REIS 618,20 5 6
4443 CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA 710,86 9 9
7790 ELIANA SOUKI DINIZ 525,92 4 4
7189 KETHELEN LORRANE CASTELO BRANCO LOPES 640,50 1 1
4388 LAIS OLIVEIRA FACIO VICCINI 711,32 9 9
7229 MARIA EDUARDA PEREIRA 639,98 1 1
7260 TEREZA CRISTINA DE SOUZA EVANGELISTA 638,04 1 1
6418 THAYNARA SOFIA BARCELOS COUTO 625,72 5 5
8066 YULA DE OLIVEIRA COSTA SILVA 692,66 3 3

EDUCACAO FISICA - BACHARELADO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6361 ISMAEL CARLOS BONIFACIO 503,14 5 5
6322 JEAN CARLO DO NASCIMENTO 521,36 5 5
7089 JONATHAN HENRIQUE DA SILVA 542,62 1 1
8190 LAYZA BARBOSA DA SILVA 550,70 3 4
9204 LUCIOLA MARIA DA MOTA BENTO 557,22 7 8
8143 LUIZ AUGUSTO SABINO SOBREIRA 561,42 3 3

EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7961 FELIPE ROCHA PATROCINIO 563,82 3 3
9187 MARCOS DE SOUZA VALENTE 527,26 7 5
6924 STEFFANY APARECIDA VENTURA NASCIMENTO 555,52 1 1

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7115 FRANCIELE ESTEVAM DO VAL 485,82 1 1
9137 LAISA PIAZZA ARRUDA 504,10 7 7
7160 LEONARDO RIBEIRO ASSUNCAO 481,52 1 2
8009 THAIS GONCALVES FONSECA 518,14 3 3

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7263 ANA FLAVIA DAMIAO SILVA 595,70 1 2
4008 GABRIELLE VEDOVETO ESCALIANTE 681,74 9 9
7151 GEOVANE DA SILVA EGIDIO 617,52 1 1
8316 GUILHERME RODRIGUES AGUIAR 628,94 3 3
4069 MARIA CAROLINA DIAS LOBATO 680,62 9 9
7226 MYRELA CRISTHINE DE ANDRADE 600,08 1 1
7161 SAMUEL HENRIQUE TEIXEIRA PEREIRA 608,26 1 1

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3827 EDILAMAR DE CAMPOS MACIEL 534,78 9 9
7183 TATIANE ANDRADE GONCALVES BARBOSA 390,62 1 5
3886 YURI URGAL CHIRICO 500,58 9 9

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7120 GABRIELA APARECIDA DA CRUZ CAETANO 456,54 1 1

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9010 GUSTAVO PEREIRA SANTOS 612,18 7 9
8307 JULIA BITARAES SANTANA 485,52 3 2
8275 LUANA MACEDO RODRIGUES 494,92 3 1

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7136 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS MARINATO GON 452,16 1 1
3967 ISABELLA DE SOUZA FERREIRA 651,78 9 9
3911 LUCAS DE LANNA MAYRINK NETO 657,22 9 9

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6206 ANA CLARA DA SILVA CONCEICAO 504,84 5 7
8209 GIOVANA RIBEIRO TERRA FERREIRA 469,50 3 3
3521 JOYCE TAVARES MARQUITO 615,20 9 9
6980 NAYARA FLORES FONSECA 529,24 1 3

ENGENHARIA DE PRODUCAO

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4097 ANDERSON MATHEUS FERREIRA VENTURA 532,10 9 2
4042 LUCAS DIAS MACIEL 540,56 9 9
4207 LUIZA RIGUETTE ZAN DA SILVA 512,10 9 5
4155 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS 520,52 9 4

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9082 AMANDA VAZOLER FOLI 619,78 7 5
7101 ELAINE MARTINS DE SOUSA 500,60 1 1
9035 GABRIELA SEVERINO FREIRE 622,94 7 5
8081 MIRELLA DO CARMO FARIA 582,20 3 4

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6948 MARCOS VINICIUS MORETSON 558,62 1 5
9032 NICHOLAS CUNHA PERES RODRIGUES 573,28 7 5
9079 RAFAEL JUNIO CRISOSTOMO 473,96 7 5

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3481 DEBORA BRAGA NUNES 693,66 9 9
3542 DEBORA MARIA FONTES 682,28 9 9

FISICA

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6261 ANA CAROLINA LOPES CHAGAS 518,90 5 1
7225 EDNA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA 441,14 1 1
7291 ERICA APARECIDA BRANDAO NICACIO 433,64 1 1
3702 GABRIEL CORREIA SOUZA 563,58 9 9
7261 VILMA DE FATIMA FAUSTINO 435,76 1 1
7320 VITOR HUGO BARBOSA SILVA 409,56 1 1

HISTORIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7113 ALAN DE JESUS PEREIRA 499,20 1 1
3822 BRUNA MARIA COSTA DE MIRANDA 608,40 9 9
9221 HEITOR PEREIRA FERNANDES 550,24 7 5
7299 IGOR BRUNELLE DA SILVA 444,90 1 5
7297 MILENA CRISTINA DE ARRUDA ROSA 461,82 1 4
7236 PAMELA DOS SANTOS AGOSTINHO 478,56 1 3
3762 PEDRO HENRIQUE MOREIRA DOS REIS 615,04 9 9
9189 RAFAELY LUISA SIQUEIRA ASSUNCAO 557,26 7 7
7155 VINICIUS DE SOUZA E SILVA 489,80 1 2
7232 WANDEL NASCIMENTO FAUSTINO 483,88 1 3

LETRAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6387 ANA CLARA ALVES MIRANDA SOUZA 478,12 5 8
7264 EMILLY WENDRIA CRUZ MOURA 481,24 1 1
7295 HELENICE MAGALHAES DA SILVEIRA 480,80 1 1
3901 IURY PRACA GOMES 571,64 9 9
7227 JANAINA CARIPUNA ALVES 482,20 1 1
9190 NATALIA SANTANA 489,22 7 7
3955 VANESSA EDNA VIEIRA DE SOUZA 570,00 9 9
3961 VICTORIA GONCALVES CHAGAS 567,30 9 9
6347 YARA ALEXANDRE FERREIRA 507,64 5 6

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4101 ANA LUIZA LAVIOLA CALDEIRA 624,80 9 9
9150 ARTHUR KELTON MACHADO PEIXOTO 618,36 7 7
